排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合比 | 组合分布 | 形态分布 | ||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全质 | 2质1合 | 1质2合 | 全合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 26247 | 051 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 17 | 1 | 2:1 | 2 | 2 | 2质1合 | 1 | 17 | 2 | 7 | 9 | 合质质 | 1 | 3 | 15 | 17 | |
| 26248 | 126 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 18 | 2 | 2:1 | 3 | 3 | 2质1合 | 2 | 18 | 3 | 质质合 | 10 | 1 | 2 | 4 | 16 | 18 | |
| 26249 | 872 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 19 | 3 | 2:1 | 4 | 4 | 2质1合 | 3 | 19 | 4 | 1 | 11 | 合质质 | 3 | 5 | 17 | 19 | |
| 26250 | 985 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 20 | 1:2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1质2合 | 20 | 5 | 2 | 12 | 1 | 4 | 6 | 合合质 | 20 | |
| 26251 | 237 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 21 | 1 | 2 | 3:0 | 全质 | 2 | 1 | 21 | 质质质 | 3 | 13 | 2 | 5 | 7 | 1 | 21 | |
| 26252 | 190 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 22 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1质2合 | 22 | 1 | 4 | 14 | 3 | 质合合 | 8 | 2 | 22 | |
| 26253 | 893 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 23 | 1:2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1质2合 | 23 | 2 | 5 | 15 | 4 | 1 | 9 | 合合质 | 23 | |
| 26254 | 069 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 全合 | 3 | 6 | 16 | 5 | 2 | 10 | 1 | 合合合 | |
| 26255 | 764 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1:2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1质2合 | 1 | 4 | 7 | 17 | 6 | 质合合 | 11 | 2 | 1 | |
| 26256 | 690 | 1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 0:3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 | 全合 | 5 | 8 | 18 | 7 | 1 | 12 | 3 | 合合合 | |
| 26257 | 493 | 2 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1:2 | 8 | 6 | 6 | 8 | 1质2合 | 1 | 6 | 9 | 19 | 8 | 2 | 13 | 合合质 | 1 | |
| 26258 | 137 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3:0 | 全质 | 9 | 1 | 2 | 质质质 | 10 | 20 | 9 | 3 | 14 | 1 | 2 | |
| 26259 | 379 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 2质1合 | 2 | 3 | 1 | 质质合 | 21 | 10 | 4 | 15 | 2 | 3 | |
| 26260 | 449 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 全合 | 2 | 1 | 22 | 11 | 5 | 16 | 3 | 合合合 | |
| 26261 | 538 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2:1 | 3 | 3 | 2质1合 | 4 | 1 | 3 | 质质合 | 23 | 12 | 6 | 17 | 4 | 1 | |
| 26262 | 273 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3:0 | 全质 | 1 | 5 | 2 | 质质质 | 1 | 24 | 13 | 7 | 18 | 5 | 2 | |
| 26263 | 171 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3:0 | 全质 | 2 | 6 | 3 | 质质质 | 2 | 25 | 14 | 8 | 19 | 6 | 3 | |
| 26264 | 592 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 3 | 4 | 7 | 2:1 | 1 | 1 | 2质1合 | 7 | 4 | 1 | 3 | 质合质 | 15 | 9 | 20 | 7 | 4 | |
| 26265 | 954 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1质2合 | 5 | 2 | 4 | 1 | 16 | 10 | 合质合 | 8 | 5 | |
| 26266 | 121 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3:0 | 全质 | 2 | 1 | 6 | 质质质 | 5 | 2 | 17 | 11 | 1 | 9 | 6 | |
| 26267 | 216 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 7 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 2质1合 | 2 | 7 | 1 | 质质合 | 3 | 18 | 12 | 2 | 10 | 7 | |
| 26268 | 300 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 8 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1质2合 | 8 | 2 | 1 | 4 | 19 | 质合合 | 3 | 11 | 8 | |
| 26269 | 067 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 9 | 1:2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1质2合 | 9 | 3 | 2 | 5 | 20 | 1 | 4 | 合合质 | 9 | |
| 26270 | 641 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 10 | 1:2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1质2合 | 10 | 4 | 3 | 6 | 21 | 2 | 5 | 合合质 | 10 | |
| 26271 | 622 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 11 | 1 | 2:1 | 5 | 5 | 2质1合 | 1 | 11 | 5 | 4 | 7 | 合质质 | 3 | 6 | 1 | 11 | |
| 26272 | 890 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 全合 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | 2 | 合合合 | |
| 26273 | 703 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 7 | 7 | 2质1合 | 3 | 1 | 7 | 6 | 质合质 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | |
| 26274 | 361 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2:1 | 8 | 8 | 2质1合 | 4 | 2 | 8 | 7 | 质合质 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | |
| 26275 | 206 | 质 | 3 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1:2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1质2合 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 质合合 | 10 | 5 | 3 | |
| 26276 | 906 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 0:3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 全合 | 10 | 9 | 2 | 5 | 1 | 11 | 6 | 合合合 | |
| 预选行1 | - | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全质 | 2质1合 | 1质2合 | 全合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |
| 加1行 | - | |||||||||||||||||||||||
| - | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合比 | 组合分布 | 形态分布 | |||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全质 | 2质1合 | 1质2合 | 全合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||
出现次数 | - | 16 | 14 | 13 | 17 | 16 | 14 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | |
平均遗漏 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 | 12 | 9 | 7 | 31 | 8 | 8 | |
最大遗漏 | - | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 23 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 23 | 10 | 10 | 25 | 21 | 12 | 20 | 17 | 23 | |
最大连出 | - | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |









