您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
奖号 百位十位个位 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
0123456789 0123456789 0123456789
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

25273 417 212116441811714 1615411079173 2361571297219 2 6 2:1 1:2 0:3:0
25280 539 223127151921815 17163211810184 2472681310139 7 6 3:0 2:1 2:0:1
25287 180 231138212031916 1827131291185 083791411241 9 8 1:2 1:2 1:1:1
25294 994 24114932214209 19382413101219 194841512352 2 5 2:1 2:1 2:1:0
25301 582 252151045225211 20493514111381 2102911613463 5 6 1:2 2:1 0:0:3
25308 234 26321151236222 215103615121412 31111041714574 9 2 1:2 0:3 1:1:1
25315 973 27411262247239 22611171613723 4122311815685 9 6 3:0 2:1 2:1:0
25322 148 28121373258241 23712241714134 5133121916786 3 7 1:2 1:2 0:2:1
25329 370 2913384269252 24813311815745 0144232017817 0 7 2:1 1:2 2:1:0
25336 412 30241452710263 25114421916156 1152342118928 7 3 1:2 0:3 0:2:1
25343 012 0352162811274 26115532017267 21624522191039 3 2 1:2 0:3 1:1:1
25350 673 146327612285 27116642118778 317136232011410 6 4 2:1 2:1 2:1:0
26006 718 25743817296 28117752219189 418217242112811 6 7 2:1 2:1 0:2:1
26013 477 36854921307 291188623207910 51932825227112 8 3 2:1 2:1 0:3:0
26020 095 079611032318 302199724211109 6204395231213 4 9 2:1 2:1 2:0:1
26027 084 0810721143329 313201082522281 7215441242314 2 8 0:3 1:2 1:1:1
26034 216 1928312543310 321211192623312 822651263415 9 5 1:2 1:2 1:1:1
26041 639 21019413653411 331223102724423 92376231459 8 6 2:1 2:1 3:0:0
26045 144 31210514163512 34223142825534 102487442561 9 3 1:2 0:3 0:3:0
26052 649 41311615673613 35324242926645 112598153679 9 5 1:2 2:1 2:1:0
26059 209 52212716183714 0425313027756 1226109264789 1 9 1:2 1:2 2:0:1
26066 807 6311381729815 0526423128867 13271110375791 5 8 1:2 2:1 1:1:1
26073 325 7423918310116 162533229978 142812114561102 0 3 2:1 1:2 1:0:2
26080 770 8531101947217 271643330789 02913125172113 4 7 2:1 2:1 1:2:0
26087 070 0642112051318 3827534317910 03014136283124 7 7 1:2 1:2 2:1:0
26094 938 175312216249 49336353211011 1311514739485 0 6 2:1 2:1 2:0:1
26101 090 086413227351 51041736332119 03216158410516 9 9 1:2 1:2 3:0:0
26108 656 197514236462 6115285343121 1331716956627 7 1 1:2 3:0 2:0:1
26115 333 2108315241573 7126391354132 2341831061738 9 0 3:0 0:3 3:0:0
26122 747 3119116252784 8137142365143 3351911172749 8 3 2:1 2:1 0:3:0
出现次数
- 5 3 3 3 3 2 4 3 1 3 2 5 1 5 4 1 0 6 3 3 5 0 3 3 4 2 2 4 3 4 - - - - -
平均遗漏
- 9 9 12 11 9 16 11 9 45 13 22 5 33 6 7 38 36 5 14 10 9 35 9 10 8 20 18 7 9 11 - - - - -
最大遗漏
- 30 11 15 13 16 25 28 12 37 18 35 13 26 11 10 36 36 14 18 11 24 35 19 16 11 25 24 12 12 19 - - - - -
最大连出
- 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 0 2 1 1 2 0 2 1 1 1 1 1 1 2 - - - - -