排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 和值 | 和值振幅 | 和值振幅走势 | 和值振幅形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 26139 | 198 | 18 | 7 | 32 | 5 | 1 | 2 | 37 | 3 | 23 | 7 | 25 | 10 | 4 | 19 | 7 | 18 | 17 | 146 | 8 | 320 | 266 | 121 | 3548 | 1262 | 335 | 7614 | 7614 | 6810 | 7614 | 7614 | 奇 | 1 | 8 | 小 | 质 | 4 | 2 | 1路 | 1 |
| 26140 | 421 | 7 | 11 | 33 | 6 | 2 | 3 | 38 | 4 | 24 | 1 | 26 | 11 | 5 | 11 | 8 | 19 | 18 | 147 | 9 | 321 | 267 | 122 | 3549 | 1263 | 336 | 7615 | 7615 | 6811 | 7615 | 7615 | 奇 | 2 | 9 | 小 | 质 | 5 | 3 | 1 | 2路 |
| 26141 | 215 | 8 | 1 | 34 | 1 | 3 | 4 | 39 | 5 | 25 | 2 | 27 | 12 | 6 | 1 | 9 | 20 | 19 | 148 | 10 | 322 | 268 | 123 | 3550 | 1264 | 337 | 7616 | 7616 | 6812 | 7616 | 7616 | 奇 | 3 | 10 | 小 | 质 | 6 | 4 | 1路 | 1 |
| 26142 | 916 | 16 | 8 | 35 | 1 | 4 | 5 | 40 | 6 | 26 | 3 | 8 | 13 | 7 | 2 | 10 | 21 | 20 | 149 | 11 | 323 | 269 | 124 | 3551 | 1265 | 338 | 7617 | 7617 | 6813 | 7617 | 7617 | 1 | 偶 | 11 | 小 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2路 |
| 26143 | 744 | 15 | 1 | 36 | 1 | 5 | 6 | 41 | 7 | 27 | 4 | 1 | 14 | 8 | 3 | 11 | 22 | 21 | 150 | 12 | 324 | 270 | 125 | 3552 | 1266 | 339 | 7618 | 7618 | 6814 | 7618 | 7618 | 奇 | 1 | 12 | 小 | 质 | 1 | 6 | 1路 | 1 |
| 26144 | 462 | 12 | 3 | 37 | 1 | 6 | 3 | 42 | 8 | 28 | 5 | 2 | 15 | 9 | 4 | 12 | 23 | 22 | 151 | 13 | 325 | 271 | 126 | 3553 | 1267 | 340 | 7619 | 7619 | 6815 | 7619 | 7619 | 奇 | 2 | 13 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 2 |
| 26145 | 993 | 21 | 9 | 38 | 2 | 7 | 1 | 43 | 9 | 29 | 6 | 3 | 9 | 10 | 5 | 13 | 24 | 23 | 152 | 14 | 326 | 272 | 127 | 3554 | 1268 | 341 | 7620 | 7620 | 6816 | 7620 | 7620 | 奇 | 3 | 14 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
| 26146 | 154 | 10 | 11 | 39 | 3 | 8 | 2 | 44 | 10 | 30 | 7 | 4 | 1 | 11 | 11 | 14 | 25 | 24 | 153 | 15 | 327 | 273 | 128 | 3555 | 1269 | 342 | 7621 | 7621 | 6817 | 7621 | 7621 | 奇 | 4 | 15 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
| 26147 | 590 | 14 | 4 | 40 | 4 | 9 | 3 | 4 | 11 | 31 | 8 | 5 | 2 | 12 | 1 | 15 | 26 | 25 | 154 | 16 | 328 | 274 | 129 | 3556 | 1270 | 343 | 7622 | 7622 | 6818 | 7622 | 7622 | 1 | 偶 | 16 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 26148 | 065 | 11 | 3 | 41 | 5 | 10 | 3 | 1 | 12 | 32 | 9 | 6 | 3 | 13 | 2 | 16 | 27 | 26 | 155 | 17 | 329 | 275 | 130 | 3557 | 1271 | 344 | 7623 | 7623 | 6819 | 7623 | 7623 | 奇 | 1 | 17 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 2 |
| 26149 | 325 | 10 | 1 | 42 | 1 | 11 | 1 | 2 | 13 | 33 | 10 | 7 | 4 | 14 | 3 | 17 | 28 | 27 | 156 | 18 | 330 | 276 | 131 | 3558 | 1272 | 345 | 7624 | 7624 | 6820 | 7624 | 7624 | 奇 | 2 | 18 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 3 |
| 26150 | 340 | 7 | 3 | 43 | 1 | 12 | 3 | 3 | 14 | 34 | 11 | 8 | 5 | 15 | 4 | 18 | 29 | 28 | 157 | 19 | 331 | 277 | 132 | 3559 | 1273 | 346 | 7625 | 7625 | 6821 | 7625 | 7625 | 奇 | 3 | 19 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 1 | 4 |
| 26151 | 983 | 20 | 13 | 44 | 2 | 13 | 1 | 4 | 15 | 35 | 12 | 9 | 6 | 16 | 5 | 19 | 13 | 29 | 158 | 20 | 332 | 278 | 133 | 3560 | 1274 | 347 | 7626 | 7626 | 6822 | 7626 | 7626 | 奇 | 4 | 20 | 小 | 质 | 4 | 1 | 1路 | 5 |
| 26152 | 151 | 7 | 13 | 45 | 3 | 14 | 2 | 5 | 16 | 36 | 13 | 10 | 7 | 17 | 6 | 20 | 13 | 30 | 159 | 21 | 333 | 279 | 134 | 3561 | 1275 | 348 | 7627 | 7627 | 6823 | 7627 | 7627 | 奇 | 5 | 21 | 小 | 质 | 5 | 2 | 1路 | 6 |
| 26153 | 389 | 20 | 13 | 46 | 4 | 15 | 3 | 6 | 17 | 37 | 14 | 11 | 8 | 18 | 7 | 21 | 13 | 31 | 160 | 22 | 334 | 280 | 135 | 3562 | 1276 | 349 | 7628 | 7628 | 6824 | 7628 | 7628 | 奇 | 6 | 22 | 小 | 质 | 6 | 3 | 1路 | 7 |
| 26154 | 473 | 14 | 6 | 47 | 5 | 16 | 4 | 7 | 18 | 6 | 15 | 12 | 9 | 19 | 8 | 22 | 1 | 32 | 161 | 23 | 335 | 281 | 136 | 3563 | 1277 | 350 | 7629 | 7629 | 6825 | 7629 | 7629 | 1 | 偶 | 23 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 8 |
| 26155 | 485 | 17 | 3 | 48 | 6 | 17 | 3 | 8 | 19 | 1 | 16 | 13 | 10 | 20 | 9 | 23 | 2 | 33 | 162 | 24 | 336 | 282 | 137 | 3564 | 1278 | 351 | 7630 | 7630 | 6826 | 7630 | 7630 | 奇 | 1 | 24 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 9 |
| 26156 | 641 | 11 | 6 | 49 | 7 | 18 | 1 | 9 | 20 | 6 | 17 | 14 | 11 | 21 | 10 | 24 | 3 | 34 | 163 | 25 | 337 | 283 | 138 | 3565 | 1279 | 352 | 7631 | 7631 | 6827 | 7631 | 7631 | 1 | 偶 | 25 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 10 |
| 26157 | 830 | 11 | 0 | 0 | 8 | 19 | 2 | 10 | 21 | 1 | 18 | 15 | 12 | 22 | 11 | 25 | 4 | 35 | 164 | 26 | 338 | 284 | 139 | 3566 | 1280 | 353 | 7632 | 7632 | 6828 | 7632 | 7632 | 2 | 偶 | 26 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 11 |
| 26158 | 911 | 11 | 0 | 0 | 9 | 20 | 3 | 11 | 22 | 2 | 19 | 16 | 13 | 23 | 12 | 26 | 5 | 36 | 165 | 27 | 339 | 285 | 140 | 3567 | 1281 | 354 | 7633 | 7633 | 6829 | 7633 | 7633 | 3 | 偶 | 27 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 5 | 12 |
| 26159 | 557 | 17 | 6 | 1 | 10 | 21 | 4 | 12 | 23 | 6 | 20 | 17 | 14 | 24 | 13 | 27 | 6 | 37 | 166 | 28 | 340 | 286 | 141 | 3568 | 1282 | 355 | 7634 | 7634 | 6830 | 7634 | 7634 | 4 | 偶 | 28 | 小 | 4 | 合 | 0路 | 6 | 13 |
| 26160 | 551 | 11 | 6 | 2 | 11 | 22 | 5 | 13 | 24 | 6 | 21 | 18 | 15 | 25 | 14 | 28 | 7 | 38 | 167 | 29 | 341 | 287 | 142 | 3569 | 1283 | 356 | 7635 | 7635 | 6831 | 7635 | 7635 | 5 | 偶 | 29 | 小 | 5 | 合 | 0路 | 7 | 14 |
| 26161 | 562 | 13 | 2 | 3 | 12 | 2 | 6 | 14 | 25 | 1 | 22 | 19 | 16 | 26 | 15 | 29 | 8 | 39 | 168 | 30 | 342 | 288 | 143 | 3570 | 1284 | 357 | 7636 | 7636 | 6832 | 7636 | 7636 | 6 | 偶 | 30 | 小 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2路 |
| 26162 | 369 | 18 | 5 | 4 | 13 | 1 | 7 | 15 | 5 | 2 | 23 | 20 | 17 | 27 | 16 | 30 | 9 | 40 | 169 | 31 | 343 | 289 | 144 | 3571 | 1285 | 358 | 7637 | 7637 | 6833 | 7637 | 7637 | 奇 | 1 | 31 | 小 | 质 | 2 | 2 | 9 | 2路 |
| 26163 | 346 | 13 | 5 | 5 | 14 | 2 | 8 | 16 | 5 | 3 | 24 | 21 | 18 | 28 | 17 | 31 | 10 | 41 | 170 | 32 | 344 | 290 | 145 | 3572 | 1286 | 359 | 7638 | 7638 | 6834 | 7638 | 7638 | 奇 | 2 | 32 | 小 | 质 | 3 | 3 | 10 | 2路 |
| 26164 | 715 | 13 | 0 | 0 | 15 | 3 | 9 | 17 | 1 | 4 | 25 | 22 | 19 | 29 | 18 | 32 | 11 | 42 | 171 | 33 | 345 | 291 | 146 | 3573 | 1287 | 360 | 7639 | 7639 | 6835 | 7639 | 7639 | 1 | 偶 | 33 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 11 | 1 |
| 26165 | 294 | 15 | 2 | 1 | 16 | 2 | 10 | 18 | 2 | 5 | 26 | 23 | 20 | 30 | 19 | 33 | 12 | 43 | 172 | 34 | 346 | 292 | 147 | 3574 | 1288 | 361 | 7640 | 7640 | 6836 | 7640 | 7640 | 2 | 偶 | 34 | 小 | 质 | 1 | 1 | 12 | 2路 |
| 26166 | 229 | 13 | 2 | 2 | 17 | 2 | 11 | 19 | 3 | 6 | 27 | 24 | 21 | 31 | 20 | 34 | 13 | 44 | 173 | 35 | 347 | 293 | 148 | 3575 | 1289 | 362 | 7641 | 7641 | 6837 | 7641 | 7641 | 3 | 偶 | 35 | 小 | 质 | 2 | 2 | 13 | 2路 |
| 26167 | 012 | 3 | 10 | 3 | 18 | 1 | 12 | 20 | 4 | 7 | 28 | 25 | 22 | 10 | 21 | 35 | 14 | 45 | 174 | 36 | 348 | 294 | 149 | 3576 | 1290 | 363 | 7642 | 7642 | 6838 | 7642 | 7642 | 4 | 偶 | 36 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 |
| 26168 | 192 | 12 | 9 | 4 | 19 | 2 | 13 | 21 | 5 | 8 | 29 | 26 | 9 | 1 | 22 | 36 | 15 | 46 | 175 | 37 | 349 | 295 | 150 | 3577 | 1291 | 364 | 7643 | 7643 | 6839 | 7643 | 7643 | 奇 | 1 | 37 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| - | 奖号 | 和值 | 和值振幅 | 和值振幅走势 | 和值振幅形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
出现次数 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 30 | 18 | 12 | 13 | 9 | 8 |
平均遗漏 | - | - | - | 19 | 10 | 9 | 7 | 65 | 15 | 12 | 29 | 53 | 19 | 32 | 23 | 36 | 15 | 46 | 175 | 37 | 349 | 295 | 150 | 3577 | 1291 | 364 | 7643 | 7643 | 6839 | 7643 | 7643 | 1 | 1 | 37 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
最大遗漏 | - | - | - | 49 | 19 | 22 | 13 | 44 | 25 | 37 | 29 | 27 | 22 | 31 | 22 | 36 | 29 | 46 | 175 | 37 | 349 | 295 | 150 | 3577 | 1291 | 364 | 7643 | 7643 | 6839 | 7643 | 7643 | 6 | 6 | 37 | 0 | 5 | 6 | 6 | 13 | 14 |
最大连出 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 30 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 |









