排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 和值 | 和值振幅 | 和值振幅走势 | 和值振幅形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 26094 | 938 | 20 | 6 | 11 | 13 | 9 | 7 | 19 | 32 | 6 | 87 | 6 | 4 | 2 | 50 | 1 | 102 | 3 | 101 | 89 | 275 | 221 | 76 | 3503 | 1217 | 290 | 7569 | 7569 | 6765 | 7569 | 7569 | 4 | 偶 | 3 | 小 | 7 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
| 26095 | 568 | 19 | 1 | 12 | 1 | 10 | 8 | 20 | 33 | 1 | 88 | 7 | 5 | 3 | 51 | 2 | 103 | 4 | 102 | 90 | 276 | 222 | 77 | 3504 | 1218 | 291 | 7570 | 7570 | 6766 | 7570 | 7570 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 |
| 26096 | 643 | 13 | 6 | 13 | 1 | 11 | 9 | 21 | 34 | 6 | 89 | 8 | 6 | 4 | 52 | 3 | 104 | 5 | 103 | 91 | 277 | 223 | 78 | 3505 | 1219 | 292 | 7571 | 7571 | 6767 | 7571 | 7571 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 |
| 26097 | 226 | 10 | 3 | 14 | 2 | 12 | 3 | 22 | 35 | 1 | 90 | 9 | 7 | 5 | 53 | 4 | 105 | 6 | 104 | 92 | 278 | 224 | 79 | 3506 | 1220 | 293 | 7572 | 7572 | 6768 | 7572 | 7572 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 6 |
| 26098 | 974 | 20 | 10 | 15 | 3 | 13 | 1 | 23 | 36 | 2 | 91 | 10 | 8 | 10 | 54 | 5 | 106 | 7 | 105 | 93 | 279 | 225 | 80 | 3507 | 1221 | 294 | 7573 | 7573 | 6769 | 7573 | 7573 | 1 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 7 |
| 26099 | 424 | 10 | 10 | 16 | 4 | 14 | 2 | 24 | 37 | 3 | 92 | 11 | 9 | 10 | 55 | 6 | 107 | 8 | 106 | 94 | 280 | 226 | 81 | 3508 | 1222 | 295 | 7574 | 7574 | 6770 | 7574 | 7574 | 2 | 偶 | 8 | 小 | 2 | 合 | 2 | 1路 | 8 |
| 26100 | 207 | 9 | 1 | 17 | 1 | 15 | 3 | 25 | 38 | 4 | 93 | 12 | 10 | 1 | 56 | 7 | 108 | 9 | 107 | 95 | 281 | 227 | 82 | 3509 | 1223 | 296 | 7575 | 7575 | 6771 | 7575 | 7575 | 奇 | 1 | 9 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 9 |
| 26101 | 090 | 9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 26 | 39 | 5 | 94 | 13 | 11 | 2 | 57 | 8 | 109 | 10 | 108 | 96 | 282 | 228 | 83 | 3510 | 1224 | 297 | 7576 | 7576 | 6772 | 7576 | 7576 | 1 | 偶 | 10 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 10 |
| 26102 | 490 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 5 | 4 | 40 | 6 | 95 | 14 | 12 | 3 | 58 | 9 | 110 | 11 | 109 | 97 | 283 | 229 | 84 | 3511 | 1225 | 298 | 7577 | 7577 | 6773 | 7577 | 7577 | 2 | 偶 | 11 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 11 |
| 26103 | 901 | 10 | 3 | 2 | 3 | 18 | 3 | 1 | 41 | 7 | 96 | 15 | 13 | 4 | 59 | 10 | 111 | 12 | 110 | 98 | 284 | 230 | 85 | 3512 | 1226 | 299 | 7578 | 7578 | 6774 | 7578 | 7578 | 奇 | 1 | 12 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 12 |
| 26104 | 786 | 21 | 11 | 3 | 4 | 19 | 1 | 2 | 42 | 8 | 97 | 16 | 14 | 5 | 11 | 11 | 112 | 13 | 111 | 99 | 285 | 231 | 86 | 3513 | 1227 | 300 | 7579 | 7579 | 6775 | 7579 | 7579 | 奇 | 2 | 13 | 小 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2路 |
| 26105 | 217 | 10 | 11 | 4 | 5 | 20 | 2 | 3 | 43 | 9 | 98 | 17 | 15 | 6 | 11 | 12 | 113 | 14 | 112 | 100 | 286 | 232 | 87 | 3514 | 1228 | 301 | 7580 | 7580 | 6776 | 7580 | 7580 | 奇 | 3 | 14 | 小 | 质 | 3 | 2 | 3 | 2路 |
| 26106 | 343 | 10 | 0 | 0 | 6 | 21 | 3 | 4 | 44 | 10 | 99 | 18 | 16 | 7 | 1 | 13 | 114 | 15 | 113 | 101 | 287 | 233 | 88 | 3515 | 1229 | 302 | 7581 | 7581 | 6777 | 7581 | 7581 | 1 | 偶 | 15 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
| 26107 | 154 | 10 | 0 | 0 | 7 | 22 | 4 | 5 | 45 | 11 | 100 | 19 | 17 | 8 | 2 | 14 | 115 | 16 | 114 | 102 | 288 | 234 | 89 | 3516 | 1230 | 303 | 7582 | 7582 | 6778 | 7582 | 7582 | 2 | 偶 | 16 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 5 | 2 |
| 26108 | 656 | 17 | 7 | 1 | 8 | 23 | 5 | 6 | 46 | 12 | 7 | 20 | 18 | 9 | 3 | 15 | 116 | 17 | 115 | 103 | 289 | 235 | 90 | 3517 | 1231 | 304 | 7583 | 7583 | 6779 | 7583 | 7583 | 奇 | 1 | 17 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
| 26109 | 088 | 16 | 1 | 2 | 1 | 24 | 6 | 7 | 47 | 13 | 1 | 21 | 19 | 10 | 4 | 16 | 117 | 18 | 116 | 104 | 290 | 236 | 91 | 3518 | 1232 | 305 | 7584 | 7584 | 6780 | 7584 | 7584 | 奇 | 2 | 18 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 4 |
| 26110 | 343 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 7 | 8 | 48 | 6 | 2 | 22 | 20 | 11 | 5 | 17 | 118 | 19 | 117 | 105 | 291 | 237 | 92 | 3519 | 1233 | 306 | 7585 | 7585 | 6781 | 7585 | 7585 | 1 | 偶 | 19 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 |
| 26111 | 877 | 22 | 12 | 4 | 2 | 26 | 8 | 9 | 49 | 1 | 3 | 23 | 21 | 12 | 6 | 12 | 119 | 20 | 118 | 106 | 292 | 238 | 93 | 3520 | 1234 | 307 | 7586 | 7586 | 6782 | 7586 | 7586 | 2 | 偶 | 20 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 6 |
| 26112 | 652 | 13 | 9 | 5 | 3 | 27 | 9 | 10 | 50 | 2 | 4 | 24 | 9 | 13 | 7 | 1 | 120 | 21 | 119 | 107 | 293 | 239 | 94 | 3521 | 1235 | 308 | 7587 | 7587 | 6783 | 7587 | 7587 | 奇 | 1 | 21 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 7 |
| 26113 | 925 | 16 | 3 | 6 | 4 | 28 | 3 | 11 | 51 | 3 | 5 | 25 | 1 | 14 | 8 | 2 | 121 | 22 | 120 | 108 | 294 | 240 | 95 | 3522 | 1236 | 309 | 7588 | 7588 | 6784 | 7588 | 7588 | 奇 | 2 | 22 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 8 |
| 26114 | 017 | 8 | 8 | 7 | 5 | 29 | 1 | 12 | 52 | 4 | 6 | 8 | 2 | 15 | 9 | 3 | 122 | 23 | 121 | 109 | 295 | 241 | 96 | 3523 | 1237 | 310 | 7589 | 7589 | 6785 | 7589 | 7589 | 1 | 偶 | 23 | 小 | 1 | 合 | 1 | 5 | 2路 |
| 26115 | 333 | 9 | 1 | 8 | 1 | 30 | 2 | 13 | 53 | 5 | 7 | 1 | 3 | 16 | 10 | 4 | 123 | 24 | 122 | 110 | 296 | 242 | 97 | 3524 | 1238 | 311 | 7590 | 7590 | 6786 | 7590 | 7590 | 奇 | 1 | 24 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 |
| 26116 | 951 | 15 | 6 | 9 | 1 | 31 | 3 | 14 | 54 | 6 | 8 | 2 | 4 | 17 | 11 | 5 | 124 | 25 | 123 | 111 | 297 | 243 | 98 | 3525 | 1239 | 312 | 7591 | 7591 | 6787 | 7591 | 7591 | 1 | 偶 | 25 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26117 | 091 | 10 | 5 | 10 | 2 | 32 | 4 | 15 | 5 | 1 | 9 | 3 | 5 | 18 | 12 | 6 | 125 | 26 | 124 | 112 | 298 | 244 | 99 | 3526 | 1240 | 313 | 7592 | 7592 | 6788 | 7592 | 7592 | 奇 | 1 | 26 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 26118 | 272 | 11 | 1 | 11 | 1 | 33 | 5 | 16 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 19 | 13 | 7 | 126 | 27 | 125 | 113 | 299 | 245 | 100 | 3527 | 1241 | 314 | 7593 | 7593 | 6789 | 7593 | 7593 | 奇 | 2 | 27 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
| 26119 | 222 | 6 | 5 | 12 | 1 | 34 | 6 | 17 | 5 | 3 | 11 | 5 | 7 | 20 | 14 | 8 | 127 | 28 | 126 | 114 | 300 | 246 | 101 | 3528 | 1242 | 315 | 7594 | 7594 | 6790 | 7594 | 7594 | 奇 | 3 | 28 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2路 |
| 26120 | 296 | 17 | 11 | 13 | 2 | 35 | 7 | 18 | 1 | 4 | 12 | 6 | 8 | 21 | 11 | 9 | 128 | 29 | 127 | 115 | 301 | 247 | 102 | 3529 | 1243 | 316 | 7595 | 7595 | 6791 | 7595 | 7595 | 奇 | 4 | 29 | 小 | 质 | 4 | 4 | 2 | 2路 |
| 26121 | 040 | 4 | 13 | 14 | 3 | 36 | 8 | 19 | 2 | 5 | 13 | 7 | 9 | 22 | 1 | 10 | 13 | 30 | 128 | 116 | 302 | 248 | 103 | 3530 | 1244 | 317 | 7596 | 7596 | 6792 | 7596 | 7596 | 奇 | 5 | 30 | 小 | 质 | 5 | 5 | 1路 | 1 |
| 26122 | 747 | 18 | 14 | 15 | 4 | 37 | 9 | 20 | 3 | 6 | 14 | 8 | 10 | 23 | 2 | 11 | 1 | 14 | 129 | 117 | 303 | 249 | 104 | 3531 | 1245 | 318 | 7597 | 7597 | 6793 | 7597 | 7597 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2路 |
| 26123 | 955 | 19 | 1 | 16 | 1 | 38 | 10 | 21 | 4 | 7 | 15 | 9 | 11 | 24 | 3 | 12 | 2 | 1 | 130 | 118 | 304 | 250 | 105 | 3532 | 1246 | 319 | 7598 | 7598 | 6794 | 7598 | 7598 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 7 | 1路 | 1 |
| - | 奖号 | 和值 | 和值振幅 | 和值振幅走势 | 和值振幅形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
出现次数 | - | - | - | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 1 | 29 | 16 | 14 | 12 | 11 | 7 |
平均遗漏 | - | - | - | 12 | 6 | 38 | 11 | 47 | 30 | 7 | 115 | 34 | 32 | 15 | 25 | 29 | 130 | 31 | 130 | 118 | 304 | 250 | 105 | 3532 | 1246 | 319 | 7598 | 7598 | 6794 | 7598 | 7598 | 1 | 1 | 31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
最大遗漏 | - | - | - | 17 | 13 | 38 | 10 | 26 | 54 | 13 | 100 | 25 | 21 | 24 | 59 | 17 | 128 | 30 | 130 | 118 | 304 | 250 | 105 | 3532 | 1246 | 319 | 7598 | 7598 | 6794 | 7598 | 7598 | 4 | 5 | 30 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 12 |
最大连出 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 28 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |









