排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 跨度 | 跨度走势 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | ||||||||||
| 26139 | 198 | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 9 | 8 | 15 | 1 | 6 | 2 | 18 | 23 | 3 | 9 | 8 | 16 | 8 | 20 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 | 4 | 9 | 8 | 22 | 组六 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 是 | 1 |
| 26140 | 421 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 7 | 16 | 2 | 7 | 3 | 19 | 24 | 4 | 7 | 1 | 17 | 3 | 21 | 3 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 | 10 | 1 | 23 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 是 | 2 |
| 26141 | 215 | 8 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | 2 | 2 | 8 | 17 | 3 | 8 | 4 | 20 | 25 | 5 | 1 | 8 | 18 | 4 | 22 | 4 | 5 | 1 | 4 | 12 | 6 | 11 | 2 | 24 | 组六 | 4 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 是 | 3 |
| 26142 | 916 | 16 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | 3 | 9 | 6 | 18 | 4 | 9 | 5 | 21 | 26 | 6 | 2 | 1 | 19 | 8 | 23 | 5 | 6 | 2 | 1 | 13 | 7 | 12 | 8 | 25 | 组六 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1 | 否 |
| 26143 | 744 | 15 | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 19 | 5 | 10 | 6 | 22 | 5 | 1 | 3 | 2 | 20 | 3 | 24 | 6 | 7 | 3 | 2 | 14 | 8 | 13 | 1 | 26 | 1 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 否 |
| 26144 | 462 | 12 | 14 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 20 | 6 | 2 | 7 | 23 | 1 | 2 | 4 | 3 | 21 | 4 | 25 | 7 | 8 | 1 | 4 | 15 | 9 | 14 | 2 | 27 | 组六 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 3 | 否 |
| 26145 | 993 | 21 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 21 | 1 | 1 | 8 | 24 | 2 | 3 | 5 | 4 | 22 | 6 | 26 | 8 | 9 | 2 | 1 | 16 | 6 | 15 | 3 | 28 | 1 | 组三 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 4 | 否 |
| 26146 | 154 | 10 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 25 | 3 | 4 | 6 | 5 | 23 | 4 | 27 | 9 | 10 | 3 | 4 | 17 | 1 | 16 | 4 | 29 | 组六 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 |
| 26147 | 590 | 14 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 24 | 9 | 28 | 10 | 11 | 4 | 1 | 18 | 2 | 17 | 5 | 9 | 组六 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 是 | 2 |
| 26148 | 065 | 11 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 25 | 6 | 29 | 11 | 12 | 5 | 2 | 19 | 6 | 18 | 6 | 1 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 是 | 3 |
| 26149 | 325 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 | 6 | 7 | 9 | 8 | 26 | 3 | 30 | 12 | 13 | 3 | 3 | 20 | 1 | 19 | 7 | 2 | 组六 | 4 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 是 | 4 |
| 26150 | 340 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 13 | 3 | 7 | 8 | 7 | 9 | 27 | 4 | 31 | 13 | 14 | 1 | 4 | 21 | 2 | 20 | 8 | 3 | 组六 | 5 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 是 | 5 |
| 26151 | 983 | 20 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 4 | 8 | 9 | 1 | 10 | 28 | 6 | 32 | 14 | 15 | 2 | 1 | 22 | 6 | 21 | 9 | 4 | 组六 | 6 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 是 | 6 |
| 26152 | 151 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 15 | 5 | 9 | 10 | 7 | 11 | 29 | 4 | 33 | 15 | 16 | 3 | 4 | 23 | 1 | 22 | 10 | 5 | 1 | 组三 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1 | 否 |
| 26153 | 389 | 20 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 16 | 6 | 10 | 11 | 1 | 12 | 30 | 6 | 34 | 16 | 17 | 4 | 1 | 24 | 6 | 23 | 11 | 6 | 组六 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 是 | 1 |
| 26154 | 473 | 14 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 17 | 4 | 11 | 12 | 2 | 13 | 31 | 4 | 35 | 17 | 18 | 5 | 4 | 25 | 1 | 24 | 12 | 7 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1 | 否 |
| 26155 | 485 | 17 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 11 | 18 | 1 | 12 | 13 | 7 | 14 | 32 | 4 | 36 | 18 | 19 | 6 | 4 | 26 | 2 | 25 | 13 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | 否 |
| 26156 | 641 | 11 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 19 | 2 | 13 | 14 | 1 | 15 | 33 | 5 | 37 | 19 | 20 | 7 | 1 | 5 | 3 | 26 | 14 | 9 | 组六 | 4 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3 | 否 |
| 26157 | 830 | 11 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 20 | 3 | 14 | 15 | 2 | 16 | 34 | 8 | 38 | 20 | 21 | 8 | 2 | 1 | 4 | 27 | 8 | 10 | 组六 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 4 | 否 |
| 26158 | 911 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 14 | 21 | 4 | 15 | 16 | 3 | 17 | 35 | 8 | 39 | 21 | 22 | 9 | 3 | 2 | 5 | 28 | 8 | 11 | 1 | 组三 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 5 | 否 |
| 26159 | 557 | 17 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 15 | 22 | 5 | 16 | 17 | 7 | 18 | 36 | 2 | 40 | 22 | 2 | 10 | 4 | 3 | 6 | 29 | 1 | 12 | 2 | 组三 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 否 |
| 26160 | 551 | 11 | 3 | 1 | 11 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 16 | 23 | 6 | 17 | 18 | 1 | 19 | 37 | 4 | 41 | 23 | 1 | 11 | 4 | 4 | 7 | 30 | 2 | 13 | 3 | 组三 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 7 | 否 |
| 26161 | 562 | 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 17 | 3 | 7 | 18 | 19 | 2 | 20 | 38 | 4 | 42 | 24 | 2 | 12 | 4 | 5 | 8 | 31 | 3 | 14 | 组六 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 是 | 1 |
| 26162 | 369 | 18 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 | 8 | 9 | 2 | 18 | 1 | 8 | 19 | 20 | 3 | 8 | 39 | 6 | 43 | 25 | 3 | 13 | 1 | 6 | 6 | 32 | 4 | 15 | 组六 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1 | 否 |
| 26163 | 346 | 13 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 10 | 3 | 19 | 3 | 9 | 20 | 21 | 4 | 1 | 40 | 3 | 44 | 26 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 33 | 5 | 16 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 1 |
| 26164 | 715 | 13 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 11 | 4 | 20 | 3 | 10 | 21 | 22 | 5 | 2 | 41 | 6 | 45 | 27 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 34 | 6 | 17 | 组六 | 4 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1 | 否 |
| 26165 | 294 | 15 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 12 | 5 | 21 | 1 | 11 | 5 | 23 | 6 | 3 | 42 | 7 | 46 | 28 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 7 | 7 | 18 | 组六 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 否 |
| 26166 | 229 | 13 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 3 | 13 | 6 | 22 | 3 | 12 | 1 | 24 | 7 | 4 | 43 | 7 | 47 | 29 | 7 | 3 | 5 | 10 | 2 | 7 | 8 | 19 | 1 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3 | 否 |
| 26167 | 012 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | 3 | 14 | 7 | 23 | 3 | 13 | 2 | 25 | 8 | 5 | 44 | 2 | 48 | 30 | 2 | 4 | 6 | 11 | 3 | 1 | 9 | 20 | 组六 | 1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 是 | 1 |
| 26168 | 192 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 15 | 8 | 2 | 1 | 14 | 3 | 26 | 9 | 6 | 45 | 8 | 49 | 31 | 1 | 5 | 7 | 12 | 4 | 2 | 8 | 21 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1 | 否 |
出现次数 | - | - | 5 | 12 | 9 | 9 | 10 | 11 | 7 | 4 | 5 | 11 | - | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 23 | 7 | - | - | - | 13 | 17 |
平均遗漏 | - | - | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | - | 10 | 4 | 17 | 5 | 23 | 25 | 31 | 7 | 9 | 45 | - | 49 | 31 | 15 | 8 | 2 | 38 | 5 | 18 | 5 | 50 | 0 | 3 | - | - | - | 1 | 1 |
最大遗漏 | - | - | 16 | 5 | 11 | 6 | 6 | 4 | 7 | 12 | 11 | 4 | - | 21 | 8 | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 | 9 | 20 | 45 | - | 49 | 31 | 22 | 13 | 7 | 26 | 9 | 34 | 14 | 29 | 3 | 6 | - | - | - | 7 | 6 |
最大连出 | - | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | 6 | 7 |









