排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 个数比 | 组选号码分布 | 路数 | 形态走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 26247 | 051 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 12 | 1 | 7 | 15 | 13 | 20 | 9 | 37 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | 1 | 7 | 1 | 5 | 16 | 15 | 2 | 72 | 1:1:1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 021 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 26248 | 126 | 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 13 | 2 | 8 | 16 | 14 | 21 | 10 | 38 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 6 | 8 | 1 | 6 | 17 | 16 | 3 | 73 | 1:1:1 | 1 | 10 | 6 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 120 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 26249 | 872 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1 | 10 | 14 | 3 | 9 | 8 | 15 | 22 | 11 | 39 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 1 | 9 | 2 | 7 | 18 | 2 | 4 | 74 | 0:1:2 | 2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 8 | 212 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 26250 | 985 | 3 | 12 | 6 | 9 | 2 | 11 | 15 | 4 | 10 | 1 | 16 | 23 | 12 | 40 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 14 | 2 | 10 | 3 | 8 | 19 | 1 | 5 | 75 | 1:0:2 | 3 | 12 | 2 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 8 | 022 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 26251 | 237 | 4 | 13 | 7 | 1 | 3 | 12 | 16 | 2 | 11 | 2 | 17 | 3 | 13 | 41 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 15 | 3 | 11 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 76 | 1:1:1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 201 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 26252 | 190 | 5 | 14 | 8 | 2 | 1 | 13 | 17 | 1 | 12 | 3 | 18 | 1 | 14 | 9 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 77 | 2:1:0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 26253 | 893 | 6 | 15 | 9 | 3 | 1 | 14 | 18 | 2 | 13 | 8 | 19 | 2 | 15 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 13 | 6 | 11 | 2 | 4 | 3 | 78 | 2:0:1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 8 | 200 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 26254 | 069 | 0 | 16 | 10 | 4 | 2 | 15 | 19 | 3 | 14 | 1 | 20 | 3 | 6 | 1 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | 12 | 3 | 5 | 4 | 79 | 3:0:0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 26255 | 764 | 1 | 17 | 11 | 5 | 3 | 16 | 7 | 4 | 15 | 2 | 21 | 4 | 6 | 2 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 80 | 1:2:0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 101 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 26256 | 690 | 2 | 18 | 6 | 6 | 4 | 17 | 1 | 5 | 16 | 3 | 22 | 5 | 1 | 9 | 13 | 14 | 7 | 8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 5 | 7 | 6 | 81 | 3:0:0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 000 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 |
| 26257 | 493 | 3 | 19 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 17 | 4 | 23 | 6 | 2 | 9 | 14 | 15 | 8 | 9 | 10 | 7 | 1 | 3 | 9 | 3 | 10 | 2 | 6 | 8 | 7 | 82 | 2:1:0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 100 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 7 |
| 26258 | 137 | 4 | 20 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | 5 | 24 | 3 | 3 | 1 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 8 | 2 | 1 | 10 | 4 | 11 | 3 | 7 | 9 | 8 | 83 | 1:2:0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 5 | 101 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 8 |
| 26259 | 379 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 8 | 19 | 6 | 25 | 1 | 4 | 2 | 16 | 17 | 7 | 11 | 12 | 9 | 3 | 2 | 11 | 9 | 12 | 4 | 1 | 10 | 9 | 84 | 2:1:0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 6 | 010 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 |
| 26260 | 449 | 6 | 1 | 4 | 10 | 2 | 4 | 5 | 9 | 20 | 7 | 26 | 2 | 5 | 3 | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 10 | 4 | 3 | 12 | 9 | 13 | 5 | 2 | 11 | 10 | 85 | 1:2:0 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 9 | 10 | 7 | 110 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 10 |
| 26261 | 538 | 7 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 6 | 10 | 5 | 8 | 27 | 3 | 6 | 4 | 18 | 1 | 2 | 13 | 14 | 11 | 5 | 4 | 13 | 1 | 14 | 6 | 3 | 12 | 11 | 8 | 1:0:2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 8 | 202 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 |
| 26262 | 273 | 8 | 3 | 6 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 9 | 28 | 1 | 7 | 5 | 19 | 2 | 7 | 14 | 15 | 12 | 6 | 3 | 14 | 2 | 15 | 7 | 4 | 13 | 12 | 1 | 1:1:1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 210 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 4 | 1 |
| 26263 | 171 | 9 | 4 | 7 | 13 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 10 | 29 | 2 | 8 | 6 | 20 | 3 | 7 | 15 | 16 | 13 | 7 | 1 | 15 | 3 | 1 | 8 | 5 | 14 | 13 | 2 | 0:3:0 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 111 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 |
| 26264 | 592 | 10 | 5 | 8 | 14 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 11 | 30 | 3 | 9 | 9 | 21 | 4 | 1 | 16 | 17 | 14 | 8 | 2 | 16 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 14 | 3 | 1:0:2 | 8 | 2 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 202 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 |
| 26265 | 954 | 11 | 6 | 9 | 9 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 12 | 31 | 4 | 10 | 1 | 22 | 5 | 2 | 17 | 5 | 15 | 9 | 3 | 17 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 15 | 4 | 1:1:1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 021 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 26266 | 121 | 12 | 7 | 10 | 1 | 1 | 6 | 11 | 4 | 2 | 13 | 32 | 5 | 11 | 2 | 23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 4 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 16 | 5 | 0:2:1 | 10 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 121 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 26267 | 216 | 13 | 8 | 11 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2 | 3 | 14 | 33 | 6 | 12 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 17 | 6 | 1:1:1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 210 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 26268 | 300 | 14 | 3 | 12 | 3 | 2 | 8 | 13 | 1 | 4 | 15 | 0 | 7 | 13 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 18 | 0 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 10 | 4 | 18 | 7 | 3:0:0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 26269 | 067 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3 | 9 | 14 | 2 | 5 | 16 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | 19 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 19 | 8 | 2:1:0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 | 001 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 26270 | 641 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 10 | 15 | 3 | 6 | 17 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 20 | 2 | 8 | 3 | 10 | 1 | 5 | 1 | 6 | 20 | 9 | 1:2:0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 011 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| 26271 | 622 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 11 | 16 | 4 | 7 | 18 | 3 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 21 | 3 | 9 | 4 | 11 | 1 | 6 | 2 | 2 | 21 | 10 | 1:0:2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 022 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 26272 | 890 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 12 | 17 | 5 | 8 | 8 | 4 | 11 | 3 | 9 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 22 | 0 | 10 | 5 | 12 | 2 | 7 | 3 | 1 | 22 | 11 | 2:0:1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 200 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 26273 | 703 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 13 | 7 | 6 | 9 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 6 | 3 | 10 | 2 | 8 | 23 | 1 | 3 | 6 | 13 | 3 | 8 | 4 | 2 | 23 | 12 | 2:1:0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 26274 | 361 | 5 | 3 | 3 | 9 | 8 | 14 | 1 | 7 | 10 | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 | 7 | 4 | 11 | 3 | 9 | 24 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 9 | 5 | 3 | 24 | 13 | 2:1:0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 001 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 26275 | 206 | 6 | 1 | 4 | 10 | 9 | 15 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | 14 | 1 | 3 | 8 | 5 | 12 | 4 | 10 | 25 | 3 | 2 | 6 | 15 | 1 | 10 | 6 | 4 | 25 | 14 | 2:0:1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 | 200 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 26276 | 906 | 7 | 2 | 5 | 9 | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 4 | 0 | 15 | 2 | 4 | 9 | 6 | 13 | 5 | 11 | 26 | 4 | 3 | 6 | 16 | 2 | 11 | 7 | 5 | 26 | 15 | 3:0:0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | 000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 |
出现次数 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | - | 12 | 9 | 9 | 17 | 7 | 6 | 15 | 10 | 5 |
平均遗漏 | - | 9 | 12 | 10 | 10 | 5 | 18 | 20 | 7 | 17 | 14 | 10 | 15 | 9 | 10 | 32 | 16 | 8 | 9 | 14 | 29 | 7 | 9 | 7 | 11 | 5 | 16 | 14 | 14 | 30 | 100 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
最大遗漏 | - | 14 | 20 | 13 | 14 | 10 | 17 | 19 | 10 | 20 | 18 | 33 | 23 | 15 | 41 | 23 | 17 | 13 | 17 | 17 | 26 | 11 | 16 | 18 | 16 | 15 | 12 | 19 | 16 | 26 | 85 | - | 11 | 12 | 10 | 6 | 5 | 12 | 8 | 10 | 11 | 10 | - | 5 | 6 | 7 | 12 | 9 | 14 | 4 | 4 | 10 |
最大连出 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |









