排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | 组合分布 | 形态分布 | ||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全大 | 2大1小 | 1大2小 | 全小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||
| 26248 | 126 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 6 | 1:2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1大2小 | 6 | 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 小小大 | 6 | |
| 26249 | 872 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 7 | 1 | 2:1 | 9 | 9 | 2大1小 | 1 | 7 | 9 | 大大小 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | |
| 26250 | 985 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3:0 | 全大 | 1 | 2 | 8 | 大大大 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | |
| 26251 | 237 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 9 | 1:2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1大2小 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 小小大 | 9 | |
| 26252 | 190 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 10 | 1:2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1大2小 | 10 | 2 | 3 | 9 | 6 | 8 | 小大小 | 1 | 10 | |
| 26253 | 893 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 11 | 1 | 2:1 | 3 | 3 | 2大1小 | 1 | 11 | 3 | 大大小 | 10 | 7 | 9 | 1 | 2 | 11 | |
| 26254 | 069 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 12 | 2 | 2:1 | 4 | 4 | 2大1小 | 2 | 12 | 4 | 1 | 11 | 小大大 | 10 | 2 | 3 | 12 | |
| 26255 | 764 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 13 | 3 | 2:1 | 5 | 5 | 2大1小 | 3 | 13 | 5 | 大大小 | 12 | 1 | 11 | 3 | 4 | 13 | |
| 26256 | 690 | 大 | 2 | 大 | 5 | 2 | 小 | 14 | 4 | 2:1 | 6 | 6 | 2大1小 | 4 | 14 | 6 | 大大小 | 13 | 2 | 12 | 4 | 5 | 14 | |
| 26257 | 493 | 1 | 小 | 大 | 6 | 3 | 小 | 15 | 1:2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1大2小 | 15 | 7 | 1 | 14 | 3 | 13 | 小大小 | 6 | 15 | |
| 26258 | 137 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 16 | 1:2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1大2小 | 16 | 8 | 2 | 15 | 4 | 14 | 1 | 小小大 | 16 | |
| 26259 | 379 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 17 | 1 | 2:1 | 9 | 9 | 2大1小 | 1 | 17 | 9 | 3 | 16 | 小大大 | 15 | 2 | 1 | 17 | |
| 26260 | 449 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 18 | 1:2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1大2小 | 18 | 10 | 4 | 17 | 1 | 16 | 3 | 小小大 | 18 | |
| 26261 | 538 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 4 | 19 | 1 | 2:1 | 11 | 11 | 2大1小 | 1 | 19 | 11 | 5 | 大小大 | 2 | 17 | 4 | 1 | 19 | |
| 26262 | 273 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 20 | 1:2 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1大2小 | 20 | 12 | 6 | 1 | 3 | 18 | 小大小 | 2 | 20 | |
| 26263 | 171 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 21 | 1:2 | 2 | 13 | 13 | 2 | 1大2小 | 21 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 小大小 | 3 | 21 | |
| 26264 | 592 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3 | 小 | 22 | 1 | 2:1 | 14 | 14 | 2大1小 | 1 | 22 | 14 | 大大小 | 3 | 5 | 20 | 1 | 4 | 22 | |
| 26265 | 954 | 大 | 2 | 大 | 4 | 4 | 小 | 23 | 2 | 2:1 | 15 | 15 | 2大1小 | 2 | 23 | 15 | 大大小 | 4 | 6 | 21 | 2 | 5 | 23 | |
| 26266 | 121 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 0:3 | 3 | 1 | 16 | 16 | 1 | 3 | 全小 | 16 | 1 | 5 | 7 | 22 | 3 | 6 | 小小小 | |
| 26267 | 216 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 1:2 | 2 | 17 | 17 | 2 | 1大2小 | 1 | 17 | 2 | 6 | 8 | 23 | 4 | 小小大 | 1 | |
| 26268 | 300 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 0:3 | 1 | 3 | 18 | 18 | 3 | 1 | 全小 | 18 | 3 | 7 | 9 | 24 | 5 | 1 | 小小小 | |
| 26269 | 067 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2:1 | 19 | 19 | 2大1小 | 2 | 1 | 19 | 4 | 8 | 小大大 | 25 | 6 | 2 | 1 | |
| 26270 | 641 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 1:2 | 1 | 20 | 20 | 1 | 1大2小 | 2 | 20 | 5 | 9 | 1 | 大小小 | 7 | 3 | 2 | |
| 26271 | 622 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3 | 1:2 | 2 | 21 | 21 | 2 | 1大2小 | 3 | 21 | 6 | 10 | 2 | 大小小 | 8 | 4 | 3 | |
| 26272 | 890 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3 | 小 | 4 | 1 | 2:1 | 22 | 22 | 2大1小 | 1 | 4 | 22 | 大大小 | 11 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 26273 | 703 | 大 | 4 | 1 | 小 | 4 | 小 | 5 | 1:2 | 1 | 23 | 23 | 1 | 1大2小 | 5 | 23 | 1 | 12 | 4 | 大小小 | 10 | 6 | 5 | |
| 26274 | 361 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 6 | 1:2 | 2 | 24 | 24 | 2 | 1大2小 | 6 | 24 | 2 | 13 | 5 | 1 | 小大小 | 7 | 6 | |
| 26275 | 206 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 7 | 1:2 | 3 | 25 | 25 | 3 | 1大2小 | 7 | 25 | 3 | 14 | 6 | 2 | 1 | 小小大 | 7 | |
| 26276 | 906 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 8 | 1 | 2:1 | 26 | 26 | 2大1小 | 1 | 8 | 26 | 4 | 大小大 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
| 26277 | 278 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 9 | 2 | 2:1 | 27 | 27 | 2大1小 | 2 | 9 | 27 | 5 | 1 | 小大大 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 预选行1 | - | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全大 | 2大1小 | 1大2小 | 全小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |
| 加1行 | - | |||||||||||||||||||||||
| - | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | 组合分布 | 形态分布 | |||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全大 | 2大1小 | 1大2小 | 全小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |||
出现次数 | - | 13 | 17 | 17 | 13 | 13 | 17 | 2 | 14 | 13 | 1 | 1 | 13 | 14 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | |
平均遗漏 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 36 | 36 | 1 | 1 | 17 | 36 | 5 | 16 | 7 | 10 | 5 | 4 | 17 | |
最大遗漏 | - | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 23 | 4 | 3 | 27 | 27 | 3 | 4 | 23 | 27 | 11 | 17 | 9 | 25 | 10 | 7 | 23 | |
最大连出 | - | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |









