排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | 组合分布 | 形态分布 | ||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全大 | 2大1小 | 1大2小 | 全小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||
| 26094 | 938 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 5 | 2:1 | 1 | 1 | 2大1小 | 5 | 3 | 1 | 2 | 大小大 | 15 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
| 26095 | 568 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3:0 | 全大 | 1 | 6 | 4 | 大大大 | 3 | 1 | 16 | 12 | 7 | 6 | 4 | |
| 26096 | 643 | 大 | 5 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 1:2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1大2小 | 5 | 1 | 4 | 2 | 17 | 大小小 | 8 | 7 | 5 | |
| 26097 | 226 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 6 | 1:2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1大2小 | 6 | 2 | 5 | 3 | 18 | 1 | 9 | 小小大 | 6 | |
| 26098 | 974 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 7 | 1 | 2:1 | 3 | 3 | 2大1小 | 1 | 7 | 3 | 大大小 | 4 | 19 | 2 | 10 | 1 | 7 | |
| 26099 | 424 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 0:3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 全小 | 4 | 1 | 5 | 20 | 3 | 11 | 2 | 小小小 | |
| 26100 | 207 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 1:2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1大2小 | 1 | 5 | 2 | 6 | 21 | 4 | 12 | 小小大 | 1 | |
| 26101 | 090 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1:2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1大2小 | 2 | 6 | 3 | 7 | 22 | 5 | 小大小 | 1 | 2 | |
| 26102 | 490 | 4 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3 | 1:2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1大2小 | 3 | 7 | 4 | 8 | 23 | 6 | 小大小 | 2 | 3 | |
| 26103 | 901 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 4 | 1:2 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1大2小 | 4 | 8 | 5 | 9 | 24 | 大小小 | 1 | 3 | 4 | |
| 26104 | 786 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3:0 | 全大 | 6 | 1 | 5 | 大大大 | 6 | 10 | 25 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 26105 | 217 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 6 | 1:2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1大2小 | 6 | 1 | 7 | 11 | 26 | 2 | 3 | 小小大 | 6 | |
| 26106 | 343 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 0:3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 | 全小 | 2 | 8 | 12 | 27 | 3 | 4 | 1 | 小小小 | |
| 26107 | 154 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1:2 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1大2小 | 1 | 3 | 9 | 13 | 28 | 4 | 小大小 | 2 | 1 | |
| 26108 | 656 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3:0 | 全大 | 10 | 1 | 2 | 大大大 | 10 | 14 | 29 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
| 26109 | 088 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 2大1小 | 2 | 3 | 1 | 11 | 15 | 小大大 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 26110 | 343 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 全小 | 2 | 12 | 16 | 1 | 7 | 3 | 5 | 小小小 | |
| 26111 | 877 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3:0 | 全大 | 2 | 4 | 1 | 大大大 | 13 | 17 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | |
| 26112 | 652 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 5 | 2:1 | 1 | 1 | 2大1小 | 5 | 2 | 1 | 大大小 | 18 | 3 | 9 | 5 | 7 | 2 | |
| 26113 | 925 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 6 | 2:1 | 2 | 2 | 2大1小 | 6 | 3 | 2 | 1 | 大小大 | 4 | 10 | 6 | 8 | 3 | |
| 26114 | 017 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 4 | 1:2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1大2小 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 7 | 小小大 | 4 | |
| 26115 | 333 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 0:3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 全小 | 4 | 3 | 2 | 6 | 12 | 8 | 1 | 小小小 | |
| 26116 | 951 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 2 | 2:1 | 5 | 5 | 2大1小 | 2 | 1 | 5 | 大大小 | 3 | 7 | 13 | 9 | 2 | 1 | |
| 26117 | 091 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 2 | 1:2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1大2小 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 14 | 小大小 | 3 | 2 | |
| 26118 | 272 | 2 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 3 | 1:2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1大2小 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 15 | 小大小 | 4 | 3 | |
| 26119 | 222 | 3 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 0:3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 全小 | 8 | 3 | 6 | 10 | 16 | 1 | 5 | 小小小 | |
| 26120 | 296 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2:1 | 9 | 9 | 2大1小 | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 小大大 | 17 | 2 | 6 | 1 | |
| 26121 | 040 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 0:3 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 全小 | 10 | 5 | 8 | 1 | 18 | 3 | 7 | 小小小 | |
| 26122 | 747 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 4 | 2:1 | 11 | 11 | 2大1小 | 4 | 1 | 11 | 6 | 大小大 | 2 | 19 | 4 | 8 | 1 | |
| 26123 | 955 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3:0 | 全大 | 1 | 5 | 2 | 大大大 | 7 | 1 | 3 | 20 | 5 | 9 | 2 | |
| 预选行1 | - | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全大 | 2大1小 | 1大2小 | 全小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |
| 加1行 | - | |||||||||||||||||||||||
| - | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | 组合分布 | 形态分布 | |||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全大 | 2大1小 | 1大2小 | 全小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |||
出现次数 | - | 13 | 17 | 15 | 15 | 14 | 16 | 6 | 11 | 8 | 5 | 5 | 8 | 11 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | |
平均遗漏 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 9 | 21 | 19 | 6 | 8 | 4 | |
最大遗漏 | - | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 10 | 11 | 11 | 10 | 6 | 7 | 11 | 13 | 18 | 29 | 20 | 12 | 9 | 7 | |
最大连出 | - | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |









