排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 0-9分布 | 和值 | 类型 | 号码 | 连号 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N | |||
| 26184 | 142 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 组六 | 2 | 65 | 3 | 27 | 2 | 凸 | 65 | 4 | 3 | N |
| 26185 | 785 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 20 | 组六 | 3 | 66 | 4 | 28 | 3 | 凸 | 66 | 5 | Y | 1 |
| 26186 | 665 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1 | 组三 | 67 | 5 | 29 | 4 | 1 | 67 | 扁 | Y | 2 |
| 26187 | 086 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 14 | 组六 | 1 | 68 | 6 | 30 | 5 | 凸 | 68 | 1 | 1 | N |
| 26188 | 607 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 13 | 组六 | 2 | 69 | 7 | 31 | 凹 | 1 | 69 | 2 | 2 | N |
| 26189 | 950 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | 组六 | 3 | 70 | 8 | 降 | 1 | 2 | 70 | 3 | 3 | N |
| 26190 | 554 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 1 | 组三 | 71 | 9 | 1 | 2 | 3 | 71 | 扁 | Y | 1 |
| 26191 | 069 | 0 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 15 | 组六 | 1 | 72 | 升 | 2 | 3 | 4 | 72 | 1 | 1 | N |
| 26192 | 306 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 9 | 组六 | 2 | 73 | 1 | 3 | 凹 | 5 | 73 | 2 | 2 | N |
| 26193 | 180 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 9 | 组六 | 3 | 74 | 2 | 4 | 1 | 凸 | 74 | 3 | 3 | N |
| 26194 | 701 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 组六 | 4 | 75 | 3 | 5 | 凹 | 1 | 75 | 4 | Y | 1 |
| 26195 | 595 | 1 | 1 | 11 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 19 | 1 | 组三 | 76 | 4 | 6 | 1 | 凸 | 76 | 5 | 1 | N |
| 26196 | 726 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 15 | 组六 | 1 | 77 | 5 | 7 | 凹 | 1 | 77 | 6 | 2 | N |
| 26197 | 473 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 14 | 组六 | 2 | 78 | 6 | 8 | 1 | 凸 | 78 | 7 | 3 | N |
| 26198 | 719 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 17 | 组六 | 3 | 79 | 7 | 9 | 凹 | 1 | 79 | 8 | 4 | N |
| 26199 | 305 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 组六 | 4 | 80 | 8 | 10 | 凹 | 2 | 80 | 9 | 5 | N |
| 26200 | 077 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 14 | 1 | 组三 | 81 | 9 | 11 | 1 | 3 | 81 | 扁 | 6 | N |
| 26201 | 862 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 16 | 组六 | 1 | 82 | 10 | 降 | 2 | 4 | 82 | 1 | 7 | N |
| 26202 | 961 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 16 | 组六 | 2 | 83 | 11 | 降 | 3 | 5 | 83 | 2 | 8 | N |
| 26203 | 135 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 组六 | 3 | 84 | 升 | 1 | 4 | 6 | 84 | 3 | 9 | N |
| 26204 | 674 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 17 | 组六 | 4 | 85 | 1 | 2 | 5 | 凸 | 85 | 4 | Y | 1 |
| 26205 | 806 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 14 | 组六 | 5 | 86 | 2 | 3 | 凹 | 1 | 86 | 5 | 1 | N |
| 26206 | 709 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 | 16 | 组六 | 6 | 87 | 3 | 4 | 凹 | 2 | 87 | 6 | Y | 1 |
| 26207 | 866 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 20 | 1 | 组三 | 88 | 4 | 5 | 1 | 3 | 88 | 扁 | 1 | N |
| 26208 | 471 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12 | 组六 | 1 | 89 | 5 | 6 | 2 | 凸 | 89 | 1 | 2 | N |
| 26209 | 982 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 19 | 组六 | 2 | 90 | 6 | 降 | 3 | 1 | 90 | 2 | Y | 1 |
| 26210 | 094 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 13 | 组六 | 3 | 91 | 7 | 1 | 4 | 凸 | 91 | 3 | Y | 2 |
| 26211 | 515 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 组三 | 92 | 8 | 2 | 凹 | 1 | 92 | 4 | 1 | N |
| 26212 | 839 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | 20 | 组六 | 1 | 93 | 9 | 3 | 凹 | 2 | 93 | 5 | 2 | N |
| 26213 | 740 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 11 | 组六 | 2 | 94 | 10 | 降 | 1 | 3 | 94 | 6 | 3 | N |
| 预选行1 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N |
| - | 奖号 | 0-9分布 | 和值 | 类型 | 号码 | 连号 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N | |||
出现次数 | - | 13 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | - | 24 | 6 | 0 | 2 | 5 | 10 | 9 | 0 | 4 | 8 | 22 |
平均遗漏 | - | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 0 | 4 | 94 | 15 | 10 | 2 | 2 | 94 | 7 | 3 | 0 |
最大遗漏 | - | 6 | 8 | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | - | 1 | 6 | 94 | 11 | 31 | 5 | 6 | 94 | 9 | 9 | 2 |
最大连出 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |









