排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 0-9分布 | 和值 | 类型 | 号码 | 连号 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N | |||
| 26139 | 198 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 9 | 18 | 组六 | 2 | 20 | 25 | 6 | 4 | 凸 | 20 | 2 | Y | 1 |
| 26140 | 421 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 7 | 组六 | 3 | 21 | 26 | 降 | 5 | 1 | 21 | 3 | Y | 2 |
| 26141 | 215 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | 2 | 2 | 8 | 组六 | 4 | 22 | 27 | 1 | 凹 | 2 | 22 | 4 | Y | 3 |
| 26142 | 916 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | 3 | 9 | 16 | 组六 | 5 | 23 | 28 | 2 | 凹 | 3 | 23 | 5 | 1 | N |
| 26143 | 744 | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 15 | 1 | 组三 | 24 | 29 | 3 | 1 | 4 | 24 | 扁 | 2 | N |
| 26144 | 462 | 14 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 12 | 组六 | 1 | 25 | 30 | 4 | 2 | 凸 | 25 | 1 | 3 | N |
| 26145 | 993 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 21 | 1 | 组三 | 26 | 31 | 5 | 3 | 1 | 26 | 扁 | 4 | N |
| 26146 | 154 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 10 | 组六 | 1 | 27 | 32 | 6 | 4 | 凸 | 27 | 1 | Y | 1 |
| 26147 | 590 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 14 | 组六 | 2 | 28 | 33 | 7 | 5 | 凸 | 28 | 2 | Y | 2 |
| 26148 | 065 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 9 | 1 | 11 | 组六 | 3 | 29 | 34 | 8 | 6 | 凸 | 29 | 3 | Y | 3 |
| 26149 | 325 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 10 | 2 | 10 | 组六 | 4 | 30 | 35 | 9 | 凹 | 1 | 30 | 4 | Y | 4 |
| 26150 | 340 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | 3 | 7 | 组六 | 5 | 31 | 36 | 10 | 1 | 凸 | 31 | 5 | Y | 5 |
| 26151 | 983 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 9 | 20 | 组六 | 6 | 32 | 37 | 降 | 2 | 1 | 32 | 6 | Y | 6 |
| 26152 | 151 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 组三 | 33 | 38 | 1 | 3 | 凸 | 33 | 7 | 1 | N |
| 26153 | 389 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 10 | 8 | 9 | 20 | 组六 | 1 | 34 | 升 | 2 | 4 | 1 | 34 | 8 | Y | 1 |
| 26154 | 473 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 14 | 组六 | 2 | 35 | 1 | 3 | 5 | 凸 | 35 | 9 | 1 | N |
| 26155 | 485 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 17 | 组六 | 3 | 36 | 2 | 4 | 6 | 凸 | 36 | 10 | 2 | N |
| 26156 | 641 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 组六 | 4 | 37 | 3 | 降 | 7 | 1 | 37 | 11 | 3 | N |
| 26157 | 830 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 11 | 组六 | 5 | 38 | 4 | 降 | 8 | 2 | 38 | 12 | 4 | N |
| 26158 | 911 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 11 | 1 | 组三 | 39 | 5 | 1 | 9 | 3 | 39 | 扁 | 5 | N |
| 26159 | 557 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 17 | 2 | 组三 | 40 | 6 | 2 | 10 | 4 | 40 | 扁 | 6 | N |
| 26160 | 551 | 3 | 1 | 11 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 组三 | 41 | 7 | 3 | 11 | 5 | 41 | 扁 | 7 | N |
| 26161 | 562 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 13 | 组六 | 1 | 42 | 8 | 4 | 12 | 凸 | 42 | 1 | Y | 1 |
| 26162 | 369 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 | 18 | 组六 | 2 | 43 | 升 | 5 | 13 | 1 | 43 | 2 | 1 | N |
| 26163 | 346 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 13 | 组六 | 3 | 44 | 升 | 6 | 14 | 2 | 44 | 3 | Y | 1 |
| 26164 | 715 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 13 | 组六 | 4 | 45 | 1 | 7 | 凹 | 3 | 45 | 4 | 1 | N |
| 26165 | 294 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 15 | 组六 | 5 | 46 | 2 | 8 | 1 | 凸 | 46 | 5 | 2 | N |
| 26166 | 229 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 13 | 1 | 组三 | 47 | 3 | 9 | 2 | 1 | 47 | 扁 | 3 | N |
| 26167 | 012 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | 3 | 组六 | 1 | 48 | 升 | 10 | 3 | 2 | 48 | 1 | Y | 1 |
| 26168 | 192 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | 9 | 12 | 组六 | 2 | 49 | 1 | 11 | 4 | 凸 | 49 | 2 | 1 | N |
| 预选行1 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N |
| - | 奖号 | 0-9分布 | 和值 | 类型 | 号码 | 连号 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N | |||
出现次数 | - | 5 | 12 | 9 | 9 | 10 | 11 | 7 | 4 | 5 | 11 | - | 23 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 6 | 13 | 17 |
平均遗漏 | - | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | - | 0 | 3 | 49 | 13 | 8 | 7 | 2 | 49 | 4 | 1 | 1 |
最大遗漏 | - | 16 | 5 | 11 | 6 | 6 | 4 | 7 | 12 | 11 | 4 | - | 3 | 6 | 49 | 38 | 11 | 14 | 5 | 49 | 12 | 7 | 6 |
最大连出 | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 |









