排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路个数比 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 26139 | 198 | 9 | 1 | 1 | 24 | 3 | 2 | 10 | 15 | 13 | 4 | 36 | 5 | 20 | 4 | 2 | 16 | 1 | 9 | 10 | 9 | 9 | 22 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
| 26140 | 421 | 10 | 1 | 2 | 25 | 4 | 3 | 11 | 16 | 14 | 5 | 37 | 6 | 2 | 5 | 3 | 17 | 2 | 10 | 11 | 1 | 10 | 1 | 12 | 2 | 3 | 6 | 4 | 15 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 |
| 26141 | 215 | 11 | 2 | 2 | 26 | 1 | 4 | 12 | 17 | 15 | 6 | 38 | 1 | 1 | 6 | 4 | 18 | 3 | 11 | 12 | 2 | 11 | 1 | 13 | 3 | 4 | 5 | 5 | 16 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 |
| 26142 | 916 | 12 | 3 | 1 | 27 | 2 | 5 | 13 | 18 | 16 | 9 | 39 | 1 | 2 | 7 | 5 | 19 | 4 | 12 | 13 | 3 | 12 | 2 | 14 | 4 | 5 | 1 | 6 | 17 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
| 26143 | 744 | 13 | 4 | 2 | 28 | 3 | 6 | 14 | 7 | 17 | 1 | 40 | 1 | 3 | 8 | 4 | 20 | 5 | 13 | 14 | 4 | 13 | 3 | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:3:0 |
| 26144 | 462 | 14 | 5 | 3 | 29 | 4 | 7 | 15 | 1 | 18 | 2 | 41 | 2 | 4 | 9 | 1 | 21 | 6 | 14 | 15 | 5 | 14 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 |
| 26145 | 993 | 15 | 6 | 4 | 30 | 1 | 8 | 16 | 2 | 19 | 9 | 42 | 3 | 5 | 10 | 2 | 22 | 1 | 15 | 16 | 9 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 20 | 6 | 10 | 1 | 6 | 3:0 | 2:1 | 3:0:0 |
| 26146 | 154 | 16 | 1 | 5 | 31 | 2 | 9 | 17 | 3 | 20 | 1 | 43 | 4 | 6 | 11 | 3 | 5 | 2 | 16 | 17 | 1 | 16 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 21 | 7 | 11 | 0 | 4 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 |
| 26147 | 590 | 17 | 1 | 6 | 32 | 3 | 5 | 18 | 4 | 21 | 2 | 44 | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 3 | 17 | 18 | 9 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 22 | 8 | 12 | 4 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 |
| 26148 | 065 | 0 | 2 | 7 | 33 | 4 | 1 | 19 | 5 | 22 | 3 | 45 | 6 | 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 19 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 23 | 9 | 13 | 1 | 6 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
| 26149 | 325 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 20 | 6 | 23 | 4 | 46 | 7 | 2 | 14 | 6 | 3 | 1 | 19 | 20 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 24 | 10 | 14 | 0 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 |
| 26150 | 340 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 21 | 7 | 24 | 5 | 47 | 8 | 1 | 15 | 4 | 4 | 2 | 20 | 21 | 3 | 0 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 25 | 11 | 15 | 7 | 4 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 |
| 26151 | 983 | 3 | 5 | 10 | 1 | 7 | 4 | 22 | 8 | 25 | 9 | 48 | 9 | 2 | 16 | 1 | 5 | 3 | 21 | 8 | 4 | 1 | 11 | 7 | 3 | 5 | 2 | 9 | 26 | 12 | 16 | 0 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 |
| 26152 | 151 | 4 | 1 | 11 | 2 | 8 | 5 | 23 | 9 | 26 | 1 | 49 | 10 | 3 | 17 | 2 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 10 | 27 | 13 | 17 | 7 | 4 | 3:0 | 1:2 | 0:2:1 |
| 26153 | 389 | 5 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | 24 | 10 | 27 | 2 | 50 | 11 | 4 | 18 | 3 | 1 | 5 | 23 | 8 | 6 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 11 | 28 | 14 | 9 | 0 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 |
| 26154 | 473 | 6 | 2 | 13 | 1 | 4 | 7 | 25 | 11 | 28 | 3 | 51 | 12 | 5 | 19 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 10 | 3 | 8 | 5 | 12 | 29 | 15 | 1 | 4 | 4 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
| 26155 | 485 | 7 | 3 | 14 | 2 | 4 | 8 | 26 | 12 | 29 | 4 | 52 | 13 | 6 | 20 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 11 | 1 | 9 | 5 | 13 | 30 | 16 | 2 | 7 | 4 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 |
| 26156 | 641 | 8 | 4 | 15 | 3 | 1 | 9 | 6 | 13 | 30 | 5 | 53 | 14 | 7 | 21 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 1 | 14 | 31 | 17 | 3 | 1 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 |
| 26157 | 830 | 9 | 5 | 16 | 4 | 2 | 10 | 1 | 14 | 8 | 6 | 54 | 15 | 8 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 13 | 3 | 11 | 2 | 15 | 32 | 18 | 4 | 1 | 8 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
| 26158 | 911 | 10 | 6 | 17 | 5 | 3 | 11 | 2 | 15 | 1 | 9 | 55 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 14 | 4 | 12 | 3 | 16 | 33 | 19 | 5 | 1 | 8 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 |
| 26159 | 557 | 11 | 7 | 18 | 6 | 4 | 5 | 3 | 16 | 2 | 1 | 56 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 | 4 | 12 | 2 | 1 | 15 | 5 | 13 | 4 | 17 | 7 | 20 | 6 | 7 | 2 | 3:0 | 3:0 | 0:1:2 |
| 26160 | 551 | 12 | 8 | 19 | 7 | 5 | 5 | 4 | 17 | 3 | 2 | 57 | 2 | 11 | 3 | 4 | 5 | 12 | 6 | 5 | 13 | 3 | 1 | 16 | 6 | 14 | 5 | 18 | 1 | 21 | 7 | 1 | 4 | 3:0 | 2:1 | 0:1:2 |
| 26161 | 562 | 13 | 9 | 20 | 8 | 6 | 5 | 5 | 18 | 4 | 3 | 58 | 3 | 12 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 15 | 6 | 19 | 2 | 22 | 8 | 3 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
| 26162 | 369 | 14 | 10 | 21 | 3 | 7 | 1 | 6 | 19 | 5 | 4 | 59 | 4 | 13 | 5 | 6 | 2 | 6 | 8 | 7 | 15 | 5 | 2 | 1 | 8 | 16 | 7 | 20 | 3 | 23 | 9 | 8 | 6 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 |
| 26163 | 346 | 15 | 11 | 22 | 3 | 8 | 2 | 7 | 20 | 6 | 5 | 60 | 5 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 16 | 6 | 3 | 2 | 9 | 17 | 8 | 6 | 4 | 24 | 1 | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
| 26164 | 715 | 16 | 12 | 23 | 1 | 9 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 61 | 1 | 15 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | 17 | 7 | 4 | 3 | 10 | 18 | 5 | 1 | 5 | 25 | 2 | 3 | 6 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 |
| 26165 | 294 | 17 | 13 | 2 | 2 | 10 | 4 | 9 | 1 | 8 | 7 | 62 | 1 | 16 | 8 | 2 | 5 | 3 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 11 | 4 | 1 | 2 | 6 | 26 | 3 | 5 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 26166 | 229 | 18 | 14 | 2 | 3 | 11 | 5 | 10 | 2 | 9 | 8 | 63 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | 12 | 11 | 1 | 9 | 6 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 27 | 9 | 3 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 |
| 26167 | 012 | 0 | 15 | 1 | 4 | 12 | 6 | 11 | 3 | 10 | 9 | 64 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 5 | 13 | 12 | 2 | 10 | 7 | 2 | 13 | 2 | 3 | 4 | 8 | 28 | 1 | 3 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 |
| 26168 | 192 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 7 | 12 | 4 | 11 | 10 | 65 | 1 | 2 | 11 | 5 | 8 | 6 | 14 | 13 | 9 | 11 | 8 | 2 | 14 | 3 | 4 | 5 | 9 | 29 | 2 | 2 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
| 预选行1 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行3 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| - | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路个数比 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
出现次数 | - | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
平均遗漏 | - | 18 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 38 | 21 | 41 | 7 | 65 | 6 | 15 | 32 | 7 | 10 | 7 | 37 | 12 | 5 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 15 | 42 | 29 | 10 | - | - | - | - | - |
最大遗漏 | - | 18 | 15 | 23 | 33 | 13 | 11 | 26 | 20 | 30 | 10 | 65 | 15 | 20 | 21 | 6 | 22 | 12 | 23 | 21 | 17 | 16 | 22 | 16 | 14 | 18 | 8 | 20 | 33 | 29 | 17 | - | - | - | - | - |
最大连出 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |









