排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 个位 | 个位走势 | 个位振幅 | 个位振幅走势 | 个位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 26139 | 198 | 8 | 9 | 22 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 17 | 8 | 62 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 4 | 3 | 1 | 2路 |
| 26140 | 421 | 1 | 10 | 1 | 12 | 2 | 3 | 6 | 4 | 15 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 19 | 7 | 9 | 63 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 质 | 5 | 4 | 1路 | 1 |
| 26141 | 215 | 5 | 11 | 1 | 13 | 3 | 4 | 5 | 5 | 16 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 20 | 1 | 10 | 64 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 2 |
| 26142 | 916 | 6 | 12 | 2 | 14 | 4 | 5 | 1 | 6 | 17 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 21 | 2 | 11 | 65 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 6 | 1路 | 3 |
| 26143 | 744 | 4 | 13 | 3 | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 22 | 3 | 12 | 66 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 2 | 7 | 1 | 2路 |
| 26144 | 462 | 2 | 14 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 5 | 9 | 2 | 11 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 23 | 4 | 13 | 67 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 3 | 8 | 2 | 2路 |
| 26145 | 993 | 3 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 20 | 6 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 9 | 4 | 6 | 24 | 5 | 14 | 68 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 4 | 9 | 1路 | 1 |
| 26146 | 154 | 4 | 16 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 21 | 7 | 11 | 1 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 7 | 25 | 6 | 15 | 69 | 奇 | 2 | 6 | 小 | 质 | 5 | 10 | 1路 | 2 |
| 26147 | 590 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 22 | 8 | 12 | 4 | 14 | 1 | 3 | 11 | 4 | 8 | 26 | 7 | 16 | 70 | 1 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 合 | 11 | 1路 | 3 |
| 26148 | 065 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 23 | 9 | 13 | 5 | 15 | 2 | 4 | 12 | 1 | 5 | 27 | 8 | 17 | 71 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 12 | 1 | 2路 |
| 26149 | 325 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 2 | 1 | 28 | 9 | 18 | 72 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26150 | 340 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 25 | 11 | 15 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 3 | 5 | 29 | 10 | 19 | 73 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
| 26151 | 983 | 3 | 1 | 11 | 7 | 3 | 5 | 2 | 9 | 26 | 12 | 16 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 30 | 11 | 20 | 74 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 4 | 1 |
| 26152 | 151 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 10 | 27 | 13 | 17 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 31 | 12 | 21 | 75 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 3 | 1 | 5 | 2路 |
| 26153 | 389 | 9 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 11 | 28 | 14 | 9 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 32 | 13 | 8 | 76 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 6 | 2路 |
| 26154 | 473 | 3 | 4 | 2 | 10 | 3 | 8 | 5 | 12 | 29 | 15 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 14 | 1 | 77 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 7 | 1 |
| 26155 | 485 | 5 | 5 | 3 | 11 | 1 | 9 | 5 | 13 | 30 | 16 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 15 | 2 | 78 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2路 |
| 26156 | 641 | 1 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 1 | 14 | 31 | 17 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 16 | 3 | 79 | 5 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 26157 | 830 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 11 | 2 | 15 | 32 | 18 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 17 | 4 | 80 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 2 |
| 26158 | 911 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 12 | 3 | 16 | 33 | 19 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 18 | 5 | 81 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 2 | 4 | 1路 | 3 |
| 26159 | 557 | 7 | 2 | 1 | 15 | 5 | 13 | 4 | 17 | 7 | 20 | 6 | 6 | 10 | 1 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 19 | 6 | 82 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 26160 | 551 | 1 | 3 | 1 | 16 | 6 | 14 | 5 | 18 | 1 | 21 | 7 | 6 | 11 | 2 | 5 | 9 | 4 | 10 | 6 | 20 | 7 | 83 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 5 |
| 26161 | 562 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 15 | 6 | 19 | 2 | 22 | 8 | 1 | 12 | 1 | 6 | 10 | 5 | 11 | 1 | 21 | 8 | 84 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 6 |
| 26162 | 369 | 9 | 5 | 2 | 1 | 8 | 16 | 7 | 20 | 3 | 23 | 9 | 7 | 13 | 1 | 7 | 11 | 6 | 12 | 2 | 7 | 9 | 85 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 7 |
| 26163 | 346 | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | 17 | 8 | 6 | 4 | 24 | 1 | 3 | 14 | 2 | 8 | 3 | 7 | 13 | 3 | 1 | 10 | 86 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 1 | 8 |
| 26164 | 715 | 5 | 7 | 4 | 3 | 10 | 18 | 5 | 1 | 5 | 25 | 2 | 1 | 15 | 1 | 9 | 1 | 8 | 14 | 4 | 2 | 11 | 87 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 质 | 4 | 1 | 1路 | 9 |
| 26165 | 294 | 4 | 8 | 5 | 4 | 11 | 4 | 1 | 2 | 6 | 26 | 3 | 1 | 16 | 1 | 10 | 2 | 9 | 15 | 5 | 3 | 12 | 88 | 奇 | 5 | 3 | 小 | 质 | 5 | 2 | 1路 | 10 |
| 26166 | 229 | 9 | 9 | 6 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 27 | 9 | 5 | 17 | 1 | 11 | 3 | 10 | 5 | 6 | 4 | 13 | 89 | 奇 | 6 | 大 | 1 | 质 | 6 | 3 | 1 | 2路 |
| 26167 | 012 | 2 | 10 | 7 | 2 | 13 | 2 | 3 | 4 | 8 | 28 | 1 | 7 | 18 | 2 | 12 | 4 | 11 | 1 | 7 | 7 | 14 | 90 | 奇 | 7 | 大 | 2 | 质 | 7 | 4 | 1路 | 1 |
| 26168 | 192 | 2 | 11 | 8 | 2 | 14 | 3 | 4 | 5 | 9 | 29 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5 | 12 | 2 | 8 | 1 | 15 | 91 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| - | 奖号 | 个位 | 个位走势 | 个位振幅 | 个位振幅走势 | 个位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
出现次数 | - | - | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 | 13 | 11 | 19 | 21 | 9 | 7 | 14 | 9 |
平均遗漏 | - | - | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 15 | 42 | 29 | 10 | - | 17 | 3 | 7 | 15 | 10 | 7 | 15 | 14 | 36 | 91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 |
最大遗漏 | - | - | 16 | 22 | 16 | 14 | 18 | 8 | 20 | 33 | 29 | 17 | - | 18 | 10 | 13 | 14 | 12 | 15 | 32 | 21 | 21 | 91 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 12 | 8 | 10 |
最大连出 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 |









