排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 和值尾 | 和值尾振幅 | 和值尾振幅走势 | 和值尾振幅形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 26094 | 938 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 12 | 3 | 32 | 6 | 7 | 106 | 48 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 26095 | 568 | 9 | 9 | 3 | 5 | 2 | 13 | 4 | 33 | 1 | 8 | 107 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 2 |
| 26096 | 643 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 14 | 5 | 34 | 6 | 9 | 108 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0路 | 5 | 3 |
| 26097 | 226 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 35 | 1 | 10 | 109 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 6 | 4 |
| 26098 | 974 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 7 | 36 | 2 | 11 | 110 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 7 | 5 |
| 26099 | 424 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 8 | 37 | 3 | 12 | 111 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 8 | 6 |
| 26100 | 207 | 9 | 9 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | 38 | 4 | 13 | 112 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 9 | 7 |
| 26101 | 090 | 9 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4 | 10 | 39 | 5 | 14 | 113 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 0路 | 10 | 8 |
| 26102 | 490 | 3 | 6 | 1 | 12 | 9 | 5 | 11 | 40 | 6 | 15 | 114 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 合 | 0路 | 11 | 9 |
| 26103 | 901 | 0 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 | 41 | 1 | 16 | 115 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 12 | 10 |
| 26104 | 786 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 13 | 42 | 2 | 17 | 116 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 11 |
| 26105 | 217 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 14 | 43 | 3 | 18 | 117 | 5 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 质 | 3 | 2 | 1路 | 12 |
| 26106 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 15 | 44 | 4 | 19 | 118 | 6 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 13 |
| 26107 | 154 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 16 | 45 | 5 | 20 | 119 | 7 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 14 |
| 26108 | 656 | 7 | 7 | 1 | 3 | 15 | 5 | 17 | 46 | 6 | 7 | 120 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 15 |
| 26109 | 088 | 6 | 1 | 2 | 1 | 16 | 6 | 18 | 47 | 7 | 1 | 121 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 16 |
| 26110 | 343 | 0 | 6 | 3 | 1 | 17 | 7 | 19 | 48 | 6 | 2 | 122 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 17 |
| 26111 | 877 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 20 | 49 | 1 | 3 | 123 | 11 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 26112 | 652 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 21 | 50 | 2 | 4 | 124 | 12 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
| 26113 | 925 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 51 | 3 | 5 | 125 | 13 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 1 | 2 |
| 26114 | 017 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 23 | 52 | 4 | 6 | 126 | 14 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 4 | 1 | 2 | 2路 |
| 26115 | 333 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 24 | 53 | 5 | 7 | 127 | 15 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 5 | 2 | 1路 | 1 |
| 26116 | 951 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 54 | 6 | 8 | 128 | 16 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 2 |
| 26117 | 091 | 0 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 9 | 129 | 17 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2路 |
| 26118 | 272 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 10 | 130 | 18 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 5 | 1路 | 1 |
| 26119 | 222 | 6 | 5 | 12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 11 | 131 | 19 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2路 |
| 26120 | 296 | 7 | 1 | 13 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 10 | 12 | 132 | 20 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 4 | 7 | 1路 | 1 |
| 26121 | 040 | 4 | 3 | 14 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 11 | 13 | 133 | 21 | 奇 | 5 | 2 | 小 | 质 | 5 | 0路 | 1 | 2 |
| 26122 | 747 | 8 | 4 | 15 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 14 | 134 | 22 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 3 |
| 26123 | 955 | 9 | 1 | 16 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | 135 | 23 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 4 |
| - | 奖号 | 和值尾 | 和值尾振幅 | 和值尾振幅走势 | 和值尾振幅形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
出现次数 | - | - | - | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 | 13 | 9 | 21 | 17 | 13 | 15 | 11 | 4 |
平均遗漏 | - | - | - | 5 | 3 | 14 | 9 | 15 | 30 | 7 | 35 | 135 | 38 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
最大遗漏 | - | - | - | 16 | 13 | 17 | 14 | 24 | 54 | 13 | 20 | 135 | 48 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | 17 |
最大连出 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 |









