排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 和值尾 | 和值尾振幅 | 和值尾振幅走势 | 和值尾振幅形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 26247 | 051 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 15 | 19 | 259 | 17 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 1 |
| 26248 | 126 | 9 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 16 | 20 | 260 | 18 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 7 | 2 |
| 26249 | 872 | 7 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 8 | 6 | 17 | 21 | 261 | 19 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 2 | 1 | 8 | 2路 |
| 26250 | 985 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 9 | 5 | 18 | 22 | 262 | 20 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 2 | 9 | 2路 |
| 26251 | 237 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 10 | 1 | 19 | 23 | 263 | 21 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 10 | 1 |
| 26252 | 190 | 0 | 2 | 1 | 13 | 2 | 4 | 11 | 2 | 20 | 24 | 264 | 22 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 11 | 2路 |
| 26253 | 893 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 12 | 3 | 21 | 25 | 265 | 23 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 12 | 1 |
| 26254 | 069 | 5 | 5 | 1 | 15 | 2 | 6 | 13 | 5 | 22 | 26 | 266 | 24 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 13 | 2路 |
| 26255 | 764 | 7 | 2 | 2 | 16 | 2 | 7 | 14 | 1 | 23 | 27 | 267 | 25 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 14 | 2路 |
| 26256 | 690 | 5 | 2 | 3 | 17 | 2 | 8 | 15 | 2 | 24 | 28 | 268 | 26 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 3 | 3 | 15 | 2路 |
| 26257 | 493 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16 | 3 | 25 | 29 | 269 | 27 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 1 |
| 26258 | 137 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 17 | 5 | 26 | 30 | 270 | 28 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 5 | 5 | 1 | 2路 |
| 26259 | 379 | 9 | 8 | 6 | 2 | 3 | 11 | 18 | 1 | 27 | 31 | 8 | 29 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 6 | 2 | 2路 |
| 26260 | 449 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 12 | 19 | 2 | 28 | 32 | 1 | 30 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 7 | 3 | 2路 |
| 26261 | 538 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 13 | 20 | 3 | 29 | 33 | 2 | 31 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 | 8 | 1路 | 1 |
| 26262 | 273 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 14 | 4 | 4 | 30 | 34 | 3 | 32 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 9 | 1路 | 2 |
| 26263 | 171 | 9 | 7 | 10 | 2 | 3 | 15 | 1 | 5 | 31 | 7 | 4 | 33 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 10 | 1路 | 3 |
| 26264 | 592 | 6 | 3 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 32 | 1 | 5 | 34 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 4 |
| 26265 | 954 | 8 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 33 | 2 | 6 | 35 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2路 |
| 26266 | 121 | 4 | 4 | 13 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 34 | 3 | 7 | 36 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 26267 | 216 | 9 | 5 | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 35 | 4 | 8 | 37 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 |
| 26268 | 300 | 3 | 6 | 15 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 9 | 38 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26269 | 067 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 39 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 26270 | 641 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 11 | 40 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 |
| 26271 | 622 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 12 | 41 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
| 26272 | 890 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 13 | 42 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 2 |
| 26273 | 703 | 0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 14 | 43 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 3 |
| 26274 | 361 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 8 | 7 | 6 | 1 | 15 | 44 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 26275 | 206 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 11 | 9 | 8 | 7 | 2 | 8 | 45 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
| 26276 | 906 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 10 | 9 | 8 | 3 | 1 | 46 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 1 |
| - | 奖号 | 和值尾 | 和值尾振幅 | 和值尾振幅走势 | 和值尾振幅形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
出现次数 | - | - | - | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 | 17 | 10 | 20 | 20 | 10 | 9 | 8 | 13 |
平均遗漏 | - | - | - | 5 | 11 | 3 | 10 | 17 | 7 | 43 | 15 | 143 | 46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
最大遗漏 | - | - | - | 15 | 17 | 6 | 15 | 20 | 9 | 35 | 34 | 270 | 46 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 4 |
最大连出 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |









