排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
| 26247 | 051 | 5 | 13 | 4 | 2 | 20 | 5 | 5 | 9 | 7 | 1 | 37 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 9 | 4 | 2路 |
| 26248 | 126 | 2 | 14 | 5 | 2 | 21 | 6 | 1 | 10 | 8 | 2 | 38 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 10 | 5 | 2路 |
| 26249 | 872 | 7 | 15 | 6 | 1 | 22 | 7 | 2 | 11 | 7 | 3 | 39 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 11 | 1路 | 1 |
| 26250 | 985 | 8 | 16 | 7 | 2 | 23 | 8 | 3 | 12 | 1 | 8 | 40 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 12 | 1 | 2路 |
| 26251 | 237 | 3 | 17 | 8 | 3 | 3 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | 41 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 1 |
| 26252 | 190 | 9 | 18 | 9 | 4 | 1 | 10 | 5 | 14 | 3 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 26253 | 893 | 9 | 19 | 10 | 5 | 2 | 11 | 6 | 15 | 4 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 3 |
| 26254 | 069 | 6 | 20 | 11 | 6 | 3 | 12 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0路 | 5 | 4 |
| 26255 | 764 | 6 | 21 | 12 | 7 | 4 | 13 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 4 | 合 | 0路 | 6 | 5 |
| 26256 | 690 | 9 | 22 | 13 | 8 | 5 | 14 | 9 | 1 | 7 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 5 | 合 | 0路 | 7 | 6 |
| 26257 | 493 | 9 | 23 | 14 | 9 | 6 | 15 | 10 | 2 | 8 | 7 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 6 | 6 | 合 | 0路 | 8 | 7 |
| 26258 | 137 | 3 | 24 | 15 | 10 | 3 | 16 | 11 | 3 | 9 | 8 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 9 | 8 |
| 26259 | 379 | 7 | 25 | 16 | 11 | 1 | 17 | 12 | 4 | 7 | 9 | 2 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 9 |
| 26260 | 449 | 4 | 26 | 17 | 12 | 2 | 4 | 13 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 10 |
| 26261 | 538 | 3 | 27 | 18 | 13 | 3 | 1 | 14 | 6 | 2 | 11 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 11 |
| 26262 | 273 | 7 | 28 | 19 | 14 | 1 | 2 | 15 | 7 | 7 | 12 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 12 |
| 26263 | 171 | 7 | 29 | 20 | 15 | 2 | 3 | 16 | 8 | 7 | 13 | 6 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 质 | 3 | 2 | 1路 | 13 |
| 26264 | 592 | 9 | 30 | 21 | 16 | 3 | 4 | 17 | 9 | 1 | 14 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 14 |
| 26265 | 954 | 5 | 31 | 22 | 17 | 4 | 5 | 5 | 10 | 2 | 15 | 1 | 奇 | 5 | 大 | 4 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 26266 | 121 | 2 | 32 | 23 | 2 | 5 | 6 | 1 | 11 | 3 | 16 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2路 |
| 26267 | 216 | 1 | 33 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 12 | 4 | 17 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 |
| 26268 | 300 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 13 | 5 | 18 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26269 | 067 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 | 19 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
| 26270 | 641 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 20 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 4 |
| 26271 | 622 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 8 | 21 | 7 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 26272 | 890 | 9 | 4 | 5 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 9 | 22 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26273 | 703 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 3 | 8 | 4 | 10 | 23 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 26274 | 361 | 6 | 1 | 7 | 3 | 13 | 4 | 9 | 6 | 11 | 24 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 3 |
| 26275 | 206 | 0 | 0 | 8 | 4 | 14 | 5 | 10 | 1 | 12 | 25 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 0路 | 5 | 4 |
| 26276 | 906 | 0 | 0 | 9 | 5 | 15 | 6 | 11 | 2 | 13 | 26 | 4 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 5 | 合 | 0路 | 6 | 5 |
| - | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
出现次数 | - | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 16 | 14 | 17 | 13 | 13 | 17 | 17 | 7 | 6 |
平均遗漏 | - | - | 10 | 32 | 9 | 15 | 16 | 14 | 9 | 8 | 29 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
最大遗漏 | - | - | 33 | 23 | 17 | 23 | 17 | 17 | 15 | 13 | 26 | 41 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 12 | 9 | 14 |
最大连出 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 |









