排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 26247 | 051 | 6 | 5 | 128 | 24 | 5 | 13 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 10 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 24 | 1 | 1 | 5 | 9 | 28 | 4 | 23 | 56 | 691 |
| 26248 | 126 | 9 | 5 | 129 | 25 | 6 | 14 | 3 | 5 | 2 | 9 | 5 | 11 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2路 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 29 | 5 | 24 | 57 | 692 |
| 26249 | 872 | 17 | 6 | 130 | 26 | 7 | 15 | 4 | 1 | 6 | 10 | 6 | 12 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 30 | 6 | 25 | 58 | 693 |
| 26250 | 985 | 22 | 4 | 131 | 27 | 8 | 16 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 13 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 31 | 7 | 26 | 59 | 694 |
| 26251 | 237 | 12 | 5 | 132 | 28 | 9 | 17 | 1 | 5 | 2 | 12 | 8 | 14 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 13 | 32 | 8 | 27 | 60 | 695 |
| 26252 | 190 | 10 | 9 | 133 | 29 | 10 | 18 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 33 | 9 | 28 | 61 | 696 |
| 26253 | 893 | 20 | 6 | 134 | 30 | 11 | 19 | 3 | 2 | 6 | 14 | 10 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 34 | 10 | 29 | 62 | 697 |
| 26254 | 069 | 15 | 9 | 135 | 31 | 12 | 20 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 35 | 11 | 30 | 63 | 698 |
| 26255 | 764 | 17 | 3 | 136 | 32 | 13 | 3 | 5 | 4 | 2 | 16 | 12 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0路 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 36 | 6 | 31 | 64 | 699 |
| 26256 | 690 | 15 | 9 | 137 | 33 | 14 | 1 | 6 | 5 | 3 | 17 | 13 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 37 | 6 | 32 | 65 | 700 |
| 26257 | 493 | 16 | 6 | 138 | 34 | 15 | 2 | 7 | 6 | 6 | 18 | 14 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 7 | 6 | 3 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 38 | 1 | 33 | 66 | 701 |
| 26258 | 137 | 11 | 6 | 139 | 35 | 16 | 3 | 8 | 7 | 6 | 19 | 15 | 2 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0路 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 6 | 39 | 2 | 34 | 67 | 702 |
| 26259 | 379 | 19 | 6 | 140 | 36 | 17 | 4 | 9 | 8 | 6 | 20 | 16 | 3 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0路 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 7 | 40 | 3 | 35 | 68 | 703 |
| 26260 | 449 | 17 | 5 | 141 | 37 | 18 | 5 | 10 | 5 | 1 | 21 | 17 | 4 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 10 | 2路 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 | 41 | 4 | 36 | 69 | 704 |
| 26261 | 538 | 16 | 5 | 142 | 38 | 19 | 6 | 11 | 5 | 2 | 22 | 18 | 5 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 11 | 2路 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 9 | 42 | 5 | 37 | 70 | 705 |
| 26262 | 273 | 12 | 5 | 143 | 39 | 20 | 7 | 12 | 5 | 3 | 23 | 19 | 6 | 大 | 7 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 12 | 2路 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 10 | 43 | 6 | 38 | 71 | 706 |
| 26263 | 171 | 9 | 6 | 144 | 40 | 21 | 8 | 13 | 1 | 6 | 24 | 20 | 7 | 大 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 11 | 44 | 7 | 39 | 72 | 707 |
| 26264 | 592 | 16 | 7 | 145 | 41 | 22 | 9 | 14 | 2 | 1 | 7 | 21 | 8 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 7 | 12 | 45 | 8 | 40 | 73 | 708 |
| 26265 | 954 | 18 | 5 | 146 | 42 | 23 | 10 | 15 | 5 | 2 | 1 | 22 | 9 | 大 | 10 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | 46 | 9 | 41 | 74 | 709 |
| 26266 | 121 | 4 | 1 | 147 | 1 | 24 | 11 | 16 | 1 | 3 | 2 | 23 | 10 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 47 | 10 | 42 | 75 | 710 |
| 26267 | 216 | 9 | 5 | 148 | 1 | 25 | 12 | 17 | 5 | 4 | 3 | 24 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2路 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 48 | 11 | 43 | 76 | 711 |
| 26268 | 300 | 3 | 3 | 149 | 2 | 26 | 3 | 18 | 1 | 5 | 4 | 25 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 11 | 1 | 49 | 12 | 44 | 77 | 712 |
| 26269 | 067 | 13 | 7 | 150 | 3 | 27 | 1 | 19 | 2 | 6 | 7 | 26 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 12 | 4 | 50 | 13 | 45 | 78 | 713 |
| 26270 | 641 | 11 | 5 | 151 | 4 | 28 | 2 | 20 | 5 | 7 | 1 | 27 | 14 | 大 | 2 | 奇 | 7 | 质 | 7 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 8 | 6 | 2 | 13 | 1 | 51 | 14 | 46 | 79 | 714 |
| 26271 | 622 | 10 | 4 | 152 | 5 | 29 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 28 | 15 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 14 | 2 | 52 | 15 | 47 | 80 | 715 |
| 26272 | 890 | 17 | 9 | 153 | 6 | 30 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 29 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 15 | 3 | 5 | 16 | 48 | 81 | 716 |
| 26273 | 703 | 10 | 7 | 154 | 7 | 31 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 30 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 16 | 4 | 1 | 17 | 49 | 82 | 717 |
| 26274 | 361 | 10 | 5 | 155 | 8 | 32 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 31 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 12 | 3 | 2 | 17 | 5 | 2 | 18 | 50 | 83 | 718 |
| 26275 | 206 | 8 | 6 | 156 | 9 | 33 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 32 | 3 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 18 | 6 | 3 | 19 | 51 | 84 | 719 |
| 26276 | 906 | 15 | 9 | 157 | 10 | 34 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 33 | 9 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 20 | 52 | 85 | 720 |
出现次数 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 5 | 25 | 5 | 21 | 9 | 16 | 14 | 14 | 6 | 10 | - | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
平均遗漏 | - | - | - | 157 | 52 | 34 | 20 | 15 | 2 | 3 | 11 | 33 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 10 | 3 | 4 | 8 | 9 | 56 | 16 | 52 | 85 | 720 |
最大遗漏 | - | - | - | 157 | 42 | 34 | 20 | 20 | 8 | 11 | 24 | 33 | 15 | 1 | 10 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 13 | 8 | - | 24 | 8 | 14 | 18 | 13 | 52 | 20 | 52 | 85 | 720 |
最大连出 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |









