排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值形态 | 和尾形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||||
| 26094 | 938 | 20 | 2565 | 1016 | 9 | 83 | 3 | 24 | 25 | 7 | 78 | 5 | 8 | 23 | 11 | 16 | 2 | 6 | 40 | 51 | 4 | 42 | 20 | 52 | 66 | 58 | 56 | 174 | 1 | 2494 | 0 | 0 | 23 | 9 | 16 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 偶 | 大 | 3 | 5 | 偶 | 1 | 小 |
| 26095 | 568 | 19 | 2566 | 1017 | 10 | 84 | 4 | 25 | 26 | 8 | 79 | 6 | 9 | 24 | 12 | 17 | 3 | 7 | 41 | 52 | 5 | 19 | 1 | 53 | 67 | 59 | 57 | 175 | 2 | 2495 | 9 | 1 | 24 | 10 | 17 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 |
| 26096 | 643 | 13 | 2567 | 1018 | 11 | 85 | 5 | 26 | 27 | 9 | 80 | 7 | 10 | 25 | 13 | 13 | 4 | 8 | 42 | 53 | 6 | 1 | 2 | 54 | 68 | 60 | 58 | 176 | 3 | 2496 | 3 | 2 | 25 | 11 | 3 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 1 | 小 |
| 26097 | 226 | 10 | 2568 | 1019 | 12 | 86 | 6 | 27 | 28 | 10 | 81 | 8 | 10 | 26 | 14 | 1 | 5 | 9 | 43 | 54 | 7 | 2 | 3 | 55 | 69 | 61 | 59 | 177 | 4 | 2497 | 0 | 0 | 26 | 12 | 1 | 5 | 9 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 小 |
| 26098 | 974 | 20 | 2569 | 1020 | 13 | 87 | 7 | 28 | 29 | 11 | 82 | 9 | 1 | 27 | 15 | 2 | 6 | 10 | 44 | 55 | 8 | 3 | 20 | 56 | 70 | 62 | 60 | 178 | 5 | 2498 | 0 | 0 | 27 | 13 | 2 | 6 | 10 | 5 | 11 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 小 |
| 26099 | 424 | 10 | 2570 | 1021 | 14 | 88 | 8 | 29 | 30 | 12 | 83 | 10 | 10 | 28 | 16 | 3 | 7 | 11 | 45 | 56 | 9 | 4 | 1 | 57 | 71 | 63 | 61 | 179 | 6 | 2499 | 0 | 0 | 28 | 14 | 3 | 7 | 11 | 6 | 12 | 9 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 小 |
| 26100 | 207 | 9 | 2571 | 1022 | 15 | 89 | 9 | 30 | 31 | 13 | 84 | 9 | 1 | 29 | 17 | 4 | 8 | 12 | 46 | 57 | 10 | 5 | 2 | 58 | 72 | 64 | 62 | 180 | 7 | 2500 | 9 | 1 | 29 | 15 | 4 | 8 | 12 | 7 | 13 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 大 | 1 |
| 26101 | 090 | 9 | 2572 | 1023 | 16 | 90 | 10 | 31 | 32 | 14 | 85 | 9 | 2 | 30 | 18 | 5 | 9 | 13 | 47 | 58 | 11 | 6 | 3 | 59 | 73 | 65 | 63 | 181 | 8 | 2501 | 9 | 2 | 30 | 16 | 5 | 9 | 13 | 8 | 14 | 11 | 9 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 大 | 2 |
| 26102 | 490 | 13 | 2573 | 1024 | 17 | 91 | 11 | 32 | 33 | 15 | 86 | 1 | 3 | 31 | 19 | 13 | 10 | 14 | 48 | 59 | 12 | 7 | 4 | 60 | 74 | 66 | 64 | 182 | 9 | 2502 | 3 | 3 | 31 | 17 | 3 | 10 | 14 | 9 | 15 | 12 | 1 | 奇 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 3 | 1 | 小 |
| 26103 | 901 | 10 | 2574 | 1025 | 18 | 92 | 12 | 33 | 34 | 16 | 87 | 2 | 10 | 32 | 20 | 1 | 11 | 15 | 49 | 60 | 13 | 8 | 5 | 61 | 75 | 67 | 65 | 183 | 10 | 2503 | 0 | 0 | 32 | 18 | 1 | 11 | 15 | 10 | 16 | 13 | 2 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 小 |
| 26104 | 786 | 21 | 2575 | 1026 | 19 | 93 | 13 | 34 | 35 | 17 | 88 | 3 | 1 | 33 | 21 | 2 | 12 | 16 | 50 | 61 | 14 | 9 | 6 | 21 | 76 | 68 | 66 | 184 | 11 | 2504 | 1 | 1 | 1 | 19 | 2 | 12 | 16 | 11 | 17 | 14 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 小 |
| 26105 | 217 | 10 | 2576 | 1027 | 20 | 94 | 14 | 35 | 36 | 18 | 89 | 4 | 10 | 34 | 22 | 3 | 13 | 17 | 51 | 62 | 15 | 10 | 7 | 1 | 77 | 69 | 67 | 185 | 12 | 2505 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 13 | 17 | 12 | 18 | 15 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 小 |
| 26106 | 343 | 10 | 2577 | 1028 | 21 | 95 | 15 | 36 | 37 | 19 | 90 | 5 | 10 | 35 | 23 | 4 | 14 | 18 | 52 | 63 | 16 | 11 | 8 | 2 | 78 | 70 | 68 | 186 | 13 | 2506 | 0 | 0 | 2 | 21 | 4 | 14 | 18 | 13 | 19 | 16 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 5 | 小 |
| 26107 | 154 | 10 | 2578 | 1029 | 22 | 96 | 16 | 37 | 38 | 20 | 91 | 6 | 10 | 36 | 24 | 5 | 15 | 19 | 53 | 64 | 17 | 12 | 9 | 3 | 79 | 71 | 69 | 187 | 14 | 2507 | 0 | 0 | 3 | 22 | 5 | 15 | 19 | 14 | 20 | 17 | 6 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 6 | 小 |
| 26108 | 656 | 17 | 2579 | 1030 | 23 | 97 | 17 | 38 | 39 | 21 | 92 | 7 | 1 | 37 | 25 | 6 | 16 | 20 | 54 | 17 | 18 | 13 | 10 | 4 | 80 | 72 | 70 | 188 | 15 | 2508 | 7 | 1 | 4 | 23 | 6 | 16 | 20 | 15 | 7 | 18 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 |
| 26109 | 088 | 16 | 2580 | 1031 | 24 | 98 | 18 | 39 | 40 | 22 | 93 | 8 | 2 | 38 | 26 | 7 | 17 | 21 | 16 | 1 | 19 | 14 | 11 | 5 | 81 | 73 | 71 | 189 | 16 | 2509 | 6 | 2 | 5 | 24 | 7 | 17 | 21 | 6 | 1 | 19 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 2 |
| 26110 | 343 | 10 | 2581 | 1032 | 25 | 99 | 19 | 40 | 41 | 23 | 94 | 9 | 10 | 39 | 27 | 8 | 18 | 22 | 1 | 2 | 20 | 15 | 12 | 6 | 82 | 74 | 72 | 190 | 17 | 2510 | 0 | 0 | 6 | 25 | 8 | 18 | 22 | 1 | 2 | 20 | 9 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 小 |
| 26111 | 877 | 22 | 2582 | 1033 | 26 | 100 | 20 | 41 | 42 | 24 | 95 | 10 | 1 | 40 | 28 | 9 | 19 | 23 | 2 | 3 | 21 | 16 | 13 | 7 | 22 | 75 | 73 | 191 | 18 | 2511 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 19 | 23 | 2 | 3 | 21 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 小 |
| 26112 | 652 | 13 | 2583 | 1034 | 27 | 101 | 21 | 42 | 43 | 25 | 96 | 11 | 2 | 41 | 29 | 13 | 20 | 24 | 3 | 4 | 22 | 17 | 14 | 8 | 1 | 76 | 74 | 192 | 19 | 2512 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 20 | 24 | 3 | 4 | 22 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 3 | 小 |
| 26113 | 925 | 16 | 2584 | 1035 | 28 | 102 | 22 | 43 | 44 | 26 | 97 | 12 | 3 | 42 | 30 | 1 | 21 | 25 | 16 | 5 | 23 | 18 | 15 | 9 | 2 | 77 | 75 | 193 | 20 | 2513 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 21 | 25 | 6 | 5 | 23 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 |
| 26114 | 017 | 8 | 2585 | 1036 | 29 | 103 | 23 | 44 | 45 | 27 | 8 | 13 | 4 | 43 | 31 | 2 | 22 | 26 | 1 | 6 | 24 | 19 | 16 | 10 | 3 | 78 | 76 | 194 | 21 | 2514 | 8 | 4 | 10 | 3 | 2 | 22 | 26 | 1 | 6 | 8 | 13 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 大 | 2 |
| 26115 | 333 | 9 | 2586 | 1037 | 30 | 104 | 24 | 45 | 46 | 28 | 1 | 9 | 5 | 44 | 32 | 3 | 23 | 27 | 2 | 7 | 25 | 20 | 17 | 11 | 4 | 79 | 77 | 195 | 22 | 2515 | 9 | 5 | 11 | 4 | 3 | 23 | 27 | 2 | 7 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 大 | 3 |
| 26116 | 951 | 15 | 2587 | 1038 | 31 | 105 | 25 | 46 | 47 | 29 | 2 | 1 | 6 | 45 | 33 | 4 | 24 | 15 | 3 | 8 | 26 | 21 | 18 | 12 | 5 | 80 | 78 | 196 | 23 | 2516 | 5 | 6 | 12 | 5 | 4 | 24 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 4 |
| 26117 | 091 | 10 | 2588 | 1039 | 32 | 106 | 26 | 47 | 48 | 30 | 3 | 2 | 10 | 46 | 34 | 5 | 25 | 1 | 4 | 9 | 27 | 22 | 19 | 13 | 6 | 81 | 79 | 197 | 24 | 2517 | 0 | 0 | 13 | 6 | 5 | 25 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 小 |
| 26118 | 272 | 11 | 2589 | 1040 | 33 | 107 | 27 | 48 | 49 | 31 | 4 | 3 | 1 | 11 | 35 | 6 | 26 | 2 | 5 | 10 | 28 | 23 | 20 | 14 | 7 | 82 | 80 | 198 | 25 | 2518 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 26 | 2 | 5 | 10 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 2 | 小 |
| 26119 | 222 | 6 | 2590 | 1041 | 34 | 108 | 28 | 49 | 6 | 32 | 5 | 4 | 2 | 1 | 36 | 7 | 27 | 3 | 6 | 11 | 29 | 24 | 21 | 15 | 8 | 83 | 81 | 199 | 26 | 2519 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 27 | 3 | 6 | 11 | 5 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 大 | 1 |
| 26120 | 296 | 17 | 2591 | 1042 | 35 | 109 | 29 | 50 | 1 | 33 | 6 | 5 | 3 | 2 | 37 | 8 | 28 | 4 | 7 | 17 | 30 | 25 | 22 | 16 | 9 | 84 | 82 | 200 | 27 | 2520 | 7 | 3 | 2 | 9 | 8 | 28 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 2 |
| 26121 | 040 | 4 | 2592 | 1043 | 36 | 110 | 4 | 51 | 2 | 34 | 7 | 6 | 4 | 3 | 38 | 9 | 29 | 5 | 8 | 1 | 31 | 26 | 23 | 17 | 10 | 85 | 83 | 201 | 28 | 2521 | 4 | 4 | 3 | 10 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 小 |
| 26122 | 747 | 18 | 2593 | 1044 | 37 | 111 | 1 | 52 | 3 | 35 | 8 | 7 | 5 | 4 | 39 | 10 | 30 | 6 | 9 | 2 | 18 | 27 | 24 | 18 | 11 | 86 | 84 | 202 | 29 | 2522 | 8 | 5 | 4 | 11 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 大 | 1 |
| 26123 | 955 | 19 | 2594 | 1045 | 38 | 112 | 2 | 53 | 4 | 36 | 9 | 8 | 6 | 5 | 40 | 11 | 31 | 7 | 10 | 3 | 1 | 19 | 25 | 19 | 12 | 87 | 85 | 203 | 30 | 2523 | 9 | 6 | 5 | 12 | 11 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 2 |
出现次数 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 13 | 17 | 12 | 18 | 13 | 17 | 13 | 17 |
平均遗漏 | - | - | 2594 | 1045 | 38 | 112 | 31 | 53 | 53 | 36 | 106 | 10 | 4 | 51 | 40 | 14 | 31 | 34 | 34 | 39 | 32 | 35 | 14 | 80 | 94 | 87 | 85 | 203 | 30 | 2523 | - | 2 | 25 | 37 | 14 | 30 | 34 | 9 | 17 | 16 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏 | - | - | 2594 | 1045 | 38 | 112 | 29 | 53 | 49 | 36 | 97 | 13 | 10 | 46 | 40 | 17 | 31 | 27 | 54 | 64 | 31 | 42 | 25 | 61 | 82 | 87 | 85 | 203 | 30 | 2523 | - | 6 | 32 | 25 | 17 | 28 | 27 | 15 | 20 | 23 | 13 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 |
最大连出 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 |









