排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 个位 | 个位走势 | 个位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
| 26094 | 938 | 8 | 7 | 2 | 3 | 11 | 4 | 15 | 5 | 19 | 8 | 18 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 5 | 2 | 2路 |
| 26095 | 568 | 8 | 8 | 3 | 4 | 12 | 5 | 16 | 6 | 20 | 8 | 19 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 6 | 3 | 2路 |
| 26096 | 643 | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 17 | 7 | 21 | 1 | 20 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 1 |
| 26097 | 226 | 6 | 10 | 5 | 6 | 1 | 7 | 18 | 6 | 22 | 2 | 21 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 2 |
| 26098 | 974 | 4 | 11 | 6 | 7 | 2 | 4 | 19 | 1 | 23 | 3 | 22 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 3 |
| 26099 | 424 | 4 | 12 | 7 | 8 | 3 | 4 | 20 | 2 | 24 | 4 | 23 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 合 | 2 | 1路 | 4 |
| 26100 | 207 | 7 | 13 | 8 | 9 | 4 | 1 | 21 | 3 | 7 | 5 | 24 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 5 |
| 26101 | 090 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 2 | 22 | 4 | 1 | 6 | 25 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 6 |
| 26102 | 490 | 0 | 0 | 10 | 11 | 6 | 3 | 23 | 5 | 2 | 7 | 26 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 7 |
| 26103 | 901 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 4 | 24 | 6 | 3 | 8 | 27 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 8 |
| 26104 | 786 | 6 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 25 | 6 | 4 | 9 | 28 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 9 |
| 26105 | 217 | 7 | 3 | 2 | 14 | 9 | 6 | 26 | 1 | 7 | 10 | 29 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 10 |
| 26106 | 343 | 3 | 4 | 3 | 15 | 3 | 7 | 27 | 2 | 1 | 11 | 30 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 11 |
| 26107 | 154 | 4 | 5 | 4 | 16 | 1 | 4 | 28 | 3 | 2 | 12 | 31 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 12 |
| 26108 | 656 | 6 | 6 | 5 | 17 | 2 | 1 | 29 | 6 | 3 | 13 | 32 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 13 |
| 26109 | 088 | 8 | 7 | 6 | 18 | 3 | 2 | 30 | 1 | 4 | 8 | 33 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
| 26110 | 343 | 3 | 8 | 7 | 19 | 3 | 3 | 31 | 2 | 5 | 1 | 34 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 1 |
| 26111 | 877 | 7 | 9 | 8 | 20 | 1 | 4 | 32 | 3 | 7 | 2 | 35 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 2 |
| 26112 | 652 | 2 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33 | 4 | 1 | 3 | 36 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2路 |
| 26113 | 925 | 5 | 11 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 37 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 4 | 3 | 2 | 2路 |
| 26114 | 017 | 7 | 12 | 11 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 38 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 5 | 4 | 1路 | 1 |
| 26115 | 333 | 3 | 13 | 12 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 | 39 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 6 | 0路 | 1 | 2 |
| 26116 | 951 | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 8 | 2 | 7 | 40 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 质 | 7 | 1 | 1路 | 3 |
| 26117 | 091 | 1 | 15 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 9 | 3 | 8 | 41 | 奇 | 5 | 3 | 小 | 质 | 8 | 2 | 1路 | 4 |
| 26118 | 272 | 2 | 16 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 10 | 4 | 9 | 42 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 9 | 3 | 1 | 2路 |
| 26119 | 222 | 2 | 17 | 2 | 2 | 4 | 12 | 6 | 11 | 5 | 10 | 43 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 10 | 4 | 2 | 2路 |
| 26120 | 296 | 6 | 18 | 3 | 1 | 5 | 13 | 7 | 6 | 6 | 11 | 44 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 26121 | 040 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 14 | 8 | 1 | 7 | 12 | 45 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 2 |
| 26122 | 747 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 15 | 9 | 2 | 7 | 13 | 46 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
| 26123 | 955 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 16 | 5 | 3 | 1 | 14 | 47 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
| - | 奖号 | 个位 | 个位走势 | 个位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
出现次数 | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 | 13 | 11 | 11 | 8 |
平均遗漏 | - | - | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 21 | 8 | 9 | 9 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
最大遗漏 | - | - | 18 | 12 | 20 | 12 | 16 | 33 | 11 | 24 | 14 | 47 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 6 | 5 | 13 |
最大连出 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 |









