排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 个位 | 个位走势 | 个位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
| 26247 | 051 | 1 | 3 | 1 | 15 | 11 | 5 | 2 | 1 | 16 | 72 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26248 | 126 | 6 | 4 | 1 | 16 | 12 | 6 | 3 | 6 | 17 | 73 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26249 | 872 | 2 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 18 | 74 | 9 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 26250 | 985 | 5 | 6 | 3 | 1 | 14 | 8 | 5 | 2 | 19 | 75 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2路 |
| 26251 | 237 | 7 | 7 | 4 | 2 | 15 | 9 | 1 | 3 | 7 | 76 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 |
| 26252 | 190 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 1 | 77 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26253 | 893 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 11 | 3 | 5 | 2 | 78 | 13 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 3 |
| 26254 | 069 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 12 | 4 | 6 | 3 | 79 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 4 |
| 26255 | 764 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 80 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 5 |
| 26256 | 690 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 81 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 6 |
| 26257 | 493 | 3 | 1 | 10 | 8 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 82 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 7 |
| 26258 | 137 | 7 | 2 | 11 | 9 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | 83 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 8 |
| 26259 | 379 | 9 | 3 | 12 | 10 | 2 | 4 | 9 | 11 | 1 | 84 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 9 |
| 26260 | 449 | 9 | 4 | 13 | 11 | 3 | 5 | 10 | 12 | 2 | 85 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 3 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 10 |
| 26261 | 538 | 8 | 5 | 14 | 12 | 4 | 6 | 11 | 13 | 3 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2路 |
| 26262 | 273 | 3 | 6 | 15 | 13 | 3 | 7 | 12 | 14 | 4 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 1 |
| 26263 | 171 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 8 | 13 | 15 | 5 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 2 |
| 26264 | 592 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 | 16 | 6 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2路 |
| 26265 | 954 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 17 | 7 | 4 | 5 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 |
| 26266 | 121 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | 18 | 8 | 5 | 6 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 2 |
| 26267 | 216 | 6 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 17 | 6 | 9 | 6 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26268 | 300 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 18 | 1 | 10 | 7 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 4 |
| 26269 | 067 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 19 | 2 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 |
| 26270 | 641 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 20 | 3 | 1 | 9 | 10 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 6 |
| 26271 | 622 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 21 | 4 | 2 | 10 | 11 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2路 |
| 26272 | 890 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 22 | 5 | 3 | 11 | 12 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26273 | 703 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 23 | 6 | 4 | 12 | 13 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 2 |
| 26274 | 361 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 24 | 7 | 5 | 13 | 14 | 奇 | 2 | 5 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 3 |
| 26275 | 206 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 25 | 6 | 6 | 14 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 26276 | 906 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 | 26 | 6 | 7 | 15 | 16 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 5 |
| - | 奖号 | 个位 | 个位走势 | 个位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
出现次数 | - | - | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 12 | 18 | 16 | 14 | 15 | 10 | 5 |
平均遗漏 | - | - | 7 | 5 | 14 | 9 | 16 | 30 | 7 | 14 | 100 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
最大遗漏 | - | - | 11 | 15 | 16 | 16 | 12 | 26 | 18 | 19 | 85 | 16 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 |
最大连出 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |









