排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 百位 | 百位走势 | 百位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
| 26247 | 051 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 3 | 12 | 15 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26248 | 126 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 8 | 4 | 13 | 16 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26249 | 872 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 9 | 5 | 14 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2路 |
| 26250 | 985 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26251 | 237 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 | 12 | 11 | 7 | 16 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
| 26252 | 190 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | 13 | 12 | 8 | 17 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
| 26253 | 893 | 8 | 6 | 1 | 2 | 15 | 14 | 13 | 9 | 18 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2路 |
| 26254 | 069 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 15 | 14 | 10 | 19 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26255 | 764 | 7 | 1 | 3 | 4 | 17 | 16 | 15 | 11 | 7 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26256 | 690 | 6 | 2 | 4 | 5 | 18 | 17 | 16 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26257 | 493 | 4 | 3 | 5 | 6 | 19 | 4 | 17 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 4 |
| 26258 | 137 | 1 | 4 | 1 | 7 | 20 | 1 | 18 | 2 | 3 | 5 | 8 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 5 |
| 26259 | 379 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 19 | 3 | 4 | 6 | 9 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 6 |
| 26260 | 449 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 4 | 20 | 4 | 5 | 7 | 10 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 7 |
| 26261 | 538 | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 26262 | 273 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 9 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2路 |
| 26263 | 171 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 10 | 13 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 3 | 4 | 1路 | 1 |
| 26264 | 592 | 5 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 4 | 5 | 1 | 2路 |
| 26265 | 954 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 10 | 12 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26266 | 121 | 1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 10 | 11 | 13 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26267 | 216 | 2 | 13 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 11 | 12 | 14 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
| 26268 | 300 | 3 | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 12 | 13 | 15 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 2 | 1 |
| 26269 | 067 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 13 | 14 | 16 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 26270 | 641 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 6 | 15 | 17 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 3 |
| 26271 | 622 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 11 | 7 | 6 | 16 | 18 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 0路 | 5 | 4 |
| 26272 | 890 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 12 | 8 | 1 | 17 | 8 | 7 | 4 | 偶 | 大 | 3 | 4 | 合 | 1 | 6 | 2路 |
| 26273 | 703 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 13 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 |
| 26274 | 361 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 2 |
| 26275 | 206 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2路 |
| 26276 | 906 | 9 | 7 | 10 | 1 | 2 | 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| - | 奖号 | 百位 | 百位走势 | 百位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
出现次数 | - | - | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 15 | 13 | 17 | 16 | 14 | 12 | 9 | 9 |
平均遗漏 | - | - | 9 | 5 | 7 | 12 | 18 | 17 | 10 | 20 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
最大遗漏 | - | - | 14 | 10 | 10 | 20 | 17 | 20 | 13 | 19 | 18 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
最大连出 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |









