排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 百位 | 百位走势 | 百位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
| 26094 | 938 | 9 | 7 | 15 | 3 | 8 | 6 | 23 | 13 | 2 | 26 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
| 26095 | 568 | 5 | 8 | 16 | 4 | 9 | 7 | 5 | 14 | 3 | 27 | 1 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
| 26096 | 643 | 6 | 9 | 17 | 5 | 10 | 8 | 1 | 6 | 4 | 28 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
| 26097 | 226 | 2 | 10 | 18 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 29 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 |
| 26098 | 974 | 9 | 11 | 19 | 1 | 12 | 10 | 3 | 2 | 6 | 30 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 1 |
| 26099 | 424 | 4 | 12 | 20 | 2 | 13 | 4 | 4 | 3 | 7 | 31 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 26100 | 207 | 2 | 13 | 21 | 2 | 14 | 1 | 5 | 4 | 8 | 32 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 26101 | 090 | 0 | 0 | 22 | 1 | 15 | 2 | 6 | 5 | 9 | 33 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26102 | 490 | 4 | 1 | 23 | 2 | 16 | 4 | 7 | 6 | 10 | 34 | 4 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 26103 | 901 | 9 | 2 | 24 | 3 | 17 | 1 | 8 | 7 | 11 | 35 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26104 | 786 | 7 | 3 | 25 | 4 | 18 | 2 | 9 | 8 | 7 | 36 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 |
| 26105 | 217 | 2 | 4 | 26 | 2 | 19 | 3 | 10 | 9 | 1 | 37 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
| 26106 | 343 | 3 | 5 | 27 | 1 | 3 | 4 | 11 | 10 | 2 | 38 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 2 | 1 |
| 26107 | 154 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 11 | 3 | 39 | 4 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 4 | 1 | 1路 | 2 |
| 26108 | 656 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 | 6 | 4 | 40 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26109 | 088 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 14 | 1 | 5 | 41 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 4 |
| 26110 | 343 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 15 | 2 | 6 | 42 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 5 |
| 26111 | 877 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 16 | 3 | 7 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2路 |
| 26112 | 652 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 10 | 17 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 5 | 1 |
| 26113 | 925 | 9 | 4 | 6 | 8 | 3 | 11 | 18 | 1 | 9 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0路 | 6 | 2 |
| 26114 | 017 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 12 | 19 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 0路 | 7 | 3 |
| 26115 | 333 | 3 | 1 | 8 | 10 | 3 | 13 | 20 | 3 | 11 | 4 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 8 | 4 |
| 26116 | 951 | 9 | 2 | 9 | 11 | 1 | 14 | 21 | 4 | 12 | 5 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 9 | 5 |
| 26117 | 091 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 15 | 22 | 5 | 13 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 10 | 6 |
| 26118 | 272 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 16 | 23 | 6 | 14 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 11 | 2路 |
| 26119 | 222 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | 17 | 24 | 7 | 15 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 2 | 2 | 12 | 2路 |
| 26120 | 296 | 2 | 3 | 13 | 2 | 5 | 18 | 25 | 8 | 16 | 9 | 4 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 3 | 3 | 13 | 2路 |
| 26121 | 040 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 | 19 | 26 | 9 | 17 | 10 | 5 | 5 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 14 | 1 |
| 26122 | 747 | 7 | 1 | 15 | 2 | 7 | 20 | 27 | 10 | 7 | 11 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26123 | 955 | 9 | 2 | 16 | 3 | 8 | 21 | 28 | 11 | 1 | 12 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| - | 奖号 | 百位 | 百位走势 | 百位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
出现次数 | - | - | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 13 | 17 | 13 | 17 | 13 | 17 | 17 | 5 | 8 |
平均遗漏 | - | - | 6 | 43 | 4 | 11 | 17 | 51 | 13 | 15 | 54 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
最大遗漏 | - | - | 13 | 27 | 12 | 19 | 21 | 28 | 14 | 17 | 42 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 14 | 6 |
最大连出 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 |









