排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位振幅 | 十位振幅走势 | 十位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 26184 | 142 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 22 | 12 | 8 | 5 | 1 | 10 | 1 | 3 | 12 | 1 | 8 | 5 | 14 | 16 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 3 |
| 26185 | 785 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 23 | 13 | 8 | 6 | 4 | 11 | 1 | 4 | 13 | 4 | 9 | 6 | 15 | 17 | 5 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 4 |
| 26186 | 665 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 14 | 1 | 7 | 2 | 12 | 2 | 2 | 14 | 1 | 10 | 7 | 16 | 18 | 6 | 2 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2路 |
| 26187 | 086 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 15 | 8 | 8 | 2 | 13 | 3 | 2 | 15 | 2 | 11 | 8 | 17 | 19 | 7 | 3 | 偶 | 7 | 小 | 质 | 2 | 7 | 2 | 2路 |
| 26188 | 607 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 4 | 5 | 2 | 16 | 1 | 9 | 8 | 14 | 4 | 1 | 16 | 3 | 12 | 9 | 18 | 8 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 8 | 3 | 2路 |
| 26189 | 950 | 5 | 1 | 7 | 8 | 11 | 5 | 5 | 3 | 17 | 2 | 10 | 5 | 15 | 5 | 2 | 17 | 4 | 5 | 10 | 19 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 9 | 4 | 2路 |
| 26190 | 554 | 5 | 2 | 8 | 9 | 12 | 6 | 5 | 4 | 18 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | 5 | 1 | 11 | 20 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 1 |
| 26191 | 069 | 6 | 3 | 9 | 10 | 13 | 7 | 1 | 6 | 19 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 6 | 2 | 12 | 21 | 3 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26192 | 306 | 0 | 0 | 10 | 11 | 14 | 8 | 2 | 1 | 20 | 5 | 13 | 6 | 2 | 1 | 5 | 20 | 7 | 3 | 6 | 22 | 4 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26193 | 180 | 8 | 1 | 11 | 12 | 15 | 9 | 3 | 2 | 21 | 8 | 14 | 8 | 3 | 2 | 6 | 21 | 8 | 4 | 1 | 23 | 8 | 13 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
| 26194 | 701 | 0 | 0 | 12 | 13 | 16 | 10 | 4 | 3 | 22 | 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 7 | 22 | 9 | 5 | 2 | 24 | 8 | 14 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2路 |
| 26195 | 595 | 9 | 1 | 13 | 14 | 17 | 11 | 5 | 4 | 23 | 2 | 9 | 9 | 5 | 4 | 8 | 23 | 10 | 6 | 3 | 25 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 4 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
| 26196 | 726 | 2 | 2 | 14 | 2 | 18 | 12 | 6 | 5 | 24 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 9 | 24 | 11 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26197 | 473 | 7 | 3 | 15 | 1 | 19 | 13 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 10 | 25 | 12 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 6 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
| 26198 | 719 | 1 | 4 | 1 | 2 | 20 | 14 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 11 | 26 | 13 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 7 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26199 | 305 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 15 | 9 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 12 | 27 | 14 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26200 | 077 | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 16 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 1 | 13 | 28 | 15 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 3 |
| 26201 | 862 | 6 | 2 | 3 | 5 | 23 | 17 | 11 | 6 | 1 | 8 | 6 | 1 | 11 | 1 | 14 | 29 | 16 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 4 |
| 26202 | 961 | 6 | 3 | 4 | 6 | 24 | 18 | 12 | 6 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 | 30 | 17 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 |
| 26203 | 135 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 19 | 13 | 1 | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 16 | 3 | 18 | 6 | 5 | 3 | 9 | 8 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 6 |
| 26204 | 674 | 7 | 5 | 6 | 8 | 1 | 20 | 14 | 2 | 7 | 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 10 | 9 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 7 |
| 26205 | 806 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 21 | 15 | 3 | 1 | 12 | 10 | 7 | 3 | 4 | 18 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 11 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 8 |
| 26206 | 709 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 22 | 16 | 4 | 2 | 13 | 11 | 0 | 0 | 5 | 19 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 9 |
| 26207 | 866 | 6 | 1 | 9 | 11 | 4 | 23 | 17 | 6 | 3 | 14 | 12 | 6 | 1 | 6 | 20 | 4 | 3 | 10 | 6 | 2 | 13 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 10 |
| 26208 | 471 | 7 | 2 | 10 | 12 | 5 | 24 | 18 | 1 | 7 | 15 | 13 | 1 | 2 | 1 | 21 | 5 | 4 | 11 | 1 | 3 | 14 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 11 |
| 26209 | 982 | 8 | 3 | 11 | 13 | 6 | 25 | 19 | 2 | 1 | 8 | 14 | 1 | 3 | 1 | 22 | 6 | 5 | 12 | 2 | 4 | 15 | 14 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 12 |
| 26210 | 094 | 9 | 4 | 12 | 14 | 7 | 26 | 20 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 23 | 7 | 6 | 13 | 3 | 5 | 16 | 15 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 13 |
| 26211 | 515 | 1 | 5 | 1 | 15 | 8 | 27 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 24 | 8 | 7 | 14 | 4 | 6 | 8 | 16 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2路 |
| 26212 | 839 | 3 | 6 | 1 | 16 | 3 | 28 | 22 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 8 | 15 | 5 | 7 | 1 | 17 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2路 |
| 26213 | 740 | 4 | 7 | 2 | 17 | 1 | 4 | 23 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 9 | 16 | 6 | 8 | 2 | 18 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 | 6 | 1路 | 1 |
| - | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位振幅 | 十位振幅走势 | 十位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
出现次数 | - | - | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | - | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 15 | 15 | 13 | 17 | 17 | 13 | 8 | 13 | 9 |
平均遗漏 | - | - | 5 | 15 | 31 | 17 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | 16 | - | 12 | 3 | 10 | 40 | 14 | 18 | 10 | 13 | 10 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
最大遗漏 | - | - | 7 | 15 | 17 | 24 | 28 | 23 | 23 | 24 | 15 | 15 | - | 15 | 7 | 24 | 30 | 18 | 16 | 12 | 25 | 19 | 18 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 13 |
最大连出 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |









