排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶比 | 组合分布 | 形态分布 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全奇 | 2奇1偶 | 1奇2偶 | 全偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | ||
| 26247 | 051 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 6 | 2:1 | 4 | 4 | 2奇1偶 | 6 | 1 | 4 | 10 | 2 | 偶奇奇 | 17 | 6 | 21 | 1 | |
| 26248 | 126 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 1:2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1奇2偶 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 奇偶偶 | 7 | 22 | 2 | |
| 26249 | 872 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 1:2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1奇2偶 | 3 | 6 | 12 | 4 | 2 | 1 | 偶奇偶 | 23 | 3 | |
| 26250 | 985 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 7 | 7 | 2奇1偶 | 1 | 4 | 7 | 13 | 奇偶奇 | 3 | 2 | 1 | 24 | 4 | |
| 26251 | 237 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 5 | 2 | 2:1 | 8 | 8 | 2奇1偶 | 2 | 5 | 8 | 14 | 1 | 偶奇奇 | 3 | 2 | 25 | 5 | |
| 26252 | 190 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 6 | 3 | 2:1 | 9 | 9 | 2奇1偶 | 3 | 6 | 9 | 奇奇偶 | 2 | 1 | 4 | 3 | 26 | 6 | |
| 26253 | 893 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 7 | 4 | 2:1 | 10 | 10 | 2奇1偶 | 4 | 7 | 10 | 1 | 3 | 偶奇奇 | 5 | 4 | 27 | 7 | |
| 26254 | 069 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 8 | 1:2 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1奇2偶 | 8 | 11 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 偶偶奇 | 8 | |
| 26255 | 764 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 9 | 1:2 | 2 | 12 | 12 | 2 | 1奇2偶 | 9 | 12 | 3 | 5 | 2 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 9 | |
| 26256 | 690 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 10 | 1:2 | 3 | 13 | 13 | 3 | 1奇2偶 | 10 | 13 | 4 | 6 | 3 | 1 | 偶奇偶 | 2 | 10 | |
| 26257 | 493 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 11 | 1 | 2:1 | 14 | 14 | 2奇1偶 | 1 | 11 | 14 | 5 | 7 | 偶奇奇 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| 26258 | 137 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3:0 | 全奇 | 1 | 2 | 12 | 奇奇奇 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
| 26259 | 379 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 13 | 3 | 2 | 3:0 | 全奇 | 2 | 3 | 13 | 奇奇奇 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 13 | |
| 26260 | 449 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 14 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1奇2偶 | 14 | 1 | 8 | 10 | 3 | 5 | 4 | 偶偶奇 | 14 | |
| 26261 | 538 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 15 | 1 | 2:1 | 2 | 2 | 2奇1偶 | 1 | 15 | 2 | 奇奇偶 | 11 | 4 | 6 | 5 | 1 | 15 | |
| 26262 | 273 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 16 | 2 | 2:1 | 3 | 3 | 2奇1偶 | 2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 偶奇奇 | 7 | 6 | 2 | 16 | |
| 26263 | 171 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 17 | 3 | 1 | 3:0 | 全奇 | 1 | 3 | 17 | 奇奇奇 | 2 | 13 | 1 | 8 | 7 | 3 | 17 | |
| 26264 | 592 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 18 | 4 | 2:1 | 1 | 1 | 2奇1偶 | 4 | 18 | 1 | 奇奇偶 | 14 | 2 | 9 | 8 | 4 | 18 | |
| 26265 | 954 | 奇 | 3 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 19 | 5 | 2:1 | 2 | 2 | 2奇1偶 | 5 | 19 | 2 | 奇奇偶 | 15 | 3 | 10 | 9 | 5 | 19 | |
| 26266 | 121 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 20 | 6 | 2:1 | 3 | 3 | 2奇1偶 | 6 | 20 | 3 | 1 | 奇偶奇 | 4 | 11 | 10 | 6 | 20 | |
| 26267 | 216 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 21 | 1:2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1奇2偶 | 21 | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | 偶奇偶 | 7 | 21 | |
| 26268 | 300 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 22 | 1:2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1奇2偶 | 22 | 5 | 3 | 2 | 6 | 奇偶偶 | 1 | 8 | 22 | |
| 26269 | 067 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 23 | 1:2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1奇2偶 | 23 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 偶偶奇 | 23 | |
| 26270 | 641 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 24 | 1:2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1奇2偶 | 24 | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 偶偶奇 | 24 | |
| 26271 | 622 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1 | 全偶 | 8 | 6 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 偶偶偶 | |
| 26272 | 890 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 1:2 | 6 | 9 | 9 | 6 | 1奇2偶 | 1 | 9 | 7 | 6 | 10 | 4 | 偶奇偶 | 2 | 1 | |
| 26273 | 703 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 10 | 10 | 2奇1偶 | 1 | 2 | 10 | 8 | 奇偶奇 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
| 26274 | 361 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 2 | 2:1 | 11 | 11 | 2奇1偶 | 2 | 3 | 11 | 9 | 奇偶奇 | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 26275 | 206 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 3 | 全偶 | 12 | 10 | 1 | 13 | 7 | 3 | 5 | 偶偶偶 | |
| 26276 | 906 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 1:2 | 2 | 13 | 13 | 2 | 1奇2偶 | 1 | 13 | 11 | 2 | 14 | 奇偶偶 | 4 | 6 | 1 | |
| 预选行1 | - | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全奇 | 2奇1偶 | 1奇2偶 | 全偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | |
| 加1行 | - | |||||||||||||||||||||||
| - | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶比 | 组合分布 | 形态分布 | |||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全奇 | 2奇1偶 | 1奇2偶 | 全偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | |||
出现次数 | - | 15 | 15 | 16 | 14 | 16 | 14 | 2 | 12 | 13 | 3 | 3 | 13 | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
平均遗漏 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 14 | 10 | 9 | 7 | 5 | 11 | 8 | 12 | 14 | |
最大遗漏 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 24 | 6 | 6 | 14 | 14 | 6 | 6 | 24 | 14 | 14 | 15 | 14 | 17 | 10 | 27 | 24 | |
最大连出 | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |









