排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶比 | 组合分布 | 形态分布 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全奇 | 2奇1偶 | 1奇2偶 | 全偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | ||
| 26094 | 938 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 5 | 2:1 | 15 | 15 | 2奇1偶 | 5 | 3 | 15 | 奇奇偶 | 2 | 18 | 17 | 5 | 28 | 3 | |
| 26095 | 568 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 4 | 1:2 | 1 | 16 | 16 | 1 | 1奇2偶 | 4 | 16 | 1 | 3 | 19 | 奇偶偶 | 6 | 29 | 4 | |
| 26096 | 643 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 1:2 | 2 | 17 | 17 | 2 | 1奇2偶 | 5 | 17 | 2 | 4 | 20 | 1 | 7 | 偶偶奇 | 5 | |
| 26097 | 226 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 1 | 3 | 18 | 18 | 3 | 1 | 全偶 | 18 | 3 | 5 | 21 | 2 | 8 | 1 | 偶偶偶 | |
| 26098 | 974 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 2 | 2:1 | 19 | 19 | 2奇1偶 | 2 | 1 | 19 | 奇奇偶 | 6 | 22 | 3 | 9 | 2 | 1 | |
| 26099 | 424 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 0:3 | 3 | 1 | 20 | 20 | 1 | 3 | 全偶 | 20 | 1 | 7 | 23 | 4 | 10 | 3 | 偶偶偶 | |
| 26100 | 207 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 1:2 | 2 | 21 | 21 | 2 | 1奇2偶 | 1 | 21 | 2 | 8 | 24 | 5 | 11 | 偶偶奇 | 1 | |
| 26101 | 090 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 1:2 | 3 | 22 | 22 | 3 | 1奇2偶 | 2 | 22 | 3 | 9 | 25 | 6 | 偶奇偶 | 1 | 2 | |
| 26102 | 490 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 1:2 | 4 | 23 | 23 | 4 | 1奇2偶 | 3 | 23 | 4 | 10 | 26 | 7 | 偶奇偶 | 2 | 3 | |
| 26103 | 901 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 24 | 24 | 2奇1偶 | 1 | 4 | 24 | 5 | 奇偶奇 | 27 | 8 | 1 | 3 | 4 | |
| 26104 | 786 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 1:2 | 1 | 25 | 25 | 1 | 1奇2偶 | 5 | 25 | 6 | 1 | 28 | 奇偶偶 | 2 | 4 | 5 | |
| 26105 | 217 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 1 | 2:1 | 26 | 26 | 2奇1偶 | 1 | 6 | 26 | 7 | 2 | 偶奇奇 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| 26106 | 343 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 7 | 2 | 2:1 | 27 | 27 | 2奇1偶 | 2 | 7 | 27 | 8 | 奇偶奇 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | |
| 26107 | 154 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 8 | 3 | 2:1 | 28 | 28 | 2奇1偶 | 3 | 8 | 28 | 奇奇偶 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | |
| 26108 | 656 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 9 | 1:2 | 1 | 29 | 29 | 1 | 1奇2偶 | 9 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 偶奇偶 | 8 | 9 | |
| 26109 | 088 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 0:3 | 1 | 2 | 30 | 30 | 2 | 1 | 全偶 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 9 | 偶偶偶 | |
| 26110 | 343 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 2:1 | 31 | 31 | 2奇1偶 | 2 | 1 | 31 | 3 | 奇偶奇 | 5 | 6 | 2 | 10 | 1 | |
| 26111 | 877 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 3 | 2:1 | 32 | 32 | 2奇1偶 | 3 | 2 | 32 | 4 | 1 | 偶奇奇 | 7 | 3 | 11 | 2 | |
| 26112 | 652 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 1:2 | 1 | 33 | 33 | 1 | 1奇2偶 | 3 | 33 | 5 | 2 | 1 | 8 | 偶奇偶 | 12 | 3 | |
| 26113 | 925 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 34 | 34 | 2奇1偶 | 1 | 4 | 34 | 6 | 奇偶奇 | 2 | 9 | 1 | 13 | 4 | |
| 26114 | 017 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 5 | 2 | 2:1 | 35 | 35 | 2奇1偶 | 2 | 5 | 35 | 7 | 1 | 偶奇奇 | 10 | 2 | 14 | 5 | |
| 26115 | 333 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3:0 | 全奇 | 1 | 3 | 6 | 奇奇奇 | 8 | 2 | 1 | 11 | 3 | 15 | 6 | |
| 26116 | 951 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3:0 | 全奇 | 2 | 4 | 7 | 奇奇奇 | 9 | 3 | 2 | 12 | 4 | 16 | 7 | |
| 26117 | 091 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 5 | 8 | 5 | 2:1 | 1 | 1 | 2奇1偶 | 5 | 8 | 1 | 10 | 4 | 偶奇奇 | 13 | 5 | 17 | 8 | |
| 26118 | 272 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 9 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1奇2偶 | 9 | 2 | 11 | 5 | 1 | 14 | 偶奇偶 | 18 | 9 | |
| 26119 | 222 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 0:3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 全偶 | 3 | 12 | 6 | 2 | 15 | 1 | 19 | 偶偶偶 | |
| 26120 | 296 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 1:2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1奇2偶 | 1 | 4 | 13 | 7 | 3 | 16 | 偶奇偶 | 20 | 1 | |
| 26121 | 040 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 0:3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 全偶 | 5 | 14 | 8 | 4 | 17 | 1 | 21 | 偶偶偶 | |
| 26122 | 747 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 2:1 | 6 | 6 | 2奇1偶 | 2 | 1 | 6 | 15 | 奇偶奇 | 5 | 18 | 2 | 22 | 1 | |
| 26123 | 955 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3:0 | 全奇 | 1 | 3 | 2 | 奇奇奇 | 16 | 1 | 6 | 19 | 3 | 23 | 2 | |
| 预选行1 | - | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全奇 | 2奇1偶 | 1奇2偶 | 全偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | |
| 加1行 | - | |||||||||||||||||||||||
| - | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶比 | 组合分布 | 形态分布 | |||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全奇 | 2奇1偶 | 1奇2偶 | 全偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | |||
出现次数 | - | 13 | 17 | 16 | 14 | 14 | 16 | 5 | 10 | 12 | 3 | 3 | 12 | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | |
平均遗漏 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 14 | 14 | 2 | 2 | 5 | 14 | 9 | 5 | 11 | 22 | 5 | 28 | 5 | |
最大遗漏 | - | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 35 | 35 | 4 | 5 | 9 | 35 | 16 | 10 | 28 | 19 | 11 | 29 | 9 | |
最大连出 | - | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |









