您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
奖号 百位 十位 个位 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
0123456789 0123456789 0123456789
25059 771 103929530917641231472416275691185237206 5 6 3:0 2:1 0:3:0
25060 793 11403063110277513415825173169101236348217 9 6 3:0 2:1 2:1:0
25061 490 124131741131861451692618427902317459228 3 9 1:2 1:2 2:1:0
25062 257 13422811242971561710275538113428567239 4 5 2:1 2:1 0:1:2
25063 466 1443194135310816718112816492245396612410 6 2 0:3 2:1 2:1:0
25064 656 1544210114641191781912295151033564107622511 7 1 1:2 3:0 2:0:1
25065 990 1645311215151291892013301261190675118132612 8 9 2:1 2:1 3:0:0
25066 184 17141231626131191021143123781178649242713 3 7 1:2 1:2 0:2:1
25067 671 181513417671422011221532347122197110352814 4 6 2:1 2:1 1:2:0
25068 975 192614518181592112231633457233110825462915 1 4 3:0 3:0 1:1:1
25069 934 20371561929169221324334561344211941573016 6 6 2:1 1:2 2:1:0
25070 771 214816720371712314251356774551121012683117 5 6 3:0 2:1 0:3:0
25071 462 22591742141182241526236761566121123793218 2 4 0:3 1:2 1:1:1
25072 935 2361018122521992516273378126772112358103319 7 6 3:0 2:1 2:0:1
25073 132 2411119223632012617283389237883213419113420 6 2 2:1 0:3 1:1:1
25074 179 25112203247421227182913910378994114521012359 7 8 3:0 2:1 1:2:0
25075 743 26113214258722328193024114191010523631113361 4 4 2:1 1:2 1:2:0
25076 407 2721422426912340203131125210111163174127372 1 7 1:2 1:2 1:2:0
25077 425 2831523427102245121242136311121274285131383 1 3 1:2 1:2 0:1:2
25078 113 291162412811325621153147412131385391142394 5 2 3:0 0:3 1:2:0
25079 296 3012252291242673126415851391496110263405 7 7 1:2 2:1 2:0:1
25080 738 3121263301372784233516961411510721131486 8 5 2:1 2:1 1:1:1
25081 766 3232274311472895341617671521611831246517 9 1 1:2 3:0 2:1:0
25082 344 334335321512910645241818163171294451628 1 1 1:2 0:3 1:2:0
25083 593 345416516230117563119291791813103162739 7 6 3:0 2:1 2:0:1
25084 304 35653711733112067422031018119141114738410 7 4 1:2 0:3 2:1:0
25085 353 3676382184321317853541119220151231849511 1 2 3:0 1:2 2:0:1
25086 634 3787193653314289341512203211613149510612 3 3 1:2 1:2 2:1:0
25087 845 38982104168153910142613214221714215611713 7 4 1:2 2:1 0:1:2
25088 222 39102311527116410221371422523182321712814 6 0 0:3 0:3 0:0:3
预选行1 - 012345678901234567890123456789
预选行2 - 012345678901234567890123456789
预选行3 - 012345678901234567890123456789
- 奖号 百位 十位 个位 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
012345678901234567890123456789
出现次数
- 0 4 3 3 5 1 3 6 1 4 2 1 2 5 3 3 3 5 1 5 2 3 3 5 5 4 4 2 1 1 - - - - -
平均遗漏
- 39 16 18 10 11 37 9 4 34 7 20 31 21 6 17 14 9 5 33 6 18 9 9 6 6 7 7 17 48 34 - - - - -
最大遗漏
- 39 45 31 27 31 32 18 9 33 16 28 21 31 16 39 20 9 14 22 13 23 18 14 14 12 10 14 13 40 20 - - - - -
最大连出
- 0 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 - - - - -