福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合比 | 组合分布 | 形态分布 | ||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全质 | 2质1合 | 1质2合 | 全合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||
| 2026094 | 109 | 418 | 1 | 合 | 质 | 6 | 3 | 合 | 6 | 1:2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1质2合 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 11 | 合质合 | 12 | 6 | |
| 2026095 | 638 | 022 | 2 | 合 | 质 | 7 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2:1 | 4 | 4 | 2质1合 | 1 | 7 | 4 | 2 | 9 | 合质质 | 12 | 1 | 13 | 7 | |
| 2026096 | 476 | 689 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 全合 | 5 | 3 | 10 | 1 | 13 | 2 | 14 | 合合合 | |
| 2026097 | 028 | 818 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1:2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1质2合 | 1 | 6 | 4 | 11 | 2 | 14 | 合质合 | 15 | 1 | |
| 2026098 | 377 | 513 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3:0 | 全质 | 3 | 1 | 2 | 质质质 | 5 | 12 | 3 | 15 | 1 | 16 | 2 | |
| 2026099 | 984 | 877 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 2质1合 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | 合质质 | 16 | 2 | 17 | 3 | |
| 2026100 | 517 | 414 | 2 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 4 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1质2合 | 4 | 2 | 7 | 14 | 1 | 17 | 合质合 | 18 | 4 | |
| 2026101 | 517 | 584 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 1:2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1质2合 | 5 | 3 | 8 | 15 | 2 | 质合合 | 1 | 19 | 5 | |
| 2026102 | 887 | 420 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 6 | 1:2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1质2合 | 6 | 4 | 9 | 16 | 3 | 1 | 合质合 | 20 | 6 | |
| 2026103 | 087 | 661 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 1:2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1质2合 | 7 | 5 | 10 | 17 | 4 | 2 | 1 | 合合质 | 7 | |
| 2026104 | 714 | 482 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 8 | 1:2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1质2合 | 8 | 6 | 11 | 18 | 5 | 3 | 2 | 合合质 | 8 | |
| 2026105 | 354 | 631 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 9 | 1 | 2:1 | 7 | 7 | 2质1合 | 1 | 9 | 7 | 12 | 19 | 合质质 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 2026106 | 723 | 928 | 5 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 10 | 1:2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1质2合 | 10 | 8 | 13 | 20 | 1 | 5 | 合质合 | 2 | 10 | |
| 2026107 | 093 | 278 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 11 | 1 | 2:1 | 9 | 9 | 2质1合 | 1 | 11 | 9 | 质质合 | 21 | 2 | 6 | 1 | 3 | 11 | |
| 2026108 | 377 | 671 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 12 | 2 | 2:1 | 10 | 10 | 2质1合 | 2 | 12 | 10 | 1 | 22 | 合质质 | 7 | 2 | 4 | 12 | |
| 2026109 | 161 | 195 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 13 | 3 | 2:1 | 11 | 11 | 2质1合 | 3 | 13 | 11 | 2 | 质合质 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 | |
| 2026110 | 685 | 379 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 14 | 4 | 2:1 | 12 | 12 | 2质1合 | 4 | 14 | 12 | 质质合 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 14 | |
| 2026111 | 213 | 863 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 15 | 1:2 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1质2合 | 15 | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 合合质 | 15 | |
| 2026112 | 851 | 065 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 16 | 1:2 | 2 | 14 | 14 | 2 | 1质2合 | 16 | 14 | 2 | 3 | 4 | 11 | 6 | 合合质 | 16 | |
| 2026113 | 398 | 040 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 1 | 3 | 15 | 15 | 3 | 1 | 全合 | 15 | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | 1 | 合合合 | |
| 2026114 | 090 | 864 | 4 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 0:3 | 2 | 4 | 16 | 16 | 4 | 2 | 全合 | 16 | 4 | 5 | 6 | 13 | 8 | 2 | 合合合 | |
| 2026115 | 300 | 581 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 17 | 17 | 2质1合 | 3 | 1 | 17 | 5 | 质合质 | 7 | 14 | 9 | 3 | 1 | |
| 2026116 | 501 | 020 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1:2 | 1 | 18 | 18 | 1 | 1质2合 | 2 | 18 | 6 | 1 | 8 | 15 | 合质合 | 4 | 2 | |
| 2026117 | 459 | 411 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2:1 | 19 | 19 | 2质1合 | 1 | 3 | 19 | 7 | 2 | 合质质 | 16 | 1 | 5 | 3 | |
| 2026118 | 321 | 132 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3:0 | 全质 | 1 | 2 | 4 | 质质质 | 8 | 3 | 1 | 17 | 2 | 6 | 4 | |
| 2026119 | 529 | 112 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3:0 | 全质 | 2 | 3 | 5 | 质质质 | 9 | 4 | 2 | 18 | 3 | 7 | 5 | |
| 2026120 | 872 | 734 | 质 | 3 | 质 | 5 | 1 | 合 | 6 | 4 | 2:1 | 1 | 1 | 2质1合 | 4 | 6 | 1 | 质质合 | 5 | 3 | 19 | 4 | 8 | 6 | |
| 2026121 | 199 | 393 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 5 | 2:1 | 2 | 2 | 2质1合 | 5 | 7 | 2 | 1 | 质合质 | 4 | 20 | 5 | 9 | 7 | |
| 2026122 | 414 | 346 | 质 | 5 | 2 | 合 | 1 | 合 | 8 | 1:2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1质2合 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 质合合 | 6 | 10 | 8 | |
| 2026123 | 674 | 200 | 质 | 6 | 3 | 合 | 2 | 合 | 9 | 1:2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1质2合 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 质合合 | 7 | 11 | 9 | |
| 预选行1 | - | - | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全质 | 2质1合 | 1质2合 | 全合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |
| 加1行 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | 试机 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合比 | 组合分布 | 形态分布 | |||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全质 | 2质1合 | 1质2合 | 全合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||
出现次数 | - | - | 12 | 18 | 17 | 13 | 15 | 15 | 3 | 13 | 11 | 3 | 3 | 11 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | |
平均遗漏 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | 11 | 6 | 12 | 4 | 9 | 11 | |
最大遗漏 | - | - | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 16 | 5 | 5 | 19 | 19 | 5 | 5 | 16 | 19 | 13 | 22 | 8 | 20 | 9 | 20 | 16 | |
最大连出 | - | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |









