福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合比 | 组合分布 | 形态分布 | ||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全质 | 2质1合 | 1质2合 | 全合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||
| 2026247 | 021 | 609 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 全合 | 5 | 4 | 29 | 21 | 2 | 3 | 1 | 合合合 | |
| 2026248 | 368 | 876 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1:2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1质2合 | 1 | 6 | 5 | 30 | 22 | 3 | 合质合 | 2 | 1 | |
| 2026249 | 517 | 689 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 0:3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 全合 | 7 | 6 | 31 | 23 | 4 | 1 | 3 | 合合合 | |
| 2026250 | 124 | 954 | 5 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 1:2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1质2合 | 1 | 8 | 7 | 32 | 24 | 5 | 合质合 | 4 | 1 | |
| 2026251 | 804 | 777 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3:0 | 全质 | 8 | 1 | 2 | 质质质 | 8 | 33 | 25 | 6 | 1 | 5 | 2 | |
| 2026252 | 104 | 092 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 1:2 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1质2合 | 3 | 1 | 9 | 34 | 26 | 7 | 2 | 合合质 | 3 | |
| 2026253 | 506 | 034 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 1:2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 1质2合 | 4 | 2 | 10 | 35 | 27 | 8 | 合质合 | 1 | 4 | |
| 2026254 | 189 | 850 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 5 | 1:2 | 11 | 3 | 3 | 11 | 1质2合 | 5 | 3 | 11 | 36 | 28 | 9 | 合质合 | 2 | 5 | |
| 2026255 | 983 | 699 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 0:3 | 1 | 12 | 4 | 4 | 12 | 1 | 全合 | 4 | 12 | 37 | 29 | 10 | 1 | 3 | 合合合 | |
| 2026256 | 522 | 051 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2:1 | 5 | 5 | 2质1合 | 2 | 1 | 5 | 13 | 38 | 合质质 | 11 | 2 | 4 | 1 | |
| 2026257 | 016 | 486 | 6 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 全合 | 6 | 14 | 39 | 1 | 12 | 3 | 5 | 合合合 | |
| 2026258 | 319 | 635 | 7 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2:1 | 7 | 7 | 2质1合 | 4 | 1 | 7 | 15 | 40 | 合质质 | 13 | 4 | 6 | 1 | |
| 2026259 | 432 | 731 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3:0 | 全质 | 1 | 5 | 2 | 质质质 | 16 | 41 | 1 | 14 | 5 | 7 | 2 | |
| 2026260 | 263 | 619 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1质2合 | 3 | 1 | 17 | 42 | 2 | 15 | 合质合 | 8 | 3 | |
| 2026261 | 973 | 511 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3:0 | 全质 | 3 | 1 | 4 | 质质质 | 18 | 43 | 3 | 16 | 1 | 9 | 4 | |
| 2026262 | 070 | 347 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 2质1合 | 2 | 5 | 1 | 19 | 质合质 | 4 | 17 | 2 | 10 | 5 | |
| 2026263 | 224 | 987 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 6 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1质2合 | 6 | 2 | 20 | 1 | 5 | 18 | 3 | 合合质 | 6 | |
| 2026264 | 378 | 119 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2:1 | 3 | 3 | 2质1合 | 1 | 7 | 3 | 质质合 | 2 | 6 | 19 | 4 | 1 | 7 | |
| 2026265 | 563 | 161 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 2 | 2:1 | 4 | 4 | 2质1合 | 2 | 8 | 4 | 1 | 质合质 | 7 | 20 | 5 | 2 | 8 | |
| 2026266 | 184 | 346 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 9 | 1:2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1质2合 | 9 | 5 | 2 | 1 | 8 | 质合合 | 6 | 3 | 9 | |
| 2026267 | 885 | 857 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 10 | 1 | 2:1 | 6 | 6 | 2质1合 | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | 合质质 | 1 | 7 | 4 | 10 | |
| 2026268 | 229 | 890 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 全合 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 合合合 | |
| 2026269 | 849 | 341 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 8 | 8 | 2质1合 | 3 | 1 | 8 | 5 | 质合质 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | |
| 2026270 | 052 | 084 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 | 4 | 全合 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 | 合合合 | |
| 2026271 | 573 | 280 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1:2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1质2合 | 1 | 10 | 7 | 2 | 4 | 质合合 | 11 | 8 | 1 | |
| 2026272 | 771 | 015 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 11 | 11 | 2质1合 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 合质质 | 1 | 12 | 9 | 2 | |
| 2026273 | 953 | 902 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1质2合 | 3 | 12 | 9 | 4 | 1 | 2 | 13 | 合合质 | 3 | |
| 2026274 | 886 | 823 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2:1 | 13 | 13 | 2质1合 | 1 | 4 | 13 | 10 | 5 | 合质质 | 3 | 14 | 1 | 4 | |
| 2026275 | 111 | 287 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 4 | 5 | 2 | 2:1 | 14 | 14 | 2质1合 | 2 | 5 | 14 | 11 | 质合质 | 1 | 4 | 15 | 2 | 5 | |
| 2026276 | 540 | 960 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 3 | 1 | 15 | 15 | 1 | 3 | 全合 | 15 | 12 | 1 | 2 | 5 | 16 | 3 | 合合合 | |
| 预选行1 | - | - | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全质 | 2质1合 | 1质2合 | 全合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |
| 加1行 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | 试机 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合比 | 组合分布 | 形态分布 | |||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全质 | 2质1合 | 1质2合 | 全合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||
出现次数 | - | - | 10 | 20 | 14 | 16 | 15 | 15 | 7 | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | |
平均遗漏 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 10 | 32 | 14 | 9 | 15 | 5 | 9 | 3 | |
最大遗漏 | - | - | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 | 12 | 15 | 15 | 12 | 5 | 10 | 15 | 20 | 43 | 29 | 20 | 16 | 10 | 10 | |
最大连出 | - | - | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |









