福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合比 | 组合分布 | 形态分布 | ||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全质 | 2质1合 | 1质2合 | 全合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||
| 2026139 | 473 | 286 | 质 | 3 | 5 | 合 | 2 | 合 | 3 | 1:2 | 2 | 20 | 20 | 2 | 1质2合 | 3 | 20 | 7 | 2 | 10 | 质合合 | 5 | 4 | 3 | |
| 2026140 | 069 | 285 | 质 | 4 | 6 | 合 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 21 | 21 | 2质1合 | 1 | 4 | 21 | 8 | 质合质 | 11 | 1 | 6 | 5 | 4 | |
| 2026141 | 817 | 397 | 质 | 5 | 7 | 合 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2:1 | 22 | 22 | 2质1合 | 2 | 5 | 22 | 9 | 质合质 | 12 | 2 | 7 | 6 | 5 | |
| 2026142 | 062 | 894 | 1 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 3 | 1 | 23 | 23 | 1 | 3 | 全合 | 23 | 10 | 1 | 13 | 3 | 8 | 7 | 合合合 | |
| 2026143 | 439 | 376 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2:1 | 24 | 24 | 2质1合 | 4 | 1 | 24 | 质质合 | 2 | 14 | 4 | 9 | 8 | 1 | |
| 2026144 | 601 | 726 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 5 | 2:1 | 25 | 25 | 2质1合 | 5 | 2 | 25 | 质质合 | 3 | 15 | 5 | 10 | 9 | 2 | |
| 2026145 | 335 | 279 | 质 | 3 | 质 | 3 | 4 | 合 | 3 | 6 | 2:1 | 26 | 26 | 2质1合 | 6 | 3 | 26 | 质质合 | 4 | 16 | 6 | 11 | 10 | 3 | |
| 2026146 | 325 | 464 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 0:3 | 7 | 1 | 27 | 27 | 1 | 7 | 全合 | 27 | 1 | 5 | 17 | 7 | 12 | 11 | 合合合 | |
| 2026147 | 235 | 712 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3:0 | 全质 | 2 | 8 | 1 | 质质质 | 2 | 6 | 18 | 8 | 13 | 12 | 1 | |
| 2026148 | 775 | 408 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 全合 | 1 | 3 | 7 | 19 | 9 | 14 | 13 | 合合合 | |
| 2026149 | 167 | 696 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 0:3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 全合 | 2 | 4 | 8 | 20 | 10 | 15 | 14 | 合合合 | |
| 2026150 | 802 | 720 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 11 | 2:1 | 3 | 3 | 2质1合 | 11 | 1 | 3 | 质质合 | 9 | 21 | 11 | 16 | 15 | 1 | |
| 2026151 | 717 | 631 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 12 | 2:1 | 4 | 4 | 2质1合 | 12 | 2 | 4 | 1 | 10 | 合质质 | 12 | 17 | 16 | 2 | |
| 2026152 | 343 | 220 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 13 | 2:1 | 5 | 5 | 2质1合 | 13 | 3 | 5 | 质质合 | 11 | 1 | 13 | 18 | 17 | 3 | |
| 2026153 | 624 | 887 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 1:2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1质2合 | 4 | 6 | 1 | 12 | 2 | 14 | 19 | 合合质 | 4 | |
| 2026154 | 289 | 377 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3:0 | 全质 | 2 | 1 | 5 | 质质质 | 2 | 13 | 3 | 15 | 20 | 1 | 5 | |
| 2026155 | 543 | 409 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 全合 | 1 | 3 | 14 | 4 | 16 | 21 | 2 | 合合合 | |
| 2026156 | 782 | 162 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 2 | 2质1合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 质合质 | 5 | 17 | 22 | 3 | 1 | |
| 2026157 | 289 | 327 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3:0 | 全质 | 1 | 4 | 2 | 质质质 | 5 | 1 | 6 | 18 | 23 | 4 | 2 | |
| 2026158 | 791 | 178 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 5 | 2:1 | 1 | 1 | 2质1合 | 5 | 3 | 1 | 质质合 | 2 | 7 | 19 | 24 | 5 | 3 | |
| 2026159 | 306 | 995 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1质2合 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 20 | 25 | 合合质 | 4 | |
| 2026160 | 617 | 332 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3:0 | 全质 | 2 | 1 | 5 | 质质质 | 2 | 4 | 9 | 21 | 26 | 1 | 5 | |
| 2026161 | 363 | 529 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 6 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 2质1合 | 2 | 6 | 1 | 质质合 | 5 | 10 | 22 | 27 | 2 | 6 | |
| 2026162 | 911 | 585 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 3 | 2:1 | 2 | 2 | 2质1合 | 3 | 7 | 2 | 1 | 质合质 | 11 | 23 | 28 | 3 | 7 | |
| 2026163 | 643 | 537 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3:0 | 全质 | 1 | 4 | 8 | 质质质 | 2 | 1 | 12 | 24 | 29 | 4 | 8 | |
| 2026164 | 348 | 690 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 全合 | 1 | 3 | 2 | 13 | 25 | 30 | 5 | 合合合 | |
| 2026165 | 583 | 424 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1质2合 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 | 26 | 合质合 | 6 | 1 | |
| 2026166 | 856 | 900 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 0:3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 全合 | 3 | 5 | 4 | 15 | 27 | 1 | 7 | 合合合 | |
| 2026167 | 571 | 631 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2:1 | 4 | 4 | 2质1合 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 合质质 | 28 | 2 | 8 | 1 | |
| 2026168 | 267 | 130 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2:1 | 5 | 5 | 2质1合 | 3 | 2 | 5 | 质质合 | 6 | 1 | 29 | 3 | 9 | 2 | |
| 预选行1 | - | - | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全质 | 2质1合 | 1质2合 | 全合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |
| 加1行 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | 试机 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合比 | 组合分布 | 形态分布 | |||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全质 | 2质1合 | 1质2合 | 全合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||
出现次数 | - | - | 18 | 12 | 16 | 14 | 13 | 17 | 7 | 4 | 14 | 5 | 5 | 14 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
平均遗漏 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 9 | 1 | 7 | 4 | 9 | 4 | 7 | 19 | 29 | 33 | 16 | 4 | |
最大遗漏 | - | - | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 13 | 4 | 27 | 27 | 4 | 13 | 8 | 27 | 10 | 14 | 21 | 29 | 30 | 17 | 8 | |
最大连出 | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |









