福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机号 | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位振幅 | 十位振幅走势 | 十位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
| 2026186 | 502 | 045 | 4 | 2 | 5 | 3 | 15 | 4 | 52 | 4 | 13 | 24 | 1 | 5 | 17 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 62 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
| 2026187 | 334 | 023 | 2 | 3 | 6 | 2 | 16 | 1 | 53 | 5 | 14 | 25 | 2 | 2 | 18 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 9 | 7 | 63 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2路 |
| 2026188 | 221 | 969 | 6 | 4 | 7 | 1 | 17 | 2 | 54 | 6 | 15 | 26 | 3 | 4 | 19 | 7 | 1 | 9 | 4 | 2 | 10 | 8 | 64 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 |
| 2026189 | 045 | 558 | 5 | 5 | 8 | 2 | 18 | 3 | 5 | 1 | 16 | 27 | 4 | 1 | 20 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 11 | 9 | 65 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 2 |
| 2026190 | 834 | 026 | 2 | 6 | 9 | 2 | 19 | 4 | 1 | 2 | 17 | 28 | 5 | 3 | 21 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 10 | 66 | 5 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 3 |
| 2026191 | 312 | 906 | 0 | 0 | 10 | 1 | 20 | 5 | 2 | 3 | 18 | 29 | 6 | 2 | 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 11 | 67 | 6 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2路 |
| 2026192 | 131 | 425 | 2 | 1 | 11 | 2 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 | 30 | 7 | 2 | 23 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | 12 | 68 | 7 | 2 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 4 | 2 | 3 | 2路 |
| 2026193 | 572 | 254 | 5 | 2 | 12 | 1 | 22 | 7 | 5 | 5 | 20 | 31 | 8 | 3 | 24 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | 13 | 69 | 8 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 质 | 5 | 0路 | 4 | 1 |
| 2026194 | 493 | 283 | 8 | 3 | 13 | 2 | 23 | 8 | 1 | 6 | 21 | 8 | 9 | 3 | 25 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 16 | 14 | 70 | 9 | 奇 | 2 | 8 | 小 | 质 | 6 | 0路 | 5 | 2 |
| 2026195 | 215 | 275 | 7 | 4 | 14 | 3 | 24 | 9 | 2 | 7 | 7 | 1 | 10 | 1 | 26 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 17 | 15 | 71 | 10 | 奇 | 3 | 9 | 小 | 质 | 7 | 1 | 1路 | 3 |
| 2026196 | 609 | 419 | 1 | 5 | 1 | 4 | 25 | 10 | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 6 | 27 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 6 | 16 | 72 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 2026197 | 525 | 232 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 4 | 9 | 2 | 3 | 12 | 2 | 28 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 1 | 17 | 73 | 12 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 2026198 | 818 | 685 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 12 | 5 | 10 | 3 | 8 | 13 | 5 | 29 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 18 | 74 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2路 |
| 2026199 | 611 | 591 | 9 | 8 | 3 | 7 | 2 | 13 | 6 | 11 | 4 | 1 | 9 | 1 | 30 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | 3 | 19 | 75 | 14 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 |
| 2026200 | 506 | 912 | 1 | 9 | 1 | 8 | 3 | 14 | 7 | 12 | 5 | 2 | 1 | 8 | 31 | 1 | 3 | 6 | 12 | 2 | 4 | 20 | 8 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2路 |
| 2026201 | 400 | 321 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 15 | 8 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 1 | 4 | 7 | 13 | 3 | 5 | 21 | 1 | 16 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 5 | 1路 | 1 |
| 2026202 | 956 | 988 | 8 | 11 | 2 | 1 | 5 | 16 | 9 | 14 | 7 | 8 | 3 | 6 | 33 | 1 | 5 | 8 | 14 | 4 | 6 | 22 | 2 | 17 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 2026203 | 498 | 435 | 3 | 12 | 3 | 2 | 3 | 17 | 10 | 15 | 8 | 1 | 4 | 5 | 34 | 2 | 6 | 9 | 15 | 5 | 1 | 23 | 3 | 18 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 2026204 | 177 | 978 | 7 | 13 | 4 | 3 | 1 | 18 | 11 | 16 | 7 | 2 | 5 | 4 | 35 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 24 | 4 | 19 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 2026205 | 500 | 814 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 19 | 12 | 17 | 1 | 3 | 6 | 6 | 36 | 4 | 8 | 11 | 1 | 2 | 6 | 25 | 5 | 20 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 2026206 | 420 | 942 | 4 | 15 | 1 | 5 | 3 | 4 | 13 | 18 | 2 | 4 | 7 | 3 | 37 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 26 | 6 | 21 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 3 |
| 2026207 | 152 | 415 | 1 | 16 | 1 | 6 | 4 | 1 | 14 | 19 | 3 | 5 | 8 | 3 | 38 | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 27 | 7 | 22 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 3 | 4 |
| 2026208 | 548 | 632 | 3 | 17 | 1 | 7 | 3 | 2 | 15 | 20 | 4 | 6 | 9 | 2 | 39 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 28 | 8 | 23 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 3 | 1 | 4 | 2路 |
| 2026209 | 336 | 289 | 8 | 18 | 2 | 8 | 1 | 3 | 16 | 21 | 5 | 8 | 10 | 5 | 40 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 29 | 9 | 24 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 4 | 2 | 5 | 2路 |
| 2026210 | 782 | 755 | 5 | 19 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 22 | 6 | 1 | 11 | 3 | 41 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 30 | 10 | 25 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 5 | 0路 | 6 | 1 |
| 2026211 | 437 | 708 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 5 | 1 | 23 | 7 | 2 | 12 | 5 | 42 | 10 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 31 | 11 | 26 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 6 | 1 | 7 | 2路 |
| 2026212 | 546 | 561 | 6 | 1 | 5 | 11 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 3 | 13 | 6 | 43 | 11 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 32 | 12 | 27 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 8 | 1 |
| 2026213 | 503 | 872 | 7 | 2 | 6 | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 14 | 1 | 44 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 33 | 13 | 28 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 2026214 | 877 | 545 | 4 | 3 | 7 | 13 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 15 | 3 | 45 | 1 | 6 | 3 | 10 | 3 | 2 | 34 | 14 | 29 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 3 |
| 2026215 | 196 | 172 | 7 | 4 | 8 | 14 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 16 | 3 | 46 | 2 | 7 | 3 | 11 | 4 | 3 | 35 | 15 | 30 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 2 | 4 |
| - | 试机号 | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位振幅 | 十位振幅走势 | 十位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
出现次数 | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 12 | 10 | 20 | 23 | 7 | 12 | 7 | 11 |
平均遗漏 | - | - | - | 15 | 8 | 7 | 14 | 9 | 26 | 16 | 10 | 12 | 29 | - | 46 | 6 | 5 | 4 | 15 | 5 | 8 | 35 | 90 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 |
最大遗漏 | - | - | - | 19 | 14 | 14 | 25 | 19 | 54 | 23 | 21 | 31 | 16 | - | 46 | 11 | 10 | 11 | 15 | 11 | 17 | 35 | 75 | 30 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 4 |
最大连出 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 |









