您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
试机号 奖号 十位 十位走势 十位振幅 十位振幅走势 十位振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
2026094 109 418 1 61531210182827 0 04314210172026 4 1 3 0路23
2026095 638 022 2 71241311193928 1 11415311282127 1 2 1 11路4
2026096 476 689 8 82151412204829 6 21516412692228 1 1 1 0路15
2026097 028 818 1 91261513215130 7 32617513172329 1 2 1 11路6
2026098 377 513 1 101371614226231 0 03718614212430 1 1 1 0路17
2026099 984 877 7 111481715237332 6 14819715622531 2 1 2 0路28
2026100 517 414 1 121591816241433 6 25920816632632 3 2 3 0路39
2026101 517 584 8 1316101917252834 7 361021917172733 1 3 1 11路10
2026102 887 420 2 1422112018263135 6 4711221018612834 1 4 1 0路111
2026103 087 661 6 153112211964236 4 581223419122935 2 1 2 11路12
2026104 714 482 8 164213222015837 2 69224120233036 3 2 1 212路
2026105 354 631 3 17533232126138 5 71012525343137 1 1 2 322路
2026106 723 928 2 18621242237239 1 8122631453238 2 1 3 41路1
2026107 093 278 7 19712252347340 5 9132745563339 3 1 4 512路
2026108 377 671 7 20823262457441 0 0242851673440 1 1 1 0路21
2026109 161 195 9 2193427256159 2 1322962783541 2 2 1 132路
2026110 685 379 7 22104528267761 2 2423073893642 3 3 2 242路
2026111 213 863 6 23115629276172 1 31131849103743 1 4 3 31路1
2026112 851 065 6 24126730286283 0 012329510113844 1 5 1 0路12
2026113 398 040 4 2513784291394 2 1223310611123945 2 6 1 122路
2026114 090 864 6 26148913064105 2 2323411712134046 3 7 2 232路
2026115 300 581 8 27159102311586 2 3423512813144147 4 8 3 342路
2026116 501 020 2 28162113322617 6 451361396154248 5 1 1 0路51
2026117 459 411 1 2911124333728 1 5123714101164349 1 1 1 11路2
2026118 321 132 3 301235344839 2 6123815112174450 1 2 2 212路
2026119 529 112 1 3113163559410 2 7223916123184551 2 3 3 322路
2026120 872 734 3 32143736610511 2 8324017134194652 3 4 4 432路
2026121 199 393 9 3325183771169 6 9414118146204753 4 1 1 0路41
2026122 414 346 4 3436243881271 5 1052421951214854 1 2 1 152路
2026123 674 200 0 047313991382 4 116343412224955 1 1 1 21路1
- 试机号 奖号 十位 十位走势 十位振幅 十位振幅走势 十位振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
出现次数
- - - 1 6 4 3 2 0 4 4 4 2 - 4 4 9 0 2 3 6 2 0 0 9 21 11 19 18 12 10 8 12
平均遗漏
- - - 34 4 8 10 20 39 11 7 8 27 - 7 7 3 43 15 12 4 17 49 55 3 0 2 1 1 2 2 3 2
最大遗漏
- - - 34 16 9 13 30 39 26 13 10 41 - 11 10 12 43 19 20 13 22 49 55 5 3 8 4 3 4 5 5 12
最大连出
- - - 1 2 1 1 1 0 2 2 1 1 - 1 1 3 0 1 1 2 1 0 0 3 5 4 8 4 3 3 1 3