福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机号 | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位振幅 | 十位振幅走势 | 十位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
| 2026247 | 021 | 609 | 0 | 0 | 4 | 18 | 16 | 2 | 3 | 17 | 14 | 1 | 9 | 8 | 21 | 2 | 13 | 11 | 1 | 5 | 28 | 18 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 8 | 1 | 2路 |
| 2026248 | 368 | 876 | 7 | 1 | 5 | 19 | 17 | 3 | 4 | 18 | 7 | 2 | 10 | 7 | 22 | 3 | 14 | 12 | 2 | 6 | 29 | 7 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 9 | 1路 | 1 |
| 2026249 | 517 | 689 | 8 | 2 | 6 | 20 | 18 | 4 | 5 | 19 | 1 | 8 | 11 | 1 | 23 | 1 | 15 | 13 | 3 | 7 | 30 | 1 | 2 | 10 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 10 | 1路 | 2 |
| 2026250 | 124 | 954 | 5 | 3 | 7 | 21 | 19 | 5 | 5 | 20 | 2 | 1 | 12 | 3 | 24 | 1 | 16 | 3 | 4 | 8 | 31 | 2 | 3 | 11 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 1 | 3 |
| 2026251 | 804 | 777 | 7 | 4 | 8 | 22 | 20 | 6 | 1 | 21 | 7 | 2 | 13 | 2 | 25 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 32 | 3 | 4 | 12 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 4 | 1 | 2 | 2路 |
| 2026252 | 104 | 092 | 9 | 5 | 9 | 23 | 21 | 7 | 2 | 22 | 1 | 3 | 9 | 2 | 26 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 33 | 4 | 5 | 13 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 5 | 2 | 3 | 2路 |
| 2026253 | 506 | 034 | 3 | 6 | 10 | 24 | 3 | 8 | 3 | 23 | 2 | 4 | 1 | 6 | 27 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 6 | 5 | 6 | 14 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
| 2026254 | 189 | 850 | 5 | 7 | 11 | 25 | 1 | 9 | 5 | 24 | 3 | 5 | 2 | 2 | 28 | 5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 6 | 7 | 15 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 |
| 2026255 | 983 | 699 | 9 | 8 | 12 | 26 | 2 | 10 | 1 | 25 | 4 | 6 | 9 | 4 | 29 | 6 | 1 | 5 | 4 | 13 | 2 | 7 | 8 | 16 | 5 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 2026256 | 522 | 051 | 5 | 9 | 13 | 27 | 3 | 11 | 5 | 26 | 5 | 7 | 1 | 4 | 30 | 7 | 2 | 6 | 4 | 14 | 3 | 8 | 9 | 17 | 6 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 合 | 3 | 1路 | 2 |
| 2026257 | 016 | 486 | 8 | 10 | 14 | 28 | 4 | 12 | 1 | 27 | 6 | 8 | 2 | 3 | 31 | 8 | 3 | 3 | 1 | 15 | 4 | 9 | 10 | 18 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 3 |
| 2026258 | 319 | 635 | 3 | 11 | 15 | 29 | 3 | 13 | 2 | 28 | 7 | 1 | 3 | 5 | 32 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 11 | 19 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2路 |
| 2026259 | 432 | 731 | 3 | 12 | 16 | 30 | 3 | 14 | 3 | 29 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 12 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 2026260 | 263 | 619 | 1 | 13 | 1 | 31 | 1 | 15 | 4 | 30 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 12 | 13 | 21 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 |
| 2026261 | 973 | 511 | 1 | 14 | 1 | 32 | 2 | 16 | 5 | 31 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 13 | 14 | 22 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 1 |
| 2026262 | 070 | 347 | 4 | 15 | 1 | 33 | 3 | 4 | 6 | 32 | 11 | 5 | 7 | 3 | 1 | 13 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 14 | 15 | 23 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 6 | 2 |
| 2026263 | 224 | 987 | 8 | 16 | 2 | 34 | 4 | 1 | 7 | 33 | 12 | 8 | 8 | 4 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 16 | 24 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 3 |
| 2026264 | 378 | 119 | 1 | 17 | 1 | 35 | 5 | 2 | 8 | 34 | 13 | 1 | 9 | 7 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | 6 | 11 | 7 | 17 | 25 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 4 |
| 2026265 | 563 | 161 | 6 | 18 | 1 | 36 | 6 | 3 | 9 | 6 | 14 | 2 | 10 | 5 | 4 | 16 | 5 | 3 | 2 | 5 | 12 | 1 | 18 | 26 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2路 |
| 2026266 | 184 | 346 | 4 | 19 | 2 | 37 | 7 | 4 | 10 | 1 | 15 | 3 | 11 | 2 | 5 | 17 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 2 | 19 | 27 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 3 | 4 | 2 | 2路 |
| 2026267 | 885 | 857 | 5 | 20 | 3 | 38 | 8 | 1 | 5 | 2 | 16 | 4 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 14 | 3 | 20 | 28 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 4 | 5 | 1路 | 1 |
| 2026268 | 229 | 890 | 9 | 21 | 4 | 39 | 9 | 2 | 1 | 3 | 17 | 5 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 15 | 4 | 21 | 29 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 6 | 1路 | 2 |
| 2026269 | 849 | 341 | 4 | 22 | 5 | 40 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 16 | 5 | 22 | 30 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2路 |
| 2026270 | 052 | 084 | 8 | 23 | 6 | 41 | 11 | 1 | 3 | 5 | 19 | 8 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 17 | 6 | 23 | 31 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 8 | 1路 | 1 |
| 2026271 | 573 | 280 | 8 | 24 | 7 | 42 | 12 | 2 | 4 | 6 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 18 | 7 | 24 | 32 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 2026272 | 771 | 015 | 1 | 25 | 1 | 43 | 13 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 3 | 19 | 7 | 25 | 33 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
| 2026273 | 953 | 902 | 0 | 0 | 1 | 44 | 14 | 4 | 6 | 8 | 22 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 3 | 4 | 20 | 1 | 26 | 34 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 4 |
| 2026274 | 886 | 823 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 7 | 9 | 23 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 21 | 2 | 27 | 35 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2路 |
| 2026275 | 111 | 287 | 8 | 2 | 3 | 1 | 16 | 6 | 8 | 10 | 24 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 6 | 6 | 3 | 28 | 36 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 2026276 | 540 | 960 | 6 | 3 | 4 | 2 | 17 | 7 | 9 | 6 | 25 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 7 | 1 | 4 | 29 | 37 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
| - | 试机号 | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位振幅 | 十位振幅走势 | 十位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
出现次数 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | - | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 18 | 9 | 21 | 19 | 11 | 8 | 11 | 11 |
平均遗漏 | - | - | - | 14 | 7 | 46 | 14 | 9 | 7 | 22 | 21 | 4 | 12 | - | 16 | 9 | 5 | 12 | 5 | 10 | 28 | 15 | 29 | 37 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
最大遗漏 | - | - | - | 25 | 16 | 44 | 21 | 16 | 10 | 34 | 25 | 7 | 13 | - | 32 | 17 | 16 | 14 | 8 | 15 | 33 | 18 | 29 | 37 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 6 | 4 |
最大连出 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |









