福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶比 | 组合分布 | 形态分布 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全奇 | 2奇1偶 | 1奇2偶 | 全偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | |||
| 2026094 | 109 | 418 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 3 | 偶 | 6 | 1:2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1奇2偶 | 6 | 3 | 1 | 34 | 15 | 5 | 偶奇偶 | 13 | 6 | |
| 2026095 | 638 | 022 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 0:3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 全偶 | 4 | 2 | 35 | 16 | 6 | 1 | 14 | 偶偶偶 | |
| 2026096 | 476 | 689 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 1:2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1奇2偶 | 1 | 5 | 3 | 36 | 17 | 7 | 2 | 偶偶奇 | 1 | |
| 2026097 | 028 | 818 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 1:2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1奇2偶 | 2 | 6 | 4 | 37 | 18 | 8 | 偶奇偶 | 1 | 2 | |
| 2026098 | 377 | 513 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3:0 | 全奇 | 5 | 1 | 3 | 奇奇奇 | 5 | 38 | 19 | 9 | 1 | 2 | 3 | |
| 2026099 | 984 | 877 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 2奇1偶 | 2 | 4 | 1 | 6 | 39 | 偶奇奇 | 10 | 2 | 3 | 4 | |
| 2026100 | 517 | 414 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 5 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1奇2偶 | 5 | 2 | 7 | 40 | 1 | 11 | 偶奇偶 | 4 | 5 | |
| 2026101 | 517 | 584 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 6 | 1:2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1奇2偶 | 6 | 3 | 8 | 41 | 2 | 奇偶偶 | 1 | 5 | 6 | |
| 2026102 | 887 | 420 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 0:3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 全偶 | 4 | 9 | 42 | 3 | 1 | 2 | 6 | 偶偶偶 | |
| 2026103 | 087 | 661 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 1:2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1奇2偶 | 1 | 5 | 10 | 43 | 4 | 2 | 3 | 偶偶奇 | 1 | |
| 2026104 | 714 | 482 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 全偶 | 6 | 11 | 44 | 5 | 3 | 4 | 1 | 偶偶偶 | |
| 2026105 | 354 | 631 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 2:1 | 7 | 7 | 2奇1偶 | 2 | 1 | 7 | 12 | 45 | 偶奇奇 | 4 | 5 | 2 | 1 | |
| 2026106 | 723 | 928 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 1:2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1奇2偶 | 2 | 8 | 13 | 46 | 1 | 奇偶偶 | 6 | 3 | 2 | |
| 2026107 | 093 | 278 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 1:2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1奇2偶 | 3 | 9 | 14 | 47 | 2 | 1 | 偶奇偶 | 4 | 3 | |
| 2026108 | 377 | 671 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 10 | 10 | 2奇1偶 | 1 | 4 | 10 | 15 | 48 | 偶奇奇 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
| 2026109 | 161 | 195 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3:0 | 全奇 | 1 | 2 | 5 | 奇奇奇 | 16 | 49 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | |
| 2026110 | 685 | 379 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3:0 | 全奇 | 2 | 3 | 6 | 奇奇奇 | 17 | 50 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | |
| 2026111 | 213 | 863 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 7 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1奇2偶 | 7 | 1 | 18 | 51 | 3 | 5 | 4 | 偶偶奇 | 7 | |
| 2026112 | 851 | 065 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 8 | 1:2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1奇2偶 | 8 | 2 | 19 | 52 | 4 | 6 | 5 | 偶偶奇 | 8 | |
| 2026113 | 398 | 040 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 全偶 | 3 | 20 | 53 | 5 | 7 | 6 | 1 | 偶偶偶 | |
| 2026114 | 090 | 864 | 4 | 偶 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 0:3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 全偶 | 4 | 21 | 54 | 6 | 8 | 7 | 2 | 偶偶偶 | |
| 2026115 | 300 | 581 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 5 | 5 | 2奇1偶 | 3 | 1 | 5 | 22 | 奇偶奇 | 7 | 9 | 8 | 3 | 1 | |
| 2026116 | 501 | 020 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 全偶 | 6 | 23 | 1 | 8 | 10 | 9 | 4 | 偶偶偶 | |
| 2026117 | 459 | 411 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 5 | 2:1 | 7 | 7 | 2奇1偶 | 5 | 1 | 7 | 24 | 2 | 偶奇奇 | 11 | 10 | 5 | 1 | |
| 2026118 | 321 | 132 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 6 | 2:1 | 8 | 8 | 2奇1偶 | 6 | 2 | 8 | 奇奇偶 | 3 | 1 | 12 | 11 | 6 | 2 | |
| 2026119 | 529 | 112 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 7 | 2:1 | 9 | 9 | 2奇1偶 | 7 | 3 | 9 | 奇奇偶 | 4 | 2 | 13 | 12 | 7 | 3 | |
| 2026120 | 872 | 734 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 4 | 8 | 2:1 | 10 | 10 | 2奇1偶 | 8 | 4 | 10 | 奇奇偶 | 5 | 3 | 14 | 13 | 8 | 4 | |
| 2026121 | 199 | 393 | 奇 | 4 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3:0 | 全奇 | 1 | 9 | 5 | 奇奇奇 | 1 | 6 | 4 | 15 | 14 | 9 | 5 | |
| 2026122 | 414 | 346 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 6 | 1:2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1奇2偶 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 奇偶偶 | 15 | 10 | 6 | |
| 2026123 | 674 | 200 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 0:3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 全偶 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 16 | 11 | 偶偶偶 | |
| 预选行1 | - | - | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全奇 | 2奇1偶 | 1奇2偶 | 全偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | |
| 加1行 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | 试机 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶比 | 组合分布 | 形态分布 | |||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全奇 | 2奇1偶 | 1奇2偶 | 全偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | ||||
出现次数 | - | - | 11 | 19 | 15 | 15 | 13 | 17 | 7 | 11 | 8 | 4 | 4 | 8 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | |
平均遗漏 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 62 | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | |
最大遗漏 | - | - | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | 24 | 54 | 19 | 15 | 16 | 14 | 8 | |
最大连出 | - | - | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |









