福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026184 | 857 | 902 | 11 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 9 | 11 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 9 | 329 | 11 | 19 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 6 | 13 | 10 | 18 | 105 | 329 | |
| 2026185 | 954 | 397 | 19 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 10 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 330 | 12 | 20 | 10 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 5 | 3 | 12 | 5 | 1 | 3 | 7 | 14 | 11 | 19 | 106 | 330 | |
| 2026186 | 502 | 045 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 331 | 13 | 21 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 8 | 15 | 12 | 20 | 107 | 331 | |
| 2026187 | 334 | 023 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 332 | 14 | 22 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | 13 | 21 | 108 | 332 | |
| 2026188 | 221 | 969 | 24 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 333 | 15 | 23 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 11 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0路 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | 14 | 22 | 109 | 333 | |
| 2026189 | 045 | 558 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 3 | 334 | 16 | 24 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 12 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0路 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 18 | 15 | 23 | 110 | 334 | |
| 2026190 | 834 | 026 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 335 | 17 | 25 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 13 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 19 | 16 | 24 | 111 | 335 | |
| 2026191 | 312 | 906 | 15 | 0 | 4 | 6 | 9 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 9 | 336 | 18 | 26 | 2 | 9 | 5 | 1 | 8 | 14 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 13 | 20 | 17 | 25 | 112 | 336 | |
| 2026192 | 131 | 425 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 337 | 19 | 27 | 3 | 10 | 6 | 2 | 9 | 15 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0路 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 14 | 21 | 6 | 26 | 113 | 337 | |
| 2026193 | 572 | 254 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 338 | 20 | 28 | 3 | 11 | 7 | 3 | 10 | 16 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 0路 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 15 | 22 | 1 | 27 | 114 | 338 | |
| 2026194 | 493 | 283 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 1 | 9 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 6 | 339 | 21 | 29 | 1 | 12 | 8 | 6 | 11 | 17 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 11 | 8 | 3 | 1 | 8 | 7 | 3 | 16 | 23 | 2 | 28 | 115 | 339 | |
| 2026195 | 215 | 275 | 14 | 4 | 1 | 4 | 4 | 14 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 340 | 22 | 30 | 2 | 13 | 5 | 1 | 12 | 18 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 12 | 2路 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 17 | 24 | 3 | 29 | 116 | 340 | |
| 2026196 | 609 | 419 | 14 | 5 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 341 | 23 | 31 | 3 | 14 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 13 | 2路 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 18 | 25 | 4 | 30 | 117 | 341 | |
| 2026197 | 525 | 232 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 342 | 1 | 32 | 4 | 15 | 2 | 3 | 14 | 1 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | 19 | 26 | 5 | 7 | 118 | 342 | |
| 2026198 | 818 | 685 | 19 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 343 | 1 | 33 | 3 | 16 | 3 | 4 | 15 | 2 | 7 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 20 | 27 | 6 | 1 | 119 | 343 | |
| 2026199 | 611 | 591 | 15 | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 344 | 2 | 34 | 1 | 17 | 4 | 5 | 16 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2路 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 21 | 5 | 7 | 2 | 120 | 344 | |
| 2026200 | 506 | 912 | 12 | 9 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 345 | 3 | 35 | 2 | 18 | 5 | 6 | 17 | 8 | 9 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 3 | 2路 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 22 | 1 | 8 | 3 | 121 | 345 | |
| 2026201 | 400 | 321 | 6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 346 | 4 | 2 | 3 | 19 | 6 | 7 | 18 | 1 | 10 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 4 | 2路 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 23 | 2 | 6 | 4 | 122 | 346 | |
| 2026202 | 956 | 988 | 25 | 11 | 1 | 4 | 9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 347 | 1 | 1 | 4 | 20 | 7 | 8 | 19 | 2 | 11 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 24 | 3 | 1 | 5 | 123 | 347 | |
| 2026203 | 498 | 435 | 12 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 348 | 1 | 2 | 5 | 21 | 8 | 9 | 20 | 3 | 12 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2路 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 25 | 4 | 2 | 6 | 124 | 348 | |
| 2026204 | 177 | 978 | 24 | 13 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 349 | 2 | 2 | 6 | 22 | 9 | 10 | 21 | 4 | 13 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 4 | 6 | 2 | 2路 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 26 | 5 | 3 | 7 | 125 | 349 | |
| 2026205 | 500 | 814 | 13 | 14 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 7 | 350 | 3 | 1 | 7 | 23 | 10 | 11 | 7 | 5 | 14 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 7 | 1路 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 27 | 5 | 4 | 8 | 126 | 350 | |
| 2026206 | 420 | 942 | 15 | 15 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 351 | 4 | 2 | 8 | 24 | 11 | 12 | 7 | 6 | 15 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 6 | 8 | 1路 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 28 | 1 | 5 | 9 | 127 | 351 | |
| 2026207 | 152 | 415 | 10 | 16 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 352 | 5 | 3 | 9 | 4 | 12 | 13 | 1 | 7 | 16 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 1路 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 29 | 2 | 6 | 10 | 128 | 352 | |
| 2026208 | 548 | 632 | 11 | 17 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 353 | 6 | 4 | 10 | 4 | 13 | 14 | 2 | 8 | 17 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 10 | 1路 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 30 | 3 | 7 | 11 | 129 | 353 | |
| 2026209 | 336 | 289 | 19 | 18 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 | 354 | 7 | 5 | 11 | 1 | 14 | 15 | 7 | 9 | 18 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 11 | 1路 | 5 | 3 | 1 | 6 | 11 | 3 | 31 | 4 | 8 | 12 | 130 | 354 | |
| 2026210 | 782 | 755 | 17 | 19 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 355 | 8 | 2 | 12 | 2 | 15 | 16 | 1 | 10 | 19 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 12 | 1 | 2路 | 5 | 2 | 7 | 12 | 1 | 32 | 5 | 9 | 13 | 131 | 355 | |
| 2026211 | 437 | 708 | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 356 | 9 | 1 | 13 | 3 | 16 | 17 | 2 | 8 | 20 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 13 | 2 | 2路 | 6 | 3 | 8 | 13 | 2 | 33 | 1 | 6 | 14 | 132 | 356 | |
| 2026212 | 546 | 561 | 12 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 357 | 10 | 2 | 14 | 4 | 5 | 18 | 3 | 1 | 21 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 14 | 3 | 2路 | 3 | 4 | 9 | 14 | 3 | 34 | 2 | 1 | 15 | 133 | 357 | |
| 2026213 | 503 | 872 | 17 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 358 | 11 | 3 | 15 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 22 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1 | 35 | 3 | 2 | 16 | 134 | 358 | |
| 预选行1 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加1行 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 试机 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
出现次数 | - | - | - | 6 | 7 | 6 | 11 | 7 | 8 | 6 | 14 | 11 | 9 | - | - | - | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 16 | 14 | 16 | 14 | 18 | 12 | 12 | 7 | 11 | - | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
平均遗漏 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 358 | 19 | 11 | 5 | 15 | 10 | 8 | 9 | 8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 5 | 6 | 9 | 3 | 35 | 13 | 12 | 46 | 134 | 358 | |
最大遗漏 | - | - | - | 19 | 6 | 9 | 4 | 14 | 10 | 11 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | 358 | 23 | 35 | 15 | 24 | 16 | 18 | 21 | 18 | 22 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 14 | 13 | 8 | - | 14 | 9 | 15 | 10 | 35 | 27 | 17 | 30 | 134 | 358 | |
最大连出 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |









