福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026139 | 473 | 286 | 16 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 284 | 3 | 5 | 10 | 4 | 2 | 6 | 12 | 6 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 25 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 5 | 59 | 60 | 284 | |
| 2026140 | 069 | 285 | 15 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 285 | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 | 6 | 13 | 7 | 2 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 24 | 6 | 60 | 61 | 285 | |
| 2026141 | 817 | 397 | 19 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 286 | 5 | 7 | 12 | 6 | 4 | 6 | 14 | 8 | 3 | 大 | 5 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0路 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 3 | 25 | 7 | 61 | 62 | 286 | |
| 2026142 | 062 | 894 | 21 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 5 | 287 | 6 | 8 | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 9 | 4 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2路 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 26 | 8 | 62 | 63 | 287 | |
| 2026143 | 439 | 376 | 16 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 288 | 7 | 9 | 14 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 27 | 9 | 63 | 64 | 288 | |
| 2026144 | 601 | 726 | 15 | 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 289 | 8 | 10 | 15 | 1 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 6 | 28 | 10 | 64 | 65 | 289 | |
| 2026145 | 335 | 279 | 18 | 7 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 290 | 9 | 11 | 16 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1路 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 29 | 11 | 65 | 66 | 290 | |
| 2026146 | 325 | 464 | 14 | 8 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 291 | 10 | 2 | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 13 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2路 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 12 | 66 | 67 | 291 | |
| 2026147 | 235 | 712 | 10 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 6 | 292 | 11 | 1 | 18 | 4 | 3 | 6 | 2 | 14 | 9 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 13 | 67 | 68 | 292 | |
| 2026148 | 775 | 408 | 12 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 293 | 12 | 2 | 19 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 7 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 14 | 68 | 69 | 293 | |
| 2026149 | 167 | 696 | 21 | 1 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 294 | 13 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | 10 | 2 | 5 | 15 | 69 | 70 | 294 | |
| 2026150 | 802 | 720 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 7 | 295 | 14 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 12 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 9 | 6 | 2 | 11 | 4 | 1 | 16 | 70 | 71 | 295 | |
| 2026151 | 717 | 631 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 296 | 15 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 10 | 7 | 2 | 12 | 1 | 2 | 17 | 71 | 72 | 296 | |
| 2026152 | 343 | 220 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 297 | 16 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 3 | 2 | 2路 | 3 | 11 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 72 | 73 | 297 | |
| 2026153 | 624 | 887 | 23 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1 | 1 | 298 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 3 | 5 | 15 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 | 73 | 74 | 298 | |
| 2026154 | 289 | 377 | 17 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 14 | 1 | 4 | 0 | 4 | 299 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 16 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 2 | 3 | 13 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 20 | 74 | 75 | 299 | |
| 2026155 | 543 | 409 | 13 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 300 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 5 | 14 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 21 | 75 | 76 | 300 | |
| 2026156 | 782 | 162 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 3 | 5 | 4 | 5 | 301 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | 8 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 15 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 22 | 76 | 77 | 301 | |
| 2026157 | 289 | 327 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 17 | 4 | 1 | 5 | 5 | 302 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2路 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 77 | 78 | 302 | |
| 2026158 | 791 | 178 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 18 | 8 | 6 | 1 | 7 | 303 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 11 | 7 | 10 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 24 | 78 | 79 | 303 | |
| 2026159 | 306 | 995 | 23 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 304 | 6 | 7 | 10 | 4 | 2 | 12 | 1 | 11 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 25 | 79 | 80 | 304 | |
| 2026160 | 617 | 332 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 305 | 1 | 8 | 11 | 1 | 3 | 13 | 2 | 12 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1路 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 80 | 81 | 305 | |
| 2026161 | 363 | 529 | 16 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 306 | 1 | 9 | 12 | 2 | 4 | 14 | 7 | 13 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1路 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 81 | 82 | 306 | |
| 2026162 | 911 | 585 | 18 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 307 | 2 | 10 | 3 | 3 | 5 | 15 | 1 | 14 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0路 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 82 | 83 | 307 | |
| 2026163 | 643 | 537 | 15 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 308 | 3 | 11 | 1 | 4 | 6 | 16 | 2 | 15 | 8 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 83 | 84 | 308 | |
| 2026164 | 348 | 690 | 15 | 0 | 1 | 6 | 9 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 309 | 4 | 12 | 2 | 1 | 7 | 17 | 3 | 16 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 84 | 85 | 309 | |
| 2026165 | 583 | 424 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 310 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 18 | 4 | 17 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 7 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 86 | 310 | |
| 2026166 | 856 | 900 | 9 | 0 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 9 | 311 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | 19 | 5 | 18 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 7 | 9 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 87 | 311 | |
| 2026167 | 571 | 631 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 312 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 20 | 6 | 19 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 4 | 10 | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 88 | 312 | |
| 2026168 | 267 | 130 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 313 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 21 | 7 | 20 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 0路 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 2 | 89 | 313 | |
| 预选行1 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加1行 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 试机 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
出现次数 | - | - | - | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 11 | 12 | 5 | 7 | - | - | - | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 10 | 10 | 10 | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
平均遗漏 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | 313 | 15 | 10 | 12 | 7 | 4 | 7 | 9 | 34 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 17 | 6 | 6 | 5 | 5 | 12 | 33 | 43 | 89 | 313 | |
最大遗漏 | - | - | - | 9 | 11 | 7 | 5 | 9 | 9 | 5 | 3 | 18 | 6 | - | - | - | 313 | 16 | 12 | 19 | 10 | 9 | 21 | 17 | 20 | 16 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | 25 | 10 | 9 | 12 | 8 | 29 | 26 | 84 | 89 | 313 | |
最大连出 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |









