福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026094 | 109 | 418 | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 7 | 7 | 239 | 15 | 10 | 22 | 3 | 18 | 8 | 7 | 2 | 16 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 8 | 1路 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 53 | 14 | 15 | 239 | |
| 2026095 | 638 | 022 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 240 | 16 | 2 | 23 | 4 | 19 | 9 | 1 | 3 | 17 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 9 | 1 | 2路 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 54 | 15 | 16 | 240 | |
| 2026096 | 476 | 689 | 23 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 241 | 17 | 1 | 3 | 5 | 20 | 10 | 2 | 4 | 18 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 55 | 16 | 17 | 241 | |
| 2026097 | 028 | 818 | 17 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 242 | 18 | 2 | 1 | 6 | 21 | 11 | 7 | 5 | 19 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 56 | 17 | 18 | 242 | |
| 2026098 | 377 | 513 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 243 | 19 | 3 | 2 | 4 | 22 | 12 | 1 | 6 | 20 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 57 | 18 | 19 | 243 | |
| 2026099 | 984 | 877 | 22 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 244 | 1 | 4 | 3 | 1 | 23 | 13 | 2 | 7 | 21 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 3 | 2 | 4 | 58 | 19 | 20 | 244 | |
| 2026100 | 517 | 414 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 245 | 1 | 5 | 3 | 2 | 24 | 14 | 3 | 8 | 22 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 59 | 20 | 21 | 245 | |
| 2026101 | 517 | 584 | 17 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 246 | 2 | 6 | 1 | 4 | 25 | 15 | 4 | 9 | 23 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 60 | 21 | 22 | 246 | |
| 2026102 | 887 | 420 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 247 | 3 | 7 | 2 | 4 | 26 | 16 | 5 | 10 | 24 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1路 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 61 | 22 | 23 | 247 | |
| 2026103 | 087 | 661 | 13 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 248 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 17 | 6 | 11 | 25 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 62 | 23 | 24 | 248 | |
| 2026104 | 714 | 482 | 14 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 249 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | 26 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 63 | 24 | 25 | 249 | |
| 2026105 | 354 | 631 | 10 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 250 | 6 | 10 | 5 | 3 | 5 | 1 | 8 | 13 | 27 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 64 | 25 | 26 | 250 | |
| 2026106 | 723 | 928 | 19 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 251 | 7 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 14 | 28 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 11 | 65 | 26 | 27 | 251 | |
| 2026107 | 093 | 278 | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 6 | 252 | 8 | 12 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 15 | 29 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 10 | 12 | 66 | 27 | 28 | 252 | |
| 2026108 | 377 | 671 | 14 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 253 | 9 | 13 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 16 | 30 | 大 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 13 | 67 | 28 | 29 | 253 | |
| 2026109 | 161 | 195 | 15 | 7 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 8 | 254 | 10 | 14 | 9 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 31 | 大 | 7 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 14 | 68 | 29 | 30 | 254 | |
| 2026110 | 685 | 379 | 19 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 255 | 11 | 15 | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 32 | 大 | 8 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | 15 | 69 | 30 | 31 | 255 | |
| 2026111 | 213 | 863 | 17 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 256 | 12 | 16 | 11 | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | 33 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 14 | 16 | 70 | 31 | 32 | 256 | |
| 2026112 | 851 | 065 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 257 | 13 | 17 | 12 | 10 | 1 | 6 | 6 | 3 | 34 | 大 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15 | 17 | 71 | 32 | 33 | 257 | |
| 2026113 | 398 | 040 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 258 | 14 | 18 | 13 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 35 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 14 | 16 | 18 | 72 | 33 | 34 | 258 | |
| 2026114 | 090 | 864 | 18 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 259 | 15 | 19 | 14 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 36 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1路 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 17 | 19 | 73 | 34 | 35 | 259 | |
| 2026115 | 300 | 581 | 14 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 7 | 7 | 260 | 16 | 20 | 15 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 37 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 20 | 74 | 35 | 36 | 260 | |
| 2026116 | 501 | 020 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 261 | 17 | 2 | 16 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 38 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2路 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 19 | 5 | 75 | 36 | 37 | 261 | |
| 2026117 | 459 | 411 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 262 | 18 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 39 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 20 | 1 | 76 | 37 | 38 | 262 | |
| 2026118 | 321 | 132 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 263 | 19 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 40 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 21 | 2 | 77 | 38 | 39 | 263 | |
| 2026119 | 529 | 112 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 264 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 10 | 41 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 22 | 3 | 78 | 39 | 40 | 264 | |
| 2026120 | 872 | 734 | 14 | 4 | 3 | 6 | 10 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 265 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 5 | 11 | 42 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 23 | 4 | 79 | 40 | 41 | 265 | |
| 2026121 | 199 | 393 | 15 | 5 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 266 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 6 | 12 | 43 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 24 | 5 | 80 | 41 | 42 | 266 | |
| 2026122 | 414 | 346 | 13 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 267 | 3 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 7 | 13 | 44 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 25 | 6 | 81 | 42 | 43 | 267 | |
| 2026123 | 674 | 200 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 268 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 8 | 14 | 45 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 26 | 7 | 82 | 43 | 44 | 268 | |
| 预选行1 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加1行 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 试机 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
出现次数 | - | - | - | 6 | 8 | 8 | 5 | 12 | 10 | 5 | 9 | 5 | 11 | - | - | - | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 14 | 16 | 13 | 17 | 17 | 13 | 10 | 12 | 8 | - | 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均遗漏 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 268 | 21 | 9 | 12 | 4 | 15 | 5 | 7 | 30 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 7 | 2 | 5 | 5 | 30 | 18 | 82 | 43 | 44 | 268 | |
最大遗漏 | - | - | - | 9 | 6 | 7 | 10 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 268 | 19 | 20 | 23 | 10 | 26 | 17 | 8 | 16 | 45 | 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | - | 9 | 4 | 12 | 15 | 26 | 20 | 82 | 43 | 44 | 268 | |
最大连出 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |









