福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026247 | 021 | 609 | 15 | 0 | 16 | 6 | 9 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 15 | 10 | 2 | 17 | 1 | 4 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 17 | 8 | 2 | 2 | 12 | 13 | 3 | 21 | 4 | 392 | |
| 2026248 | 368 | 876 | 21 | 1 | 17 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 2 | 16 | 11 | 3 | 18 | 2 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 7 | 18 | 9 | 1 | 3 | 13 | 14 | 4 | 7 | 5 | 393 | |
| 2026249 | 517 | 689 | 23 | 2 | 18 | 6 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 3 | 12 | 4 | 19 | 3 | 6 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | 5 | 1 | 6 | 394 | |
| 2026250 | 124 | 954 | 18 | 3 | 19 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 12 | 2 | 1 | 13 | 5 | 20 | 4 | 7 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 20 | 1 | 2 | 5 | 15 | 16 | 6 | 2 | 7 | 395 | |
| 2026251 | 804 | 777 | 21 | 4 | 20 | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 14 | 1 | 21 | 5 | 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 1 | 5 | 21 | 2 | 1 | 6 | 16 | 5 | 7 | 3 | 8 | 396 | |
| 2026252 | 104 | 092 | 11 | 0 | 21 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 9 | 1 | 14 | 4 | 3 | 15 | 2 | 22 | 6 | 9 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 6 | 2 | 9 | 22 | 3 | 2 | 7 | 17 | 1 | 8 | 4 | 9 | 9 | |
| 2026253 | 506 | 034 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | 5 | 4 | 4 | 3 | 23 | 7 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 3 | 5 | 23 | 4 | 3 | 8 | 18 | 5 | 9 | 5 | 10 | 1 | |
| 2026254 | 189 | 850 | 13 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 16 | 6 | 5 | 1 | 4 | 24 | 8 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2路 | 4 | 24 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 10 | 6 | 11 | 2 | |
| 2026255 | 983 | 699 | 24 | 1 | 2 | 6 | 9 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 | 25 | 9 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 25 | 6 | 5 | 10 | 1 | 5 | 11 | 7 | 12 | 3 | |
| 2026256 | 522 | 051 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 18 | 8 | 1 | 3 | 5 | 26 | 10 | 2 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 26 | 7 | 2 | 11 | 2 | 1 | 12 | 8 | 13 | 4 | |
| 2026257 | 016 | 486 | 18 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 19 | 9 | 2 | 4 | 1 | 27 | 11 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 13 | 9 | 14 | 5 | |
| 2026258 | 319 | 635 | 14 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 20 | 10 | 3 | 1 | 2 | 28 | 12 | 4 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 28 | 1 | 2 | 13 | 4 | 3 | 14 | 10 | 15 | 6 | |
| 2026259 | 432 | 731 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 21 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 5 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 3 | 3 | 29 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | 11 | 16 | 7 | |
| 2026260 | 263 | 619 | 16 | 4 | 1 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 22 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 8 | 8 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 16 | 12 | 17 | 8 | |
| 2026261 | 973 | 511 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 10 | 23 | 13 | 3 | 4 | 5 | 2 | 15 | 1 | 9 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 31 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 | 13 | 18 | 9 | |
| 2026262 | 070 | 347 | 14 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 24 | 14 | 4 | 4 | 6 | 3 | 16 | 2 | 10 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 1路 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 18 | 14 | 19 | 10 | |
| 2026263 | 224 | 987 | 24 | 7 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 7 | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 25 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 17 | 3 | 11 | 3 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 19 | 15 | 20 | 11 | |
| 2026264 | 378 | 119 | 11 | 8 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 13 | 26 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 18 | 8 | 12 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 2 | 2路 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 6 | 16 | 21 | 12 | |
| 2026265 | 563 | 161 | 8 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 14 | 27 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 19 | 1 | 13 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 3 | 2路 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 17 | 22 | 13 | |
| 2026266 | 184 | 346 | 13 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 28 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 20 | 2 | 14 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | 18 | 23 | 14 | |
| 2026267 | 885 | 857 | 20 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 15 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 29 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 21 | 3 | 15 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0路 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 3 | 19 | 24 | 15 | |
| 2026268 | 229 | 890 | 17 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 | 8 | 1 | 9 | 9 | 17 | 30 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 22 | 4 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 3 | 6 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 13 | 6 | 20 | 25 | 16 | |
| 2026269 | 849 | 341 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 31 | 6 | 3 | 7 | 4 | 10 | 23 | 5 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 0路 | 7 | 4 | 6 | 2 | 11 | 3 | 4 | 8 | 14 | 6 | 21 | 26 | 17 | |
| 2026270 | 052 | 084 | 12 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 18 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 19 | 32 | 7 | 1 | 8 | 5 | 11 | 24 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 8 | 2路 | 5 | 3 | 12 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 22 | 27 | 18 | |
| 2026271 | 573 | 280 | 10 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 20 | 33 | 8 | 2 | 9 | 6 | 12 | 25 | 8 | 3 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 9 | 2路 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 23 | 28 | 19 | |
| 2026272 | 771 | 015 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 | 34 | 9 | 3 | 10 | 5 | 13 | 26 | 1 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 10 | 2路 | 3 | 1 | 14 | 6 | 3 | 11 | 2 | 3 | 24 | 29 | 20 | |
| 2026273 | 953 | 902 | 11 | 0 | 4 | 7 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 22 | 35 | 10 | 4 | 11 | 1 | 14 | 27 | 2 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 11 | 1 | 4 | 2 | 15 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 25 | 30 | 21 | |
| 2026274 | 886 | 823 | 13 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 23 | 36 | 11 | 5 | 12 | 2 | 6 | 28 | 3 | 1 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 12 | 2 | 3 | 3 | 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 26 | 31 | 22 | |
| 2026275 | 111 | 287 | 17 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 6 | 24 | 37 | 12 | 6 | 13 | 3 | 6 | 29 | 4 | 2 | 大 | 6 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0路 | 13 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 27 | 32 | 23 | |
| 2026276 | 540 | 960 | 15 | 0 | 2 | 6 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 25 | 38 | 13 | 7 | 14 | 4 | 1 | 30 | 5 | 9 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0路 | 14 | 4 | 3 | 1 | 18 | 10 | 3 | 3 | 6 | 7 | 28 | 33 | 24 | |
| 预选行1 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加1行 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 试机 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
出现次数 | - | - | - | 11 | 7 | 10 | 11 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 11 | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 17 | 13 | 15 | 15 | 12 | 18 | 15 | 4 | 11 | - | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
平均遗漏 | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 33 | 38 | 15 | 6 | 9 | 7 | 14 | 30 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | - | 11 | 11 | 4 | 5 | 13 | 10 | 10 | 49 | 33 | 420 | |
最大遗漏 | - | - | - | 11 | 21 | 9 | 4 | 12 | 6 | 11 | 18 | 5 | 5 | - | - | - | 25 | 38 | 14 | 16 | 15 | 8 | 28 | 30 | 10 | 15 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 14 | 4 | - | 31 | 18 | 10 | 13 | 18 | 16 | 19 | 28 | 33 | 396 | |
最大连出 | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |









