福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机号 | 奖号 | 和值尾 | 和值尾振幅 | 和值尾振幅走势 | 和值尾振幅形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
| 2026247 | 021 | 609 | 5 | 4 | 24 | 1 | 12 | 2 | 4 | 20 | 6 | 18 | 19 | 80 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 12 |
| 2026248 | 368 | 876 | 1 | 4 | 25 | 2 | 13 | 3 | 4 | 21 | 7 | 19 | 20 | 81 | 2 | 偶 | 7 | 小 | 2 | 合 | 3 | 1路 | 13 |
| 2026249 | 517 | 689 | 3 | 2 | 26 | 3 | 2 | 4 | 1 | 22 | 8 | 20 | 21 | 82 | 3 | 偶 | 8 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2路 |
| 2026250 | 124 | 954 | 8 | 5 | 27 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 9 | 21 | 22 | 83 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2路 |
| 2026251 | 804 | 777 | 1 | 7 | 28 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 10 | 7 | 23 | 84 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 3 | 6 | 1路 | 1 |
| 2026252 | 104 | 092 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 11 | 1 | 24 | 85 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 2026253 | 506 | 034 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 25 | 86 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
| 2026254 | 189 | 850 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 26 | 87 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 4 |
| 2026255 | 983 | 699 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 27 | 88 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 5 |
| 2026256 | 522 | 051 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 28 | 89 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2路 |
| 2026257 | 016 | 486 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12 | 3 | 7 | 4 | 6 | 29 | 90 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 3 | 4 | 2 | 2路 |
| 2026258 | 319 | 635 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 13 | 4 | 8 | 5 | 7 | 30 | 91 | 3 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 1 |
| 2026259 | 432 | 731 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 8 | 31 | 92 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 2 |
| 2026260 | 263 | 619 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 32 | 93 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2路 |
| 2026261 | 973 | 511 | 7 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 33 | 94 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 3 | 2 | 1路 | 1 |
| 2026262 | 070 | 347 | 4 | 3 | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | 34 | 95 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 质 | 4 | 0路 | 1 | 2 |
| 2026263 | 224 | 987 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 12 | 35 | 96 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
| 2026264 | 378 | 119 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 11 | 13 | 36 | 97 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 4 |
| 2026265 | 563 | 161 | 8 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 | 12 | 7 | 37 | 98 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 5 |
| 2026266 | 184 | 346 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 2 | 8 | 5 | 13 | 1 | 38 | 99 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2路 |
| 2026267 | 885 | 857 | 0 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 9 | 1 | 14 | 2 | 39 | 100 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 4 | 0路 | 2 | 1 |
| 2026268 | 229 | 890 | 7 | 7 | 5 | 7 | 11 | 1 | 10 | 2 | 15 | 7 | 40 | 101 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 质 | 5 | 1 | 1路 | 2 |
| 2026269 | 849 | 341 | 8 | 1 | 6 | 1 | 12 | 2 | 11 | 3 | 16 | 1 | 41 | 102 | 奇 | 6 | 1 | 小 | 质 | 6 | 2 | 1路 | 3 |
| 2026270 | 052 | 084 | 2 | 6 | 7 | 1 | 13 | 3 | 12 | 4 | 6 | 2 | 42 | 103 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 2026271 | 573 | 280 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 5 | 1 | 3 | 43 | 104 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 2026272 | 771 | 015 | 6 | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 6 | 6 | 4 | 44 | 105 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 2026273 | 953 | 902 | 1 | 5 | 10 | 4 | 2 | 6 | 15 | 5 | 1 | 5 | 45 | 106 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 |
| 2026274 | 886 | 823 | 3 | 2 | 11 | 5 | 2 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 46 | 107 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2路 |
| 2026275 | 111 | 287 | 7 | 4 | 12 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 47 | 108 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 |
| 2026276 | 540 | 960 | 5 | 2 | 13 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 48 | 109 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2路 |
| - | 试机号 | 奖号 | 和值尾 | 和值尾振幅 | 和值尾振幅走势 | 和值尾振幅形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
出现次数 | - | - | - | - | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 16 | 10 | 20 | 20 | 10 | 9 | 11 | 10 |
平均遗漏 | - | - | - | - | 26 | 9 | 6 | 7 | 5 | 11 | 11 | 15 | 48 | 109 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
最大遗漏 | - | - | - | - | 28 | 8 | 13 | 13 | 16 | 22 | 16 | 21 | 48 | 109 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 13 |
最大连出 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |









