福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机号 | 奖号 | 个位 | 个位走势 | 个位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 2026139 | 473 | 286 | 6 | 1 | 22 | 20 | 10 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 2 |
| 2026140 | 069 | 285 | 5 | 2 | 23 | 21 | 11 | 6 | 5 | 1 | 5 | 9 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 |
| 2026141 | 817 | 397 | 7 | 3 | 24 | 22 | 12 | 7 | 1 | 2 | 7 | 10 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
| 2026142 | 062 | 894 | 4 | 4 | 25 | 23 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 2 |
| 2026143 | 439 | 376 | 6 | 5 | 26 | 24 | 14 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 2026144 | 601 | 726 | 6 | 6 | 27 | 25 | 15 | 2 | 4 | 6 | 3 | 13 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 0路 | 2 | 4 |
| 2026145 | 335 | 279 | 9 | 7 | 28 | 26 | 16 | 3 | 5 | 1 | 4 | 14 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 4 | 合 | 0路 | 3 | 5 |
| 2026146 | 325 | 464 | 4 | 8 | 29 | 27 | 17 | 4 | 6 | 2 | 5 | 15 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 合 | 1 | 1路 | 6 |
| 2026147 | 235 | 712 | 2 | 9 | 30 | 2 | 18 | 1 | 7 | 3 | 6 | 16 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 2026148 | 775 | 408 | 8 | 10 | 31 | 1 | 19 | 2 | 8 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2路 |
| 2026149 | 167 | 696 | 6 | 11 | 32 | 2 | 20 | 3 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 2026150 | 802 | 720 | 0 | 0 | 33 | 3 | 21 | 4 | 10 | 1 | 9 | 2 | 5 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 2 |
| 2026151 | 717 | 631 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 5 | 11 | 2 | 10 | 3 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
| 2026152 | 343 | 220 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 | 6 | 12 | 3 | 11 | 4 | 7 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 2026153 | 624 | 887 | 7 | 1 | 2 | 6 | 24 | 7 | 13 | 4 | 7 | 5 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 |
| 2026154 | 289 | 377 | 7 | 2 | 3 | 7 | 25 | 8 | 14 | 5 | 7 | 6 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 6 |
| 2026155 | 543 | 409 | 9 | 3 | 4 | 8 | 26 | 9 | 15 | 6 | 1 | 7 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 7 |
| 2026156 | 782 | 162 | 2 | 4 | 5 | 2 | 27 | 10 | 16 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 2026157 | 289 | 327 | 7 | 5 | 6 | 1 | 28 | 11 | 17 | 8 | 7 | 9 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
| 2026158 | 791 | 178 | 8 | 6 | 7 | 2 | 29 | 12 | 18 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2路 |
| 2026159 | 306 | 995 | 5 | 7 | 8 | 3 | 30 | 13 | 5 | 10 | 2 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2路 |
| 2026160 | 617 | 332 | 2 | 8 | 9 | 2 | 31 | 14 | 1 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 5 | 3 | 2路 |
| 2026161 | 363 | 529 | 9 | 9 | 10 | 1 | 32 | 15 | 2 | 12 | 4 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
| 2026162 | 911 | 585 | 5 | 10 | 11 | 2 | 33 | 16 | 5 | 13 | 5 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 |
| 2026163 | 643 | 537 | 7 | 11 | 12 | 3 | 34 | 17 | 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
| 2026164 | 348 | 690 | 0 | 0 | 13 | 4 | 35 | 18 | 2 | 15 | 1 | 6 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 2026165 | 583 | 424 | 4 | 1 | 14 | 5 | 36 | 4 | 3 | 16 | 2 | 7 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 3 |
| 2026166 | 856 | 900 | 0 | 0 | 15 | 6 | 37 | 1 | 4 | 17 | 3 | 8 | 5 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 2026167 | 571 | 631 | 1 | 1 | 1 | 7 | 38 | 2 | 5 | 18 | 4 | 9 | 6 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 |
| 2026168 | 267 | 130 | 0 | 0 | 1 | 8 | 39 | 3 | 6 | 19 | 5 | 10 | 7 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 6 |
| - | 试机号 | 奖号 | 个位 | 个位走势 | 个位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
出现次数 | - | - | - | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 13 | 17 | 17 | 13 | 13 | 17 | 12 | 10 | 8 |
平均遗漏 | - | - | - | 5 | 25 | 15 | 39 | 10 | 9 | 7 | 6 | 18 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
最大遗漏 | - | - | - | 11 | 33 | 27 | 39 | 18 | 18 | 19 | 11 | 16 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 |
最大连出 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |









