福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 0-9分布 | 和值 | 类型 | 号码 | 连号 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N | |||
| 2026247 | 609 | 0 | 4 | 1 | 16 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 | 9 | 15 | 组六 | 6 | 5 | 11 | 1 | 凹 | 13 | 5 | 6 | Y | 5 |
| 2026248 | 876 | 1 | 5 | 2 | 17 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 21 | 组六 | 7 | 6 | 12 | 降 | 1 | 14 | 6 | 7 | Y | 6 |
| 2026249 | 689 | 2 | 6 | 3 | 18 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 23 | 组六 | 8 | 7 | 升 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | Y | 7 |
| 2026250 | 954 | 3 | 7 | 4 | 19 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 18 | 组六 | 9 | 8 | 1 | 降 | 3 | 16 | 8 | 9 | Y | 8 |
| 2026251 | 777 | 4 | 8 | 5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 21 | 1 | 10 | 豹子 | 2 | 1 | 4 | 17 | 平 | 10 | 1 | N |
| 2026252 | 092 | 0 | 9 | 2 | 21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | 组六 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 凸 | 1 | 11 | Y | 1 |
| 2026253 | 034 | 0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 组六 | 12 | 2 | 升 | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | Y | 2 |
| 2026254 | 850 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 13 | 组六 | 13 | 3 | 1 | 降 | 7 | 2 | 3 | 13 | 1 | N |
| 2026255 | 699 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | 24 | 1 | 组三 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 扁 | 2 | N |
| 2026256 | 051 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 组六 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 凸 | 5 | 1 | 3 | N |
| 2026257 | 486 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 18 | 组六 | 2 | 6 | 4 | 3 | 10 | 凸 | 6 | 2 | 4 | N |
| 2026258 | 635 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 14 | 组六 | 3 | 7 | 5 | 4 | 凹 | 1 | 7 | 3 | 5 | N |
| 2026259 | 731 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 11 | 组六 | 4 | 8 | 6 | 降 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | N |
| 2026260 | 619 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 16 | 组六 | 5 | 9 | 7 | 1 | 凹 | 3 | 9 | 5 | 7 | N |
| 2026261 | 511 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 组三 | 10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 10 | 扁 | 8 | N |
| 2026262 | 347 | 6 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 14 | 组六 | 1 | 11 | 升 | 3 | 2 | 5 | 11 | 1 | Y | 1 |
| 2026263 | 987 | 7 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 24 | 组六 | 2 | 12 | 1 | 降 | 3 | 6 | 12 | 2 | Y | 2 |
| 2026264 | 119 | 8 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 11 | 1 | 组三 | 13 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 扁 | 1 | N |
| 2026265 | 161 | 9 | 1 | 13 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 组三 | 14 | 3 | 2 | 5 | 凸 | 14 | 1 | 2 | N |
| 2026266 | 346 | 10 | 1 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 13 | 组六 | 1 | 15 | 升 | 3 | 6 | 1 | 15 | 2 | Y | 1 |
| 2026267 | 857 | 11 | 2 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 20 | 组六 | 2 | 16 | 1 | 4 | 凹 | 2 | 16 | 3 | 1 | N |
| 2026268 | 890 | 0 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 17 | 组六 | 3 | 17 | 2 | 5 | 1 | 凸 | 17 | 4 | Y | 1 |
| 2026269 | 341 | 1 | 1 | 17 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 组六 | 4 | 18 | 3 | 6 | 2 | 凸 | 18 | 5 | Y | 2 |
| 2026270 | 084 | 0 | 1 | 18 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 12 | 组六 | 5 | 19 | 4 | 7 | 3 | 凸 | 19 | 6 | 1 | N |
| 2026271 | 280 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 10 | 组六 | 6 | 20 | 5 | 8 | 4 | 凸 | 20 | 7 | 2 | N |
| 2026272 | 015 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 组六 | 7 | 21 | 升 | 9 | 5 | 1 | 21 | 8 | Y | 1 |
| 2026273 | 902 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 9 | 11 | 组六 | 8 | 22 | 1 | 10 | 凹 | 2 | 22 | 9 | Y | 2 |
| 2026274 | 823 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 8 | 1 | 13 | 组六 | 9 | 23 | 2 | 11 | 凹 | 3 | 23 | 10 | Y | 3 |
| 2026275 | 287 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 17 | 组六 | 10 | 24 | 3 | 12 | 1 | 凸 | 24 | 11 | Y | 4 |
| 2026276 | 960 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 | 15 | 组六 | 11 | 25 | 4 | 降 | 2 | 1 | 25 | 12 | 1 | N |
| 预选行1 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N |
| - | 奖号 | 0-9分布 | 和值 | 类型 | 号码 | 连号 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N | |||
出现次数 | - | 11 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 11 | 11 | - | 25 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | 1 | 3 | 15 | 15 |
平均遗漏 | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 0 | 8 | 33 | 7 | 4 | 4 | 4 | 33 | 11 | 1 | 1 |
最大遗漏 | - | 11 | 12 | 18 | 21 | 6 | 5 | 9 | 11 | 5 | 4 | - | 2 | 13 | 25 | 12 | 12 | 10 | 17 | 25 | 13 | 8 | 8 |
最大连出 | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 |









