福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 0-9分布 | 和值 | 类型 | 号码 | 连号 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N | |||
| 2026094 | 418 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 13 | 组六 | 5 | 239 | 10 | 2 | 凹 | 8 | 239 | 5 | 2 | N |
| 2026095 | 022 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 组三 | 240 | 11 | 3 | 1 | 9 | 240 | 扁 | 3 | N |
| 2026096 | 689 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 23 | 组六 | 1 | 241 | 升 | 4 | 2 | 10 | 241 | 1 | Y | 1 |
| 2026097 | 818 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 17 | 1 | 组三 | 242 | 1 | 5 | 凹 | 11 | 242 | 2 | 1 | N |
| 2026098 | 513 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 组六 | 1 | 243 | 2 | 6 | 凹 | 12 | 243 | 3 | 2 | N |
| 2026099 | 877 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 22 | 1 | 组三 | 244 | 3 | 7 | 1 | 13 | 244 | 扁 | Y | 1 |
| 2026100 | 414 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 组三 | 245 | 4 | 8 | 凹 | 14 | 245 | 1 | 1 | N |
| 2026101 | 584 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 17 | 组六 | 1 | 246 | 5 | 9 | 1 | 凸 | 246 | 2 | 2 | N |
| 2026102 | 420 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 组六 | 2 | 247 | 6 | 降 | 2 | 1 | 247 | 3 | 3 | N |
| 2026103 | 661 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 13 | 1 | 组三 | 248 | 7 | 1 | 3 | 2 | 248 | 扁 | 4 | N |
| 2026104 | 482 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 14 | 组六 | 1 | 249 | 8 | 2 | 4 | 凸 | 249 | 1 | 5 | N |
| 2026105 | 631 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 9 | 10 | 组六 | 2 | 250 | 9 | 降 | 5 | 1 | 250 | 2 | 6 | N |
| 2026106 | 928 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 19 | 组六 | 3 | 251 | 10 | 1 | 凹 | 2 | 251 | 3 | 7 | N |
| 2026107 | 278 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 17 | 组六 | 4 | 252 | 升 | 2 | 1 | 3 | 252 | 4 | Y | 1 |
| 2026108 | 671 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 14 | 组六 | 5 | 253 | 1 | 3 | 2 | 凸 | 253 | 5 | Y | 2 |
| 2026109 | 195 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | 组六 | 6 | 254 | 2 | 4 | 3 | 凸 | 254 | 6 | 1 | N |
| 2026110 | 379 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 19 | 组六 | 7 | 255 | 升 | 5 | 4 | 1 | 255 | 7 | 2 | N |
| 2026111 | 863 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 17 | 组六 | 8 | 256 | 1 | 降 | 5 | 2 | 256 | 8 | 3 | N |
| 2026112 | 065 | 0 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | 组六 | 9 | 257 | 2 | 1 | 6 | 凸 | 257 | 9 | Y | 1 |
| 2026113 | 040 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 组三 | 258 | 3 | 2 | 7 | 凸 | 258 | 10 | 1 | N |
| 2026114 | 864 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 18 | 组六 | 1 | 259 | 4 | 降 | 8 | 1 | 259 | 11 | 2 | N |
| 2026115 | 581 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 14 | 组六 | 2 | 260 | 5 | 1 | 9 | 凸 | 260 | 12 | 3 | N |
| 2026116 | 020 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 组三 | 261 | 6 | 2 | 10 | 凸 | 261 | 13 | 4 | N |
| 2026117 | 411 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 组三 | 262 | 7 | 3 | 11 | 1 | 262 | 扁 | 5 | N |
| 2026118 | 132 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 组六 | 1 | 263 | 8 | 4 | 12 | 凸 | 263 | 1 | Y | 1 |
| 2026119 | 112 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 9 | 4 | 1 | 组三 | 264 | 9 | 5 | 13 | 1 | 264 | 扁 | Y | 2 |
| 2026120 | 734 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 10 | 14 | 组六 | 1 | 265 | 10 | 6 | 凹 | 2 | 265 | 1 | Y | 3 |
| 2026121 | 393 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 9 | 15 | 1 | 组三 | 266 | 11 | 7 | 1 | 凸 | 266 | 2 | 1 | N |
| 2026122 | 346 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 1 | 13 | 组六 | 1 | 267 | 升 | 8 | 2 | 1 | 267 | 3 | Y | 1 |
| 2026123 | 200 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 组三 | 268 | 1 | 9 | 3 | 2 | 268 | 扁 | 1 | N |
| 预选行1 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N |
| - | 奖号 | 0-9分布 | 和值 | 类型 | 号码 | 连号 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N | |||
出现次数 | - | 6 | 12 | 9 | 8 | 10 | 5 | 8 | 5 | 11 | 5 | - | 19 | 11 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 6 | 9 | 21 |
平均遗漏 | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | - | 1 | 2 | 268 | 9 | 7 | 4 | 3 | 268 | 5 | 2 | 0 |
最大遗漏 | - | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | - | 2 | 9 | 268 | 11 | 9 | 13 | 14 | 268 | 13 | 7 | 3 |
最大连出 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |









