福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 0-9分布 | 和值 | 类型 | 号码 | 连号 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N | |||
| 2026184 | 902 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 11 | 3 | 9 | 11 | 组六 | 2 | 329 | 8 | 4 | 凹 | 16 | 329 | 2 | Y | 2 |
| 2026185 | 397 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 19 | 组六 | 3 | 330 | 9 | 5 | 1 | 凸 | 330 | 3 | 1 | N |
| 2026186 | 045 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 组六 | 4 | 331 | 升 | 6 | 2 | 1 | 331 | 4 | Y | 1 |
| 2026187 | 023 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 组六 | 5 | 332 | 升 | 7 | 3 | 2 | 332 | 5 | Y | 2 |
| 2026188 | 969 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 24 | 1 | 组三 | 333 | 1 | 8 | 凹 | 3 | 333 | 6 | 1 | N |
| 2026189 | 558 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 18 | 2 | 组三 | 334 | 2 | 9 | 1 | 4 | 334 | 扁 | 2 | N |
| 2026190 | 026 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 组六 | 1 | 335 | 升 | 10 | 2 | 5 | 335 | 1 | 3 | N |
| 2026191 | 906 | 0 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 9 | 15 | 组六 | 2 | 336 | 1 | 11 | 凹 | 6 | 336 | 2 | Y | 1 |
| 2026192 | 425 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 11 | 组六 | 3 | 337 | 2 | 12 | 凹 | 7 | 337 | 3 | 1 | N |
| 2026193 | 254 | 2 | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 11 | 组六 | 4 | 338 | 3 | 13 | 1 | 凸 | 338 | 4 | Y | 1 |
| 2026194 | 283 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 3 | 13 | 组六 | 5 | 339 | 4 | 14 | 2 | 凸 | 339 | 5 | 1 | N |
| 2026195 | 275 | 4 | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 14 | 组六 | 6 | 340 | 5 | 15 | 3 | 凸 | 340 | 6 | 2 | N |
| 2026196 | 419 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 14 | 组六 | 7 | 341 | 6 | 16 | 凹 | 1 | 341 | 7 | 3 | N |
| 2026197 | 232 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 组三 | 342 | 7 | 17 | 1 | 凸 | 342 | 8 | Y | 1 |
| 2026198 | 685 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 19 | 组六 | 1 | 343 | 8 | 18 | 2 | 凸 | 343 | 9 | 1 | N |
| 2026199 | 591 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 15 | 组六 | 2 | 344 | 9 | 19 | 3 | 凸 | 344 | 10 | 2 | N |
| 2026200 | 912 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 12 | 组六 | 3 | 345 | 10 | 20 | 凹 | 1 | 345 | 11 | Y | 1 |
| 2026201 | 321 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 组六 | 4 | 346 | 11 | 降 | 1 | 2 | 346 | 12 | Y | 2 |
| 2026202 | 988 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 25 | 1 | 组三 | 347 | 12 | 1 | 2 | 3 | 347 | 扁 | Y | 3 |
| 2026203 | 435 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 12 | 组六 | 1 | 348 | 13 | 2 | 凹 | 4 | 348 | 1 | Y | 4 |
| 2026204 | 978 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 24 | 组六 | 2 | 349 | 14 | 3 | 凹 | 5 | 349 | 2 | Y | 5 |
| 2026205 | 814 | 14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 13 | 组六 | 3 | 350 | 15 | 4 | 凹 | 6 | 350 | 3 | 1 | N |
| 2026206 | 942 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 | 15 | 组六 | 4 | 351 | 16 | 降 | 1 | 7 | 351 | 4 | 2 | N |
| 2026207 | 415 | 16 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 10 | 组六 | 5 | 352 | 17 | 1 | 凹 | 8 | 352 | 5 | 3 | N |
| 2026208 | 632 | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 11 | 组六 | 6 | 353 | 18 | 降 | 1 | 9 | 353 | 6 | Y | 1 |
| 2026209 | 289 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 19 | 组六 | 7 | 354 | 升 | 1 | 2 | 10 | 354 | 7 | Y | 2 |
| 2026210 | 755 | 19 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 17 | 1 | 组三 | 355 | 1 | 2 | 3 | 11 | 355 | 扁 | 1 | N |
| 2026211 | 708 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 15 | 组六 | 1 | 356 | 2 | 3 | 凹 | 12 | 356 | 1 | 2 | N |
| 2026212 | 561 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 12 | 组六 | 2 | 357 | 3 | 4 | 1 | 凸 | 357 | 2 | Y | 1 |
| 2026213 | 872 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 17 | 组六 | 3 | 358 | 4 | 降 | 2 | 1 | 358 | 3 | Y | 2 |
| 预选行1 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N |
| - | 奖号 | 0-9分布 | 和值 | 类型 | 号码 | 连号 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N | |||
出现次数 | - | 6 | 7 | 14 | 7 | 8 | 11 | 6 | 6 | 9 | 11 | - | 25 | 5 | 0 | 4 | 4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 15 | 15 |
平均遗漏 | - | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | - | 0 | 5 | 358 | 8 | 7 | 2 | 5 | 358 | 9 | 1 | 1 |
最大遗漏 | - | 19 | 14 | 4 | 6 | 10 | 5 | 9 | 11 | 7 | 4 | - | 2 | 7 | 358 | 18 | 20 | 3 | 16 | 358 | 12 | 3 | 5 |
最大连出 | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 |









