福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 0-9分布 | 和值 | 类型 | 号码 | 连号 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N | |||
| 2026139 | 286 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 16 | 组六 | 3 | 284 | 9 | 5 | 7 | 凸 | 284 | 3 | 1 | N |
| 2026140 | 285 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 15 | 组六 | 4 | 285 | 10 | 6 | 8 | 凸 | 285 | 4 | 2 | N |
| 2026141 | 397 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 19 | 组六 | 5 | 286 | 11 | 7 | 9 | 凸 | 286 | 5 | 3 | N |
| 2026142 | 894 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 21 | 组六 | 6 | 287 | 12 | 8 | 10 | 凸 | 287 | 6 | Y | 1 |
| 2026143 | 376 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 16 | 组六 | 7 | 288 | 13 | 9 | 11 | 凸 | 288 | 7 | Y | 2 |
| 2026144 | 726 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 15 | 组六 | 8 | 289 | 14 | 10 | 凹 | 1 | 289 | 8 | 1 | N |
| 2026145 | 279 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 18 | 组六 | 9 | 290 | 升 | 11 | 1 | 2 | 290 | 9 | 2 | N |
| 2026146 | 464 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 组三 | 291 | 1 | 12 | 2 | 凸 | 291 | 10 | 3 | N |
| 2026147 | 712 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | 组六 | 1 | 292 | 2 | 13 | 凹 | 1 | 292 | 11 | Y | 1 |
| 2026148 | 408 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 8 | 3 | 12 | 组六 | 2 | 293 | 3 | 14 | 凹 | 2 | 293 | 12 | 1 | N |
| 2026149 | 696 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 21 | 1 | 组三 | 294 | 4 | 15 | 1 | 凸 | 294 | 13 | 2 | N |
| 2026150 | 720 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 9 | 组六 | 1 | 295 | 5 | 降 | 2 | 1 | 295 | 14 | 3 | N |
| 2026151 | 631 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 组六 | 2 | 296 | 6 | 降 | 3 | 2 | 296 | 15 | 4 | N |
| 2026152 | 220 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 组三 | 297 | 7 | 1 | 4 | 3 | 297 | 扁 | 5 | N |
| 2026153 | 887 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 2 | 7 | 8 | 4 | 23 | 2 | 组三 | 298 | 8 | 2 | 5 | 4 | 298 | 扁 | Y | 1 |
| 2026154 | 377 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 14 | 3 | 7 | 1 | 5 | 17 | 3 | 组三 | 299 | 9 | 3 | 6 | 5 | 299 | 扁 | 1 | N |
| 2026155 | 409 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13 | 组六 | 1 | 300 | 10 | 4 | 凹 | 6 | 300 | 1 | Y | 1 |
| 2026156 | 162 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 组六 | 2 | 301 | 11 | 5 | 1 | 凸 | 301 | 2 | 1 | N |
| 2026157 | 327 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 1 | 7 | 4 | 2 | 12 | 组六 | 3 | 302 | 12 | 6 | 凹 | 1 | 302 | 3 | Y | 1 |
| 2026158 | 178 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 2 | 7 | 8 | 3 | 16 | 组六 | 4 | 303 | 升 | 7 | 1 | 2 | 303 | 4 | Y | 2 |
| 2026159 | 995 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 23 | 1 | 组三 | 304 | 1 | 8 | 2 | 3 | 304 | 扁 | 1 | N |
| 2026160 | 332 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 组三 | 305 | 2 | 9 | 3 | 4 | 305 | 扁 | Y | 1 |
| 2026161 | 529 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 16 | 组六 | 1 | 306 | 3 | 10 | 凹 | 5 | 306 | 1 | 1 | N |
| 2026162 | 585 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 18 | 1 | 组三 | 307 | 4 | 11 | 1 | 凸 | 307 | 2 | 2 | N |
| 2026163 | 537 | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 15 | 组六 | 1 | 308 | 5 | 12 | 凹 | 1 | 308 | 3 | 3 | N |
| 2026164 | 690 | 0 | 6 | 3 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 15 | 组六 | 2 | 309 | 6 | 13 | 1 | 凸 | 309 | 4 | Y | 1 |
| 2026165 | 424 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 组三 | 310 | 7 | 14 | 凹 | 1 | 310 | 5 | 1 | N |
| 2026166 | 900 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 2 | 组三 | 311 | 8 | 15 | 1 | 2 | 311 | 扁 | Y | 1 |
| 2026167 | 631 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 10 | 组六 | 1 | 312 | 9 | 降 | 2 | 3 | 312 | 1 | 1 | N |
| 2026168 | 130 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 组六 | 2 | 313 | 10 | 1 | 3 | 凸 | 313 | 2 | 2 | N |
| 预选行1 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N |
| - | 奖号 | 0-9分布 | 和值 | 类型 | 号码 | 连号 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N | |||
出现次数 | - | 7 | 6 | 12 | 9 | 5 | 5 | 9 | 11 | 7 | 9 | - | 20 | 10 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0 | 6 | 10 | 20 |
平均遗漏 | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 313 | 18 | 10 | 4 | 2 | 313 | 4 | 2 | 1 |
最大遗漏 | - | 9 | 9 | 3 | 11 | 9 | 18 | 7 | 5 | 6 | 5 | - | 3 | 9 | 313 | 14 | 15 | 11 | 6 | 313 | 15 | 5 | 2 |
最大连出 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 |









