福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | 组合分布 | 形态分布 | ||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全大 | 2大1小 | 1大2小 | 全小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |||
| 2026139 | 473 | 286 | 1 | 小 | 大 | 10 | 大 | 1 | 10 | 6 | 2:1 | 3 | 3 | 2大1小 | 6 | 10 | 3 | 1 | 13 | 小大大 | 12 | 6 | 17 | 10 | |
| 2026140 | 069 | 285 | 2 | 小 | 大 | 11 | 大 | 2 | 11 | 7 | 2:1 | 4 | 4 | 2大1小 | 7 | 11 | 4 | 2 | 14 | 小大大 | 13 | 7 | 18 | 11 | |
| 2026141 | 817 | 397 | 3 | 小 | 大 | 12 | 大 | 3 | 12 | 8 | 2:1 | 5 | 5 | 2大1小 | 8 | 12 | 5 | 3 | 15 | 小大大 | 14 | 8 | 19 | 12 | |
| 2026142 | 062 | 894 | 大 | 1 | 大 | 13 | 1 | 小 | 13 | 9 | 2:1 | 6 | 6 | 2大1小 | 9 | 13 | 6 | 大大小 | 16 | 1 | 15 | 9 | 20 | 13 | |
| 2026143 | 439 | 376 | 1 | 小 | 大 | 14 | 大 | 1 | 14 | 10 | 2:1 | 7 | 7 | 2大1小 | 10 | 14 | 7 | 1 | 17 | 小大大 | 16 | 10 | 21 | 14 | |
| 2026144 | 601 | 726 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 15 | 11 | 2:1 | 8 | 8 | 2大1小 | 11 | 15 | 8 | 2 | 大小大 | 1 | 17 | 11 | 22 | 15 | |
| 2026145 | 335 | 279 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 16 | 12 | 2:1 | 9 | 9 | 2大1小 | 12 | 16 | 9 | 3 | 1 | 小大大 | 18 | 12 | 23 | 16 | |
| 2026146 | 325 | 464 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 17 | 1:2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1大2小 | 17 | 10 | 4 | 2 | 1 | 19 | 小大小 | 24 | 17 | |
| 2026147 | 235 | 712 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 18 | 1:2 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1大2小 | 18 | 11 | 5 | 3 | 2 | 大小小 | 1 | 25 | 18 | |
| 2026148 | 775 | 408 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 19 | 1:2 | 3 | 12 | 12 | 3 | 1大2小 | 19 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 小小大 | 19 | |
| 2026149 | 167 | 696 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 20 | 1 | 4 | 3:0 | 全大 | 4 | 1 | 20 | 大大大 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 20 | |
| 2026150 | 802 | 720 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 21 | 1:2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1大2小 | 21 | 1 | 8 | 6 | 5 | 大小小 | 4 | 2 | 21 | |
| 2026151 | 717 | 631 | 大 | 3 | 2 | 小 | 2 | 小 | 22 | 1:2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1大2小 | 22 | 2 | 9 | 7 | 6 | 大小小 | 5 | 3 | 22 | |
| 2026152 | 343 | 220 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 0:3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 全小 | 3 | 10 | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | 小小小 | |
| 2026153 | 624 | 887 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3:0 | 全大 | 8 | 2 | 1 | 大大大 | 11 | 9 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | |
| 2026154 | 289 | 377 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 2大1小 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 小大大 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
| 2026155 | 543 | 409 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1大2小 | 3 | 2 | 13 | 11 | 1 | 4 | 9 | 小小大 | 3 | |
| 2026156 | 782 | 162 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 1:2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1大2小 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 5 | 小大小 | 1 | 4 | |
| 2026157 | 289 | 327 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 1:2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1大2小 | 5 | 4 | 15 | 13 | 3 | 6 | 1 | 小小大 | 5 | |
| 2026158 | 791 | 178 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 6 | 1 | 2:1 | 5 | 5 | 2大1小 | 1 | 6 | 5 | 16 | 14 | 小大大 | 7 | 2 | 1 | 6 | |
| 2026159 | 306 | 995 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3:0 | 全大 | 1 | 2 | 7 | 大大大 | 17 | 15 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | |
| 2026160 | 617 | 332 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 全小 | 1 | 18 | 16 | 2 | 9 | 4 | 3 | 小小小 | |
| 2026161 | 363 | 529 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 4 | 2:1 | 2 | 2 | 2大1小 | 4 | 1 | 2 | 19 | 大小大 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | |
| 2026162 | 911 | 585 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3:0 | 全大 | 1 | 5 | 2 | 大大大 | 20 | 1 | 4 | 11 | 6 | 5 | 2 | |
| 2026163 | 643 | 537 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3 | 6 | 2:1 | 1 | 1 | 2大1小 | 6 | 3 | 1 | 21 | 大小大 | 5 | 12 | 7 | 6 | 3 | |
| 2026164 | 348 | 690 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 7 | 2:1 | 2 | 2 | 2大1小 | 7 | 4 | 2 | 大大小 | 1 | 6 | 13 | 8 | 7 | 4 | |
| 2026165 | 583 | 424 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 0:3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 全小 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 9 | 8 | 小小小 | |
| 2026166 | 856 | 900 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1大2小 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 大小小 | 10 | 9 | 1 | |
| 2026167 | 571 | 631 | 大 | 2 | 3 | 小 | 4 | 小 | 2 | 1:2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1大2小 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 大小小 | 11 | 10 | 2 | |
| 2026168 | 267 | 130 | 1 | 小 | 4 | 小 | 5 | 小 | 0:3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 全小 | 6 | 4 | 5 | 10 | 1 | 12 | 11 | 小小小 | |
| 预选行1 | - | - | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全大 | 2大1小 | 1大2小 | 全小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |
| 加1行 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | 试机 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | 组合分布 | 形态分布 | |||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全大 | 2大1小 | 1大2小 | 全小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||||
出现次数 | - | - | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | 13 | 4 | 10 | 12 | 4 | 4 | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
平均遗漏 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 9 | 7 | 14 | 13 | 3 | 7 | 17 | 14 | 9 | |
最大遗漏 | - | - | 5 | 4 | 4 | 14 | 5 | 3 | 22 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 22 | 12 | 21 | 17 | 10 | 19 | 12 | 25 | 22 | |
最大连出 | - | - | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |









