福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机号 | 奖号 | 和值 | 和值振幅 | 和值振幅走势 | 和值振幅形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
| 2026139 | 473 | 286 | 16 | 0 | 0 | 18 | 17 | 31 | 1 | 54 | 3 | 5 | 14 | 33 | 6 | 12 | 23 | 2 | 25 | 10 | 158 | 279 | 88 | 43 | 149 | 89 | 2300 | 7571 | 2801 | 7571 | 7571 | 7571 | 2 | 偶 | 10 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 12 |
| 2026140 | 069 | 285 | 15 | 1 | 1 | 1 | 18 | 32 | 2 | 55 | 4 | 6 | 15 | 34 | 7 | 13 | 24 | 3 | 26 | 11 | 159 | 280 | 89 | 44 | 150 | 90 | 2301 | 7572 | 2802 | 7572 | 7572 | 7572 | 奇 | 1 | 11 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 13 |
| 2026141 | 817 | 397 | 19 | 4 | 2 | 1 | 19 | 33 | 4 | 56 | 5 | 7 | 16 | 35 | 8 | 14 | 25 | 4 | 27 | 12 | 160 | 281 | 90 | 45 | 151 | 91 | 2302 | 7573 | 2803 | 7573 | 7573 | 7573 | 1 | 偶 | 12 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 14 |
| 2026142 | 062 | 894 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 34 | 1 | 57 | 6 | 8 | 17 | 36 | 9 | 15 | 26 | 5 | 28 | 13 | 161 | 282 | 91 | 46 | 152 | 92 | 2303 | 7574 | 2804 | 7574 | 7574 | 7574 | 2 | 偶 | 13 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 |
| 2026143 | 439 | 376 | 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | 35 | 2 | 5 | 7 | 9 | 18 | 37 | 10 | 16 | 27 | 6 | 29 | 14 | 162 | 283 | 92 | 47 | 153 | 93 | 2304 | 7575 | 2805 | 7575 | 7575 | 7575 | 奇 | 1 | 14 | 小 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2路 |
| 2026144 | 601 | 726 | 15 | 1 | 5 | 1 | 2 | 36 | 3 | 1 | 8 | 10 | 19 | 38 | 11 | 17 | 28 | 7 | 30 | 15 | 163 | 284 | 93 | 48 | 154 | 94 | 2305 | 7576 | 2806 | 7576 | 7576 | 7576 | 奇 | 2 | 15 | 小 | 质 | 3 | 5 | 1路 | 1 |
| 2026145 | 335 | 279 | 18 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | 20 | 39 | 12 | 18 | 29 | 8 | 31 | 16 | 164 | 285 | 94 | 49 | 155 | 95 | 2306 | 7577 | 2807 | 7577 | 7577 | 7577 | 奇 | 3 | 16 | 小 | 质 | 4 | 0路 | 1 | 2 |
| 2026146 | 325 | 464 | 14 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | 21 | 40 | 13 | 19 | 30 | 9 | 32 | 17 | 165 | 286 | 95 | 50 | 156 | 96 | 2307 | 7578 | 2808 | 7578 | 7578 | 7578 | 1 | 偶 | 17 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 3 |
| 2026147 | 235 | 712 | 10 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | 22 | 41 | 14 | 20 | 31 | 10 | 33 | 18 | 166 | 287 | 96 | 51 | 157 | 97 | 2308 | 7579 | 2809 | 7579 | 7579 | 7579 | 2 | 偶 | 18 | 小 | 2 | 合 | 2 | 1路 | 4 |
| 2026148 | 775 | 408 | 12 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | 23 | 42 | 15 | 21 | 32 | 11 | 34 | 19 | 167 | 288 | 97 | 52 | 158 | 98 | 2309 | 7580 | 2810 | 7580 | 7580 | 7580 | 3 | 偶 | 19 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 |
| 2026149 | 167 | 696 | 21 | 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 | 15 | 24 | 9 | 16 | 22 | 33 | 12 | 35 | 20 | 168 | 289 | 98 | 53 | 159 | 99 | 2310 | 7581 | 2811 | 7581 | 7581 | 7581 | 奇 | 1 | 20 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 2026150 | 802 | 720 | 9 | 12 | 11 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 14 | 16 | 25 | 1 | 17 | 23 | 12 | 13 | 36 | 21 | 169 | 290 | 99 | 54 | 160 | 100 | 2311 | 7582 | 2812 | 7582 | 7582 | 7582 | 1 | 偶 | 21 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 2026151 | 717 | 631 | 10 | 1 | 12 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 15 | 17 | 26 | 2 | 18 | 24 | 1 | 14 | 37 | 22 | 170 | 291 | 100 | 55 | 161 | 101 | 2312 | 7583 | 2813 | 7583 | 7583 | 7583 | 奇 | 1 | 22 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
| 2026152 | 343 | 220 | 4 | 6 | 13 | 1 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 18 | 27 | 3 | 19 | 25 | 2 | 15 | 38 | 23 | 171 | 292 | 101 | 56 | 162 | 102 | 2313 | 7584 | 2814 | 7584 | 7584 | 7584 | 1 | 偶 | 23 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 2026153 | 624 | 887 | 23 | 19 | 14 | 2 | 5 | 8 | 6 | 10 | 1 | 19 | 28 | 4 | 20 | 26 | 3 | 16 | 39 | 24 | 172 | 293 | 102 | 19 | 163 | 103 | 2314 | 7585 | 2815 | 7585 | 7585 | 7585 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 |
| 2026154 | 289 | 377 | 17 | 6 | 15 | 3 | 6 | 9 | 7 | 11 | 6 | 20 | 29 | 5 | 21 | 27 | 4 | 17 | 40 | 25 | 173 | 294 | 103 | 1 | 164 | 104 | 2315 | 7586 | 2816 | 7586 | 7586 | 7586 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 6 |
| 2026155 | 543 | 409 | 13 | 4 | 16 | 4 | 7 | 10 | 4 | 12 | 1 | 21 | 30 | 6 | 22 | 28 | 5 | 18 | 41 | 26 | 174 | 295 | 104 | 2 | 165 | 105 | 2316 | 7587 | 2817 | 7587 | 7587 | 7587 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 7 |
| 2026156 | 782 | 162 | 9 | 4 | 17 | 5 | 8 | 11 | 4 | 13 | 2 | 22 | 31 | 7 | 23 | 29 | 6 | 19 | 42 | 27 | 175 | 296 | 105 | 3 | 166 | 106 | 2317 | 7588 | 2818 | 7588 | 7588 | 7588 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 合 | 2 | 1路 | 8 |
| 2026157 | 289 | 327 | 12 | 3 | 18 | 6 | 9 | 3 | 1 | 14 | 3 | 23 | 32 | 8 | 24 | 30 | 7 | 20 | 43 | 28 | 176 | 297 | 106 | 4 | 167 | 107 | 2318 | 7589 | 2819 | 7589 | 7589 | 7589 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 9 |
| 2026158 | 791 | 178 | 16 | 4 | 19 | 7 | 10 | 1 | 4 | 15 | 4 | 24 | 33 | 9 | 25 | 31 | 8 | 21 | 44 | 29 | 177 | 298 | 107 | 5 | 168 | 108 | 2319 | 7590 | 2820 | 7590 | 7590 | 7590 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 10 |
| 2026159 | 306 | 995 | 23 | 7 | 20 | 8 | 11 | 2 | 1 | 16 | 5 | 7 | 34 | 10 | 26 | 32 | 9 | 22 | 45 | 30 | 178 | 299 | 108 | 6 | 169 | 109 | 2320 | 7591 | 2821 | 7591 | 7591 | 7591 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 11 |
| 2026160 | 617 | 332 | 8 | 15 | 21 | 9 | 12 | 3 | 2 | 17 | 6 | 1 | 35 | 11 | 27 | 33 | 10 | 23 | 46 | 15 | 179 | 300 | 109 | 7 | 170 | 110 | 2321 | 7592 | 2822 | 7592 | 7592 | 7592 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 12 |
| 2026161 | 363 | 529 | 16 | 8 | 22 | 10 | 13 | 4 | 3 | 18 | 7 | 2 | 8 | 12 | 28 | 34 | 11 | 24 | 47 | 1 | 180 | 301 | 110 | 8 | 171 | 111 | 2322 | 7593 | 2823 | 7593 | 7593 | 7593 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
| 2026162 | 911 | 585 | 18 | 2 | 23 | 11 | 2 | 5 | 4 | 19 | 8 | 3 | 1 | 13 | 29 | 35 | 12 | 25 | 48 | 2 | 181 | 302 | 111 | 9 | 172 | 112 | 2323 | 7594 | 2824 | 7594 | 7594 | 7594 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2路 |
| 2026163 | 643 | 537 | 15 | 3 | 24 | 12 | 1 | 3 | 5 | 20 | 9 | 4 | 2 | 14 | 30 | 36 | 13 | 26 | 49 | 3 | 182 | 303 | 112 | 10 | 173 | 113 | 2324 | 7595 | 2825 | 7595 | 7595 | 7595 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 4 | 1 |
| 2026164 | 348 | 690 | 15 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 6 | 21 | 10 | 5 | 3 | 15 | 31 | 37 | 14 | 27 | 50 | 4 | 183 | 304 | 113 | 11 | 174 | 114 | 2325 | 7596 | 2826 | 7596 | 7596 | 7596 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 2 |
| 2026165 | 583 | 424 | 10 | 5 | 1 | 14 | 3 | 2 | 7 | 5 | 11 | 6 | 4 | 16 | 32 | 38 | 15 | 28 | 51 | 5 | 184 | 305 | 114 | 12 | 175 | 115 | 2326 | 7597 | 2827 | 7597 | 7597 | 7597 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2路 |
| 2026166 | 856 | 900 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 12 | 7 | 5 | 17 | 33 | 39 | 16 | 29 | 52 | 6 | 185 | 306 | 115 | 13 | 176 | 116 | 2327 | 7598 | 2828 | 7598 | 7598 | 7598 | 奇 | 2 | 6 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
| 2026167 | 571 | 631 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 13 | 8 | 6 | 18 | 34 | 40 | 17 | 30 | 53 | 7 | 186 | 307 | 116 | 14 | 177 | 117 | 2328 | 7599 | 2829 | 7599 | 7599 | 7599 | 奇 | 3 | 7 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 2 |
| 2026168 | 267 | 130 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 10 | 3 | 6 | 9 | 7 | 19 | 35 | 41 | 18 | 31 | 54 | 8 | 187 | 308 | 117 | 15 | 178 | 118 | 2329 | 7600 | 2830 | 7600 | 7600 | 7600 | 1 | 偶 | 8 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| - | 试机号 | 奖号 | 和值 | 和值振幅 | 和值振幅走势 | 和值振幅形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
出现次数 | - | - | - | - | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 2 | 28 | 15 | 15 | 11 | 13 | 6 |
平均遗漏 | - | - | - | - | 14 | 8 | 14 | 19 | 4 | 41 | 10 | 33 | 42 | 61 | 35 | 41 | 51 | 31 | 54 | 38 | 187 | 308 | 117 | 71 | 178 | 118 | 2329 | 7600 | 2830 | 7600 | 7600 | 7600 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
最大遗漏 | - | - | - | - | 24 | 18 | 19 | 36 | 10 | 57 | 15 | 24 | 35 | 42 | 35 | 41 | 33 | 31 | 54 | 30 | 187 | 308 | 117 | 56 | 178 | 118 | 2329 | 7600 | 2830 | 7600 | 7600 | 7600 | 3 | 3 | 23 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 |
最大连出 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |









