福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机号 | 奖号 | 和值 | 和值振幅 | 和值振幅走势 | 和值振幅形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
| 2026094 | 109 | 418 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 9 | 37 | 13 | 35 | 16 | 20 | 42 | 49 | 17 | 260 | 99 | 113 | 234 | 43 | 438 | 104 | 44 | 2255 | 7526 | 2756 | 7526 | 7526 | 7526 | 奇 | 2 | 43 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 4 |
| 2026095 | 638 | 022 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | 10 | 38 | 14 | 36 | 9 | 21 | 43 | 50 | 18 | 261 | 100 | 114 | 235 | 44 | 439 | 105 | 45 | 2256 | 7527 | 2757 | 7527 | 7527 | 7527 | 奇 | 3 | 44 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 |
| 2026096 | 476 | 689 | 23 | 19 | 4 | 2 | 6 | 8 | 12 | 11 | 39 | 15 | 37 | 1 | 22 | 44 | 51 | 19 | 262 | 101 | 115 | 236 | 45 | 19 | 106 | 46 | 2257 | 7528 | 2758 | 7528 | 7528 | 7528 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 6 |
| 2026097 | 028 | 818 | 17 | 6 | 5 | 3 | 7 | 9 | 13 | 12 | 6 | 16 | 38 | 2 | 23 | 45 | 52 | 20 | 263 | 102 | 116 | 237 | 46 | 1 | 107 | 47 | 2258 | 7529 | 2759 | 7529 | 7529 | 7529 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 7 |
| 2026098 | 377 | 513 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 | 14 | 13 | 1 | 17 | 8 | 3 | 24 | 46 | 53 | 21 | 264 | 103 | 117 | 238 | 47 | 2 | 108 | 48 | 2259 | 7530 | 2760 | 7530 | 7530 | 7530 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
| 2026099 | 984 | 877 | 22 | 13 | 7 | 5 | 9 | 11 | 15 | 14 | 2 | 18 | 1 | 4 | 25 | 47 | 54 | 13 | 265 | 104 | 118 | 239 | 48 | 3 | 109 | 49 | 2260 | 7531 | 2761 | 7531 | 7531 | 7531 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 |
| 2026100 | 517 | 414 | 9 | 13 | 8 | 6 | 10 | 12 | 16 | 15 | 3 | 19 | 2 | 5 | 26 | 48 | 55 | 13 | 266 | 105 | 119 | 240 | 49 | 4 | 110 | 50 | 2261 | 7532 | 2762 | 7532 | 7532 | 7532 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 2 | 3 | 1路 | 2 |
| 2026101 | 517 | 584 | 17 | 8 | 9 | 7 | 11 | 13 | 17 | 16 | 4 | 20 | 8 | 6 | 27 | 49 | 56 | 1 | 267 | 106 | 120 | 241 | 50 | 5 | 111 | 51 | 2262 | 7533 | 2763 | 7533 | 7533 | 7533 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2路 |
| 2026102 | 887 | 420 | 6 | 11 | 10 | 8 | 12 | 14 | 18 | 17 | 5 | 21 | 1 | 7 | 28 | 11 | 57 | 2 | 268 | 107 | 121 | 242 | 51 | 6 | 112 | 52 | 2263 | 7534 | 2764 | 7534 | 7534 | 7534 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2路 |
| 2026103 | 087 | 661 | 13 | 7 | 11 | 9 | 13 | 15 | 19 | 18 | 6 | 7 | 2 | 8 | 29 | 1 | 58 | 3 | 269 | 108 | 122 | 243 | 52 | 7 | 113 | 53 | 2264 | 7535 | 2765 | 7535 | 7535 | 7535 | 奇 | 2 | 7 | 小 | 质 | 2 | 6 | 1路 | 1 |
| 2026104 | 714 | 482 | 14 | 1 | 12 | 1 | 14 | 16 | 20 | 19 | 7 | 1 | 3 | 9 | 30 | 2 | 59 | 4 | 270 | 109 | 123 | 244 | 53 | 8 | 114 | 54 | 2265 | 7536 | 2766 | 7536 | 7536 | 7536 | 奇 | 3 | 8 | 小 | 质 | 3 | 7 | 1路 | 2 |
| 2026105 | 354 | 631 | 10 | 4 | 13 | 1 | 15 | 17 | 4 | 20 | 8 | 2 | 4 | 10 | 31 | 3 | 60 | 5 | 271 | 110 | 124 | 245 | 54 | 9 | 115 | 55 | 2266 | 7537 | 2767 | 7537 | 7537 | 7537 | 1 | 偶 | 9 | 小 | 1 | 合 | 8 | 1路 | 3 |
| 2026106 | 723 | 928 | 19 | 9 | 14 | 2 | 16 | 18 | 1 | 21 | 9 | 3 | 5 | 9 | 32 | 4 | 61 | 6 | 272 | 111 | 125 | 246 | 55 | 10 | 116 | 56 | 2267 | 7538 | 2768 | 7538 | 7538 | 7538 | 奇 | 1 | 10 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 2026107 | 093 | 278 | 17 | 2 | 15 | 3 | 2 | 19 | 2 | 22 | 10 | 4 | 6 | 1 | 33 | 5 | 62 | 7 | 273 | 112 | 126 | 247 | 56 | 11 | 117 | 57 | 2268 | 7539 | 2769 | 7539 | 7539 | 7539 | 1 | 偶 | 11 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 2026108 | 377 | 671 | 14 | 3 | 16 | 4 | 1 | 3 | 3 | 23 | 11 | 5 | 7 | 2 | 34 | 6 | 63 | 8 | 274 | 113 | 127 | 248 | 57 | 12 | 118 | 58 | 2269 | 7540 | 2770 | 7540 | 7540 | 7540 | 奇 | 1 | 12 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 3 | 1 |
| 2026109 | 161 | 195 | 15 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 24 | 12 | 6 | 8 | 3 | 35 | 7 | 64 | 9 | 275 | 114 | 128 | 249 | 58 | 13 | 119 | 59 | 2270 | 7541 | 2771 | 7541 | 7541 | 7541 | 奇 | 2 | 13 | 小 | 质 | 3 | 1 | 1路 | 2 |
| 2026110 | 685 | 379 | 19 | 4 | 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 25 | 13 | 7 | 9 | 4 | 36 | 8 | 65 | 10 | 276 | 115 | 129 | 250 | 59 | 14 | 120 | 60 | 2271 | 7542 | 2772 | 7542 | 7542 | 7542 | 1 | 偶 | 14 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 3 |
| 2026111 | 213 | 863 | 17 | 2 | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 26 | 14 | 8 | 10 | 5 | 37 | 9 | 66 | 11 | 277 | 116 | 130 | 251 | 60 | 15 | 121 | 61 | 2272 | 7543 | 2773 | 7543 | 7543 | 7543 | 2 | 偶 | 15 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 |
| 2026112 | 851 | 065 | 11 | 6 | 20 | 3 | 1 | 4 | 2 | 27 | 6 | 9 | 11 | 6 | 38 | 10 | 67 | 12 | 278 | 117 | 131 | 252 | 61 | 16 | 122 | 62 | 2273 | 7544 | 2774 | 7544 | 7544 | 7544 | 3 | 偶 | 16 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 2026113 | 398 | 040 | 4 | 7 | 21 | 4 | 2 | 5 | 3 | 28 | 1 | 7 | 12 | 7 | 39 | 11 | 68 | 13 | 279 | 118 | 132 | 253 | 62 | 17 | 123 | 63 | 2274 | 7545 | 2775 | 7545 | 7545 | 7545 | 奇 | 1 | 17 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 2026114 | 090 | 864 | 18 | 14 | 22 | 5 | 3 | 6 | 4 | 29 | 2 | 1 | 13 | 8 | 40 | 12 | 69 | 14 | 14 | 119 | 133 | 254 | 63 | 18 | 124 | 64 | 2275 | 7546 | 2776 | 7546 | 7546 | 7546 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2路 |
| 2026115 | 300 | 581 | 14 | 4 | 23 | 6 | 4 | 7 | 4 | 30 | 3 | 2 | 14 | 9 | 41 | 13 | 70 | 15 | 1 | 120 | 134 | 255 | 64 | 19 | 125 | 65 | 2276 | 7547 | 2777 | 7547 | 7547 | 7547 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 3 | 1路 | 1 |
| 2026116 | 501 | 020 | 2 | 12 | 24 | 7 | 5 | 8 | 1 | 31 | 4 | 3 | 15 | 10 | 42 | 14 | 12 | 16 | 2 | 121 | 135 | 256 | 65 | 20 | 126 | 66 | 2277 | 7548 | 2778 | 7548 | 7548 | 7548 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 2026117 | 459 | 411 | 6 | 4 | 25 | 8 | 6 | 9 | 4 | 32 | 5 | 4 | 16 | 11 | 43 | 15 | 1 | 17 | 3 | 122 | 136 | 257 | 66 | 21 | 127 | 67 | 2278 | 7549 | 2779 | 7549 | 7549 | 7549 | 4 | 偶 | 3 | 小 | 4 | 合 | 1 | 1路 | 3 |
| 2026118 | 321 | 132 | 6 | 0 | 0 | 9 | 7 | 10 | 1 | 33 | 6 | 5 | 17 | 12 | 44 | 16 | 2 | 18 | 4 | 123 | 137 | 258 | 67 | 22 | 128 | 68 | 2279 | 7550 | 2780 | 7550 | 7550 | 7550 | 5 | 偶 | 4 | 小 | 5 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 2026119 | 529 | 112 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 11 | 2 | 34 | 7 | 6 | 18 | 13 | 45 | 17 | 3 | 19 | 5 | 124 | 138 | 259 | 68 | 23 | 129 | 69 | 2280 | 7551 | 2781 | 7551 | 7551 | 7551 | 6 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 2026120 | 872 | 734 | 14 | 10 | 2 | 11 | 1 | 12 | 3 | 35 | 8 | 7 | 19 | 14 | 10 | 18 | 4 | 20 | 6 | 125 | 139 | 260 | 69 | 24 | 130 | 70 | 2281 | 7552 | 2782 | 7552 | 7552 | 7552 | 7 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 2026121 | 199 | 393 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 36 | 9 | 8 | 20 | 15 | 1 | 19 | 5 | 21 | 7 | 126 | 140 | 261 | 70 | 25 | 131 | 71 | 2282 | 7553 | 2783 | 7553 | 7553 | 7553 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 2 |
| 2026122 | 414 | 346 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | 5 | 37 | 10 | 9 | 21 | 16 | 2 | 20 | 6 | 22 | 8 | 127 | 141 | 262 | 71 | 26 | 132 | 72 | 2283 | 7554 | 2784 | 7554 | 7554 | 7554 | 1 | 偶 | 8 | 小 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2路 |
| 2026123 | 674 | 200 | 2 | 11 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 38 | 11 | 10 | 22 | 17 | 3 | 11 | 7 | 23 | 9 | 128 | 142 | 263 | 72 | 27 | 133 | 73 | 2284 | 7555 | 2785 | 7555 | 7555 | 7555 | 奇 | 1 | 9 | 小 | 质 | 3 | 5 | 2 | 2路 |
| - | 试机号 | 奖号 | 和值 | 和值振幅 | 和值振幅走势 | 和值振幅形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
出现次数 | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 2 | 28 | 16 | 14 | 7 | 14 | 9 |
平均遗漏 | - | - | - | - | 30 | 7 | 7 | 34 | 9 | 38 | 32 | 20 | 31 | 22 | 48 | 35 | 77 | 22 | 288 | 128 | 142 | 263 | 72 | 466 | 133 | 73 | 2284 | 7555 | 2785 | 7555 | 7555 | 7555 | 1 | 1 | 35 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
最大遗漏 | - | - | - | - | 25 | 11 | 16 | 19 | 20 | 38 | 39 | 21 | 38 | 17 | 45 | 49 | 70 | 23 | 279 | 128 | 142 | 263 | 72 | 439 | 133 | 73 | 2284 | 7555 | 2785 | 7555 | 7555 | 7555 | 7 | 4 | 44 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 7 |
最大连出 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 17 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 |









