福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机 | 奖号 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 个数比 | 组选号码分布 | 路数 | 形态走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 2026184 | 857 | 902 | 51 | 24 | 2 | 9 | 13 | 9 | 34 | 6 | 4 | 3 | 0 | 13 | 2 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | 50 | 22 | 4 | 1 | 6 | 8 | 9 | 13 | 11 | 2 | 12 | 3 | 2:0:1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 9 | 11 | 2 | 4 | 3 | 002 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| 2026185 | 954 | 397 | 52 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 35 | 7 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 9 | 4 | 13 | 12 | 2 | 51 | 23 | 5 | 2 | 7 | 9 | 10 | 14 | 7 | 1 | 13 | 4 | 2:1:0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 10 | 7 | 1 | 5 | 4 | 001 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2026186 | 502 | 045 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 11 | 36 | 8 | 6 | 5 | 2 | 15 | 4 | 1 | 5 | 4 | 13 | 3 | 52 | 24 | 6 | 3 | 8 | 10 | 11 | 15 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1:1:1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 012 | 0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 2026187 | 334 | 023 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 | 12 | 37 | 9 | 7 | 6 | 3 | 16 | 5 | 2 | 6 | 1 | 14 | 2 | 53 | 25 | 7 | 3 | 9 | 11 | 12 | 16 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2:0:1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 020 | 0 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2026188 | 221 | 969 | 1 | 3 | 6 | 9 | 17 | 13 | 38 | 10 | 8 | 7 | 4 | 17 | 6 | 3 | 7 | 2 | 15 | 1 | 54 | 26 | 8 | 1 | 10 | 9 | 13 | 17 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3:0:0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 000 | 0 | 13 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2026189 | 045 | 558 | 2 | 4 | 7 | 1 | 18 | 14 | 39 | 11 | 5 | 8 | 5 | 18 | 1 | 4 | 8 | 3 | 16 | 2 | 5 | 27 | 9 | 2 | 11 | 1 | 14 | 18 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0:0:3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 222 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 2026190 | 834 | 026 | 0 | 5 | 8 | 2 | 19 | 15 | 40 | 12 | 1 | 9 | 6 | 19 | 2 | 5 | 9 | 4 | 17 | 2 | 1 | 28 | 10 | 3 | 6 | 2 | 15 | 19 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2:0:1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 020 | 0 | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 2026191 | 312 | 906 | 1 | 6 | 9 | 9 | 20 | 16 | 41 | 13 | 2 | 10 | 0 | 20 | 3 | 6 | 10 | 5 | 18 | 1 | 2 | 29 | 11 | 4 | 6 | 3 | 16 | 20 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3:0:0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 000 | 0 | 16 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 2026192 | 131 | 425 | 2 | 7 | 10 | 1 | 21 | 4 | 42 | 14 | 3 | 11 | 1 | 21 | 4 | 7 | 11 | 6 | 19 | 2 | 3 | 30 | 12 | 5 | 1 | 4 | 17 | 21 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0:1:2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 122 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 2026193 | 572 | 254 | 3 | 8 | 11 | 2 | 22 | 1 | 43 | 2 | 4 | 12 | 2 | 22 | 5 | 8 | 12 | 7 | 20 | 1 | 5 | 31 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 4 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0:1:2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 221 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2026194 | 493 | 283 | 4 | 9 | 12 | 3 | 23 | 2 | 44 | 2 | 5 | 13 | 3 | 23 | 6 | 9 | 13 | 8 | 21 | 2 | 1 | 8 | 14 | 3 | 3 | 6 | 19 | 1 | 9 | 10 | 2 | 5 | 1:0:2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 1 | 9 | 2 | 1 | 8 | 220 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2026195 | 215 | 275 | 5 | 10 | 13 | 4 | 24 | 3 | 45 | 2 | 6 | 14 | 4 | 24 | 7 | 10 | 14 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 4 | 7 | 20 | 2 | 10 | 11 | 5 | 6 | 0:1:2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 14 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 212 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026196 | 609 | 419 | 6 | 11 | 14 | 5 | 25 | 4 | 46 | 1 | 7 | 15 | 5 | 25 | 8 | 11 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 | 2 | 5 | 9 | 21 | 3 | 11 | 12 | 1 | 7 | 1:2:0 | 5 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 110 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2026197 | 525 | 232 | 7 | 12 | 15 | 6 | 26 | 1 | 47 | 2 | 8 | 16 | 6 | 3 | 9 | 12 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 17 | 3 | 6 | 1 | 22 | 4 | 12 | 2 | 2 | 8 | 1:0:2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 202 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2026198 | 818 | 685 | 8 | 13 | 6 | 7 | 27 | 2 | 48 | 1 | 9 | 17 | 7 | 1 | 10 | 13 | 2 | 12 | 3 | 6 | 5 | 8 | 18 | 4 | 7 | 2 | 23 | 5 | 13 | 1 | 5 | 9 | 1:0:2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 022 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 2026199 | 611 | 591 | 9 | 14 | 1 | 8 | 28 | 3 | 49 | 2 | 5 | 18 | 8 | 2 | 11 | 9 | 3 | 13 | 4 | 7 | 6 | 1 | 19 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 14 | 2 | 1 | 10 | 1:1:1 | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 201 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2026200 | 506 | 912 | 10 | 15 | 2 | 9 | 29 | 4 | 50 | 3 | 1 | 19 | 9 | 3 | 12 | 1 | 1 | 14 | 5 | 8 | 7 | 2 | 20 | 6 | 9 | 4 | 1 | 7 | 15 | 2 | 2 | 11 | 1:1:1 | 9 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 012 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 2026201 | 400 | 321 | 11 | 3 | 3 | 1 | 30 | 5 | 51 | 4 | 2 | 20 | 10 | 4 | 13 | 2 | 1 | 15 | 6 | 2 | 8 | 3 | 21 | 7 | 10 | 5 | 1 | 8 | 16 | 1 | 3 | 12 | 1:1:1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 021 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 2026202 | 956 | 988 | 12 | 1 | 4 | 9 | 31 | 6 | 52 | 5 | 3 | 21 | 11 | 5 | 14 | 3 | 2 | 16 | 7 | 1 | 9 | 8 | 22 | 8 | 11 | 6 | 1 | 9 | 17 | 2 | 4 | 8 | 1:0:2 | 11 | 1 | 4 | 9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 022 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 2026203 | 498 | 435 | 13 | 2 | 5 | 1 | 32 | 4 | 53 | 6 | 4 | 22 | 12 | 3 | 15 | 4 | 3 | 17 | 8 | 2 | 10 | 1 | 23 | 9 | 12 | 7 | 2 | 10 | 18 | 3 | 5 | 1 | 1:1:1 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 102 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 2026204 | 177 | 978 | 14 | 3 | 6 | 9 | 33 | 1 | 54 | 7 | 5 | 23 | 13 | 1 | 16 | 5 | 4 | 18 | 7 | 3 | 11 | 2 | 24 | 10 | 13 | 8 | 3 | 11 | 19 | 4 | 1 | 8 | 1:1:1 | 13 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 012 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 |
| 2026205 | 500 | 814 | 15 | 4 | 7 | 1 | 34 | 2 | 55 | 8 | 6 | 8 | 14 | 2 | 17 | 6 | 1 | 19 | 1 | 4 | 12 | 3 | 25 | 11 | 14 | 9 | 4 | 4 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0:2:1 | 14 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 211 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 2026206 | 420 | 942 | 16 | 5 | 8 | 9 | 35 | 3 | 56 | 9 | 7 | 1 | 15 | 3 | 18 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13 | 4 | 26 | 12 | 15 | 10 | 5 | 1 | 21 | 2 | 3 | 2 | 1:1:1 | 15 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 012 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 |
| 2026207 | 152 | 415 | 17 | 6 | 9 | 1 | 36 | 4 | 57 | 10 | 8 | 2 | 16 | 4 | 19 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 5 | 27 | 13 | 16 | 11 | 6 | 2 | 22 | 1 | 5 | 3 | 0:2:1 | 16 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 112 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 |
| 2026208 | 548 | 632 | 18 | 7 | 6 | 2 | 37 | 1 | 58 | 11 | 9 | 3 | 17 | 3 | 20 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 6 | 28 | 14 | 17 | 12 | 7 | 3 | 23 | 2 | 1 | 4 | 2:0:1 | 17 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 002 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 3 | 2 |
| 2026209 | 336 | 289 | 19 | 8 | 1 | 3 | 38 | 2 | 59 | 2 | 10 | 4 | 18 | 1 | 21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | 8 | 29 | 15 | 18 | 9 | 8 | 4 | 24 | 1 | 2 | 5 | 1:0:2 | 18 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 220 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 2026210 | 782 | 755 | 20 | 9 | 2 | 4 | 39 | 3 | 7 | 1 | 11 | 5 | 19 | 2 | 22 | 11 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | 30 | 16 | 19 | 1 | 9 | 5 | 25 | 2 | 5 | 6 | 0:1:2 | 19 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 122 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 2026211 | 437 | 708 | 21 | 10 | 3 | 5 | 40 | 4 | 7 | 2 | 12 | 6 | 0 | 3 | 23 | 12 | 4 | 5 | 7 | 10 | 1 | 2 | 31 | 17 | 20 | 2 | 10 | 6 | 26 | 3 | 1 | 8 | 1:1:1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 102 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 2026212 | 546 | 561 | 22 | 11 | 4 | 6 | 41 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 13 | 5 | 6 | 8 | 11 | 2 | 3 | 32 | 18 | 21 | 3 | 1 | 7 | 27 | 4 | 2 | 1 | 1:1:1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 201 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2026213 | 503 | 872 | 23 | 12 | 5 | 7 | 42 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 6 | 7 | 7 | 12 | 3 | 4 | 33 | 19 | 22 | 4 | 1 | 8 | 28 | 2 | 3 | 2 | 0:1:2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 212 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 预选行1 | - | - | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 加1行 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 试机 | 奖号 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 个数比 | 组选号码分布 | 路数 | 形态走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
出现次数 | - | - | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | - | 6 | 7 | 6 | 11 | 7 | 8 | 6 | 14 | 11 | 9 | - | 14 | 6 | 10 | 10 | 9 | 11 | 7 | 6 | 17 |
平均遗漏 | - | - | 26 | 26 | 15 | 3 | 42 | 9 | 31 | 6 | 10 | 15 | 9 | 13 | 15 | 16 | 7 | 20 | 12 | 7 | 25 | 12 | 33 | 14 | 17 | 11 | 12 | 20 | 39 | 4 | 5 | 7 | - | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 |
最大遗漏 | - | - | 52 | 24 | 15 | 8 | 42 | 16 | 59 | 14 | 12 | 23 | 19 | 25 | 23 | 14 | 14 | 19 | 21 | 12 | 54 | 31 | 33 | 19 | 22 | 12 | 23 | 21 | 28 | 12 | 13 | 12 | - | 19 | 6 | 9 | 4 | 14 | 10 | 11 | 4 | 5 | 7 | - | 6 | 16 | 7 | 5 | 8 | 6 | 12 | 9 | 2 |
最大连出 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |









