福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机 | 奖号 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 个数比 | 组选号码分布 | 路数 | 形态走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 2026139 | 473 | 286 | 6 | 17 | 5 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 12 | 19 | 2 | 1 | 20 | 13 | 11 | 10 | 5 | 8 | 1 | 10 | 6 | 3 | 22 | 5 | 4 | 20 | 2 | 8 | 1:0:2 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 220 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 2026140 | 069 | 285 | 7 | 18 | 6 | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 | 13 | 20 | 3 | 2 | 21 | 14 | 12 | 11 | 6 | 8 | 2 | 11 | 1 | 4 | 23 | 6 | 5 | 21 | 5 | 9 | 0:0:3 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 222 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 2026141 | 817 | 397 | 8 | 3 | 7 | 16 | 4 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | 14 | 21 | 4 | 9 | 22 | 15 | 13 | 12 | 7 | 1 | 3 | 12 | 2 | 5 | 24 | 7 | 7 | 22 | 1 | 10 | 2:1:0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 001 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2026142 | 062 | 894 | 9 | 1 | 8 | 17 | 5 | 7 | 4 | 2 | 11 | 8 | 15 | 22 | 5 | 9 | 23 | 16 | 14 | 13 | 8 | 2 | 4 | 13 | 3 | 6 | 25 | 4 | 1 | 23 | 2 | 11 | 1:1:1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 201 | 1 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2026143 | 439 | 376 | 10 | 3 | 9 | 18 | 6 | 8 | 5 | 3 | 12 | 1 | 16 | 23 | 6 | 1 | 24 | 17 | 7 | 14 | 9 | 3 | 5 | 14 | 6 | 7 | 26 | 1 | 2 | 24 | 3 | 12 | 2:1:0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 010 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 2026144 | 601 | 726 | 11 | 1 | 10 | 19 | 7 | 9 | 7 | 4 | 13 | 2 | 17 | 24 | 7 | 2 | 25 | 18 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 15 | 6 | 8 | 27 | 2 | 3 | 25 | 4 | 13 | 1:1:1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 120 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2026145 | 335 | 279 | 12 | 2 | 11 | 20 | 8 | 10 | 1 | 2 | 14 | 3 | 18 | 25 | 8 | 3 | 26 | 19 | 7 | 1 | 11 | 5 | 7 | 16 | 1 | 9 | 28 | 3 | 4 | 26 | 5 | 14 | 1:1:1 | 7 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 210 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 2026146 | 325 | 464 | 13 | 3 | 12 | 21 | 9 | 4 | 2 | 1 | 15 | 4 | 19 | 26 | 6 | 4 | 27 | 20 | 1 | 2 | 12 | 6 | 8 | 17 | 2 | 1 | 29 | 4 | 5 | 27 | 6 | 15 | 1:2:0 | 8 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 101 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2026147 | 235 | 712 | 14 | 4 | 13 | 22 | 10 | 1 | 7 | 2 | 16 | 5 | 20 | 27 | 1 | 5 | 1 | 21 | 2 | 3 | 13 | 7 | 9 | 18 | 3 | 2 | 30 | 1 | 6 | 2 | 7 | 16 | 0:2:1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 112 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 2026148 | 775 | 408 | 15 | 5 | 14 | 23 | 11 | 4 | 1 | 3 | 17 | 6 | 0 | 28 | 2 | 6 | 1 | 22 | 3 | 4 | 14 | 8 | 10 | 19 | 4 | 3 | 31 | 2 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1:1:1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 102 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 2026149 | 167 | 696 | 16 | 6 | 6 | 24 | 12 | 1 | 2 | 4 | 18 | 7 | 1 | 29 | 3 | 9 | 2 | 23 | 4 | 5 | 15 | 9 | 11 | 20 | 6 | 4 | 32 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3:0:0 | 1 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 000 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 2026150 | 802 | 720 | 17 | 7 | 1 | 25 | 13 | 2 | 7 | 5 | 19 | 8 | 2 | 30 | 4 | 1 | 3 | 24 | 5 | 2 | 16 | 10 | 0 | 21 | 1 | 5 | 33 | 4 | 9 | 3 | 10 | 2 | 1:1:1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 120 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 2026151 | 717 | 631 | 18 | 8 | 6 | 26 | 14 | 3 | 1 | 6 | 20 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 25 | 6 | 1 | 17 | 11 | 1 | 22 | 2 | 6 | 1 | 5 | 10 | 4 | 11 | 3 | 2:1:0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 001 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2026152 | 343 | 220 | 19 | 9 | 1 | 27 | 15 | 4 | 2 | 2 | 21 | 10 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 26 | 7 | 2 | 18 | 12 | 0 | 23 | 3 | 7 | 1 | 6 | 11 | 5 | 12 | 4 | 1:0:2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | 220 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2026153 | 624 | 887 | 20 | 10 | 2 | 28 | 16 | 5 | 3 | 1 | 22 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 27 | 8 | 1 | 19 | 8 | 1 | 24 | 4 | 8 | 2 | 7 | 7 | 6 | 13 | 5 | 0:1:2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 13 | 8 | 221 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2026154 | 289 | 377 | 21 | 3 | 3 | 29 | 17 | 6 | 4 | 2 | 23 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 28 | 7 | 2 | 20 | 1 | 2 | 25 | 5 | 9 | 3 | 8 | 7 | 7 | 14 | 6 | 1:2:0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 14 | 1 | 011 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 2026155 | 543 | 409 | 22 | 1 | 4 | 30 | 18 | 4 | 5 | 3 | 24 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 | 8 | 29 | 1 | 3 | 21 | 2 | 3 | 26 | 6 | 9 | 4 | 9 | 1 | 8 | 15 | 7 | 2:1:0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 15 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2026156 | 782 | 162 | 23 | 2 | 5 | 31 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 30 | 2 | 4 | 22 | 3 | 4 | 27 | 7 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 16 | 8 | 1:1:1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 3 | 102 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2026157 | 289 | 327 | 24 | 3 | 6 | 32 | 1 | 2 | 7 | 5 | 26 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 10 | 31 | 3 | 2 | 23 | 4 | 5 | 28 | 8 | 2 | 6 | 11 | 7 | 1 | 17 | 9 | 1:1:1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 17 | 4 | 021 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2026158 | 791 | 178 | 25 | 1 | 7 | 33 | 1 | 3 | 8 | 6 | 27 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 11 | 32 | 7 | 1 | 24 | 5 | 6 | 29 | 9 | 3 | 7 | 12 | 1 | 2 | 18 | 8 | 0:2:1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 18 | 8 | 112 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2026159 | 306 | 995 | 26 | 2 | 8 | 9 | 1 | 4 | 9 | 7 | 28 | 6 | 4 | 8 | 3 | 9 | 12 | 33 | 1 | 2 | 25 | 6 | 7 | 30 | 10 | 4 | 8 | 13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2:0:1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 002 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 2026160 | 617 | 332 | 27 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 | 8 | 29 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 13 | 34 | 2 | 3 | 26 | 7 | 8 | 31 | 11 | 5 | 9 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 002 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 2026161 | 363 | 529 | 28 | 1 | 10 | 2 | 3 | 6 | 11 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 14 | 35 | 3 | 2 | 27 | 8 | 9 | 32 | 12 | 9 | 10 | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1:0:2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 220 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 2026162 | 911 | 585 | 29 | 2 | 11 | 3 | 4 | 7 | 12 | 10 | 5 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 15 | 36 | 4 | 1 | 28 | 8 | 10 | 33 | 13 | 1 | 11 | 16 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0:0:3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | 222 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 2026163 | 643 | 537 | 30 | 3 | 12 | 4 | 5 | 8 | 13 | 11 | 5 | 10 | 8 | 3 | 7 | 4 | 16 | 37 | 5 | 2 | 29 | 1 | 11 | 34 | 14 | 2 | 12 | 17 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1:1:1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 201 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2026164 | 348 | 690 | 31 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 14 | 12 | 1 | 11 | 9 | 1 | 8 | 9 | 17 | 38 | 6 | 3 | 30 | 2 | 0 | 35 | 15 | 3 | 13 | 18 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3:0:0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 000 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2026165 | 583 | 424 | 32 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 15 | 13 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 | 1 | 18 | 39 | 7 | 2 | 31 | 3 | 1 | 36 | 16 | 4 | 14 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0:2:1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 121 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2026166 | 856 | 900 | 33 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 16 | 14 | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 2 | 19 | 40 | 8 | 1 | 32 | 4 | 0 | 37 | 17 | 5 | 15 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3:0:0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 000 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2026167 | 571 | 631 | 34 | 7 | 6 | 1 | 9 | 2 | 17 | 15 | 4 | 14 | 1 | 3 | 11 | 3 | 20 | 41 | 9 | 2 | 33 | 5 | 1 | 38 | 18 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 2:1:0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 001 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2026168 | 267 | 130 | 35 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | 16 | 5 | 15 | 2 | 3 | 12 | 4 | 21 | 42 | 10 | 3 | 34 | 6 | 0 | 39 | 19 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 | 2:1:0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 100 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 预选行1 | - | - | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 加1行 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 试机 | 奖号 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 个数比 | 组选号码分布 | 路数 | 形态走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
出现次数 | - | - | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 11 | 12 | 5 | 7 | - | 11 | 10 | 9 | 15 | 5 | 10 | 12 | 10 | 8 |
平均遗漏 | - | - | 35 | 8 | 8 | 21 | 9 | 7 | 9 | 7 | 11 | 15 | 13 | 9 | 15 | 5 | 48 | 42 | 9 | 6 | 34 | 7 | 5 | 39 | 7 | 10 | 25 | 10 | 6 | 15 | 9 | 18 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 |
最大遗漏 | - | - | 35 | 18 | 14 | 33 | 18 | 10 | 18 | 16 | 29 | 15 | 20 | 30 | 12 | 9 | 27 | 42 | 14 | 14 | 34 | 12 | 11 | 39 | 19 | 9 | 33 | 18 | 11 | 27 | 18 | 16 | - | 9 | 11 | 7 | 5 | 9 | 9 | 5 | 3 | 18 | 6 | - | 6 | 6 | 7 | 3 | 14 | 5 | 5 | 5 | 7 |
最大连出 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |









