福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机号 | 奖号 | 百位 | 百位走势 | 百位振幅 | 百位振幅走势 | 百位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
| 2026094 | 109 | 418 | 4 | 16 | 9 | 15 | 8 | 4 | 1 | 6 | 26 | 2 | 5 | 1 | 13 | 1 | 8 | 1 | 11 | 24 | 7 | 17 | 104 | 28 | 奇 | 7 | 7 | 小 | 质 | 7 | 1 | 1路 | 8 |
| 2026095 | 638 | 022 | 0 | 0 | 10 | 16 | 9 | 1 | 2 | 7 | 27 | 3 | 6 | 4 | 14 | 1 | 9 | 2 | 4 | 25 | 8 | 18 | 105 | 29 | 1 | 偶 | 8 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 9 |
| 2026096 | 476 | 689 | 6 | 1 | 11 | 17 | 10 | 2 | 3 | 6 | 28 | 4 | 7 | 6 | 15 | 2 | 10 | 3 | 1 | 26 | 6 | 19 | 106 | 30 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 10 |
| 2026097 | 028 | 818 | 8 | 2 | 12 | 18 | 11 | 3 | 4 | 1 | 29 | 8 | 8 | 2 | 16 | 3 | 2 | 4 | 2 | 27 | 1 | 20 | 107 | 31 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 2026098 | 377 | 513 | 5 | 3 | 13 | 19 | 12 | 4 | 5 | 2 | 30 | 1 | 9 | 3 | 17 | 4 | 1 | 3 | 3 | 28 | 2 | 21 | 108 | 32 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 3 | 1 |
| 2026099 | 984 | 877 | 8 | 4 | 14 | 20 | 13 | 5 | 1 | 3 | 31 | 8 | 10 | 3 | 18 | 5 | 2 | 3 | 4 | 29 | 3 | 22 | 109 | 33 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 4 | 2 |
| 2026100 | 517 | 414 | 4 | 5 | 15 | 21 | 14 | 4 | 2 | 4 | 32 | 1 | 11 | 4 | 19 | 6 | 3 | 1 | 4 | 30 | 4 | 23 | 110 | 34 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 3 |
| 2026101 | 517 | 584 | 5 | 6 | 16 | 22 | 15 | 1 | 5 | 5 | 33 | 2 | 12 | 1 | 20 | 1 | 4 | 2 | 1 | 31 | 5 | 24 | 111 | 35 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 4 |
| 2026102 | 887 | 420 | 4 | 7 | 17 | 23 | 16 | 4 | 1 | 6 | 34 | 3 | 13 | 1 | 21 | 1 | 5 | 3 | 2 | 32 | 6 | 25 | 112 | 36 | 奇 | 2 | 6 | 小 | 质 | 2 | 3 | 1路 | 5 |
| 2026103 | 087 | 661 | 6 | 8 | 18 | 24 | 17 | 1 | 2 | 6 | 35 | 4 | 14 | 2 | 22 | 1 | 2 | 4 | 3 | 33 | 7 | 26 | 113 | 37 | 1 | 偶 | 7 | 小 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2路 |
| 2026104 | 714 | 482 | 4 | 9 | 19 | 25 | 18 | 4 | 3 | 1 | 36 | 5 | 15 | 2 | 23 | 2 | 2 | 5 | 4 | 34 | 8 | 27 | 114 | 38 | 2 | 偶 | 8 | 小 | 质 | 4 | 5 | 2 | 2路 |
| 2026105 | 354 | 631 | 6 | 10 | 20 | 26 | 19 | 1 | 4 | 6 | 37 | 6 | 16 | 2 | 24 | 3 | 2 | 6 | 5 | 35 | 9 | 28 | 115 | 39 | 3 | 偶 | 9 | 小 | 质 | 5 | 6 | 3 | 2路 |
| 2026106 | 723 | 928 | 9 | 11 | 21 | 27 | 20 | 2 | 5 | 1 | 38 | 7 | 9 | 3 | 25 | 4 | 1 | 3 | 6 | 36 | 10 | 29 | 116 | 40 | 奇 | 1 | 10 | 小 | 质 | 6 | 0路 | 4 | 1 |
| 2026107 | 093 | 278 | 2 | 12 | 22 | 2 | 21 | 3 | 6 | 2 | 39 | 8 | 1 | 7 | 26 | 5 | 2 | 1 | 7 | 37 | 11 | 7 | 117 | 41 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 7 | 1 | 1路 | 2 |
| 2026108 | 377 | 671 | 6 | 13 | 23 | 1 | 22 | 4 | 7 | 6 | 40 | 9 | 2 | 4 | 27 | 6 | 3 | 2 | 4 | 38 | 12 | 1 | 118 | 42 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 3 |
| 2026109 | 161 | 195 | 1 | 14 | 1 | 2 | 23 | 5 | 8 | 1 | 41 | 10 | 3 | 5 | 28 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | 2 | 119 | 43 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 |
| 2026110 | 685 | 379 | 3 | 15 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 42 | 11 | 4 | 2 | 29 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 | 3 | 120 | 44 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2路 |
| 2026111 | 213 | 863 | 8 | 16 | 2 | 4 | 1 | 7 | 10 | 3 | 43 | 8 | 5 | 5 | 30 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 15 | 4 | 121 | 45 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 5 | 3 | 2路 |
| 2026112 | 851 | 065 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | 11 | 4 | 44 | 1 | 6 | 8 | 31 | 10 | 2 | 6 | 4 | 1 | 16 | 5 | 8 | 46 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 6 | 4 | 2路 |
| 2026113 | 398 | 040 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 9 | 12 | 5 | 45 | 2 | 7 | 0 | 0 | 11 | 3 | 7 | 5 | 2 | 17 | 6 | 1 | 47 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 5 | 1 |
| 2026114 | 090 | 864 | 8 | 1 | 5 | 7 | 4 | 10 | 13 | 6 | 46 | 8 | 8 | 8 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | 3 | 18 | 7 | 8 | 48 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 1 | 6 | 2路 |
| 2026115 | 300 | 581 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 11 | 5 | 7 | 47 | 1 | 9 | 3 | 2 | 13 | 5 | 3 | 7 | 4 | 19 | 8 | 1 | 49 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 7 | 1 |
| 2026116 | 501 | 020 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 | 12 | 1 | 8 | 48 | 2 | 10 | 5 | 3 | 14 | 6 | 1 | 8 | 5 | 20 | 9 | 2 | 50 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 8 | 2路 |
| 2026117 | 459 | 411 | 4 | 1 | 8 | 10 | 7 | 4 | 2 | 9 | 49 | 3 | 11 | 4 | 4 | 15 | 7 | 2 | 4 | 1 | 21 | 10 | 3 | 51 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 2026118 | 321 | 132 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 1 | 3 | 10 | 50 | 4 | 12 | 3 | 5 | 16 | 8 | 3 | 1 | 2 | 22 | 11 | 4 | 52 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 2 |
| 2026119 | 529 | 112 | 1 | 3 | 1 | 12 | 9 | 2 | 4 | 11 | 51 | 5 | 13 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1 | 2 | 3 | 23 | 12 | 5 | 53 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
| 2026120 | 872 | 734 | 7 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 5 | 12 | 7 | 6 | 14 | 6 | 1 | 18 | 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | 6 | 54 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 4 |
| 2026121 | 199 | 393 | 3 | 5 | 2 | 14 | 3 | 4 | 6 | 13 | 1 | 7 | 15 | 4 | 2 | 19 | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 14 | 7 | 55 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 5 |
| 2026122 | 414 | 346 | 3 | 6 | 3 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 20 | 12 | 4 | 1 | 6 | 2 | 15 | 8 | 56 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 合 | 0路 | 1 | 6 |
| 2026123 | 674 | 200 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | 3 | 9 | 17 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2 | 7 | 3 | 16 | 9 | 57 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 7 |
| - | 试机号 | 奖号 | 百位 | 百位走势 | 百位振幅 | 百位振幅走势 | 百位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
出现次数 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 17 | 8 | 22 | 18 | 12 | 10 | 10 | 10 |
平均遗漏 | - | - | - | 10 | 12 | 21 | 11 | 5 | 9 | 8 | 54 | 7 | 33 | - | 13 | 7 | 6 | 5 | 7 | 17 | 17 | 45 | 66 | 57 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
最大遗漏 | - | - | - | 16 | 23 | 27 | 23 | 12 | 13 | 15 | 51 | 11 | 17 | - | 31 | 20 | 13 | 8 | 11 | 38 | 23 | 29 | 121 | 57 | 4 | 7 | 10 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 |
最大连出 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 |









