福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 012路个数比 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2026247 | 021 | 3 | 0 | 9 | 7 | 16 | 4 | 5 | 11 | 37 | 6 | 1 | 1 | 12 | 2 | 7 | 15 | 28 | 79 | 23 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | |
| 2026248 | 368 | 17 | 1 | 10 | 8 | 3 | 5 | 6 | 12 | 38 | 7 | 2 | 2 | 13 | 1 | 8 | 16 | 29 | 6 | 24 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 10 | 4 | 6 | 9 | 3 | 8 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | |
| 2026249 | 517 | 13 | 2 | 11 | 9 | 1 | 6 | 5 | 13 | 39 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 17 | 30 | 1 | 25 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 11 | 5 | 7 | 10 | 7 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | |
| 2026250 | 124 | 7 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 14 | 40 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 18 | 31 | 2 | 26 | 6 | 8 | 4 | 3 | 9 | 12 | 4 | 8 | 11 | 1 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | |
| 2026251 | 804 | 12 | 4 | 1 | 11 | 3 | 8 | 2 | 15 | 41 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11 | 19 | 32 | 3 | 27 | 7 | 9 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 9 | 12 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 | 5 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | |
| 2026252 | 104 | 5 | 5 | 1 | 12 | 4 | 9 | 3 | 16 | 42 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 12 | 20 | 33 | 4 | 28 | 8 | 10 | 6 | 5 | 11 | 14 | 4 | 10 | 13 | 3 | 4 | 15 | 4 | 6 | 6 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 | |
| 2026253 | 506 | 11 | 6 | 1 | 13 | 5 | 10 | 5 | 17 | 43 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 13 | 21 | 34 | 5 | 29 | 9 | 11 | 7 | 6 | 12 | 15 | 1 | 11 | 6 | 4 | 5 | 16 | 6 | 6 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | |
| 2026254 | 189 | 18 | 7 | 1 | 14 | 6 | 11 | 1 | 18 | 44 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 14 | 22 | 35 | 6 | 30 | 8 | 12 | 8 | 7 | 13 | 16 | 2 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | |
| 2026255 | 983 | 20 | 8 | 1 | 15 | 7 | 12 | 2 | 19 | 45 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 15 | 23 | 36 | 7 | 31 | 8 | 13 | 9 | 8 | 14 | 3 | 3 | 13 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | |
| 2026256 | 522 | 9 | 9 | 2 | 16 | 8 | 13 | 5 | 20 | 46 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 16 | 24 | 37 | 8 | 32 | 1 | 14 | 10 | 9 | 2 | 1 | 4 | 14 | 3 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:0:3 | |
| 2026257 | 016 | 7 | 0 | 3 | 17 | 9 | 14 | 1 | 21 | 47 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17 | 25 | 38 | 9 | 33 | 2 | 15 | 11 | 10 | 1 | 2 | 5 | 15 | 6 | 8 | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | |
| 2026258 | 319 | 13 | 1 | 4 | 18 | 3 | 15 | 2 | 22 | 48 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 18 | 26 | 39 | 10 | 34 | 3 | 16 | 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 1 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | |
| 2026259 | 432 | 9 | 2 | 5 | 19 | 1 | 4 | 3 | 23 | 49 | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 27 | 40 | 11 | 35 | 4 | 17 | 13 | 12 | 2 | 4 | 7 | 17 | 2 | 10 | 11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | |
| 2026260 | 263 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 24 | 50 | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 28 | 41 | 6 | 36 | 5 | 18 | 14 | 13 | 1 | 3 | 8 | 18 | 3 | 11 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | |
| 2026261 | 973 | 19 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 25 | 51 | 10 | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 29 | 42 | 1 | 7 | 6 | 19 | 15 | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 4 | 12 | 13 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 | |
| 2026262 | 070 | 7 | 0 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 26 | 52 | 11 | 1 | 9 | 4 | 6 | 3 | 30 | 43 | 2 | 7 | 7 | 20 | 0 | 15 | 3 | 1 | 10 | 20 | 5 | 13 | 14 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | |
| 2026263 | 224 | 8 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 7 | 27 | 53 | 12 | 2 | 10 | 5 | 2 | 4 | 31 | 44 | 3 | 1 | 8 | 21 | 1 | 16 | 4 | 2 | 4 | 21 | 6 | 14 | 15 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:1:2 | |
| 2026264 | 378 | 18 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 8 | 28 | 54 | 13 | 3 | 11 | 6 | 1 | 5 | 32 | 45 | 4 | 7 | 9 | 22 | 2 | 17 | 5 | 3 | 1 | 22 | 7 | 15 | 8 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | |
| 2026265 | 563 | 14 | 3 | 11 | 2 | 1 | 6 | 5 | 29 | 55 | 14 | 4 | 12 | 7 | 2 | 6 | 33 | 46 | 6 | 1 | 10 | 23 | 3 | 18 | 6 | 3 | 2 | 23 | 8 | 16 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | |
| 2026266 | 184 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 30 | 56 | 15 | 5 | 13 | 8 | 3 | 7 | 34 | 47 | 1 | 2 | 8 | 24 | 4 | 19 | 7 | 1 | 4 | 24 | 9 | 17 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | |
| 2026267 | 885 | 21 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 31 | 57 | 8 | 6 | 14 | 9 | 4 | 8 | 35 | 48 | 2 | 3 | 8 | 25 | 5 | 20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1:2 | 3:0 | 0:0:3 | |
| 2026268 | 229 | 13 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 32 | 58 | 1 | 7 | 15 | 10 | 2 | 9 | 36 | 49 | 3 | 4 | 1 | 26 | 6 | 21 | 9 | 3 | 2 | 1 | 11 | 19 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | |
| 2026269 | 849 | 21 | 7 | 3 | 1 | 5 | 10 | 4 | 33 | 59 | 8 | 8 | 16 | 11 | 1 | 10 | 4 | 50 | 4 | 5 | 2 | 27 | 7 | 22 | 10 | 4 | 3 | 2 | 12 | 20 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | |
| 2026270 | 052 | 7 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | 5 | 34 | 60 | 1 | 9 | 17 | 12 | 2 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 28 | 8 | 23 | 2 | 5 | 4 | 3 | 13 | 21 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | |
| 2026271 | 573 | 15 | 1 | 5 | 3 | 7 | 12 | 5 | 35 | 61 | 2 | 10 | 18 | 13 | 3 | 12 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 29 | 9 | 24 | 1 | 3 | 5 | 4 | 14 | 22 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | |
| 2026272 | 771 | 15 | 2 | 6 | 4 | 8 | 13 | 1 | 36 | 7 | 3 | 11 | 19 | 14 | 4 | 13 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 30 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 15 | 23 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3:0 | 2:1 | 0:3:0 | |
| 2026273 | 953 | 17 | 3 | 7 | 5 | 9 | 14 | 2 | 37 | 1 | 4 | 9 | 20 | 15 | 5 | 14 | 4 | 5 | 8 | 1 | 6 | 31 | 11 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 16 | 24 | 9 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:0:1 | |
| 2026274 | 886 | 22 | 4 | 8 | 6 | 10 | 15 | 3 | 38 | 2 | 8 | 1 | 21 | 16 | 6 | 15 | 5 | 1 | 9 | 2 | 8 | 32 | 12 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 | 25 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 3:0 | 1:0:2 | |
| 2026275 | 111 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 16 | 4 | 39 | 3 | 1 | 2 | 22 | 1 | 7 | 16 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | 33 | 13 | 1 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 26 | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3:0 | 0:3 | 0:3:0 | |
| 2026276 | 540 | 9 | 6 | 1 | 8 | 12 | 17 | 5 | 40 | 4 | 2 | 3 | 23 | 1 | 8 | 17 | 4 | 3 | 11 | 4 | 2 | 34 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | 9 | 2 | 27 | 12 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | |
| 预选行1 | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| 加1行 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 试机 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 012路个数比 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
出现次数 | - | - | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | 22 | 8 | - | - | - | |
平均遗漏 | - | - | 7 | 7 | 11 | 14 | 32 | 5 | 40 | 65 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 35 | 21 | 28 | 35 | 9 | 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 5 | 5 | 33 | 11 | 30 | 16 | 9 | - | 0 | 3 | - | - | - | |
最大遗漏 | - | - | 9 | 11 | 19 | 16 | 17 | 8 | 40 | 61 | 15 | 11 | 23 | 16 | 8 | 18 | 36 | 50 | 79 | 36 | 10 | 34 | 15 | 24 | 14 | 16 | 10 | 24 | 16 | 27 | 15 | 16 | - | 2 | 9 | - | - | - | |
最大连出 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 9 | 2 | - | - | - | |









