您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
试机 和值 百位 十位 个位 跨度 组选 奇偶比 大小比 012路个数比
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2026247 021 3 0971645113761 112271528792335 11693582410 2 61 1:2 0:3 1:1:1
2026248 368 17 1108356123872 21318162962446 217104693811 5 62 1:2 2:1 2:0:1
2026249 517 13 2119165133983 3129173012557 3281157107112 6 63 3:0 2:1 0:2:1
2026250 124 7 3110271144094 41210183122668 4391248111213 3 64 1:2 0:3 0:2:1
2026251 804 12 4111382154185 02111193232779 54101349122314 8 65 0:3 1:2 1:1:1
2026252 104 5 5112493164216 032122033428810 651114410133415 4 66 1:2 0:3 1:2:0
2026253 506 11 61135105174327 043132134529911 76121511164516 6 67 1:2 2:1 2:0:1
2026254 189 18 71146111184438 154142235630812 8713162121569 8 68 2:1 2:1 1:1:1
2026255 983 20 81157122194549 265152336731813 981433132671 6 69 2:1 2:1 2:0:1
2026256 522 9 92168135204651 372162437832114 109214143782 3 13 1:2 1:2 0:0:3
2026257 016 7 03179141214762 411172538933215 1110125156893 6 61 1:2 1:2 2:1:0
2026258 319 13 14183152224873 5121826391034316 12112361619109 8 62 3:0 1:2 2:1:0
2026259 432 9 2519143234984 613327401135417 131224717210111 2 63 1:2 0:3 1:1:1
2026260 263 11 362214245095 72412841636518 141313818311122 4 64 1:2 1:2 2:0:1
2026261 973 19 4713252551109 8352294217619 151423919412133 6 65 3:0 2:1 2:1:0
2026262 070 7 0824362652111 9463304327720 015311020513144 7 13 1:2 1:2 2:1:0
2026263 224 8 1925472753122 10524314431821 11642421614155 2 23 0:3 0:3 0:1:2
2026264 378 18 21013582854133 11615324547922 2175312271586 5 61 2:1 2:1 1:1:1
2026265 563 14 31121652955144 127263346611023 3186322381617 3 62 2:1 2:1 2:0:1
2026266 184 13 4132713056155 13837344712824 4197142491728 7 63 1:2 1:2 0:2:1
2026267 885 21 514382315786 14948354823825 5208215101839 3 13 1:2 3:0 0:0:3
2026268 229 13 622493325817 151029364934126 6219321111949 7 23 1:2 1:2 1:0:2
2026269 849 21 7315104335988 161111045045227 72210432122059 5 61 1:2 2:1 1:1:1
2026270 052 7 0426115346019 17122111556328 8232543132161 5 62 1:2 1:2 1:0:2
2026271 573 15 15371253561210 18133122167429 9241354142272 4 63 3:0 2:1 1:1:1
2026272 771 15 2648131367311 19144133277530 1012165152383 6 13 3:0 2:1 0:3:0
2026273 953 17 375914237149 20155144581631 1113376162494 6 61 3:0 2:1 2:0:1
2026274 886 22 4861015338281 21166155192832 1224187625105 2 13 0:3 3:0 1:0:2
2026275 111 3 5171116439312 22171662103133 1315298126116 0 23 3:0 0:3 0:3:0
2026276 540 9 6181217540423 23181743114234 0163109227127 5 61 1:2 1:2 1:1:1
预选行1 - - 0123456789 0123456789 0123456789 - - - - - -
加1行 --
- 试机 和值 百位 十位 个位 跨度 组选 奇偶比 大小比 012路个数比
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
出现次数
- - 4 5 3 3 1 6 0 1 4 3 3 4 5 1 2 2 3 5 5 0 2 3 3 6 5 1 3 1 2 4 - 22 8 - - -
平均遗漏
- - 7 7 11 14 32 5 40 65 8 9 9 9 5 35 21 28 35 9 5 34 14 9 11 5 5 33 11 30 16 9 - 0 3 - - -
最大遗漏
- - 9 11 19 16 17 8 40 61 15 11 23 16 8 18 36 50 79 36 10 34 15 24 14 16 10 24 16 27 15 16 - 2 9 - - -
最大连出
- - 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 - 9 2 - - -