您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
试机 奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值振幅 和值形态 和尾振幅 和尾形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2024275 438 827 17 165856370243548548112115518972131861728619415118855581581727 7 1497213487116 7 11 7 11
2024276 764 086 14 1659564703445586491131256291081414187129720515218965591591728 4 25108414491127 3 12 3 11
2024277 108 684 18 1660565704455687501141357310119115188218821615319075601601729 8 3611911550288 4 23 4 21
2024278 974 221 5 166156670546575511151458411121021618931922715419185611611730 5 4712102551319 13 11 3 12
2024279 393 060 6 166256770647581611615595121311317190421023815519295621621731 6 5813113164210 1 12 1 13
2024280 605 248 14 16635687074859211171660613141214181915311249156193105631631732 4 6914124215311 8 21 2 21
2024281 132 900 9 1664569708496032118179714151311919264122510157194115641641733 9 7101513132649 5 11 5 11
2024282 196 983 20 1665570709506143119181815161422019375132011158195125651651734 0 0111614243751 11 11 9 11
2024283 446 419 14 1666571710516254120192916171514211948614112159196135661661735 4 1121715454862 6 22 4 22
2024284 766 342 9 1667572711526365121209101718161221959715213160197145671671736 9 2131816165979 5 11 5 11
2024285 846 718 16 1668573712536476122211111819172231610816314161198155681681737 6 31419172761081 7 11 3 12
2024286 684 621 9 166957471354658712322912192018324111917415162199165691691738 9 41520183811199 7 11 3 13
2024287 024 192 12 1670575714556698124231132012194252121018516163200175701701739 2 51621949212101 3 12 7 11
2024288 784 839 20 16715767155667109125242142112052631311192017164201185711711740 0 017120510313112 8 21 2 22
2024289 434 989 26 1672577716576811101262531522221627414122011816520219572261741 6 118221611614123 6 32 6 31
2024290 583 911 11 167357871758691211127264161132272851513212191662032057311742 1 21322712115134 15 11 5 11
2024291 841 426 12 167457971859701312128275171122382961614223201672042157421743 2 31223813216145 1 12 1 12
2024292 830 462 12 167558071960711413129286182122493071715234211682052257531744 2 42224914317156 0 23 0 23
2024293 822 521 8 16765817206172151413087193125103181816245221692062357641745 8 53125101541887 4 34 6 31
2024294 305 364 13 16775827216273161513118204213113291917256231702072457751746 3 6423111651918 5 15 5 11
2024295 897 571 13 167858372263741716132292153131233102018267241712082557861747 3 7533121762029 0 26 0 22
2024296 528 816 15 167958472364751817133310226411315112119278251722092657971748 5 8641135721310 2 31 2 31
2024297 971 372 12 168058572465761918134411237122141122220289261732102758081749 2 9722141822411 3 11 3 11
2024298 928 055 10 168158672566772019135512108131521323212910271742112858191750 0 0813152923512 2 22 2 22
2024299 606 949 22 16825877266778212013661319241631424223011282221229582101751 2 19241631024613 12 31 2 33
2024300 420 666 18 16835887276879222113771421035174152518311229121330583111752 8 210151741125814 4 42 6 41
2024301 161 435 12 16845897286980232213881531112618516261321330221431584121753 2 311261851226115 6 51 6 51
2024302 519 516 12 16855907297081242313991641212719617272331431321532585131754 2 412271961327216 0 62 0 62
2024303 149 336 12 168659173071822524140101751312820718283341532421633586141755 2 513282071428317 0 73 0 73
2024304 674 169 16 16875927317283262514111186141921816294351633521734587151756 6 61419218629418 4 81 4 81
预选行1 - - - 0123456789101112131415161718192021222324252627
加1行 ---
- 试机 奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值振幅 和值形态 和尾振幅 和尾形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
出现次数
- - - 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 1 1 7 2 3 1 2 1 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 - 3 1 8 2 3 2 4 1 3 3 - 9 21 13 17 - 9 21 13 17
平均遗漏
- - - 1687 592 731 72 83 113 76 141 39 27 29 36 4 17 9 41 107 29 28 35 23 33 179 217 34 587 186 1756 - 9 32 4 17 9 20 18 29 12 11 - 2 0 1 1 - 2 0 1 1
最大遗漏
- - - 1687 592 731 72 83 87 51 141 28 60 23 22 20 25 21 33 195 29 29 35 25 33 174 217 34 587 171 1756 - 9 18 20 25 21 17 51 29 15 18 - 8 3 6 3 - 8 3 3 3
最大连出
- - - 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 - 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 - 3 8 3 6 - 3 8 3 3