您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
试机 奖号 和值 百位 十位 个位 组选号码分布 和尾 跨度 组选 奇偶比 大小比 012路个数比
0123456789 0123456789 0123456789 0369147258
2026160 617 332 8 272835299107151333342642718923114111325 5341252212 8 1 2 3 2:1 0:3 2:0:1
2026161 363 529 16 2839165101182614213527538291013215212439 6159363253 6 7 6 1 2:1 2:1 1:0:2
2026162 911 585 18 294102751112937151236286483101123316513541 7261474158 8 3 1 3 2:1 3:0 0:0:3
2026163 643 537 15 3051138512131048162337297514111233417114752 8372587251 5 4 6 1 3:0 2:1 1:1:1
2026164 348 690 15 31612491614115917313830862901343518215163 0169691312 5 9 6 2 1:2 2:1 3:0:0
2026165 583 424 10 32713542115126101822393197311145364316274 1211742223 0 2 1 3 0:3 0:3 0:2:1
2026166 856 900 9 33814613216139019134032108420156371417385 0329813134 9 9 2 3 1:2 1:2 3:0:0
2026167 571 631 10 3491572461714112023413311953117382518496 1361124245 0 5 6 1 2:1 1:2 2:1:0
2026168 267 130 4 351168351181522213342341210640183936195107 0312135356 4 3 6 2 2:1 0:3 2:1:0
2026169 153 832 13 36117946219833224343351311751224047206118 1323146268 3 6 6 3 1:2 1:2 1:0:2
2026170 039 805 13 372181057320840235144361412862314155217129 0134257158 3 8 6 4 1:2 2:1 1:0:2
2026171 550 134 8 3811911684211512463453715139734242412281310 1345148211 8 3 6 5 2:1 0:3 1:2:0
2026172 028 445 13 3912012495222622571438161410845343152391411 2156149352 3 1 1 3 1:2 1:2 0:2:1
2026173 602 677 20 4022113110623373268213917711956444212471512 3267217413 0 1 2 3 2:1 3:0 1:2:0
2026174 892 618 15 413221421162448419324018112106754532251813 4368121528 5 7 6 1 1:2 2:1 1:1:1
2026175 124 421 7 424231541212559512434119213117164643262114 5419142231 7 3 6 2 1:2 0:3 0:2:1
2026176 283 269 17 4352161132266106215442631412817475427329 6569113242 7 7 6 3 1:2 2:1 2:0:1
2026177 356 808 16 4461172143278110326543141513928486528481 0611224158 6 8 1 3 0:3 2:1 1:0:2
2026178 110 266 14 4572183154281121437644651614103949766512 1762335261 4 4 2 3 0:3 2:1 2:0:1
2026179 759 993 21 46811941652929254874516179114103871623 2319446172 1 6 3 3 3:0 2:1 3:0:0
2026180 848 520 7 479220556303136298462718105111982734 0121557253 7 5 6 1 1:2 1:2 1:0:2
2026181 000 818 17 481032161731824111094738192161221093885 1232168118 7 7 1 3 1:2 2:1 0:1:2
2026182 539 662 14 4911422726321351211104869203272311104916 2363179221 4 4 2 3 0:3 2:1 2:0:1
2026183 931 923 14 501252383133296221211491102143813121151027 33192810232 4 7 6 1 2:1 1:2 2:0:1
2026184 857 902 11 511362494234390311312502112254921131261138 01293911243 1 9 6 2 1:2 1:2 2:0:1
2026185 954 397 19 521473105335411421413513122395101214137749 13394107154 9 6 6 3 3:0 2:1 2:1:0
2026186 502 045 9 0158111643652253154524132416112315581510 0141541255 9 5 6 4 1:2 1:2 1:1:1
2026187 334 023 5 0169212753763362161535142527123316192611 0352612216 5 3 6 5 1:2 0:3 2:0:1
2026188 221 969 24 11710313863879471172546152638134117210379 1169723127 4 3 1 3 2:1 3:0 3:0:0
2026189 045 558 18 2181141457398158218351162749145218311481 2211834258 8 3 2 3 2:1 3:0 0:0:3
预选行1 - - - 012345678901234567890123456789
加1行 ---
- 试机 奖号 和值 百位 十位 个位 组选号码分布 和尾 跨度 组选 奇偶比 大小比 012路个数比
012345678901234567890123456789 0369147258
出现次数
- - - 2 2 2 2 3 5 5 0 4 5 4 2 6 6 2 1 4 1 1 3 4 2 4 3 2 4 1 3 4 3 9 10 8 9 6 5 3 12 8 7 - - 17 13 - - -
平均遗漏
- - - 27 15 18 14 10 11 7 39 8 5 8 20 4 4 31 54 7 30 35 9 8 18 7 19 21 7 39 10 7 10 3 2 3 2 4 6 9 2 3 3 - - 1 1 - - -
最大遗漏
- - - 52 18 23 24 14 29 12 39 15 12 10 26 9 18 45 54 19 16 27 14 11 15 12 49 18 13 28 11 15 14 8 7 7 9 8 10 11 5 7 7 - - 3 5 - - -
最大连出
- - - 2 1 1 1 1 3 2 0 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 2 1 3 3 2 - - 5 3 - - -