福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
300期
500期
1000期
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 组选号码分布 | 和尾 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 012路个数比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||
| 2026277 | 985 | 568 | 19 | 5 | 12 | 2 | 8 | 20 | 5 | 17 | 18 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 18 | 8 | 10 | 6 | 26 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 11 | 2 | 8 | 13 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 12 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 |
| 2026278 | 063 | 666 | 18 | 6 | 13 | 3 | 9 | 21 | 1 | 6 | 19 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 19 | 9 | 11 | 6 | 27 | 3 | 10 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0:3 | 3:0 | 3:0:0 |
| 2026279 | 429 | 791 | 17 | 7 | 14 | 4 | 10 | 22 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 20 | 10 | 12 | 1 | 28 | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 15 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3:0 | 2:1 | 1:2:0 |
| 2026280 | 876 | 435 | 12 | 8 | 15 | 5 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 11 | 13 | 2 | 29 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 10 | 5 | 2 | 5 | 3 | 16 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
| 2026281 | 127 | 813 | 12 | 9 | 16 | 6 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 1 | 7 | 1 | 12 | 14 | 3 | 30 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 11 | 1 | 3 | 6 | 4 | 17 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
| 2026282 | 167 | 300 | 3 | 10 | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 13 | 15 | 4 | 31 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 12 | 2 | 4 | 7 | 5 | 18 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 |
| 2026283 | 769 | 202 | 4 | 11 | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 9 | 3 | 14 | 16 | 5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | 5 | 8 | 6 | 19 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0:3 | 0:3 | 1:0:2 |
| 2026284 | 708 | 176 | 14 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 10 | 4 | 15 | 17 | 6 | 7 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 14 | 4 | 6 | 9 | 7 | 20 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 |
| 2026285 | 847 | 932 | 14 | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 11 | 3 | 16 | 18 | 7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 15 | 5 | 1 | 10 | 8 | 21 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
| 2026286 | 081 | 192 | 12 | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | 17 | 19 | 8 | 2 | 11 | 9 | 4 | 7 | 2 | 5 | 16 | 6 | 2 | 11 | 9 | 22 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
| 2026287 | 494 | 121 | 4 | 15 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | 20 | 9 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 17 | 7 | 3 | 12 | 10 | 23 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 0:3 | 0:2:1 |
| 2026288 | 948 | 612 | 9 | 16 | 1 | 5 | 6 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 21 | 10 | 4 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 18 | 8 | 4 | 13 | 11 | 24 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 2026289 | 619 | 843 | 15 | 17 | 2 | 6 | 7 | 9 | 12 | 1 | 10 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 22 | 11 | 5 | 14 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 19 | 9 | 5 | 14 | 12 | 25 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 2026290 | 653 | 735 | 15 | 18 | 3 | 7 | 8 | 10 | 13 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23 | 12 | 6 | 15 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 20 | 5 | 6 | 15 | 13 | 26 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 |
| 2026291 | 900 | 086 | 14 | 0 | 4 | 8 | 9 | 11 | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 24 | 13 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 1 | 6 | 16 | 14 | 27 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 |
| 2026292 | 065 | 993 | 21 | 1 | 5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 25 | 14 | 8 | 1 | 9 | 10 | 5 | 4 | 3 | 22 | 2 | 1 | 17 | 15 | 28 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0:0 |
| 2026293 | 494 | 185 | 14 | 2 | 1 | 10 | 11 | 13 | 16 | 5 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 26 | 15 | 9 | 8 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 23 | 5 | 2 | 18 | 16 | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
| 2026294 | 121 | 261 | 9 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | 17 | 6 | 4 | 5 | 2 | 11 | 6 | 7 | 4 | 5 | 27 | 6 | 10 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6 | 2 | 24 | 1 | 3 | 19 | 17 | 30 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 2026295 | 879 | 741 | 12 | 4 | 2 | 1 | 13 | 15 | 18 | 7 | 7 | 6 | 3 | 12 | 7 | 8 | 5 | 4 | 28 | 1 | 11 | 2 | 3 | 13 | 1 | 7 | 3 | 25 | 2 | 4 | 20 | 18 | 31 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2:1 | 1:2 | 0:3:0 |
| 2026296 | 745 | 907 | 16 | 5 | 3 | 2 | 14 | 16 | 19 | 8 | 1 | 7 | 9 | 0 | 8 | 9 | 6 | 1 | 29 | 2 | 12 | 3 | 4 | 14 | 1 | 8 | 4 | 26 | 3 | 5 | 7 | 19 | 32 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
| 2026297 | 002 | 123 | 6 | 6 | 1 | 3 | 15 | 17 | 20 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 30 | 3 | 13 | 4 | 5 | 15 | 2 | 9 | 3 | 27 | 4 | 6 | 1 | 20 | 33 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 |
| 2026298 | 888 | 085 | 13 | 0 | 1 | 4 | 16 | 18 | 21 | 10 | 3 | 9 | 2 | 2 | 10 | 1 | 8 | 3 | 31 | 4 | 14 | 8 | 6 | 16 | 3 | 10 | 1 | 28 | 5 | 7 | 2 | 21 | 34 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
| 2026299 | 080 | 382 | 13 | 1 | 2 | 5 | 3 | 19 | 22 | 11 | 4 | 10 | 3 | 3 | 11 | 2 | 9 | 4 | 32 | 5 | 15 | 8 | 7 | 17 | 4 | 2 | 2 | 29 | 1 | 8 | 3 | 22 | 35 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 |
| 2026300 | 204 | 190 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 20 | 23 | 12 | 5 | 11 | 4 | 4 | 12 | 3 | 10 | 5 | 33 | 6 | 16 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 | 30 | 2 | 9 | 4 | 23 | 36 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
| 2026301 | 522 | 849 | 21 | 3 | 1 | 7 | 2 | 21 | 24 | 13 | 6 | 8 | 5 | 5 | 13 | 4 | 11 | 4 | 34 | 7 | 17 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 31 | 3 | 10 | 5 | 24 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
| 2026302 | 382 | 428 | 14 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 25 | 14 | 7 | 1 | 6 | 6 | 14 | 2 | 12 | 1 | 35 | 8 | 18 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 32 | 4 | 11 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 0:3 | 1:2 | 0:1:2 |
| 2026303 | 092 | 069 | 15 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1 | 26 | 15 | 8 | 2 | 7 | 7 | 15 | 1 | 13 | 2 | 36 | 6 | 19 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 33 | 5 | 12 | 7 | 1 | 9 | 0 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | 6 | 11 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 |
| 2026304 | 078 | 823 | 13 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 27 | 16 | 9 | 8 | 8 | 8 | 16 | 2 | 14 | 3 | 37 | 1 | 20 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 34 | 6 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 12 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 |
| 2026305 | 378 | 200 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 28 | 17 | 10 | 1 | 9 | 0 | 17 | 1 | 15 | 4 | 38 | 2 | 21 | 6 | 5 | 0 | 10 | 6 | 1 | 35 | 7 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 0:3 | 2:0:1 |
| 2026306 | 009 | 432 | 9 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 29 | 18 | 11 | 2 | 10 | 1 | 18 | 2 | 3 | 5 | 39 | 3 | 22 | 7 | 6 | 1 | 11 | 2 | 2 | 36 | 8 | 15 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 |
| 预选行1 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 加1行 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 试机 | 奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 组选号码分布 | 和尾 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 012路个数比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||
出现次数 | - | - | - | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 7 | 8 | 11 | 6 | 5 | 12 | 5 | 10 | - | - | 24 | 6 | - | - | - |
平均遗漏 | - | - | - | 10 | 6 | 9 | 18 | 15 | 29 | 22 | 15 | 7 | 9 | 7 | 16 | 7 | 11 | 11 | 39 | 7 | 54 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 36 | 8 | 12 | 30 | 14 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | - | - | 0 | 6 | - | - | - |
最大遗漏 | - | - | - | 18 | 18 | 10 | 16 | 22 | 29 | 18 | 19 | 11 | 10 | 12 | 18 | 12 | 20 | 19 | 39 | 15 | 32 | 15 | 10 | 17 | 11 | 10 | 7 | 36 | 9 | 15 | 20 | 24 | 36 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | - | - | 2 | 12 | - | - | - |
最大连出 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | 12 | 2 | - | - | - |









