排列五大师专家方案
排列五走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 个位 | 个位走势 | 个位振幅 | 个位振幅走势 | 个位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 26094 | 93811 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 29 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 13 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 26 | 11 | 33 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
| 26095 | 56819 | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 30 | 2 | 10 | 9 | 9 | 8 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 27 | 8 | 34 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2路 |
| 26096 | 64391 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 31 | 3 | 11 | 10 | 1 | 8 | 15 | 5 | 4 | 8 | 11 | 2 | 3 | 28 | 8 | 35 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 合 | 3 | 5 | 2路 |
| 26097 | 22682 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 32 | 4 | 12 | 11 | 2 | 1 | 16 | 1 | 5 | 9 | 12 | 3 | 4 | 29 | 1 | 36 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 1 |
| 26098 | 97435 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 5 | 13 | 12 | 3 | 3 | 17 | 1 | 6 | 3 | 13 | 4 | 5 | 30 | 2 | 37 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 2 |
| 26099 | 42414 | 4 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 14 | 13 | 4 | 1 | 18 | 1 | 7 | 1 | 14 | 5 | 6 | 31 | 3 | 38 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 质 | 3 | 1 | 1路 | 3 |
| 26100 | 20758 | 8 | 8 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 8 | 5 | 4 | 19 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 32 | 4 | 39 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 4 |
| 26101 | 09033 | 3 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 | 1 | 6 | 5 | 20 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 33 | 5 | 40 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 |
| 26102 | 49026 | 6 | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | 2 | 7 | 3 | 21 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 9 | 34 | 6 | 41 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 2 | 1 |
| 26103 | 90120 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 18 | 3 | 8 | 6 | 22 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 35 | 7 | 42 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 26104 | 78670 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 19 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 36 | 8 | 43 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 3 |
| 26105 | 21763 | 3 | 1 | 9 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 | 20 | 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 3 | 5 | 4 | 2 | 37 | 9 | 44 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 5 | 4 |
| 26106 | 34399 | 9 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 21 | 6 | 9 | 6 | 2 | 7 | 14 | 1 | 6 | 5 | 6 | 38 | 10 | 45 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 5 |
| 26107 | 15413 | 3 | 3 | 11 | 10 | 3 | 8 | 9 | 5 | 22 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 15 | 2 | 7 | 6 | 6 | 39 | 11 | 46 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 7 | 6 |
| 26108 | 65638 | 8 | 4 | 12 | 11 | 1 | 9 | 10 | 6 | 23 | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | 3 | 8 | 5 | 1 | 40 | 12 | 47 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2路 |
| 26109 | 08812 | 2 | 5 | 13 | 2 | 2 | 10 | 11 | 7 | 24 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 17 | 4 | 9 | 1 | 6 | 41 | 13 | 48 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0路 | 9 | 1 |
| 26110 | 34304 | 4 | 6 | 14 | 1 | 3 | 4 | 12 | 8 | 25 | 2 | 4 | 2 | 6 | 11 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 42 | 14 | 49 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 10 | 2路 |
| 26111 | 87790 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 1 | 13 | 9 | 26 | 3 | 5 | 4 | 7 | 12 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 43 | 15 | 50 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 26112 | 65293 | 3 | 1 | 16 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 27 | 4 | 6 | 3 | 8 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 44 | 16 | 51 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 2 |
| 26113 | 92585 | 5 | 2 | 17 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 28 | 5 | 7 | 2 | 9 | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 45 | 17 | 52 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2路 |
| 26114 | 01773 | 3 | 3 | 18 | 5 | 3 | 4 | 1 | 12 | 29 | 6 | 8 | 2 | 10 | 15 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 46 | 18 | 53 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 3 | 2 | 3 | 2路 |
| 26115 | 33301 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 13 | 30 | 7 | 9 | 2 | 11 | 16 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 47 | 19 | 54 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 4 | 3 | 4 | 2路 |
| 26116 | 95143 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 14 | 31 | 8 | 10 | 2 | 12 | 17 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 48 | 20 | 55 | 4 | 偶 | 7 | 小 | 质 | 5 | 4 | 5 | 2路 |
| 26117 | 09128 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 15 | 32 | 8 | 11 | 5 | 13 | 18 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 49 | 21 | 56 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 6 | 5 | 6 | 2路 |
| 26118 | 27231 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 8 | 5 | 16 | 33 | 1 | 12 | 7 | 14 | 19 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 7 | 22 | 57 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 7 | 6 | 1路 | 1 |
| 26119 | 22219 | 9 | 8 | 1 | 10 | 3 | 9 | 6 | 17 | 34 | 2 | 9 | 8 | 15 | 20 | 3 | 7 | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 58 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2路 |
| 26120 | 29648 | 8 | 9 | 2 | 11 | 4 | 10 | 7 | 18 | 35 | 8 | 1 | 1 | 16 | 1 | 4 | 8 | 9 | 3 | 11 | 2 | 1 | 59 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 8 | 1路 | 1 |
| 26121 | 04033 | 3 | 10 | 3 | 12 | 3 | 11 | 8 | 19 | 36 | 1 | 2 | 5 | 17 | 1 | 5 | 9 | 10 | 5 | 12 | 3 | 2 | 60 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 9 | 1 | 2路 |
| 26122 | 74761 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 12 | 9 | 20 | 37 | 2 | 3 | 2 | 18 | 2 | 2 | 10 | 11 | 1 | 13 | 4 | 3 | 61 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 3 | 10 | 2 | 2路 |
| 26123 | 95512 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 13 | 10 | 21 | 38 | 3 | 4 | 1 | 19 | 1 | 1 | 11 | 12 | 2 | 14 | 5 | 4 | 62 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 4 | 11 | 1路 | 1 |
| - | 奖号 | 个位 | 个位走势 | 个位振幅 | 个位振幅走势 | 个位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
出现次数 | - | - | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | - | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 16 | 13 | 17 | 20 | 10 | 9 | 7 | 14 |
平均遗漏 | - | - | 9 | 5 | 10 | 4 | 16 | 28 | 29 | 38 | 8 | 11 | - | 41 | 7 | 4 | 8 | 18 | 5 | 7 | 54 | 12 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
最大遗漏 | - | - | 12 | 18 | 13 | 10 | 13 | 32 | 21 | 38 | 13 | 12 | - | 22 | 20 | 17 | 11 | 14 | 8 | 14 | 49 | 22 | 62 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 11 | 10 | 6 |
最大连出 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 |









