排列五大师专家方案
排列五走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 和值 | 和值振幅 | 和值振幅走势 | 和值振幅形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 26139 | 19811 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 26 | 21 | 27 | 3 | 24 | 30 | 9 | 4 | 7 | 19 | 31 | 17 | 35 | 8 | 233 | 18 | 312 | 219 | 195 | 46 | 335 | 453 | 454 | 834 | 3158 | 491 | 7408 | 6030 | 901 | 6769 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 2 | 偶 | 46 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 26140 | 42178 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 27 | 22 | 28 | 4 | 25 | 31 | 10 | 5 | 8 | 20 | 32 | 18 | 36 | 9 | 234 | 19 | 313 | 220 | 196 | 47 | 336 | 454 | 455 | 835 | 3159 | 492 | 7409 | 6031 | 902 | 6770 | 7601 | 7601 | 7601 | 7601 | 7601 | 7601 | 7601 | 7601 | 7601 | 7601 | 7601 | 7601 | 3 | 偶 | 47 | 小 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2路 |
| 26141 | 21582 | 18 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 23 | 29 | 5 | 26 | 32 | 11 | 6 | 9 | 21 | 33 | 19 | 37 | 10 | 235 | 20 | 314 | 221 | 197 | 48 | 337 | 455 | 456 | 836 | 3160 | 493 | 7410 | 6032 | 903 | 6771 | 7602 | 7602 | 7602 | 7602 | 7602 | 7602 | 7602 | 7602 | 7602 | 7602 | 7602 | 7602 | 4 | 偶 | 48 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 |
| 26142 | 91617 | 24 | 6 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 24 | 6 | 6 | 27 | 33 | 12 | 7 | 10 | 22 | 34 | 20 | 38 | 11 | 236 | 21 | 315 | 222 | 198 | 49 | 338 | 456 | 457 | 837 | 3161 | 494 | 7411 | 6033 | 904 | 6772 | 7603 | 7603 | 7603 | 7603 | 7603 | 7603 | 7603 | 7603 | 7603 | 7603 | 7603 | 7603 | 5 | 偶 | 49 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26143 | 74400 | 15 | 9 | 5 | 6 | 3 | 10 | 2 | 25 | 1 | 7 | 28 | 9 | 13 | 8 | 11 | 23 | 35 | 21 | 39 | 12 | 237 | 22 | 316 | 223 | 199 | 50 | 339 | 457 | 458 | 838 | 3162 | 495 | 7412 | 6034 | 905 | 6773 | 7604 | 7604 | 7604 | 7604 | 7604 | 7604 | 7604 | 7604 | 7604 | 7604 | 7604 | 7604 | 奇 | 1 | 50 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
| 26144 | 46265 | 23 | 8 | 6 | 7 | 4 | 11 | 3 | 26 | 2 | 8 | 8 | 1 | 14 | 9 | 12 | 24 | 36 | 22 | 40 | 13 | 238 | 23 | 317 | 224 | 200 | 51 | 340 | 458 | 459 | 839 | 3163 | 496 | 7413 | 6035 | 906 | 6774 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 1 | 偶 | 51 | 小 | 4 | 合 | 1 | 3 | 2路 |
| 26145 | 99300 | 21 | 2 | 7 | 8 | 2 | 12 | 4 | 27 | 3 | 9 | 1 | 2 | 15 | 10 | 13 | 25 | 37 | 23 | 41 | 14 | 239 | 24 | 318 | 225 | 201 | 52 | 341 | 459 | 460 | 840 | 3164 | 497 | 7414 | 6036 | 907 | 6775 | 7606 | 7606 | 7606 | 7606 | 7606 | 7606 | 7606 | 7606 | 7606 | 7606 | 7606 | 7606 | 2 | 偶 | 52 | 小 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2路 |
| 26146 | 15492 | 21 | 0 | 0 | 9 | 1 | 13 | 5 | 28 | 4 | 10 | 2 | 3 | 16 | 11 | 14 | 26 | 38 | 24 | 42 | 15 | 240 | 25 | 319 | 226 | 202 | 53 | 342 | 460 | 461 | 841 | 3165 | 498 | 7415 | 6037 | 908 | 6776 | 7607 | 7607 | 7607 | 7607 | 7607 | 7607 | 7607 | 7607 | 7607 | 7607 | 7607 | 7607 | 3 | 偶 | 53 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 1 |
| 26147 | 59053 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 6 | 29 | 5 | 11 | 3 | 4 | 17 | 12 | 15 | 27 | 39 | 25 | 43 | 16 | 241 | 26 | 320 | 227 | 203 | 54 | 343 | 461 | 462 | 842 | 3166 | 499 | 7416 | 6038 | 909 | 6777 | 7608 | 7608 | 7608 | 7608 | 7608 | 7608 | 7608 | 7608 | 7608 | 7608 | 7608 | 7608 | 奇 | 1 | 54 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26148 | 06562 | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 30 | 6 | 12 | 4 | 5 | 18 | 13 | 16 | 28 | 40 | 26 | 44 | 17 | 242 | 27 | 321 | 228 | 204 | 55 | 344 | 462 | 463 | 843 | 3167 | 500 | 7417 | 6039 | 910 | 6778 | 7609 | 7609 | 7609 | 7609 | 7609 | 7609 | 7609 | 7609 | 7609 | 7609 | 7609 | 7609 | 奇 | 2 | 55 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 3 |
| 26149 | 32533 | 16 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 31 | 7 | 13 | 5 | 6 | 19 | 14 | 17 | 29 | 41 | 27 | 45 | 18 | 243 | 28 | 322 | 229 | 205 | 56 | 345 | 463 | 464 | 844 | 3168 | 501 | 7418 | 6040 | 911 | 6779 | 7610 | 7610 | 7610 | 7610 | 7610 | 7610 | 7610 | 7610 | 7610 | 7610 | 7610 | 7610 | 奇 | 3 | 56 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 2 | 4 |
| 26150 | 34071 | 15 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 32 | 8 | 14 | 6 | 7 | 20 | 15 | 18 | 30 | 42 | 28 | 46 | 19 | 244 | 29 | 323 | 230 | 206 | 57 | 346 | 464 | 465 | 845 | 3169 | 502 | 7419 | 6041 | 912 | 6780 | 7611 | 7611 | 7611 | 7611 | 7611 | 7611 | 7611 | 7611 | 7611 | 7611 | 7611 | 7611 | 奇 | 4 | 57 | 小 | 质 | 4 | 1 | 1路 | 5 |
| 26151 | 98394 | 33 | 18 | 5 | 1 | 6 | 2 | 10 | 33 | 9 | 15 | 7 | 8 | 21 | 16 | 19 | 31 | 43 | 29 | 47 | 20 | 18 | 30 | 324 | 231 | 207 | 58 | 347 | 465 | 466 | 846 | 3170 | 503 | 7420 | 6042 | 913 | 6781 | 7612 | 7612 | 7612 | 7612 | 7612 | 7612 | 7612 | 7612 | 7612 | 7612 | 7612 | 7612 | 1 | 偶 | 58 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 6 |
| 26152 | 15148 | 19 | 14 | 6 | 2 | 7 | 3 | 11 | 34 | 10 | 16 | 8 | 9 | 22 | 17 | 20 | 32 | 14 | 30 | 48 | 21 | 1 | 31 | 325 | 232 | 208 | 59 | 348 | 466 | 467 | 847 | 3171 | 504 | 7421 | 6043 | 914 | 6782 | 7613 | 7613 | 7613 | 7613 | 7613 | 7613 | 7613 | 7613 | 7613 | 7613 | 7613 | 7613 | 2 | 偶 | 59 | 小 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
| 26153 | 38949 | 33 | 14 | 7 | 3 | 8 | 4 | 12 | 35 | 11 | 17 | 9 | 10 | 23 | 18 | 21 | 33 | 14 | 31 | 49 | 22 | 2 | 32 | 326 | 233 | 209 | 60 | 349 | 467 | 468 | 848 | 3172 | 505 | 7422 | 6044 | 915 | 6783 | 7614 | 7614 | 7614 | 7614 | 7614 | 7614 | 7614 | 7614 | 7614 | 7614 | 7614 | 7614 | 3 | 偶 | 60 | 小 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2路 |
| 26154 | 47386 | 28 | 5 | 8 | 4 | 9 | 5 | 13 | 5 | 12 | 18 | 10 | 11 | 24 | 19 | 22 | 34 | 1 | 32 | 50 | 23 | 3 | 33 | 327 | 234 | 210 | 61 | 350 | 468 | 469 | 849 | 3173 | 506 | 7423 | 6045 | 916 | 6784 | 7615 | 7615 | 7615 | 7615 | 7615 | 7615 | 7615 | 7615 | 7615 | 7615 | 7615 | 7615 | 奇 | 1 | 61 | 小 | 质 | 1 | 3 | 4 | 2路 |
| 26155 | 48547 | 28 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 14 | 1 | 13 | 19 | 11 | 12 | 25 | 20 | 23 | 35 | 2 | 33 | 51 | 24 | 4 | 34 | 328 | 235 | 211 | 62 | 351 | 469 | 470 | 850 | 3174 | 507 | 7424 | 6046 | 917 | 6785 | 7616 | 7616 | 7616 | 7616 | 7616 | 7616 | 7616 | 7616 | 7616 | 7616 | 7616 | 7616 | 1 | 偶 | 62 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 1 |
| 26156 | 64170 | 18 | 10 | 1 | 6 | 11 | 7 | 15 | 2 | 14 | 20 | 12 | 13 | 10 | 21 | 24 | 36 | 3 | 34 | 52 | 25 | 5 | 35 | 329 | 236 | 212 | 63 | 352 | 470 | 471 | 851 | 3175 | 508 | 7425 | 6047 | 918 | 6786 | 7617 | 7617 | 7617 | 7617 | 7617 | 7617 | 7617 | 7617 | 7617 | 7617 | 7617 | 7617 | 2 | 偶 | 63 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 26157 | 83034 | 18 | 0 | 0 | 7 | 12 | 8 | 16 | 3 | 15 | 21 | 13 | 14 | 1 | 22 | 25 | 37 | 4 | 35 | 53 | 26 | 6 | 36 | 330 | 237 | 213 | 64 | 353 | 471 | 472 | 852 | 3176 | 509 | 7426 | 6048 | 919 | 6787 | 7618 | 7618 | 7618 | 7618 | 7618 | 7618 | 7618 | 7618 | 7618 | 7618 | 7618 | 7618 | 3 | 偶 | 64 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26158 | 91133 | 17 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 17 | 4 | 16 | 22 | 14 | 15 | 2 | 23 | 26 | 38 | 5 | 36 | 54 | 27 | 7 | 37 | 331 | 238 | 214 | 65 | 354 | 472 | 473 | 853 | 3177 | 510 | 7427 | 6049 | 920 | 6788 | 7619 | 7619 | 7619 | 7619 | 7619 | 7619 | 7619 | 7619 | 7619 | 7619 | 7619 | 7619 | 奇 | 1 | 65 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 |
| 26159 | 55760 | 23 | 6 | 2 | 1 | 14 | 10 | 18 | 5 | 6 | 23 | 15 | 16 | 3 | 24 | 27 | 39 | 6 | 37 | 55 | 28 | 8 | 38 | 332 | 239 | 215 | 66 | 355 | 473 | 474 | 854 | 3178 | 511 | 7428 | 6050 | 921 | 6789 | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 | 1 | 偶 | 66 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 |
| 26160 | 55164 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 19 | 6 | 1 | 24 | 16 | 17 | 4 | 25 | 28 | 40 | 7 | 38 | 56 | 29 | 9 | 39 | 333 | 240 | 216 | 67 | 356 | 474 | 475 | 855 | 3179 | 512 | 7429 | 6051 | 922 | 6790 | 7621 | 7621 | 7621 | 7621 | 7621 | 7621 | 7621 | 7621 | 7621 | 7621 | 7621 | 7621 | 2 | 偶 | 67 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 26161 | 56205 | 18 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 20 | 7 | 2 | 25 | 17 | 18 | 5 | 26 | 29 | 41 | 8 | 39 | 57 | 30 | 10 | 40 | 334 | 241 | 217 | 68 | 357 | 475 | 476 | 856 | 3180 | 513 | 7430 | 6052 | 923 | 6791 | 7622 | 7622 | 7622 | 7622 | 7622 | 7622 | 7622 | 7622 | 7622 | 7622 | 7622 | 7622 | 奇 | 1 | 68 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 3 | 1 |
| 26162 | 36963 | 27 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 21 | 8 | 3 | 26 | 18 | 9 | 6 | 27 | 30 | 42 | 9 | 40 | 58 | 31 | 11 | 41 | 335 | 242 | 218 | 69 | 358 | 476 | 477 | 857 | 3181 | 514 | 7431 | 6053 | 924 | 6792 | 7623 | 7623 | 7623 | 7623 | 7623 | 7623 | 7623 | 7623 | 7623 | 7623 | 7623 | 7623 | 奇 | 2 | 69 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 2 |
| 26163 | 34649 | 26 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 9 | 4 | 27 | 19 | 1 | 7 | 28 | 31 | 43 | 10 | 41 | 59 | 32 | 12 | 42 | 336 | 243 | 219 | 70 | 359 | 477 | 478 | 858 | 3182 | 515 | 7432 | 6054 | 925 | 6793 | 7624 | 7624 | 7624 | 7624 | 7624 | 7624 | 7624 | 7624 | 7624 | 7624 | 7624 | 7624 | 奇 | 3 | 70 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
| 26164 | 71572 | 22 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 5 | 28 | 20 | 2 | 8 | 29 | 32 | 44 | 11 | 42 | 60 | 33 | 13 | 43 | 337 | 244 | 220 | 71 | 360 | 478 | 479 | 859 | 3183 | 516 | 7433 | 6055 | 926 | 6794 | 7625 | 7625 | 7625 | 7625 | 7625 | 7625 | 7625 | 7625 | 7625 | 7625 | 7625 | 7625 | 1 | 偶 | 71 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 4 |
| 26165 | 29449 | 28 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 6 | 29 | 21 | 3 | 9 | 30 | 33 | 45 | 12 | 43 | 61 | 34 | 14 | 44 | 338 | 245 | 221 | 72 | 361 | 479 | 480 | 860 | 3184 | 517 | 7434 | 6056 | 927 | 6795 | 7626 | 7626 | 7626 | 7626 | 7626 | 7626 | 7626 | 7626 | 7626 | 7626 | 7626 | 7626 | 2 | 偶 | 72 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 5 |
| 26166 | 22950 | 18 | 10 | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 12 | 1 | 30 | 22 | 4 | 10 | 31 | 34 | 46 | 13 | 44 | 62 | 35 | 15 | 45 | 339 | 246 | 222 | 73 | 362 | 480 | 481 | 861 | 3185 | 518 | 7435 | 6057 | 928 | 6796 | 7627 | 7627 | 7627 | 7627 | 7627 | 7627 | 7627 | 7627 | 7627 | 7627 | 7627 | 7627 | 3 | 偶 | 73 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 6 |
| 26167 | 01231 | 7 | 11 | 10 | 4 | 7 | 6 | 3 | 13 | 2 | 31 | 23 | 5 | 1 | 11 | 35 | 47 | 14 | 45 | 63 | 36 | 16 | 46 | 340 | 247 | 223 | 74 | 363 | 481 | 482 | 862 | 3186 | 519 | 7436 | 6058 | 929 | 6797 | 7628 | 7628 | 7628 | 7628 | 7628 | 7628 | 7628 | 7628 | 7628 | 7628 | 7628 | 7628 | 奇 | 1 | 74 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 26168 | 19274 | 23 | 16 | 11 | 5 | 8 | 7 | 4 | 14 | 3 | 32 | 24 | 6 | 2 | 1 | 36 | 48 | 15 | 46 | 16 | 37 | 17 | 47 | 341 | 248 | 224 | 75 | 364 | 482 | 483 | 863 | 3187 | 520 | 7437 | 6059 | 930 | 6798 | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 | 1 | 偶 | 75 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 |
| - | 奖号 | 和值 | 和值振幅 | 和值振幅走势 | 和值振幅形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
出现次数 | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 30 | 13 | 17 | 12 | 9 | 9 |
平均遗漏 | - | - | - | 9 | 7 | 7 | 11 | 27 | 49 | 18 | 32 | 52 | 29 | 18 | 32 | 36 | 48 | 29 | 46 | 63 | 37 | 261 | 47 | 341 | 248 | 224 | 75 | 364 | 482 | 483 | 863 | 3187 | 520 | 7437 | 6059 | 930 | 6798 | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 | 2 | 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
最大遗漏 | - | - | - | 11 | 9 | 14 | 14 | 27 | 35 | 29 | 32 | 28 | 33 | 25 | 31 | 36 | 48 | 43 | 46 | 63 | 37 | 244 | 47 | 341 | 248 | 224 | 75 | 364 | 482 | 483 | 863 | 3187 | 520 | 7437 | 6059 | 930 | 6798 | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 | 5 | 4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 |
最大连出 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 30 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |









