您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
奖号 和值 和值振幅 和值振幅走势 和值振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
0路
1路
2路
24266 14346 18 6 732181096273514122111054405114243784921644777126710193242582582607683254543256193702470247024702470247024702470247024702470247024 3 258 2 0路12
24267 84174 24 6 8431911106283615223121065416115244795021745778126810203252592583608683354553266194702570257025702570257025702570257025702570257025 4 259 3 0路23
24268 83138 23 1 9142012111293716324131076427116245805121846779126910213262602584609683454563276195702670267026702670267026702670267026702670267026 1 260 1 11路4
24269 32432 14 9 1015211312230389425141087438117246815221947780127010223272612585610683554573286196702770277027702770277027702770277027702770277027 2 261 1 0路15
24270 80167 22 8 112622141333181526151098449118247825322048781127110233282622586611683654583296197702870287028702870287028702870287028702870287028 1 262 2 122路
24271 39573 27 5 123723155432126271611094510119248835422149782127210243292632587612683754593306198702970297029702970297029702970297029702970297029 1 263 1 232路
24272 43692 24 3 134831615332372817111104611120249845522250783127310253302642588613683854603316199703070307030703070307030703070307030703070307030 2 264 2 0路41
24273 81239 23 1 141911726343482918112114712121250855622351784127410263312652589614683954613326200703170317031703170317031703170317031703170317031 3 265 3 11路2
24274 27483 24 1 1511021837354593019113124813122251865722452785127510273322662590615684054623336201703270327032703270327032703270327032703270327032 4 266 4 21路3
24275 68132 20 4 1611134483656103120114134914123252875822553786127610283332672591616684154633346202703370337033703370337033703370337033703370337033 1 267 1 31路4
24276 08878 31 11 1721241593767111121115145015124253885922654787127710293342682592617684254643356203703470347034703470347034703470347034703470347034 1 268 1 412路
24277 62364 21 10 1831352610387810122116155116125254896022755788127810303352692593618684354653366204703570357035703570357035703570357035703570357035 1 269 1 51路1
24278 13443 15 6 19414637639891223117165217126255906122856789127910313362702594619684454663376205703670367036703670367036703670367036703670367036 2 270 2 0路12
24279 88672 31 16 205157481409102324118175316127256916222957790128010323372712595620684554673386206703770377037703770377037703770377037703770377037 3 271 3 11路3
24280 85971 30 1 211168592411011342511918541128257926323058791128110333382722596621684654683396207703870387038703870387038703870387038703870387038 1 272 1 21路4
24281 46506 21 9 221179610342119452612019552129258936423159792128210343392732597622684754693406208703970397039703970397039703970397039703970397039 2 273 1 0路15
24282 90556 25 4 2321810411443121562712120563130259946523260793128310353402742598623684854703416209704070407040704070407040704070407040704070407040 1 274 2 11路6
24283 28555 25 0 031911112544132672812221574131260956623361794128410363412752599624684954713426210704170417041704170417041704170417041704170417041 2 275 3 0路17
24284 03465 18 7 14201221367143782912322585132261966723462795128510373422762600625685054723436211704270427042704270427042704270427042704270427042 1 276 1 11路8
24285 34746 24 6 25211331461154893012423596133262976823563796128610383432772601626685154733446212704370437043704370437043704370437043704370437043 1 277 1 0路19
24286 15678 27 3 36223415121659103112524607134263986923664797128710393442782602627685254743456213704470447044704470447044704470447044704470447044 1 278 1 0路210
24287 94561 25 2 47215162317610113212625618135264997023765798128810403452792603628685354753466214704570457045704570457045704570457045704570457045 1 279 2 132路
24288 81098 26 1 511261734187111233127266291362651007123866799128910413462802604629685454763476215704670467046704670467046704670467046704670467046 1 280 3 21路1
24289 00643 13 13 612371845198121334132763101372661017223967800129010423472812605630685554773486216704770477047704770477047704770477047704770477047 2 281 4 31路2
24290 00449 17 4 72344195620913143512864111382671027324068801129110433482822606631685654783496217704870487048704870487048704870487048704870487048 1 282 1 41路3
24291 34043 14 3 834312067211014153622965121392681037424169802129210443492832607632685754793506218704970497049704970497049704970497049704970497049 1 283 1 0路14
24292 03000 3 11 945122178221115113733066131402691047524270803129310453502842608633685854803516219705070507050705070507050705070507050705070507050 2 284 2 122路
24293 04481 17 14 105623228923121613841467141412701057624371804129410463512852609634685954813526220705170517051705170517051705170517051705170517051 1 285 1 232路
24294 70192 19 2 116234239102413172395168151422711067724472805129510473522862610635686054823536221705270527052705270527052705270527052705270527052 2 286 1 342路
24295 55252 19 0 071452410112514183406269161432721077824573806129610483532872611636686154833546222705370537053705370537053705370537053705370537053 3 287 1 0路51
- 奖号 和值 和值振幅 和值振幅走势 和值振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
0路
1路
2路
出现次数
- - - 2 5 2 3 3 1 4 1 1 2 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 30 15 15 11 12 7
平均遗漏
- - - 17 5 15 15 12 37 7 55 63 21 29 25 40 133 32 69 33 143 272 107 78 245 73 806 1296 1048 353 287 2611 636 6861 5483 354 6222 7053 7053 7053 7053 7053 7053 7053 7053 7053 7053 7053 7053 1 1 287 0 1 1 2 2 3
最大遗漏
- - - 23 7 22 23 18 24 10 44 38 16 18 31 40 127 30 69 17 143 272 107 78 245 73 806 1296 1048 353 287 2611 636 6861 5483 354 6222 7053 7053 7053 7053 7053 7053 7053 7053 7053 7053 7053 7053 4 4 287 0 3 4 5 5 10
最大连出
- - - 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 30 4 3 2 3 3