您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
奖号 和值 和值振幅 和值振幅走势 和值振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
0路
1路
2路
26094 93811 22 17 912218261971138483325469734171885626717415012904084097893113446736359858566724755575557555755575557555755575557555755575557555 2 1 4 452路
26095 56819 29 7 10133192720873959433647983511895726817515122914094107903114447736459868576725755675567556755675567556755675567556755675567556 3 2 5 51路1
26096 64391 23 6 111442028216140610534748993621905826917615232924104117913115448736559878586726755775577557755775577557755775577557755775577557 1 3 1 0路12
26097 22682 20 3 121553292212417116358491003731915927017715342934114127923116449736659888596727755875587558755875587558755875587558755875587558 1 4 1 0路23
26098 97435 28 8 13166130232388127369501013841926027117815452944124137933117450736759898606728755975597559755975597559755975597559755975597559 1 5 1 132路
26099 42414 15 13 141772312434191383713511023951936127217915562954134147943118451736859908616729756075607560756075607560756075607560756075607560 1 6 1 21路1
26100 20758 22 7 151883322547210149381521034061946227318015672964144157953119452736959918626730756175617561756175617561756175617561756175617561 2 7 2 31路2
26101 09033 15 7 1619943326573111510392531044171956327418115782974154167963120453737059928636731756275627562756275627562756275627562756275627562 3 8 3 41路3
26102 49026 21 6 17201053427614121611403541054281966427518215892984164177973121454737159938646732756375637563756375637563756375637563756375637563 1 9 1 0路14
26103 90120 12 9 18211163528125917124145510643919765276183159102994174187983122455737259948656733756475647564756475647564756475647564756475647564 1 10 2 0路25
26104 78670 28 16 192212736292361181342556107161019866277184160113004184197993123456737359958666734756575657565756575657565756575657565756575657565 1 11 3 11路6
26105 21763 19 9 20231383730347919144365710811119967278185161123014194208003124457737459968676735756675667566756675667566756675667566756675667566 1 12 4 0路17
26106 34399 28 9 21241493831458920154475810921220068279186162133024204218013125458737559978686736756775677567756775677567756775677567756775677567 2 13 5 0路28
26107 15413 14 14 222515103932569121164581411031320169280187163143034214228023126459737659988696737756875687568756875687568756875687568756875687568 1 14 6 132路
26108 65638 28 14 2326161140336710222174691411141420270281188164153044224238033127460737759998706738756975697569756975697569756975697569756975697569 2 15 7 242路
26109 08812 19 9 2427171241347811923184710111251520371282189165163054234248043128461737860008716739757075707570757075707570757075707570757075707570 1 16 8 0路51
26110 34304 14 5 252818134258912124194811211361620472283190166173064244258053129462737960018726740757175717571757175717571757175717571757175717571 2 17 1 162路
26111 87790 31 17 2629191443191013225204912311471720573284191167183074254268063130463738060028736741757275727572757275727572757275727572757275727572 3 18 2 272路
26112 65293 25 6 273020154426111432621501341158120674285192168193084264278073131464738160038746742757375737573757375737573757375737573757375737573 1 19 1 0路81
26113 92585 29 4 28312116431121542722511451169220775286193169203094274288083132465738260048756743757475747574757475747574757475747574757475747574 2 20 2 11路2
26114 01773 18 11 293222171421316528115215611710320876287194170213104284298093133466738360058766744757575757575757575757575757575757575757575757575 1 21 1 212路
26115 33301 10 8 3033231825314862915316711811420977288195171223114294308103134467738460068776745757675767576757675767576757675767576757675767576 1 22 1 322路
26116 95143 22 12 3134241936415173021217811912521078289196172233124304318113135468738560078786746757775777577757775777577757775777577757775777577 2 23 2 0路31
26117 09128 20 2 32352204751628313118912013621179290197173243134314328123136469738660088796747757875787578757875787578757875787578757875787578 3 24 1 142路
26118 27231 15 5 333612155617393242191012114721280291198174253144324338133137470738760098806748757975797579757975797579757975797579757975797579 1 25 2 252路
26119 22219 16 1 341222617184103353201112215821381292199175263154334348143138471738860108816749758075807580758075807580758075807580758075807580 2 26 3 31路1
26120 29648 29 13 351323728195113464131212316921482293200176273164344358153139472738960118826750758175817581758175817581758175817581758175817581 3 27 4 41路2
26121 04033 10 19 362424839206123575113124171021519294201177283174354368163140473739060128836751758275827582758275827582758275827582758275827582 4 28 5 51路3
26122 74761 25 15 37352594102171336862141518112161295202178293184364378173141474739160138846752758375837583758375837583758375837583758375837583 5 29 1 0路14
26123 95512 22 3 3846310511228143797315119122172296203179303194374388183142475739260148856753758475847584758475847584758475847584758475847584 6 30 1 0路25
- 奖号 和值 和值振幅 和值振幅走势 和值振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
0路
1路
2路
出现次数
- - - 0 1 1 2 1 2 3 3 2 4 0 1 1 2 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 11 0 30 15 15 11 9 10
平均遗漏
- - - 38 40 30 23 54 23 11 12 33 7 37 31 60 16 37 125 62 14 217 84 296 203 179 30 319 437 438 818 3142 475 7392 6014 885 6753 7584 7584 7584 7584 7584 7584 7584 7584 7584 7584 7584 7584 1 2 30 0 1 1 2 3 2
最大遗漏
- - - 38 36 24 25 44 34 11 22 41 14 37 22 53 20 58 124 43 16 217 82 296 203 179 30 319 437 438 818 3142 475 7392 6014 885 6753 7584 7584 7584 7584 7584 7584 7584 7584 7584 7584 7584 7584 3 6 30 0 8 5 5 8 8
最大连出
- - - 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 30 5 8 2 3 2