您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
奖号 和值 和值振幅 和值振幅走势 和值振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
0路
1路
2路
26139 19811 20 2 12262621273243094719311735823318312219195463354534548343158491740860309016769760076007600760076007600760076007600760076007600 2 46 1 122路
26140 42178 22 2 232727222842531105820321836923419313220196473364544558353159492740960319026770760176017601760176017601760176017601760176017601 3 47 2 232路
26141 21582 18 4 341842329526321169213319371023520314221197483374554568363160493741060329036771760276027602760276027602760276027602760276027602 4 48 1 31路1
26142 91617 24 6 452912466273312710223420381123621315222198493384564578373161494741160339046772760376037603760376037603760376037603760376037603 5 49 2 0路12
26143 74400 15 9 563102251728913811233521391223722316223199503394574588383162495741260349056773760476047604760476047604760476047604760476047604 1 50 3 0路23
26144 46265 23 8 67411326288114912243622401323823317224200513404584598393163496741360359066774760576057605760576057605760576057605760576057605 1 51 4 132路
26145 99300 21 2 782124273912151013253723411423924318225201523414594608403164497741460369076775760676067606760676067606760676067606760676067606 2 52 1 242路
26146 15492 21 0 0911352841023161114263824421524025319226202533424604618413165498741560379086776760776077607760776077607760776077607760776077607 3 53 1 0路51
26147 59053 22 1 1121462951134171215273925431624126320227203543434614628423166499741660389096777760876087608760876087608760876087608760876087608 1 54 1 11路2
26148 06562 19 3 213373061245181316284026441724227321228204553444624638433167500741760399106778760976097609760976097609760976097609760976097609 2 55 2 0路13
26149 32533 16 3 324383171356191417294127451824328322229205563454634648443168501741860409116779761076107610761076107610761076107610761076107610 3 56 3 0路24
26150 34071 15 1 415193281467201518304228461924429323230206573464644658453169502741960419126780761176117611761176117611761176117611761176117611 4 57 4 11路5
26151 98394 33 18 516210339157821161931432947201830324231207583474654668463170503742060429136781761276127612761276127612761276127612761276127612 1 58 1 0路16
26152 15148 19 14 627311341016892217203214304821131325232208593484664678473171504742160439146782761376137613761376137613761376137613761376137613 2 59 2 122路
26153 38949 33 14 7384123511179102318213314314922232326233209603494674688483172505742260449156783761476147614761476147614761476147614761476147614 3 60 3 232路
26154 47386 28 5 849513512181011241922341325023333327234210613504684698493173506742360459166784761576157615761576157615761576157615761576157615 1 61 1 342路
26155 48547 28 0 0510614113191112252023352335124434328235211623514694708503174507742460469176785761676167616761676167616761676167616761676167616 1 62 1 0路51
26156 64170 18 10 1611715214201213102124363345225535329236212633524704718513175508742560479186786761776177617761776177617761776177617761776177617 2 63 2 11路2
26157 83034 18 0 071281631521131412225374355326636330237213643534714728523176509742660489196787761876187618761876187618761876187618761876187618 3 64 3 0路13
26158 91133 17 1 111391741622141522326385365427737331238214653544724738533177510742760499206788761976197619761976197619761976197619761976197619 1 65 1 11路4
26159 55760 23 6 211410185623151632427396375528838332239215663554734748543178511742860509216789762076207620762076207620762076207620762076207620 1 66 1 0路15
26160 55164 21 2 32211196124161742528407385629939333240216673564744758553179512742960519226790762176217621762176217621762176217621762176217621 2 67 1 122路
26161 56205 18 3 43132072251718526294183957301040334241217683574754768563180513743060529236791762276227622762276227622762276227622762276227622 1 68 2 0路31
26162 36963 27 9 5421218326189627304294058311141335242218693584764778573181514743160539246792762376237623762376237623762376237623762376237623 2 69 1 0路42
26163 34649 26 1 61322294271917283143104159321242336243219703594774788583182515743260549256793762476247624762476247624762476247624762476247624 3 70 1 11路3
26164 71572 22 4 71434105282028293244114260331343337244220713604784798593183516743360559266794762576257625762576257625762576257625762576257625 1 71 1 21路4
26165 29449 28 6 82541116292139303345124361341444338245221723614794808603184517743460569276795762676267626762676267626762676267626762676267626 2 72 2 0路15
26166 22950 18 10 936521213022410313446134462351545339246222733624804818613185518743560579286796762776277627762776277627762776277627762776277627 3 73 3 11路6
26167 01231 7 11 104763132312351113547144563361646340247223743634814828623186519743660589296797762876287628762876287628762876287628762876287628 1 74 1 212路
26168 19274 23 16 11587414332246213648154616371747341248224753644824838633187520743760599306798762976297629762976297629762976297629762976297629 1 75 1 31路1
- 奖号 和值 和值振幅 和值振幅走势 和值振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
0路
1路
2路
出现次数
- - - 3 4 4 3 2 1 3 0 1 2 2 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 19 0 30 13 17 12 9 9
平均遗漏
- - - 9 7 7 11 27 49 18 32 52 29 18 32 36 48 29 46 63 37 261 47 341 248 224 75 364 482 483 863 3187 520 7437 6059 930 6798 7629 7629 7629 7629 7629 7629 7629 7629 7629 7629 7629 7629 2 1 75 0 1 1 2 2 2
最大遗漏
- - - 11 9 14 14 27 35 29 32 28 33 25 31 36 48 43 46 63 37 244 47 341 248 224 75 364 482 483 863 3187 520 7437 6059 930 6798 7629 7629 7629 7629 7629 7629 7629 7629 7629 7629 7629 7629 5 4 75 0 4 4 3 5 6
最大连出
- - - 1 1 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 30 4 4 2 2 3