排列五大师专家方案
排列五走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路个数比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 26247 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 3 | 12 | 15 | 4 | 13 | 4 | 2 | 20 | 5 | 5 | 9 | 7 | 1 | 37 | 3 | 1 | 15 | 11 | 5 | 2 | 1 | 16 | 72 | 7 | 2 | 28 | 11 | 15 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 14 | 8 | 2 | 3 | 18 | 1 | 6 | 12 | 8 | 13 | 3 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 |
| 26248 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 8 | 4 | 13 | 16 | 5 | 14 | 5 | 2 | 21 | 6 | 1 | 10 | 8 | 2 | 38 | 4 | 1 | 16 | 12 | 6 | 3 | 6 | 17 | 73 | 8 | 3 | 29 | 2 | 16 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 19 | 2 | 7 | 13 | 1 | 14 | 3 | 5 | 1:4 | 1:4 | 1:1:3 |
| 26249 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 9 | 5 | 14 | 8 | 6 | 15 | 6 | 1 | 22 | 7 | 2 | 11 | 7 | 3 | 39 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 18 | 74 | 9 | 4 | 30 | 1 | 17 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 2 | 16 | 1 | 1 | 5 | 20 | 3 | 8 | 14 | 2 | 15 | 2 | 7 | 2:3 | 2:3 | 0:3:2 |
| 26250 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | 16 | 7 | 2 | 23 | 8 | 3 | 12 | 1 | 8 | 40 | 6 | 3 | 1 | 14 | 8 | 5 | 2 | 19 | 75 | 10 | 5 | 31 | 2 | 18 | 1 | 7 | 4 | 9 | 8 | 3 | 17 | 1 | 2 | 6 | 21 | 4 | 9 | 15 | 3 | 16 | 1 | 8 | 3:2 | 4:1 | 1:1:3 |
| 26251 | 4 | 3 | 2 | 13 | 12 | 11 | 7 | 16 | 2 | 1 | 17 | 8 | 3 | 3 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | 41 | 7 | 4 | 2 | 15 | 9 | 1 | 3 | 7 | 76 | 11 | 6 | 32 | 3 | 19 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 18 | 1 | 3 | 7 | 22 | 5 | 10 | 16 | 4 | 17 | 0 | 6 | 4:1 | 2:3 | 1:3:1 |
| 26252 | 5 | 1 | 1 | 14 | 13 | 12 | 8 | 17 | 3 | 2 | 18 | 9 | 4 | 1 | 10 | 5 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 5 | 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 1 | 77 | 12 | 7 | 33 | 4 | 20 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 | 23 | 6 | 11 | 17 | 5 | 18 | 9 | 9 | 3:2 | 2:3 | 4:1:0 |
| 26253 | 6 | 1 | 2 | 15 | 14 | 13 | 9 | 18 | 8 | 3 | 19 | 10 | 5 | 2 | 11 | 6 | 15 | 4 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 11 | 3 | 5 | 2 | 78 | 13 | 8 | 34 | 5 | 21 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 24 | 7 | 12 | 18 | 6 | 19 | 6 | 8 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 |
| 26254 | 0 | 2 | 3 | 16 | 15 | 14 | 10 | 19 | 1 | 4 | 20 | 11 | 6 | 3 | 12 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 12 | 4 | 6 | 3 | 79 | 9 | 9 | 35 | 6 | 22 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 25 | 8 | 13 | 19 | 7 | 20 | 9 | 9 | 1:4 | 2:3 | 4:1:0 |
| 26255 | 1 | 3 | 4 | 17 | 16 | 15 | 11 | 7 | 2 | 5 | 21 | 12 | 7 | 4 | 13 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 80 | 1 | 10 | 36 | 2 | 23 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 26 | 5 | 14 | 20 | 8 | 21 | 4 | 5 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 |
| 26256 | 2 | 4 | 5 | 18 | 17 | 16 | 6 | 1 | 3 | 6 | 22 | 13 | 8 | 5 | 14 | 9 | 1 | 7 | 6 | 9 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 81 | 2 | 11 | 37 | 1 | 24 | 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 27 | 1 | 15 | 21 | 9 | 22 | 2 | 9 | 2:3 | 2:3 | 4:1:0 |
| 26257 | 3 | 5 | 6 | 19 | 4 | 17 | 1 | 2 | 4 | 7 | 23 | 14 | 9 | 6 | 15 | 10 | 2 | 8 | 7 | 9 | 1 | 10 | 8 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 82 | 3 | 12 | 38 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 6 | 7 | 5 | 0 | 4 | 9 | 1 | 28 | 2 | 16 | 22 | 10 | 23 | 9 | 9 | 3:2 | 1:4 | 4:1:0 |
| 26258 | 4 | 1 | 7 | 20 | 1 | 18 | 2 | 3 | 5 | 8 | 24 | 15 | 10 | 3 | 16 | 11 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 11 | 9 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | 83 | 4 | 13 | 39 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 29 | 3 | 17 | 23 | 11 | 24 | 6 | 6 | 4:1 | 1:4 | 1:4:0 |
| 26259 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 19 | 3 | 4 | 6 | 9 | 25 | 16 | 11 | 1 | 17 | 12 | 4 | 7 | 9 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 4 | 9 | 11 | 1 | 84 | 9 | 0 | 40 | 4 | 2 | 1 | 6 | 13 | 8 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 30 | 4 | 18 | 24 | 12 | 25 | 1 | 9 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 |
| 26260 | 6 | 2 | 9 | 1 | 4 | 20 | 4 | 5 | 7 | 10 | 26 | 17 | 12 | 2 | 4 | 13 | 5 | 1 | 10 | 3 | 4 | 13 | 11 | 3 | 5 | 10 | 12 | 2 | 85 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 14 | 9 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 31 | 5 | 19 | 25 | 13 | 26 | 8 | 9 | 2:3 | 1:4 | 2:3:0 |
| 26261 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 27 | 18 | 13 | 3 | 1 | 14 | 6 | 2 | 11 | 4 | 5 | 14 | 12 | 4 | 6 | 11 | 13 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 15 | 10 | 11 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 32 | 6 | 20 | 26 | 14 | 9 | 0 | 6 | 4:1 | 4:1 | 2:0:3 |
| 26262 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 9 | 12 | 28 | 19 | 14 | 1 | 2 | 15 | 7 | 7 | 12 | 5 | 6 | 15 | 13 | 3 | 7 | 12 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 | 12 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 33 | 7 | 21 | 27 | 15 | 1 | 4 | 7 | 2:3 | 1:4 | 2:1:2 |
| 26263 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 10 | 13 | 29 | 20 | 15 | 2 | 3 | 16 | 8 | 7 | 13 | 6 | 7 | 1 | 14 | 1 | 8 | 13 | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 17 | 12 | 13 | 11 | 3 | 5 | 2 | 7 | 34 | 8 | 22 | 28 | 16 | 2 | 5 | 6 | 3:2 | 1:4 | 0:4:1 |
| 26264 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 14 | 30 | 21 | 16 | 3 | 4 | 17 | 9 | 1 | 14 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 | 16 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 18 | 13 | 14 | 12 | 4 | 1 | 1 | 8 | 35 | 9 | 23 | 29 | 17 | 3 | 7 | 9 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 |
| 26265 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 10 | 12 | 9 | 31 | 22 | 17 | 4 | 5 | 5 | 10 | 2 | 15 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 17 | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 10 | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 15 | 13 | 5 | 1 | 2 | 9 | 36 | 10 | 24 | 7 | 18 | 4 | 1 | 5 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 |
| 26266 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 10 | 11 | 13 | 1 | 32 | 23 | 2 | 5 | 6 | 1 | 11 | 3 | 16 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | 18 | 8 | 5 | 6 | 2 | 6 | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 16 | 14 | 6 | 2 | 2 | 10 | 37 | 11 | 25 | 1 | 19 | 5 | 3 | 6 | 3:2 | 1:4 | 0:3:2 |
| 26267 | 13 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 11 | 12 | 14 | 2 | 33 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 12 | 4 | 17 | 3 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 17 | 6 | 9 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 17 | 15 | 7 | 1 | 1 | 11 | 38 | 12 | 26 | 2 | 20 | 6 | 2 | 5 | 2:3 | 1:4 | 1:2:2 |
| 26268 | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 12 | 13 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 13 | 5 | 18 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 18 | 1 | 10 | 7 | 8 | 4 | 8 | 1 | 11 | 5 | 7 | 3 | 7 | 18 | 16 | 8 | 1 | 2 | 12 | 39 | 13 | 6 | 3 | 21 | 7 | 6 | 7 | 2:3 | 2:3 | 4:1:0 |
| 26269 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 13 | 14 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 | 19 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 19 | 2 | 7 | 8 | 9 | 5 | 9 | 2 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1 | 19 | 17 | 0 | 2 | 3 | 13 | 40 | 14 | 1 | 4 | 22 | 8 | 7 | 7 | 1:4 | 2:3 | 3:2:0 |
| 26270 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 6 | 15 | 17 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 20 | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 20 | 3 | 1 | 9 | 10 | 6 | 10 | 2 | 13 | 1 | 9 | 5 | 2 | 20 | 18 | 1 | 3 | 4 | 14 | 4 | 15 | 2 | 5 | 23 | 9 | 7 | 5 | 1:4 | 1:4 | 1:3:1 |
| 26271 | 2 | 5 | 4 | 3 | 11 | 7 | 6 | 16 | 18 | 6 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 8 | 21 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 21 | 4 | 2 | 10 | 11 | 7 | 11 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | 3 | 21 | 19 | 2 | 4 | 5 | 15 | 1 | 16 | 6 | 6 | 24 | 10 | 0 | 4 | 0:5 | 2:3 | 2:1:2 |
| 26272 | 3 | 6 | 5 | 4 | 12 | 8 | 1 | 17 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 9 | 22 | 9 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 22 | 5 | 3 | 11 | 12 | 8 | 12 | 2 | 15 | 1 | 11 | 7 | 4 | 22 | 20 | 0 | 5 | 6 | 16 | 2 | 17 | 1 | 7 | 25 | 11 | 9 | 9 | 1:4 | 2:3 | 3:0:2 |
| 26273 | 4 | 7 | 6 | 5 | 13 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 12 | 3 | 8 | 4 | 10 | 23 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 23 | 6 | 4 | 12 | 13 | 9 | 13 | 1 | 16 | 2 | 12 | 6 | 5 | 23 | 21 | 1 | 6 | 7 | 17 | 3 | 18 | 2 | 7 | 26 | 12 | 3 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:2:0 |
| 26274 | 5 | 8 | 7 | 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 3 | 13 | 4 | 9 | 6 | 11 | 24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 24 | 7 | 5 | 13 | 14 | 10 | 14 | 2 | 17 | 3 | 13 | 1 | 6 | 24 | 9 | 2 | 7 | 8 | 18 | 4 | 5 | 3 | 1 | 27 | 13 | 4 | 8 | 4:1 | 3:2 | 3:1:1 |
| 26275 | 6 | 9 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 2 | 3 | 10 | 0 | 8 | 4 | 14 | 5 | 10 | 1 | 12 | 25 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 25 | 6 | 6 | 14 | 15 | 11 | 15 | 3 | 18 | 4 | 14 | 6 | 7 | 25 | 1 | 3 | 8 | 9 | 19 | 5 | 1 | 6 | 2 | 28 | 14 | 0 | 6 | 0:5 | 3:2 | 4:0:1 |
| 26276 | 7 | 10 | 1 | 2 | 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 15 | 6 | 11 | 2 | 13 | 26 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 | 26 | 6 | 7 | 15 | 16 | 12 | 16 | 4 | 19 | 5 | 5 | 1 | 8 | 26 | 2 | 4 | 1 | 10 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 15 | 1 | 9 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| - | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路个数比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
出现次数 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
平均遗漏 | 9 | 5 | 7 | 12 | 18 | 17 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 32 | 9 | 15 | 16 | 14 | 9 | 8 | 29 | 10 | 7 | 5 | 14 | 9 | 16 | 30 | 7 | 14 | 100 | 11 | 9 | 56 | 7 | 43 | 4 | 10 | 9 | 11 | 33 | 9 | 6 | 4 | 5 | 31 | 46 | 14 | 11 | 20 | 29 | 41 | - | - | - | - | - |
最大遗漏 | 14 | 10 | 10 | 20 | 17 | 20 | 13 | 19 | 18 | 14 | 33 | 23 | 17 | 23 | 17 | 17 | 15 | 13 | 26 | 41 | 11 | 15 | 16 | 16 | 12 | 26 | 18 | 19 | 85 | 16 | 13 | 40 | 11 | 24 | 5 | 14 | 18 | 14 | 26 | 21 | 18 | 9 | 10 | 20 | 40 | 18 | 26 | 29 | 29 | 26 | - | - | - | - | - |
最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |









