排列五大师专家方案
排列五走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 个位 | 个位走势 | 个位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
| 26139 | 19811 | 1 | 6 | 1 | 15 | 3 | 29 | 4 | 1 | 54 | 11 | 20 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 |
| 26140 | 42178 | 8 | 7 | 1 | 16 | 4 | 30 | 5 | 2 | 55 | 8 | 21 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2路 |
| 26141 | 21582 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 31 | 6 | 3 | 56 | 1 | 22 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2路 |
| 26142 | 91617 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 32 | 7 | 4 | 7 | 2 | 23 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1路 | 1 |
| 26143 | 74400 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 33 | 8 | 5 | 1 | 3 | 24 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26144 | 46265 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 34 | 5 | 6 | 2 | 4 | 25 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 26145 | 99300 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 35 | 1 | 7 | 3 | 5 | 26 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 26146 | 15492 | 2 | 1 | 7 | 2 | 10 | 36 | 2 | 8 | 4 | 6 | 27 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 |
| 26147 | 59053 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 37 | 3 | 9 | 5 | 7 | 28 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 5 | 1 |
| 26148 | 06562 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 38 | 4 | 10 | 6 | 8 | 29 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 3 | 1 | 6 | 2路 |
| 26149 | 32533 | 3 | 4 | 10 | 1 | 3 | 39 | 5 | 11 | 7 | 9 | 30 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 4 | 0路 | 7 | 1 |
| 26150 | 34071 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 40 | 6 | 12 | 8 | 10 | 31 | 奇 | 2 | 6 | 小 | 质 | 5 | 1 | 1路 | 2 |
| 26151 | 98394 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | 9 | 11 | 32 | 1 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 3 |
| 26152 | 15148 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 14 | 10 | 8 | 33 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2路 |
| 26153 | 38949 | 9 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 15 | 11 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 3 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26154 | 47386 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 4 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 26155 | 48547 | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 | 4 | 11 | 1 | 7 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
| 26156 | 64170 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 26157 | 83034 | 4 | 1 | 7 | 9 | 8 | 4 | 13 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 5 |
| 26158 | 91133 | 3 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 14 | 4 | 3 | 6 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 6 |
| 26159 | 55760 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 2 | 15 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 7 |
| 26160 | 55164 | 4 | 1 | 10 | 12 | 2 | 4 | 16 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 8 |
| 26161 | 56205 | 5 | 2 | 11 | 13 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 26162 | 36963 | 3 | 3 | 12 | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 10 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 2 | 1 |
| 26163 | 34649 | 9 | 4 | 13 | 15 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 11 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 26164 | 71572 | 2 | 5 | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 9 | 12 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 |
| 26165 | 29449 | 9 | 6 | 15 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 10 | 13 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 1 |
| 26166 | 22950 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 6 | 5 | 12 | 11 | 14 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 6 | 2 |
| 26167 | 01231 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 13 | 12 | 15 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
| 26168 | 19274 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 14 | 13 | 16 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 4 |
| - | 奖号 | 个位 | 个位走势 | 个位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
出现次数 | - | - | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 16 | 10 | 20 | 15 | 15 | 13 | 9 | 8 |
平均遗漏 | - | - | 6 | 9 | 10 | 7 | 14 | 16 | 29 | 41 | 19 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
最大遗漏 | - | - | 10 | 16 | 16 | 10 | 40 | 16 | 15 | 56 | 16 | 33 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 |
最大连出 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |









