排列五大师专家方案
排列五走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 个位 | 个位走势 | 个位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
| 26247 | 05198 | 8 | 14 | 8 | 2 | 3 | 18 | 1 | 6 | 12 | 8 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 3 | 8 | 2路 |
| 26248 | 12622 | 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 19 | 2 | 7 | 13 | 1 | 14 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 4 | 9 | 2路 |
| 26249 | 87241 | 1 | 16 | 1 | 1 | 5 | 20 | 3 | 8 | 14 | 2 | 15 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 | 5 | 1路 | 1 |
| 26250 | 98581 | 1 | 17 | 1 | 2 | 6 | 21 | 4 | 9 | 15 | 3 | 16 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 3 | 6 | 1路 | 2 |
| 26251 | 23771 | 1 | 18 | 1 | 3 | 7 | 22 | 5 | 10 | 16 | 4 | 17 | 奇 | 3 | 4 | 小 | 质 | 4 | 7 | 1路 | 3 |
| 26252 | 19090 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 23 | 6 | 11 | 17 | 5 | 18 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 26253 | 89351 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 24 | 7 | 12 | 18 | 6 | 19 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 |
| 26254 | 06940 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 25 | 8 | 13 | 19 | 7 | 20 | 1 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 6 |
| 26255 | 76425 | 5 | 1 | 2 | 7 | 11 | 26 | 5 | 14 | 20 | 8 | 21 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 26256 | 69043 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 27 | 1 | 15 | 21 | 9 | 22 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 3 | 1 |
| 26257 | 49330 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 28 | 2 | 16 | 22 | 10 | 23 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 2 |
| 26258 | 13741 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 29 | 3 | 17 | 23 | 11 | 24 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
| 26259 | 37902 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 30 | 4 | 18 | 24 | 12 | 25 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
| 26260 | 44910 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 31 | 5 | 19 | 25 | 13 | 26 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26261 | 53859 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 32 | 6 | 20 | 26 | 14 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 26262 | 27302 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 33 | 7 | 21 | 27 | 15 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 |
| 26263 | 17142 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 34 | 8 | 22 | 28 | 16 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2路 |
| 26264 | 59201 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 35 | 9 | 23 | 29 | 17 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 |
| 26265 | 95467 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 | 36 | 10 | 24 | 7 | 18 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 2 |
| 26266 | 12172 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | 37 | 11 | 25 | 1 | 19 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 5 | 5 | 1 | 2路 |
| 26267 | 21621 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 38 | 12 | 26 | 2 | 20 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 6 | 6 | 1路 | 1 |
| 26268 | 30076 | 6 | 8 | 1 | 2 | 12 | 39 | 13 | 6 | 3 | 21 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26269 | 06740 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 40 | 14 | 1 | 4 | 22 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
| 26270 | 64124 | 4 | 1 | 3 | 4 | 14 | 4 | 15 | 2 | 5 | 23 | 9 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 4 |
| 26271 | 62246 | 6 | 2 | 4 | 5 | 15 | 1 | 16 | 6 | 6 | 24 | 10 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 合 | 0路 | 1 | 5 |
| 26272 | 89020 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | 2 | 17 | 1 | 7 | 25 | 11 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 合 | 0路 | 2 | 6 |
| 26273 | 70367 | 7 | 1 | 6 | 7 | 17 | 3 | 18 | 2 | 7 | 26 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 7 |
| 26274 | 36195 | 5 | 2 | 7 | 8 | 18 | 4 | 5 | 3 | 1 | 27 | 13 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
| 26275 | 20666 | 6 | 3 | 8 | 9 | 19 | 5 | 1 | 6 | 2 | 28 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26276 | 90651 | 1 | 4 | 1 | 10 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 15 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| - | 奖号 | 个位 | 个位走势 | 个位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
出现次数 | - | - | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 16 | 9 | 21 | 18 | 12 | 11 | 11 | 8 |
平均遗漏 | - | - | 6 | 4 | 5 | 31 | 46 | 14 | 11 | 20 | 29 | 41 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
最大遗漏 | - | - | 18 | 9 | 10 | 20 | 40 | 18 | 26 | 29 | 29 | 26 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 |
最大连出 | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 |









