排列五大师专家方案
排列五走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 和值 | 跨度 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 26184 | 17 | 5 | 870 | 536 | 130 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 18 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 3 | 16 | 17 | 535 | 885 | 7645 |
| 26185 | 36 | 4 | 871 | 537 | 131 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 | 19 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16 | 4 | 17 | 18 | 536 | 886 | 7646 |
| 26186 | 18 | 6 | 872 | 538 | 132 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 9 | 20 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 5 | 18 | 19 | 537 | 887 | 7647 |
| 26187 | 29 | 8 | 873 | 539 | 133 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 21 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | 6 | 19 | 20 | 538 | 888 | 7648 |
| 26188 | 20 | 7 | 874 | 540 | 134 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 22 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | 20 | 21 | 539 | 889 | 7649 |
| 26189 | 25 | 9 | 875 | 541 | 135 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 20 | 8 | 21 | 22 | 540 | 890 | 7650 |
| 26190 | 22 | 8 | 876 | 542 | 136 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 7 | 1 | 1 | 21 | 9 | 22 | 23 | 541 | 891 | 7651 |
| 26191 | 32 | 9 | 877 | 543 | 137 | 10 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 22 | 10 | 23 | 24 | 542 | 892 | 7652 |
| 26192 | 14 | 6 | 878 | 544 | 138 | 11 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0路 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 11 | 24 | 25 | 543 | 893 | 7653 |
| 26193 | 23 | 8 | 879 | 545 | 139 | 12 | 8 | 9 | 1 | 5 | 8 | 2 | 大 | 8 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 5 | 2路 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 12 | 25 | 26 | 544 | 894 | 7654 |
| 26194 | 14 | 7 | 880 | 546 | 140 | 13 | 9 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 13 | 26 | 27 | 545 | 895 | 7655 |
| 26195 | 26 | 8 | 881 | 547 | 141 | 14 | 10 | 11 | 3 | 1 | 8 | 4 | 大 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 14 | 27 | 28 | 546 | 896 | 7656 |
| 26196 | 20 | 5 | 882 | 548 | 142 | 15 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 大 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2路 | 3 | 13 | 1 | 3 | 3 | 15 | 28 | 29 | 547 | 897 | 7657 |
| 26197 | 19 | 6 | 883 | 549 | 143 | 16 | 12 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 大 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 16 | 29 | 30 | 548 | 898 | 7658 |
| 26198 | 24 | 9 | 884 | 550 | 144 | 17 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 大 | 13 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 2 | 3 | 15 | 1 | 5 | 3 | 17 | 30 | 31 | 549 | 899 | 7659 |
| 26199 | 15 | 7 | 885 | 551 | 145 | 18 | 14 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 大 | 14 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 18 | 31 | 32 | 550 | 900 | 7660 |
| 26200 | 16 | 7 | 886 | 552 | 146 | 19 | 15 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 大 | 15 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 32 | 33 | 551 | 901 | 7661 |
| 26201 | 24 | 7 | 887 | 553 | 147 | 20 | 16 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 大 | 16 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 20 | 33 | 34 | 552 | 902 | 7662 |
| 26202 | 23 | 9 | 888 | 554 | 148 | 21 | 17 | 6 | 5 | 1 | 7 | 9 | 大 | 17 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 21 | 34 | 35 | 553 | 903 | 7663 |
| 26203 | 23 | 7 | 889 | 555 | 149 | 22 | 18 | 7 | 6 | 7 | 8 | 1 | 大 | 18 | 奇 | 6 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 22 | 35 | 36 | 554 | 904 | 7664 |
| 26204 | 24 | 7 | 890 | 556 | 150 | 23 | 19 | 8 | 7 | 7 | 9 | 2 | 大 | 19 | 奇 | 7 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 23 | 36 | 37 | 555 | 905 | 7665 |
| 26205 | 22 | 8 | 891 | 557 | 151 | 24 | 20 | 9 | 8 | 1 | 8 | 3 | 大 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 24 | 37 | 38 | 556 | 906 | 7666 |
| 26206 | 27 | 9 | 892 | 558 | 152 | 25 | 21 | 10 | 9 | 2 | 1 | 9 | 大 | 21 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 25 | 38 | 39 | 557 | 907 | 7667 |
| 26207 | 28 | 4 | 893 | 559 | 153 | 26 | 4 | 11 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 26 | 5 | 40 | 558 | 908 | 7668 |
| 26208 | 26 | 7 | 894 | 560 | 154 | 27 | 1 | 12 | 11 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 27 | 1 | 41 | 559 | 909 | 7669 |
| 26209 | 33 | 7 | 895 | 561 | 155 | 28 | 2 | 13 | 12 | 7 | 4 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1路 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 28 | 2 | 42 | 560 | 910 | 7670 |
| 26210 | 19 | 9 | 896 | 562 | 156 | 29 | 3 | 14 | 13 | 1 | 5 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 3 | 43 | 561 | 911 | 7671 |
| 26211 | 18 | 4 | 897 | 563 | 157 | 30 | 4 | 15 | 14 | 2 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 30 | 5 | 44 | 562 | 912 | 7672 |
| 26212 | 27 | 6 | 898 | 564 | 158 | 31 | 1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 31 | 1 | 45 | 563 | 913 | 7673 |
| 26213 | 19 | 7 | 899 | 565 | 159 | 32 | 2 | 17 | 1 | 7 | 8 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 32 | 2 | 46 | 564 | 914 | 7674 |
出现次数 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 6 | 27 | 3 | 18 | 12 | 12 | 18 | 10 | 13 | 7 | - | 4 | 11 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均遗漏 | - | - | 899 | 565 | 159 | 32 | 9 | 14 | 8 | 2 | 6 | 7 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 7 | 2 | 3 | 10 | 32 | 22 | 46 | 564 | 914 | 7674 |
最大遗漏 | - | - | 899 | 565 | 159 | 32 | 21 | 17 | 14 | 7 | 9 | 22 | 1 | 21 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | - | 16 | 7 | 7 | 22 | 32 | 38 | 46 | 564 | 914 | 7674 |
最大连出 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |









