排列五大师专家方案
排列五走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 百位 | 百位走势 | 百位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
| 26139 | 19811 | 8 | 9 | 22 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
| 26140 | 42178 | 1 | 10 | 1 | 12 | 2 | 3 | 6 | 4 | 15 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 |
| 26141 | 21582 | 5 | 11 | 1 | 13 | 3 | 4 | 5 | 5 | 16 | 2 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2路 |
| 26142 | 91617 | 6 | 12 | 2 | 14 | 4 | 5 | 1 | 6 | 17 | 3 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26143 | 74400 | 4 | 13 | 3 | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 26144 | 46265 | 2 | 14 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 5 | 9 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 26145 | 99300 | 3 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 20 | 6 | 10 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 2 | 1 |
| 26146 | 15492 | 4 | 16 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 21 | 7 | 11 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 26147 | 59053 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 22 | 8 | 12 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26148 | 06562 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 23 | 9 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 26149 | 32533 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 24 | 10 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2路 |
| 26150 | 34071 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 25 | 11 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
| 26151 | 98394 | 3 | 1 | 11 | 7 | 3 | 5 | 2 | 9 | 26 | 12 | 16 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 5 | 2 |
| 26152 | 15148 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 10 | 27 | 13 | 17 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 3 |
| 26153 | 38949 | 9 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 11 | 28 | 14 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 26154 | 47386 | 3 | 4 | 2 | 10 | 3 | 8 | 5 | 12 | 29 | 15 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 5 |
| 26155 | 48547 | 5 | 5 | 3 | 11 | 1 | 9 | 5 | 13 | 30 | 16 | 2 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2路 |
| 26156 | 64170 | 1 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 1 | 14 | 31 | 17 | 3 | 奇 | 6 | 1 | 小 | 质 | 3 | 2 | 1路 | 1 |
| 26157 | 83034 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 11 | 2 | 15 | 32 | 18 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26158 | 91133 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 12 | 3 | 16 | 33 | 19 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
| 26159 | 55760 | 7 | 2 | 1 | 15 | 5 | 13 | 4 | 17 | 7 | 20 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 4 |
| 26160 | 55164 | 1 | 3 | 1 | 16 | 6 | 14 | 5 | 18 | 1 | 21 | 7 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 5 |
| 26161 | 56205 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 15 | 6 | 19 | 2 | 22 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2路 |
| 26162 | 36963 | 9 | 5 | 2 | 1 | 8 | 16 | 7 | 20 | 3 | 23 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26163 | 34649 | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | 17 | 8 | 6 | 4 | 24 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 26164 | 71572 | 5 | 7 | 4 | 3 | 10 | 18 | 5 | 1 | 5 | 25 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 |
| 26165 | 29449 | 4 | 8 | 5 | 4 | 11 | 4 | 1 | 2 | 6 | 26 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 26166 | 22950 | 9 | 9 | 6 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 27 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26167 | 01231 | 2 | 10 | 7 | 2 | 13 | 2 | 3 | 4 | 8 | 28 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 26168 | 19274 | 2 | 11 | 8 | 2 | 14 | 3 | 4 | 5 | 9 | 29 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2路 |
| - | 奖号 | 百位 | 百位走势 | 百位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
出现次数 | - | - | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 13 | 12 | 18 | 18 | 12 | 11 | 9 | 10 |
平均遗漏 | - | - | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 15 | 42 | 29 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大遗漏 | - | - | 16 | 22 | 16 | 14 | 18 | 8 | 20 | 33 | 29 | 17 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
最大连出 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |









