排列五大师专家方案
排列五走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
| 26247 | 05198 | 9 | 2 | 28 | 11 | 15 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 4 | 合 | 0路 | 3 | 4 |
| 26248 | 12622 | 2 | 3 | 29 | 2 | 16 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 |
| 26249 | 87241 | 4 | 4 | 30 | 1 | 17 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 26250 | 98581 | 8 | 5 | 31 | 2 | 18 | 1 | 7 | 4 | 9 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2路 |
| 26251 | 23771 | 7 | 6 | 32 | 3 | 19 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 1 |
| 26252 | 19090 | 9 | 7 | 33 | 4 | 20 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26253 | 89351 | 5 | 8 | 34 | 5 | 21 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 26254 | 06940 | 4 | 9 | 35 | 6 | 22 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 26255 | 76425 | 2 | 10 | 36 | 2 | 23 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 |
| 26256 | 69043 | 4 | 11 | 37 | 1 | 24 | 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 1 |
| 26257 | 49330 | 3 | 12 | 38 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 6 | 7 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 2 |
| 26258 | 13741 | 4 | 13 | 39 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 | 7 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 3 |
| 26259 | 37902 | 0 | 0 | 40 | 4 | 2 | 1 | 6 | 13 | 8 | 9 | 7 | 2 | 偶 | 6 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 26260 | 44910 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 14 | 9 | 10 | 8 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 |
| 26261 | 53859 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 15 | 10 | 11 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
| 26262 | 27302 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 | 12 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26263 | 17142 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 17 | 12 | 13 | 11 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 26264 | 59201 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 18 | 13 | 14 | 12 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26265 | 95467 | 6 | 1 | 5 | 10 | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 15 | 13 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 合 | 0路 | 2 | 4 |
| 26266 | 12172 | 7 | 2 | 6 | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 16 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 |
| 26267 | 21621 | 2 | 3 | 7 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 17 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
| 26268 | 30076 | 7 | 4 | 8 | 1 | 11 | 5 | 7 | 3 | 7 | 18 | 16 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 |
| 26269 | 06740 | 4 | 5 | 9 | 2 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1 | 19 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 2 |
| 26270 | 64124 | 2 | 6 | 10 | 2 | 13 | 1 | 9 | 5 | 2 | 20 | 18 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2路 |
| 26271 | 62246 | 4 | 7 | 11 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | 3 | 21 | 19 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 6 | 1路 | 1 |
| 26272 | 89020 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | 1 | 11 | 7 | 4 | 22 | 20 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2路 |
| 26273 | 70367 | 6 | 9 | 13 | 1 | 16 | 2 | 12 | 6 | 5 | 23 | 21 | 5 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26274 | 36195 | 9 | 10 | 14 | 2 | 17 | 3 | 13 | 1 | 6 | 24 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 26275 | 20666 | 6 | 11 | 15 | 3 | 18 | 4 | 14 | 6 | 7 | 25 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 3 |
| 26276 | 90651 | 5 | 12 | 16 | 4 | 19 | 5 | 5 | 1 | 8 | 26 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 |
| - | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
出现次数 | - | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 19 | 13 | 17 | 13 | 17 | 10 | 11 | 9 |
平均遗漏 | - | - | 9 | 56 | 7 | 43 | 4 | 10 | 9 | 11 | 33 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
最大遗漏 | - | - | 13 | 40 | 11 | 24 | 5 | 14 | 18 | 14 | 26 | 21 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 |
最大连出 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |









