排列五大师专家方案
排列五走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 和值尾 | 和值尾振幅 | 和值尾振幅走势 | 和值尾振幅形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 26139 | 19811 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 26 | 17 | 35 | 3 | 24 | 18 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 26140 | 42178 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 27 | 18 | 36 | 4 | 25 | 19 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2路 |
| 26141 | 21582 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | 28 | 19 | 6 | 5 | 26 | 20 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
| 26142 | 91617 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 4 | 20 | 1 | 6 | 27 | 21 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 26143 | 74400 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 21 | 2 | 7 | 28 | 22 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 3 |
| 26144 | 46265 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 | 2 | 22 | 3 | 8 | 29 | 23 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2路 |
| 26145 | 99300 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 12 | 3 | 23 | 4 | 9 | 30 | 24 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 3 | 4 | 2 | 2路 |
| 26146 | 15492 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 4 | 24 | 5 | 10 | 31 | 25 | 3 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 26147 | 59053 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 5 | 25 | 6 | 11 | 32 | 26 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26148 | 06562 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 6 | 26 | 7 | 7 | 33 | 27 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 3 |
| 26149 | 32533 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 27 | 8 | 1 | 34 | 28 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 1 | 4 |
| 26150 | 34071 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 28 | 9 | 2 | 35 | 29 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 质 | 4 | 1 | 1路 | 5 |
| 26151 | 98394 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 29 | 10 | 3 | 36 | 30 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 5 | 2 | 1 | 2路 |
| 26152 | 15148 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 30 | 6 | 4 | 37 | 31 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26153 | 38949 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 11 | 31 | 6 | 5 | 38 | 32 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 26154 | 47386 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 39 | 33 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 |
| 26155 | 48547 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 13 | 1 | 2 | 7 | 40 | 34 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 1 |
| 26156 | 64170 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 14 | 2 | 3 | 8 | 41 | 35 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 6 | 2 |
| 26157 | 83034 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 15 | 3 | 4 | 9 | 42 | 36 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 7 | 3 |
| 26158 | 91133 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 16 | 4 | 5 | 10 | 43 | 37 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 |
| 26159 | 55760 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 11 | 44 | 38 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 5 |
| 26160 | 55164 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 6 | 7 | 12 | 45 | 39 | 2 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 |
| 26161 | 56205 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 7 | 8 | 7 | 46 | 40 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1路 | 1 |
| 26162 | 36963 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 3 | 8 | 9 | 1 | 47 | 41 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 3 | 5 | 1路 | 2 |
| 26163 | 34649 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 14 | 4 | 9 | 10 | 2 | 48 | 42 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 4 | 6 | 1路 | 3 |
| 26164 | 71572 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 15 | 4 | 10 | 11 | 3 | 49 | 43 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 7 | 1路 | 4 |
| 26165 | 29449 | 8 | 6 | 8 | 2 | 5 | 16 | 1 | 11 | 6 | 4 | 50 | 44 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 5 |
| 26166 | 22950 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | 2 | 12 | 1 | 5 | 51 | 45 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 2 | 6 |
| 26167 | 01231 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 18 | 3 | 13 | 2 | 6 | 52 | 46 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 7 |
| 26168 | 19274 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 19 | 4 | 14 | 3 | 7 | 53 | 47 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 8 |
| - | 奖号 | 和值尾 | 和值尾振幅 | 和值尾振幅走势 | 和值尾振幅形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
出现次数 | - | - | - | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 19 | 7 | 23 | 17 | 13 | 10 | 13 | 7 |
平均遗漏 | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 34 | 13 | 45 | 15 | 15 | 53 | 47 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
最大遗漏 | - | - | - | 8 | 7 | 8 | 19 | 28 | 31 | 36 | 12 | 53 | 47 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 |
最大连出 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |









