排列五大师专家方案
排列五走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 和值尾 | 和值尾振幅 | 和值尾振幅走势 | 和值尾振幅形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 26184 | 14246 | 7 | 1 | 18 | 1 | 9 | 5 | 2 | 30 | 19 | 1 | 69 | 63 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 5 | 1路 | 9 |
| 26185 | 78579 | 6 | 1 | 19 | 1 | 10 | 6 | 3 | 31 | 20 | 2 | 70 | 64 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 3 | 6 | 1路 | 10 |
| 26186 | 66501 | 8 | 2 | 20 | 1 | 2 | 7 | 4 | 32 | 21 | 3 | 71 | 65 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 4 | 7 | 1 | 2路 |
| 26187 | 08678 | 9 | 1 | 21 | 1 | 1 | 8 | 5 | 33 | 22 | 4 | 72 | 66 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 5 | 8 | 1路 | 1 |
| 26188 | 60770 | 0 | 9 | 22 | 1 | 2 | 9 | 6 | 34 | 23 | 5 | 73 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26189 | 95065 | 5 | 5 | 23 | 2 | 3 | 10 | 7 | 5 | 24 | 6 | 74 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 26190 | 55408 | 2 | 3 | 24 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 25 | 7 | 75 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 3 | 1 |
| 26191 | 06989 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 26 | 8 | 76 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 2 |
| 26192 | 30614 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 | 27 | 9 | 77 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 |
| 26193 | 18068 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 28 | 10 | 78 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
| 26194 | 70106 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 5 | 29 | 11 | 79 | 6 | 奇 | 2 | 5 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 2 |
| 26195 | 59516 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | 6 | 30 | 12 | 80 | 7 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2路 |
| 26196 | 72632 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 7 | 6 | 13 | 81 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26197 | 47341 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 7 | 15 | 8 | 1 | 14 | 82 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 26198 | 71907 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 8 | 16 | 5 | 2 | 15 | 83 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 |
| 26199 | 30507 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 9 | 17 | 1 | 3 | 16 | 84 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
| 26200 | 07720 | 6 | 1 | 9 | 1 | 5 | 10 | 18 | 2 | 4 | 17 | 85 | 3 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 2 |
| 26201 | 86271 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 11 | 19 | 3 | 5 | 18 | 86 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2路 |
| 26202 | 96170 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 12 | 20 | 4 | 6 | 19 | 87 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 5 | 5 | 1路 | 1 |
| 26203 | 13568 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 21 | 5 | 7 | 20 | 88 | 6 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26204 | 67407 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 22 | 6 | 8 | 21 | 89 | 7 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
| 26205 | 80608 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 23 | 7 | 9 | 22 | 90 | 8 | 1 | 偶 | 7 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
| 26206 | 70965 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 16 | 24 | 5 | 10 | 23 | 91 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2路 |
| 26207 | 86644 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 17 | 25 | 1 | 11 | 24 | 92 | 10 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 1 |
| 26208 | 47186 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 18 | 26 | 2 | 12 | 25 | 93 | 11 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 5 | 5 | 1 | 2路 |
| 26209 | 98277 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 3 | 13 | 26 | 94 | 12 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 6 | 0路 | 2 | 1 |
| 26210 | 09451 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 28 | 4 | 6 | 27 | 95 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 26211 | 51543 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 29 | 5 | 1 | 28 | 96 | 14 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
| 26212 | 83943 | 7 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 30 | 6 | 2 | 29 | 97 | 15 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 4 |
| 26213 | 74071 | 9 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 31 | 7 | 3 | 30 | 98 | 16 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2路 |
| - | 奖号 | 和值尾 | 和值尾振幅 | 和值尾振幅走势 | 和值尾振幅形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
出现次数 | - | - | - | 2 | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 11 | 7 | 23 | 24 | 6 | 8 | 12 | 10 |
平均遗漏 | - | - | - | 23 | 2 | 4 | 16 | 31 | 19 | 23 | 30 | 98 | 45 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 |
最大遗漏 | - | - | - | 24 | 5 | 10 | 18 | 31 | 34 | 30 | 30 | 98 | 66 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 10 |
最大连出 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |









