排列五大师专家方案
排列五走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位振幅 | 十位振幅走势 | 十位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 26094 | 93811 | 1 | 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 18 | 1 | 3 | 10 | 6 | 28 | 4 | 5 | 20 | 3 | 1 | 6 | 27 | 41 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 26095 | 56819 | 1 | 15 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 19 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21 | 4 | 2 | 1 | 28 | 42 | 15 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 2 |
| 26096 | 64391 | 9 | 16 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 20 | 3 | 5 | 9 | 8 | 1 | 6 | 7 | 22 | 5 | 3 | 2 | 29 | 8 | 16 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 1 | 5 | 2路 |
| 26097 | 22682 | 8 | 17 | 2 | 5 | 8 | 7 | 9 | 21 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 23 | 6 | 4 | 3 | 30 | 1 | 17 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 |
| 26098 | 97435 | 3 | 18 | 3 | 6 | 3 | 8 | 10 | 22 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 24 | 7 | 5 | 4 | 31 | 2 | 18 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2路 |
| 26099 | 42414 | 1 | 19 | 1 | 7 | 1 | 9 | 11 | 23 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 25 | 8 | 1 | 5 | 32 | 3 | 19 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 3 | 4 | 2 | 2路 |
| 26100 | 20758 | 5 | 20 | 1 | 8 | 2 | 10 | 5 | 24 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 26 | 4 | 2 | 6 | 33 | 4 | 20 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 1 |
| 26101 | 09033 | 3 | 21 | 2 | 9 | 3 | 11 | 1 | 25 | 8 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 27 | 1 | 3 | 7 | 34 | 5 | 21 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2路 |
| 26102 | 49026 | 2 | 22 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 26 | 9 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 28 | 2 | 4 | 8 | 35 | 6 | 22 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 2 | 7 | 1路 | 1 |
| 26103 | 90120 | 2 | 23 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | 27 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 3 | 5 | 9 | 36 | 7 | 23 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26104 | 78670 | 7 | 24 | 5 | 1 | 3 | 14 | 4 | 28 | 7 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 30 | 4 | 5 | 10 | 37 | 8 | 24 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 26105 | 21763 | 6 | 25 | 6 | 2 | 4 | 15 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 31 | 5 | 1 | 11 | 38 | 9 | 25 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
| 26106 | 34399 | 9 | 26 | 7 | 3 | 5 | 16 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 12 | 39 | 10 | 26 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 1 | 2 |
| 26107 | 15413 | 1 | 27 | 1 | 4 | 6 | 17 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 13 | 40 | 8 | 27 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
| 26108 | 65638 | 3 | 28 | 1 | 5 | 3 | 18 | 8 | 3 | 4 | 11 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 14 | 41 | 1 | 28 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2路 |
| 26109 | 08812 | 1 | 29 | 1 | 6 | 1 | 19 | 9 | 4 | 5 | 12 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 15 | 42 | 2 | 29 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 3 | 4 | 2路 |
| 26110 | 34304 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 20 | 10 | 5 | 6 | 13 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 | 16 | 43 | 3 | 30 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 3 | 4 | 1路 | 1 |
| 26111 | 87790 | 9 | 1 | 2 | 8 | 3 | 21 | 11 | 6 | 7 | 14 | 9 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 7 | 17 | 44 | 4 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26112 | 65293 | 9 | 2 | 3 | 9 | 4 | 22 | 12 | 7 | 8 | 15 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | 8 | 18 | 45 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
| 26113 | 92585 | 8 | 3 | 4 | 10 | 5 | 23 | 13 | 8 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 9 | 19 | 46 | 6 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 |
| 26114 | 01773 | 7 | 4 | 5 | 11 | 6 | 24 | 14 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | 10 | 20 | 47 | 7 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 5 |
| 26115 | 33301 | 0 | 0 | 6 | 12 | 7 | 25 | 15 | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 9 | 15 | 11 | 21 | 7 | 8 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 6 |
| 26116 | 95143 | 4 | 1 | 7 | 13 | 8 | 4 | 16 | 11 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 10 | 4 | 12 | 22 | 1 | 9 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 7 |
| 26117 | 09128 | 2 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 17 | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1 | 13 | 23 | 2 | 10 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2路 |
| 26118 | 27231 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 18 | 13 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 2 | 14 | 24 | 3 | 11 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 2 | 6 | 1路 | 1 |
| 26119 | 22219 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 13 | 3 | 15 | 25 | 4 | 12 | 8 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 3 | 7 | 1 | 2路 |
| 26120 | 29648 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 20 | 15 | 6 | 7 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | 26 | 5 | 13 | 9 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 4 | 0路 | 2 | 1 |
| 26121 | 04033 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 21 | 16 | 7 | 8 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 17 | 27 | 6 | 14 | 10 | 奇 | 2 | 6 | 小 | 质 | 5 | 1 | 1路 | 2 |
| 26122 | 74761 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 22 | 6 | 8 | 9 | 10 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | 28 | 7 | 15 | 11 | 奇 | 3 | 7 | 小 | 质 | 6 | 0路 | 1 | 3 |
| 26123 | 95512 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 23 | 1 | 9 | 10 | 11 | 5 | 11 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 29 | 8 | 16 | 12 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 质 | 7 | 1 | 2 | 2路 |
| - | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位振幅 | 十位振幅走势 | 十位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
出现次数 | - | - | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 14 | 8 | 22 | 21 | 9 | 8 | 11 | 11 |
平均遗漏 | - | - | 21 | 3 | 9 | 6 | 16 | 34 | 23 | 14 | 15 | 9 | - | 18 | 3 | 5 | 15 | 15 | 9 | 29 | 55 | 34 | 42 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
最大遗漏 | - | - | 29 | 9 | 13 | 9 | 25 | 23 | 28 | 10 | 15 | 11 | - | 28 | 6 | 9 | 31 | 15 | 18 | 29 | 47 | 42 | 30 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 |
最大连出 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 |









