排列五大师专家方案
排列五走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位振幅 | 十位振幅走势 | 十位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 26139 | 19811 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 17 | 6 | 26 | 27 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 16 | 45 | 24 | 32 | 28 | 2 | 偶 | 16 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 |
| 26140 | 42178 | 7 | 13 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 18 | 7 | 27 | 28 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 17 | 6 | 25 | 33 | 29 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26141 | 21582 | 8 | 14 | 2 | 5 | 4 | 10 | 3 | 19 | 1 | 8 | 29 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 2 | 18 | 1 | 26 | 34 | 30 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
| 26142 | 91617 | 1 | 15 | 1 | 6 | 5 | 11 | 4 | 20 | 2 | 1 | 30 | 7 | 6 | 1 | 4 | 11 | 3 | 19 | 2 | 7 | 35 | 31 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 4 |
| 26143 | 74400 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 12 | 5 | 21 | 3 | 2 | 31 | 1 | 7 | 1 | 5 | 12 | 4 | 20 | 3 | 1 | 36 | 32 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 5 |
| 26144 | 46265 | 6 | 1 | 2 | 8 | 7 | 13 | 6 | 6 | 4 | 3 | 32 | 6 | 8 | 1 | 6 | 13 | 5 | 21 | 6 | 2 | 37 | 33 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 6 |
| 26145 | 99300 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 14 | 7 | 1 | 5 | 4 | 33 | 6 | 9 | 2 | 7 | 14 | 6 | 22 | 6 | 3 | 38 | 34 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 7 |
| 26146 | 15492 | 9 | 1 | 4 | 10 | 9 | 15 | 8 | 2 | 6 | 5 | 9 | 9 | 10 | 3 | 8 | 15 | 7 | 23 | 1 | 4 | 39 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 8 |
| 26147 | 59053 | 5 | 2 | 5 | 11 | 10 | 16 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 11 | 4 | 9 | 16 | 4 | 24 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 1 | 1路 | 9 |
| 26148 | 06562 | 6 | 3 | 6 | 12 | 11 | 17 | 1 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 12 | 1 | 10 | 17 | 1 | 25 | 3 | 6 | 41 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 10 |
| 26149 | 32533 | 3 | 4 | 7 | 13 | 3 | 18 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 3 | 13 | 1 | 11 | 3 | 2 | 26 | 4 | 7 | 42 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 11 |
| 26150 | 34071 | 7 | 5 | 8 | 14 | 1 | 19 | 3 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 14 | 2 | 12 | 1 | 4 | 27 | 5 | 8 | 43 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 12 |
| 26151 | 98394 | 9 | 6 | 9 | 15 | 2 | 20 | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | 2 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 28 | 6 | 9 | 44 | 5 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 26152 | 15148 | 4 | 7 | 10 | 16 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 5 | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | 45 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2路 |
| 26153 | 38949 | 4 | 8 | 11 | 17 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 11 | 46 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 26154 | 47386 | 8 | 9 | 12 | 18 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 12 | 47 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 26155 | 48547 | 4 | 10 | 13 | 19 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 10 | 13 | 48 | 9 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 合 | 2 | 1路 | 3 |
| 26156 | 64170 | 7 | 11 | 14 | 20 | 7 | 1 | 9 | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | 49 | 10 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 4 |
| 26157 | 83034 | 3 | 12 | 15 | 21 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 1 | 4 | 5 | 12 | 15 | 50 | 11 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 5 |
| 26158 | 91133 | 3 | 13 | 16 | 22 | 3 | 3 | 11 | 10 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 6 | 13 | 16 | 51 | 12 | 2 | 偶 | 6 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 6 |
| 26159 | 55760 | 6 | 14 | 17 | 23 | 1 | 4 | 12 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 2 | 7 | 14 | 17 | 52 | 13 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 7 |
| 26160 | 55164 | 6 | 15 | 18 | 24 | 2 | 5 | 13 | 6 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | 3 | 8 | 15 | 18 | 53 | 14 | 1 | 偶 | 8 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 8 |
| 26161 | 56205 | 0 | 0 | 19 | 25 | 3 | 6 | 14 | 1 | 5 | 7 | 10 | 6 | 1 | 13 | 10 | 2 | 4 | 9 | 6 | 19 | 54 | 15 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 9 |
| 26162 | 36963 | 6 | 1 | 20 | 26 | 4 | 7 | 15 | 6 | 6 | 8 | 11 | 6 | 2 | 14 | 11 | 3 | 5 | 10 | 6 | 20 | 55 | 16 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 0路 | 5 | 10 |
| 26163 | 34649 | 4 | 2 | 21 | 27 | 5 | 4 | 16 | 1 | 7 | 9 | 12 | 2 | 3 | 15 | 2 | 4 | 6 | 11 | 1 | 21 | 56 | 17 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2路 |
| 26164 | 71572 | 7 | 3 | 22 | 28 | 6 | 1 | 17 | 2 | 7 | 10 | 13 | 3 | 4 | 16 | 1 | 3 | 7 | 12 | 2 | 22 | 57 | 18 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 7 | 1 |
| 26165 | 29449 | 4 | 4 | 23 | 29 | 7 | 4 | 18 | 3 | 1 | 11 | 14 | 3 | 5 | 17 | 2 | 3 | 8 | 13 | 3 | 23 | 58 | 19 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 8 | 2 |
| 26166 | 22950 | 5 | 5 | 24 | 30 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 | 15 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 4 | 24 | 59 | 20 | 奇 | 3 | 4 | 小 | 质 | 4 | 1 | 1路 | 3 |
| 26167 | 01231 | 3 | 6 | 25 | 31 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 | 16 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 | 5 | 25 | 60 | 21 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 5 | 2 | 1 | 2路 |
| 26168 | 19274 | 7 | 7 | 26 | 32 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 14 | 17 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | 6 | 26 | 61 | 22 | 2 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 |
| - | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位振幅 | 十位振幅走势 | 十位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
出现次数 | - | - | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 18 | 8 | 22 | 14 | 16 | 14 | 12 | 4 |
平均遗漏 | - | - | 13 | 14 | 32 | 7 | 6 | 14 | 8 | 6 | 27 | 27 | - | 10 | 7 | 9 | 6 | 3 | 44 | 14 | 52 | 61 | 56 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
最大遗漏 | - | - | 15 | 26 | 32 | 11 | 20 | 18 | 21 | 9 | 27 | 33 | - | 16 | 17 | 12 | 17 | 10 | 28 | 45 | 26 | 61 | 34 | 4 | 3 | 16 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 12 |
最大连出 | - | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 |









