排列五大师专家方案
排列五走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位振幅 | 十位振幅走势 | 十位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 26184 | 14246 | 4 | 23 | 9 | 5 | 17 | 4 | 18 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 16 | 4 | 11 | 5 | 77 | 38 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2路 |
| 26185 | 78579 | 7 | 24 | 10 | 6 | 18 | 1 | 19 | 2 | 7 | 9 | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 17 | 5 | 12 | 6 | 78 | 39 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 6 | 1 |
| 26186 | 66501 | 0 | 0 | 11 | 7 | 19 | 2 | 20 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 18 | 6 | 13 | 7 | 79 | 40 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 4 | 1 | 1路 | 2 |
| 26187 | 08678 | 7 | 1 | 12 | 8 | 20 | 3 | 21 | 4 | 7 | 11 | 9 | 7 | 5 | 10 | 3 | 2 | 19 | 7 | 14 | 7 | 80 | 41 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 质 | 5 | 2 | 1路 | 3 |
| 26188 | 60770 | 7 | 2 | 13 | 9 | 21 | 4 | 22 | 5 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 20 | 8 | 15 | 1 | 81 | 42 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 26189 | 95065 | 6 | 3 | 14 | 10 | 22 | 5 | 23 | 6 | 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 21 | 9 | 16 | 2 | 82 | 43 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 |
| 26190 | 55408 | 0 | 0 | 15 | 11 | 23 | 6 | 24 | 1 | 2 | 14 | 12 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 22 | 10 | 6 | 3 | 83 | 44 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 6 |
| 26191 | 06989 | 8 | 1 | 16 | 12 | 24 | 7 | 25 | 2 | 3 | 8 | 13 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 23 | 11 | 1 | 4 | 8 | 45 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
| 26192 | 30614 | 1 | 2 | 1 | 13 | 25 | 8 | 26 | 3 | 4 | 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 24 | 12 | 2 | 7 | 1 | 46 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 |
| 26193 | 18068 | 6 | 3 | 1 | 14 | 26 | 9 | 27 | 6 | 5 | 2 | 15 | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 | 25 | 5 | 3 | 1 | 2 | 47 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2路 |
| 26194 | 70106 | 0 | 0 | 2 | 15 | 27 | 10 | 28 | 1 | 6 | 3 | 16 | 6 | 6 | 5 | 10 | 9 | 26 | 1 | 6 | 2 | 3 | 48 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26195 | 59516 | 1 | 1 | 1 | 16 | 28 | 11 | 29 | 2 | 7 | 4 | 17 | 1 | 7 | 1 | 11 | 10 | 27 | 2 | 1 | 3 | 4 | 49 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26196 | 72632 | 3 | 2 | 1 | 17 | 3 | 12 | 30 | 3 | 8 | 5 | 18 | 2 | 8 | 1 | 2 | 11 | 28 | 3 | 2 | 4 | 5 | 50 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
| 26197 | 47341 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 4 | 31 | 4 | 9 | 6 | 19 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 29 | 4 | 3 | 5 | 6 | 51 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 |
| 26198 | 71907 | 0 | 0 | 3 | 19 | 2 | 1 | 32 | 5 | 10 | 7 | 20 | 4 | 10 | 1 | 2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 52 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 2 |
| 26199 | 30507 | 0 | 0 | 4 | 20 | 3 | 2 | 33 | 6 | 11 | 8 | 21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8 | 53 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26200 | 07720 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 34 | 7 | 12 | 9 | 22 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 7 | 6 | 8 | 9 | 54 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 26201 | 86271 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 35 | 8 | 7 | 10 | 23 | 5 | 2 | 4 | 1 | 16 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 55 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2路 |
| 26202 | 96170 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 36 | 9 | 7 | 11 | 24 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 4 | 1 | 8 | 10 | 11 | 56 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
| 26203 | 13568 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 37 | 6 | 1 | 12 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 5 | 2 | 9 | 11 | 12 | 57 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26204 | 67407 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 7 | 38 | 1 | 2 | 13 | 26 | 6 | 2 | 1 | 4 | 19 | 6 | 3 | 6 | 12 | 13 | 58 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26205 | 80608 | 0 | 0 | 10 | 5 | 9 | 8 | 39 | 2 | 3 | 14 | 27 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | 7 | 4 | 1 | 13 | 14 | 59 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 4 |
| 26206 | 70965 | 6 | 1 | 11 | 6 | 10 | 9 | 40 | 6 | 4 | 15 | 28 | 6 | 1 | 3 | 6 | 21 | 8 | 5 | 6 | 14 | 15 | 60 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 5 |
| 26207 | 86644 | 4 | 2 | 12 | 7 | 11 | 4 | 41 | 1 | 5 | 16 | 29 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | 9 | 6 | 1 | 15 | 16 | 61 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 |
| 26208 | 47186 | 8 | 3 | 13 | 8 | 12 | 1 | 42 | 2 | 6 | 8 | 30 | 4 | 3 | 5 | 1 | 23 | 4 | 7 | 2 | 16 | 17 | 62 | 5 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 26209 | 98277 | 7 | 4 | 14 | 9 | 13 | 2 | 43 | 3 | 7 | 1 | 31 | 1 | 4 | 1 | 2 | 24 | 1 | 8 | 3 | 17 | 18 | 63 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 2 |
| 26210 | 09451 | 5 | 5 | 15 | 10 | 14 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 32 | 2 | 5 | 1 | 2 | 25 | 2 | 9 | 4 | 18 | 19 | 64 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2路 |
| 26211 | 51543 | 4 | 6 | 16 | 11 | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 33 | 1 | 6 | 1 | 1 | 26 | 3 | 10 | 5 | 19 | 20 | 65 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 3 | 5 | 1路 | 1 |
| 26212 | 83943 | 4 | 7 | 17 | 12 | 16 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 34 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 4 | 11 | 6 | 20 | 21 | 66 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26213 | 74071 | 7 | 8 | 18 | 13 | 17 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 35 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 | 7 | 21 | 22 | 67 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 3 |
| - | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位振幅 | 十位振幅走势 | 十位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
出现次数 | - | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | - | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 17 | 10 | 20 | 18 | 12 | 11 | 11 | 8 |
平均遗漏 | - | - | 6 | 18 | 33 | 45 | 5 | 46 | 7 | 4 | 18 | 35 | - | 5 | 5 | 5 | 15 | 22 | 16 | 9 | 10 | 105 | 67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
最大遗漏 | - | - | 24 | 18 | 20 | 28 | 12 | 43 | 9 | 12 | 16 | 35 | - | 10 | 11 | 11 | 27 | 29 | 12 | 16 | 21 | 83 | 67 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
最大连出 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |









