排列五大师专家方案
排列五走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 万位 | 万位走势 | 万位振幅 | 万位振幅走势 | 万位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 26139 | 19811 | 1 | 9 | 1 | 1 | 24 | 3 | 2 | 10 | 15 | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1 | 4 | 3 | 9 | 17 | 99 | 8 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 质 | 4 | 1 | 1路 | 3 |
| 26140 | 42178 | 4 | 10 | 1 | 2 | 25 | 4 | 3 | 11 | 16 | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 | 16 | 3 | 5 | 4 | 10 | 18 | 100 | 9 | 奇 | 5 | 4 | 小 | 质 | 5 | 0路 | 1 | 4 |
| 26141 | 21582 | 2 | 11 | 2 | 2 | 26 | 1 | 4 | 12 | 17 | 15 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | 19 | 101 | 10 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 6 | 1 | 2 | 2路 |
| 26142 | 91617 | 9 | 12 | 3 | 1 | 27 | 2 | 5 | 13 | 18 | 16 | 9 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 12 | 7 | 102 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 7 | 2 | 1路 | 1 |
| 26143 | 74400 | 7 | 13 | 4 | 2 | 28 | 3 | 6 | 14 | 7 | 17 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 13 | 1 | 103 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 8 | 3 | 1 | 2路 |
| 26144 | 46265 | 4 | 14 | 5 | 3 | 29 | 4 | 7 | 15 | 1 | 18 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 14 | 2 | 104 | 13 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 9 | 0路 | 2 | 1 |
| 26145 | 99300 | 9 | 15 | 6 | 4 | 30 | 1 | 8 | 16 | 2 | 19 | 9 | 5 | 11 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 15 | 3 | 105 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 10 | 1 | 3 | 2路 |
| 26146 | 15492 | 1 | 16 | 1 | 5 | 31 | 2 | 9 | 17 | 3 | 20 | 1 | 8 | 12 | 7 | 3 | 2 | 11 | 1 | 16 | 4 | 8 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2路 |
| 26147 | 59053 | 5 | 17 | 1 | 6 | 32 | 3 | 5 | 18 | 4 | 21 | 2 | 4 | 13 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 17 | 5 | 1 | 16 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 3 | 1路 | 1 |
| 26148 | 06562 | 0 | 0 | 2 | 7 | 33 | 4 | 1 | 19 | 5 | 22 | 3 | 5 | 14 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 18 | 6 | 2 | 17 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2路 |
| 26149 | 32533 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 20 | 6 | 23 | 4 | 3 | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 7 | 3 | 18 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 2 | 1 |
| 26150 | 34071 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 21 | 7 | 24 | 5 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 | 20 | 8 | 4 | 19 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 26151 | 98394 | 9 | 3 | 5 | 10 | 1 | 7 | 4 | 22 | 8 | 25 | 9 | 6 | 1 | 12 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 20 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 3 |
| 26152 | 15148 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 8 | 5 | 23 | 9 | 26 | 1 | 8 | 2 | 13 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 10 | 8 | 21 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 1 | 5 | 2路 |
| 26153 | 38949 | 3 | 5 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | 24 | 10 | 27 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 11 | 1 | 22 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 6 | 2路 |
| 26154 | 47386 | 4 | 6 | 2 | 13 | 1 | 4 | 7 | 25 | 11 | 28 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 12 | 2 | 23 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 | 3 | 1路 | 1 |
| 26155 | 48547 | 4 | 7 | 3 | 14 | 2 | 4 | 8 | 26 | 12 | 29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 13 | 3 | 24 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26156 | 64170 | 6 | 8 | 4 | 15 | 3 | 1 | 9 | 6 | 13 | 30 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | 5 | 14 | 4 | 25 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 26157 | 83034 | 8 | 9 | 5 | 16 | 4 | 2 | 10 | 1 | 14 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 9 | 6 | 15 | 5 | 26 | 3 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2路 |
| 26158 | 91133 | 9 | 10 | 6 | 17 | 5 | 3 | 11 | 2 | 15 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 11 | 10 | 7 | 16 | 6 | 27 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 |
| 26159 | 55760 | 5 | 11 | 7 | 18 | 6 | 4 | 5 | 3 | 16 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 11 | 8 | 17 | 7 | 28 | 1 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 2 |
| 26160 | 55164 | 5 | 12 | 8 | 19 | 7 | 5 | 5 | 4 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 1 | 12 | 9 | 18 | 8 | 29 | 2 | 偶 | 8 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26161 | 56205 | 5 | 13 | 9 | 20 | 8 | 6 | 5 | 5 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 2 | 13 | 10 | 19 | 9 | 30 | 3 | 偶 | 9 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 2 | 4 |
| 26162 | 36963 | 3 | 14 | 10 | 21 | 3 | 7 | 1 | 6 | 19 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 3 | 14 | 11 | 20 | 10 | 31 | 4 | 偶 | 10 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
| 26163 | 34649 | 3 | 15 | 11 | 22 | 3 | 8 | 2 | 7 | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 4 | 15 | 12 | 21 | 11 | 32 | 5 | 偶 | 11 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
| 26164 | 71572 | 7 | 16 | 12 | 23 | 1 | 9 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 15 | 4 | 16 | 13 | 22 | 12 | 33 | 6 | 偶 | 12 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 26165 | 29449 | 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 10 | 4 | 9 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 16 | 1 | 5 | 14 | 23 | 13 | 34 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 26166 | 22950 | 2 | 18 | 14 | 2 | 3 | 11 | 5 | 10 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 17 | 2 | 1 | 15 | 24 | 14 | 35 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26167 | 01231 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 12 | 6 | 11 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 9 | 2 | 18 | 3 | 2 | 16 | 25 | 15 | 36 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
| 26168 | 19274 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 7 | 12 | 4 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 3 | 17 | 26 | 16 | 37 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
| - | 奖号 | 万位 | 万位走势 | 万位振幅 | 万位振幅走势 | 万位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
出现次数 | - | - | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 19 | 7 | 23 | 18 | 12 | 10 | 8 | 12 |
平均遗漏 | - | - | 18 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 38 | 21 | 41 | 7 | - | 5 | 7 | 5 | 9 | 10 | 10 | 37 | 45 | 63 | 37 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
最大遗漏 | - | - | 18 | 15 | 23 | 33 | 13 | 11 | 26 | 20 | 30 | 10 | - | 15 | 14 | 16 | 19 | 11 | 16 | 20 | 26 | 105 | 37 | 6 | 5 | 12 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | 4 |
最大连出 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 |









