您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值形态 和尾形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
奇
偶
大
小
奇
偶
大
小
26247 23 77087708198665823053341334803693082651442261431524611529202328583914071713627381630412418327154264217384770874717708 3 22920314312167 奇2大2 奇21小
26248 13 770977091987659230633513358137030936614513154162571263021129594024181813728391730513419328155274227385770974727709 3 33021315413278 奇31小 奇32小
26249 22 77107710198866023073361336823713104671461165172681373122230604134291913829401830614420329156284237386771074737710 2 4312116514389 1偶2小 1偶3小
26250 31 7711771119896612308337133783372311568147217618279148321331614244310203130411930715421330157294247387771174747711 1 5112176154910 奇1大1 奇14小
26251 20 77127712199066223093381338843733126691483187192810152033243262435441121131422030816422331158304257388771274757712 0 01231871651011 1偶1小 1偶5小
26252 19 7713771319916632310339133985374313770149419820291119134353363446451222232432130917423332159314267389771374767713 9 1234198176119 奇12小 奇1大1
26253 26 771477141992664231134013408637531487115052092130121235463464267461323333442231018424333160324277390771474777714 6 234520967121 1偶大1 1偶大2
26254 19 7715771519936652312341134187376315972151621102231131933657356518471424434452331119425334161334287391771574787715 9 3456211018139 奇11小 奇1大3
26255 24 7716771619946662313342134288377316107315272211233214143768246629481525535462431220426335162344297392771674797716 4 456741129141 1偶大1 1偶1小
26256 22 77177717199566723143431343893783171174153823122433152538229167310491626636472531321427336163354307393771774807717 2 5628112310152 2偶1小 2偶2小
26257 19 771877181996668231534413449037931812751549241325341619639110268411501727737482631422428337164364317394771874817718 9 6719213411169 奇12小 奇1大1
26258 16 771977191997669231634513459138031913761551025141635171740211369512511828838492731523429338165374327395771974827719 6 78210314612171 1偶3小 1偶大2
26259 21 77207720199867023173461346923813201477156112615136182821312470613521929939502831624430339166384337396772074837720 1 81311415113182 奇14小 奇11小
26260 18 77217721199967123183471347933823211578157122716237183914135717145320301040512931725431340167394347397772174847721 8 9141251621483 1偶5小 1偶大1
26261 30 77227722200067223193481348943833221679158132817338141025146728155421301141523031826432341168404357398772274857722 0 0251361731514 2偶大1 2偶1小
26262 14 7723772320016732320349134995384323178015914141843925113615773916552211242533131927433342169414367399772374867723 4 1361441841625 3偶1小 3偶2小
26263 15 7724772420026742321350135096385324188116015115540361247168741017562321343543232028434343170424377400772474877724 5 247151551736 奇12小 奇1大1
26264 17 772577252003675232235113519738632519821611621617471358179751118572431444553332129435344171434387401772574887725 7 35816216747 奇23小 奇2大2
26265 31 772677262004676232335213529838732620831621732715814691810761219582543145563432230436345172444397402772674897726 1 41917327158 奇3大1 奇31小
26266 13 772777272005677232435313539938832721841631343826915710191177132059265146573532331437346173454407403772774907727 3 51103438269 奇41小 奇42小
26267 12 772877282006678232535413541003893282285121549371016811201278142160276247583632432438347174464417404772874917728 2 62215493710 1偶2小 1偶3小
26268 16 772977292007679232635513551013903292386126516481117912211379152261287348593732533439348175474427405772974927729 6 73126564811 2偶3小 2偶大1
26269 17 7730773020086802327356135610239133024872376117912181013221480162362298449603832634440349176484437406773074937730 7 84237617912 奇14小 奇1大2
26270 17 77317731200968123283571357103392331258834872171013191114231581172463309550613932735441350177494447407773174947731 7 953487271013 奇25小 奇2大3
26271 20 77327732201068223293581358104393332268945983111142012152416821825643110651624032836442351178504457408773274957732 0 064598311114 1偶6小 1偶1小
26272 19 77337733201168323303591359105394333279056109421219113162517831926653211752634132937443352179514467409773374967733 9 175610942129 奇17小 奇1大1
26273 23 77347734201268423313601360106395334289167111053131214172318842027663312853644233038444353180524477410773474977734 3 2863111053131 奇2大1 奇21小
26274 24 7735773520136852332361136110739633529927812116414231518124852128673413954654333139445354181534487411773574987735 4 397141164142 1偶大2 1偶2小
26275 20 77367736201468623333621362108397336309389131275153201619218622296835141055664433240446355182544497412773674997736 0 0108211275153 2偶1小 2偶3小
26276 21 77377737201568723343631363109398337319491014138616412120328723306936151156674533341447356183554507413773775007737 1 119321386164 奇12小 奇14小
出现次数
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 3 1 4 3 2 2 2 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 4 3 4 3 1 3 3 1 4 16 14 8 22 16 14 12 18
平均遗漏
- 7737 7737 2015 687 2334 363 1363 109 398 337 31 94 172 127 42 31 21 17 34 9 10 28 24 14 28 87 67 30 69 36 45 82 56 67 45 333 41 447 356 183 55 450 7413 7737 7500 7737 - 7 14 15 7 13 31 13 9 34 8 1 1 3 0 1 1 2 1
最大遗漏
- 7737 7737 2015 687 2334 363 1363 109 398 337 31 94 163 226 28 18 25 40 18 15 19 40 21 25 35 87 44 30 69 36 30 138 56 67 45 333 41 447 356 183 55 450 7413 7737 7500 7737 - 9 31 21 17 21 18 17 17 18 14 3 4 7 2 3 4 5 3
最大连出
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 4 3 2 7 4 3 3 5