排列五大师专家方案
排列五走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 千位 | 千位走势 | 千位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
| 26094 | 93811 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 5 | 4 |
| 26095 | 56819 | 6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 13 | 5 | 6 | 7 | 18 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 5 |
| 26096 | 64391 | 4 | 5 | 7 | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 19 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 6 |
| 26097 | 22682 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 20 | 4 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 26098 | 97435 | 7 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | 21 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1路 | 1 |
| 26099 | 42414 | 2 | 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 22 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2路 |
| 26100 | 20758 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 23 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26101 | 09033 | 9 | 1 | 12 | 2 | 7 | 5 | 11 | 6 | 3 | 24 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 26102 | 49026 | 9 | 2 | 13 | 3 | 8 | 6 | 12 | 7 | 4 | 25 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 3 |
| 26103 | 90120 | 0 | 0 | 14 | 4 | 9 | 7 | 13 | 8 | 5 | 26 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 0路 | 5 | 4 |
| 26104 | 78670 | 8 | 1 | 15 | 5 | 10 | 8 | 14 | 9 | 6 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 合 | 1 | 6 | 2路 |
| 26105 | 21763 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 9 | 15 | 10 | 7 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 |
| 26106 | 34399 | 4 | 3 | 1 | 7 | 12 | 4 | 16 | 11 | 8 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 2 |
| 26107 | 15413 | 5 | 4 | 2 | 8 | 13 | 1 | 5 | 12 | 9 | 3 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2路 |
| 26108 | 65638 | 5 | 5 | 3 | 9 | 14 | 2 | 5 | 13 | 10 | 4 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2路 |
| 26109 | 08812 | 8 | 6 | 4 | 10 | 15 | 3 | 1 | 14 | 11 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 6 | 3 | 2路 |
| 26110 | 34304 | 4 | 7 | 5 | 11 | 16 | 4 | 2 | 15 | 12 | 1 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 7 | 1路 | 1 |
| 26111 | 87790 | 7 | 8 | 6 | 12 | 17 | 1 | 3 | 16 | 7 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1路 | 2 |
| 26112 | 65293 | 5 | 9 | 7 | 13 | 18 | 2 | 5 | 17 | 1 | 3 | 10 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 9 | 1 | 2路 |
| 26113 | 92585 | 2 | 10 | 8 | 2 | 19 | 3 | 1 | 18 | 2 | 4 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 3 | 10 | 2 | 2路 |
| 26114 | 01773 | 1 | 11 | 1 | 1 | 20 | 4 | 2 | 19 | 3 | 5 | 12 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 4 | 11 | 1路 | 1 |
| 26115 | 33301 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 20 | 4 | 6 | 13 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 5 | 0路 | 1 | 2 |
| 26116 | 95143 | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 21 | 5 | 7 | 14 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 6 | 1 | 2 | 2路 |
| 26117 | 09128 | 9 | 14 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 22 | 6 | 8 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 26118 | 27231 | 7 | 15 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 23 | 7 | 9 | 1 | 奇 | 5 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26119 | 22219 | 2 | 16 | 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | 24 | 1 | 10 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
| 26120 | 29648 | 9 | 17 | 6 | 1 | 5 | 10 | 4 | 25 | 2 | 11 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26121 | 04033 | 4 | 18 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 26 | 3 | 12 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 26122 | 74761 | 4 | 19 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 27 | 4 | 13 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 合 | 2 | 1路 | 3 |
| 26123 | 95512 | 5 | 20 | 9 | 4 | 8 | 1 | 5 | 28 | 5 | 14 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 |
| - | 奖号 | 千位 | 千位走势 | 千位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
出现次数 | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 9 | 10 | 11 |
平均遗漏 | - | - | 15 | 16 | 9 | 14 | 7 | 6 | 30 | 11 | 22 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
最大遗漏 | - | - | 20 | 15 | 13 | 20 | 13 | 16 | 28 | 12 | 26 | 14 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11 | 6 | 6 |
最大连出 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 |









