您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
万位 千位 百位 十位 个位 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
26139 9112432101513436520421619109922111253148412132811762627611532941541120 0 8 4:1 2:3 1:3:1
26140 1012254311161453762531721011110112236415151314392187272871164305255821 2 7 2:3 2:3 0:3:2
26141 112226141217156381164183111221111334551626142541031918298225316356122 8 7 2:3 2:3 0:1:4
26142 12312725131816939127519412133122144516173715165114202130931632747223 4 8 4:1 3:2 2:3:0
26143 134228361471714013842051314413315542118480176125213231042733851324 5 7 1:4 1:4 2:3:0
26144 1453294715118241249121614155144261321959128713664332153834562425 3 4 1:4 3:2 2:1:2
26145 156430181621994235102221151691551324320610039814715433064935173526 1 9 3:2 2:3 5:0:0
26146 161531291732014346113521617116621454217111410915826591721036284627 1 8 3:2 2:3 1:2:2
26147 17163235184212445712413171890732165228122511101653761281337395728 2 9 4:1 3:2 3:0:2
26148 02733411952234568135261819118432562391336121117168723921384106829 9 6 1:4 3:2 3:0:2
26149 13835220623446721463119202295435724101447133182198341013395117930 6 3 4:1 1:4 3:0:2
26150 249363217245478115442202130106541825111558141193279451214061281031 5 7 3:2 1:4 2:3:0
26151 351017422825948921615321841117352926121669152204311096132471391132 3 6 3:2 3:2 3:1:1
26152 4111285239261491031725422152181631027131771016345421117243181410833 9 7 3:2 2:3 0:3:2
26153 511239624102725011418315238631927411281498111744653122835429151119 3 6 3:2 3:2 3:1:1
26154 62131472511283511251942671742103851229151912185176483946531061221 8 5 2:3 3:2 2:2:1
26155 731424826122945213620537188531119513301621013196487514105764111732 8 4 2:3 3:2 0:3:2
26156 84153196133055314721448219611221011431173111420719872506875122143 8 7 2:3 2:3 2:3:0
26157 951642101148654158315932100113311215321841215213210913617984133254 8 8 2:3 1:4 3:1:1
26158 106175311215195519126104311111441231633195131622331110247281031144365 7 8 5:0 1:4 3:2:0
26159 1171864531621561102351154122115513417720614172314126358091112155476 3 7 3:2 4:1 2:1:2
26160 12819755417325721134512651331166145181217151824251364691101224166587 1 5 3:2 3:2 1:2:2
26161 13920865518435831245167614412715619222801925361415710211133157698 8 6 2:3 3:2 2:0:3
26162 1410213716195459413562687155218167203239120264715668113121432187109 7 6 3:2 3:2 5:0:0
26163 151122382720656051464319816632917864241221275416179124131513298119 6 6 2:3 2:3 3:2:0
26164 16122319387766111571421091774310185152523222861172710135142243109121 2 6 4:1 3:2 0:3:2
26165 17132210491876211682531110985411412626342329741831111461513541110139 8 7 2:3 2:3 2:2:1
26166 1814231151029863229364121119651212372795243081542121501624651211141 8 9 2:3 2:3 2:0:3
26167 01514126113109641110475131221072132348281625313215313161135761312152 7 3 3:2 0:5 2:2:1
26168 11251371241110651211586141391182143459292726321326714172146471413163 3 8 3:2 2:3 1:3:1
预选行1 01234567890123456789012345678901234567890123456789
预选行2 01234567890123456789012345678901234567890123456789
预选行3 01234567890123456789012345678901234567890123456789
- 万位 千位 百位 十位 个位 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
01234567890123456789012345678901234567890123456789
出现次数
2 4 3 5 4 4 1 2 1 4 0 5 3 1 4 4 4 1 3 5 3 5 4 3 3 5 2 1 1 3 3 2 0 4 5 2 5 5 2 2 5 3 4 4 4 2 1 2 2 3 - - - - -
平均遗漏
18 7 9 10 7 7 38 21 41 7 65 6 15 32 7 10 7 37 12 5 12 9 9 9 9 6 15 42 29 10 13 14 32 7 6 14 8 6 27 27 6 9 10 7 14 16 29 41 19 15 - - - - -
最大遗漏
18 15 23 33 13 11 26 20 30 10 65 15 20 21 6 22 12 23 21 17 16 22 16 14 18 8 20 33 29 17 15 26 32 11 20 18 21 9 27 33 10 16 16 10 40 16 15 56 16 33 - - - - -
最大连出
1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 0 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - -