您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合比 蓝球
0:6
1:5
2:4
3:3
4:2
5:1
6:0
24098 7 144121 312:465161515 4
24099 2 151231 41:5176171516 1
24100 4 162342 512:487181517 1
24101 7 171113 622:498191518 1
24102 2 282114 0:631109201519 1
24103 4 391225 11:521110211520 1
24104 7 1102331 2133:311221521 2
24105 2 213111 3241125:11522 3
24106 4 314122 4353:31311523 4
24107 7 421131 54614:221524 5
24108 2 532211 652:42131525 6
24109 4 643112 762:43241526 7
24110 7 111113 8713:3351527 8
24111 2 112124 982:41461528 9
24112 4 111215 1092:42571529 1
24113 7 221311 111013:3681530 2
24114 7 131421 12112:41791531 1
24115 2 211132 131213:38101532 1
24116 4 321113 14132:419111533 2
24117 7 432224 15142:4210121534 1
24118 2 513335 161513:311131535 2
24119 4 614446 17162:4112141536 3
24120 7 711111 181712135:11537 1
24121 2 821221 191823:31411538 2
24122 4 932111 2019314:221539 1
24123 7 1013211 211:542131540 2
24124 2 1124122 2212:43241541 1
24125 4 1231133 2322:44351542 2
24126 7 142244 241:515461543 1
24127 2 113355 25123:3571544 2
- 星期 第一位第二位第三位第四位第五位第六位 质合比 蓝球
0:6
1:5
2:4
3:3
4:2
5:1
6:0
出现次数
- 22 8 10 20 14 16 9 21 11 19 6 24 1 4 13 8 2 2 0 11 19
平均遗漏
- 0 3 2 1 1 1 2 0 2 1 4 0 31 7 1 3 16 22 1544 2 1
最大遗漏
- 3 12 10 3 4 4 4 2 5 4 6 1 25 19 6 11 14 22 1544 9 4
最大连出
- 12 3 3 7 4 4 2 4 4 5 1 6 1 1 2 1 1 1 0 2 9