双色球大师专家方案
双色球走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合比 | 蓝球 | |||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 质 | 合 | ||
| 26089 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 8 | 19 | 2:4 | 9 | 10 | 55 | 146 | 质 | 4 |
| 26090 | 4 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 9 | 20 | 2:4 | 10 | 11 | 56 | 147 | 质 | 5 |
| 26091 | 7 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 10 | 21 | 2:4 | 11 | 12 | 57 | 148 | 质 | 6 |
| 26092 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 5 | 合 | 11 | 1:5 | 1 | 12 | 13 | 58 | 149 | 质 | 7 |
| 26093 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 6 | 合 | 12 | 1:5 | 2 | 13 | 14 | 59 | 150 | 1 | 合 |
| 26094 | 7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 7 | 合 | 13 | 1 | 2:4 | 14 | 15 | 60 | 151 | 质 | 1 |
| 26095 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 8 | 合 | 0:6 | 2 | 1 | 15 | 16 | 61 | 152 | 1 | 合 |
| 26096 | 4 | 质 | 1 | 2 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 9 | 合 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2:4 | 16 | 17 | 62 | 153 | 2 | 合 |
| 26097 | 7 | 质 | 2 | 3 | 合 | 8 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2:4 | 17 | 18 | 63 | 154 | 质 | 1 |
| 26098 | 2 | 1 | 合 | 4 | 合 | 9 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 0:6 | 5 | 1 | 18 | 19 | 64 | 155 | 质 | 2 |
| 26099 | 4 | 质 | 1 | 5 | 合 | 10 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2:4 | 19 | 20 | 65 | 156 | 质 | 3 |
| 26100 | 7 | 质 | 2 | 6 | 合 | 11 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3:3 | 21 | 66 | 157 | 1 | 合 |
| 26101 | 2 | 质 | 3 | 7 | 合 | 12 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1:5 | 2 | 1 | 22 | 67 | 158 | 2 | 合 |
| 26102 | 4 | 质 | 4 | 8 | 合 | 13 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2:4 | 2 | 23 | 68 | 159 | 3 | 合 |
| 26103 | 7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 14 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合 | 5 | 1:5 | 1 | 3 | 24 | 69 | 160 | 4 | 合 |
| 26104 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4:2 | 70 | 161 | 质 | 1 |
| 26105 | 4 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 7 | 2 | 2:4 | 5 | 1 | 71 | 162 | 1 | 合 |
| 26106 | 7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 9 | 合 | 2 | 合 | 8 | 3 | 2:4 | 6 | 2 | 72 | 163 | 2 | 合 |
| 26107 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 10 | 合 | 3 | 合 | 9 | 4 | 1 | 3:3 | 3 | 73 | 164 | 3 | 合 |
| 26108 | 4 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 11 | 合 | 4 | 合 | 10 | 5 | 2:4 | 1 | 4 | 74 | 165 | 4 | 合 |
| 26109 | 7 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 12 | 合 | 5 | 合 | 0:6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 75 | 166 | 5 | 合 |
| 26110 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 13 | 合 | 6 | 合 | 1 | 7 | 2 | 3:3 | 6 | 76 | 167 | 6 | 合 |
| 26111 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 2 | 8 | 2:4 | 1 | 7 | 77 | 168 | 质 | 1 |
| 26112 | 7 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4:2 | 78 | 169 | 质 | 2 |
| 26113 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 4 | 10 | 2:4 | 3 | 1 | 79 | 170 | 质 | 3 |
| 26114 | 2 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 5 | 11 | 1 | 4 | 4:2 | 80 | 171 | 1 | 合 |
| 26115 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 1:5 | 2 | 5 | 1 | 81 | 172 | 质 | 1 |
| 26116 | 7 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 7 | 1:5 | 3 | 6 | 2 | 82 | 173 | 1 | 合 |
| 26117 | 2 | 3 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 7 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 8 | 1:5 | 4 | 7 | 3 | 83 | 174 | 2 | 合 |
| 26118 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3:3 | 4 | 84 | 175 | 3 | 合 |
| - | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合比 | 蓝球 | |||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 质 | 合 | ||
出现次数 | - | 18 | 12 | 12 | 18 | 7 | 23 | 8 | 22 | 5 | 25 | 7 | 23 | 3 | 7 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 17 |
平均遗漏 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | 6 | 1 | 9 | 12 | 84 | 175 | 1 | 1 |
最大遗漏 | - | 3 | 4 | 8 | 3 | 14 | 3 | 7 | 1 | 13 | 4 | 8 | 2 | 13 | 21 | 5 | 19 | 24 | 84 | 175 | 6 | 7 |
最大连出 | - | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 14 | 1 | 7 | 4 | 13 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |









