您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期次
星期 红1号码分布 红2号码分布 红3号码分布 红4号码分布 红5号码分布 红6号码分布 余0数量 余1数量 余2数量
012 012 012 012 012 012 0123456 0123456 0123456
26024 4 010213212329 216 132 811 013 322 432 10124161253421 387231093421 932339383421
26025 7 020315202324 312 041 012 122 432 041 11133171263422 081411103422 1043340393422
26026 2 020916222529 422 052 113 211 511 152 12141181273423 192312113423 1152141403423
26027 4 021317182526 532 113 212 012 612 262 13152191283424 2102113123424 1261342413424
26028 7 020609172528 642 014 021 122 713 311 14123201293425 3112214133425 1372143423425
26029 2 061922232831 051 115 112 232 814 412 15114211303426 412134143426 1411244433426
26030 4 101114192224 112 212 212 311 915 013 16125221313427 513231153427 1512345443427
26031 7 031012131833 013 311 021 412 016 024 1713641323428 614212163428 021446453428
26032 2 010311183133 114 012 132 013 117 035 1824311333429 715223173429 112547463429
26033 4 030613212829 015 023 211 024 218 142 1935321343430 816234183430 213648473430
26034 7 010307132223 116 034 312 115 319 252 2016131353431 917144193431 314749483431
26035 2 020612242532 212 045 013 016 4110 362 2117341363432 101251203432 412850493432
26036 4 061012152228 021 116 024 027 5111 411 2228351373433 111332213433 021951503433
26037 7 112227293133 132 217 035 132 6112 012 2332161383434 122213223434 1321052513434
26038 2 010213232527 211 312 116 242 7113 023 2411271393435 133134233435 2421153523435
26039 4 081718212530 312 422 017 051 8114 034 2512381403436 141215243436 3521254533436
26040 7 030414222333 021 511 122 112 912 045 2622191413437 151226253437 4621355543437
26041 2 020810171924 132 612 211 212 1011 056 27112101423438 162237263438 571356553438
26042 4 020712192431 242 711 012 311 012 117 28123111433439 173138273439 612157563439
26043 7 060914162532 051 012 122 412 113 212 29224121443440 184219283440 712258573440
26044 2 021417182230 162 122 232 013 214 021 30325131453441 1911210293441 821359583441
26045 4 041115172430 211 232 041 122 015 032 31413141463442 2012311303442 932160593442
26046 7 020910243133 312 041 112 031 116 043 32523151473443 2112412313443 1011261603443
26047 2 071621242730 411 112 013 042 017 054 3363141483444 2222513323444 012362613444
26048 4 091518242833 012 013 024 053 118 065 34742153445 2311614333445 023463623445
26049 7 030414151820 023 114 132 064 019 172 35853213446 2412715343446 132564633446
26050 2 060925272830 034 015 211 075 1110 081 36961423447 2512816353447 041665643447
26051 4 091415162930 045 122 012 116 212 092 371073133448 2611917363448 152766653448
26052 7 010311222631 116 031 122 217 322 113 38181243449 2712318373449 262867663449
26053 2 010203081314 217 142 031 312 411 212 39192353450 2822119383450 371368673450
- 星期 - 红1号码分布 红2号码分布 红3号码分布 红4号码分布 红5号码分布 红6号码分布 余0数量 余1数量 余2数量
012 012 012 012 012 012 0123456 0123456 0123456
出现次数
- - 10 9 11 12 9 9 13 9 8 13 9 8 5 20 5 16 5 9 0 10 6 10 3 1 0 1 7 14 6 2 0 0 5 6 13 6 0 0 0
平均遗漏
- - 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 3 5 1 5 1 5 2 39 2 4 2 14 153 3450 66 4 1 4 19 38 3450 7 4 1 4 68 67 3450
最大遗漏
- - 6 6 7 7 5 7 8 4 7 4 7 7 10 3 14 4 9 7 39 10 9 6 22 148 3450 38 17 3 9 19 38 3450 15 7 4 13 68 67 3450
最大连出
- - 4 2 4 4 2 2 3 2 2 5 2 2 1 8 2 5 2 3 0 2 3 2 1 1 0 1 2 3 1 1 0 0 2 3 4 2 0 0 0