您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期次
星期 红1号码分布 红2号码分布 红3号码分布 红4号码分布 红5号码分布 红6号码分布 余0数量 余1数量 余2数量
012 012 012 012 012 012 0123456 0123456 0123456
24134 4 020413161820 512 811 113 114 023 1142 221281453229 814321113229 21263923229
24135 7 051117183031 622 912 212 015 034 211 231292463230 915131123230 32134933230
24136 2 031115212526 031 1022 021 026 115 312 242133473231 1016241133231 43215943231
24137 4 040910192627 112 031 112 117 212 021 253214483232 1117351143232 51126953232
24138 7 020711212728 212 112 212 018 021 112 264225493233 1222161153233 61237963233
24139 2 151620222329 021 213 322 119 132 212 271136503234 1332271163234 72138973234
24140 4 040708172226 112 314 432 212 211 322 01247513235 1441381173235 83239983235
24141 7 010207152429 213 412 511 021 012 432 12258523236 1552191183236 942110993236
24142 2 040613212225 314 021 612 032 113 511 23269533237 1661241193237 0512111003237
24143 4 020511223033 412 132 712 113 014 012 342710543238 1712311203238 1623121013238
24144 7 020911172030 522 041 822 212 122 023 452811553239 013421213239 273141023239
24145 2 010316222330 611 052 911 311 232 034 562912563240 124331223240 314211033240
24146 4 020411222732 712 113 1012 412 041 142 6111013573241 232141233241 415321043241
24147 7 051113162130 822 212 1111 513 052 051 7121114583242 342251243242 522131053242
24148 2 020615162123 932 021 012 614 063 162 821315593243 411361253243 632241063243
24149 4 030916171822 041 032 113 712 074 211 932316603244 512471263244 711351073244
24150 7 131420222632 112 142 212 811 182 312 043117613245 622581273245 812441083245
24151 2 051016192932 212 211 311 912 292 422 054218623246 731391283246 923311093246
25001 4 020317182233 322 012 412 013 311 031 165319633247 8121101293247 1032121103247
25002 7 091213152226 031 023 511 024 412 142 276320643248 9122111303248 1111231113248
25003 2 101920262829 112 114 612 132 513 252 087121653249 10213121313249 1212341123249
25004 4 030717272932 013 215 722 041 612 362 192222663250 11121131323250 1323351133250
25005 7 101619272830 114 316 811 052 711 071 2102323673251 1213241333251 034161143251
25006 2 010708172022 215 417 912 162 812 112 0111424683252 1324311343252 145371153252
25007 4 070814182127 316 512 1022 071 021 013 1122325693253 1415121353253 252181163253
25008 7 091416172533 017 622 1111 182 112 024 2132126703254 1512231363254 362291173254
25009 2 020411122325 122 711 1212 091 212 115 311227713255 1622341373255 4713101183255
25010 4 040607161721 211 012 1311 112 322 016 412328723256 1731351383256 5121111193256
25011 7 061317222429 012 113 1412 213 031 122 522429733257 1842161393257 6122121203257
25012 4 071113182731 113 212 1511 014 042 211 632530743258 1951371403258 7113131213258
- 星期 - 红1号码分布 红2号码分布 红3号码分布 红4号码分布 红5号码分布 红6号码分布 余0数量 余1数量 余2数量
012 012 012 012 012 012 0123456 0123456 0123456
出现次数
- - 7 12 11 9 12 9 2 13 15 12 12 6 12 8 10 10 7 13 5 4 15 6 0 0 0 1 7 11 9 2 0 0 2 6 10 10 2 0 0
平均遗漏
- - 4 2 2 3 2 2 14 1 1 2 2 5 2 3 2 2 5 1 9 7 1 5 30 74 3258 36 3 2 2 15 140 3258 15 4 2 3 15 121 3258
最大遗漏
- - 9 4 7 10 5 7 15 3 3 9 9 9 8 9 5 5 14 6 27 13 7 11 30 74 3258 19 6 7 5 13 140 3258 13 7 5 6 13 121 3258
最大连出
- - 1 3 3 2 4 2 1 2 3 2 4 1 4 3 2 3 1 3 2 1 5 2 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 1 1 2 2 1 0 0