您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期次
星期 红1号码分布 红2号码分布 红3号码分布 红4号码分布 红5号码分布 红6号码分布 余0数量 余1数量 余2数量
012 012 012 012 012 012 0123456 0123456 0123456
26090 4 020415232527 232 114 031 142 113 034 28422193487 142317753487 9221041043487
26091 7 021314162024 342 215 142 211 212 045 291132103488 252418763488 1031351053488
26092 2 091112253033 051 312 051 312 021 056 301244113489 311519773489 1112161063489
26093 4 050815202124 162 422 062 412 032 067 312331123490 012620783490 1213371073490
26094 7 061315172425 071 511 073 522 043 118 323432133491 122721793491 1314181083491
26095 2 040614212233 112 012 182 031 114 019 334533143492 232822803492 1415291093492
26096 4 010416222631 213 113 211 112 212 1110 05614153493 34192353493 15163101103493
26097 7 051624262930 312 214 012 212 322 0111 16225163494 412102413494 16173111113494
26098 2 081618222526 422 315 023 311 411 122 21136173495 51332523495 17221121123495
26099 4 011214183031 511 016 132 012 012 211 31237183496 62212633496 18112131133496
26100 7 030409132231 012 117 041 113 113 312 42218193497 7312443497 0123141143497
26101 2 050608092425 122 018 152 014 014 413 53139203498 8123153498 1224151153498
26102 4 030410131625 031 119 211 115 115 514 612110213499 9134253499 0315161163499
26103 7 041120272830 112 212 312 016 216 015 712211223500 10225313500 1426171173500
26104 2 111213192031 212 021 411 117 312 116 811312233501 11313423501 2527181183501
26105 4 020413141530 322 112 512 212 021 017 912413243502 12421533502 3628191193502
26106 7 061113142230 031 212 613 322 112 028 1022514253503 13522643503 4729201203503
26107 2 010509172433 112 322 014 432 013 039 1131315263504 14113753504 58210211213504
26108 4 061113142028 013 432 115 542 122 1110 1212116273505 15124863505 6913221223505
26109 7 091215263033 024 041 016 652 031 0111 131321753506 0215973506 7121231233506
26110 2 020516192632 132 152 117 711 142 122 02431813507 13261083507 813241243507
26111 4 060714223132 041 211 212 812 211 232 11541923508 24131193508 922311253508
26112 7 010411121729 112 312 322 013 312 342 21652033509 352112103509 1031321263509
26113 2 030420242930 013 413 432 024 422 051 31732143510 411213113510 1142131273510
26114 2 071823242931 114 014 542 035 532 112 42212253511 512314123511 1252241283511
26115 4 041314182224 215 115 652 046 611 013 53222363512 621315133512 1311351293512
26116 7 101924272833 316 216 061 057 712 024 64132473513 732316143513 012461303513
26117 2 041114222627 417 312 172 118 812 035 71212583514 842117153514 123371313514
26118 4 052122232831 512 021 211 212 911 116 81322693515 951318163515 232181323515
26119 7 122223252730 021 112 312 311 012 017 914327103516 1062119173516 311291333516
- 星期 - 红1号码分布 红2号码分布 红3号码分布 红4号码分布 红5号码分布 红6号码分布 余0数量 余1数量 余2数量
012 012 012 012 012 012 0123456 0123456 0123456
出现次数
- - 10 10 10 7 15 8 10 8 12 9 11 10 9 11 10 16 10 4 2 9 8 9 1 1 0 2 5 14 6 1 2 0 3 8 12 6 1 0 0
平均遗漏
- - 2 2 2 3 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 7 28 3 3 2 29 37 3516 14 6 1 4 45 51 3516 12 3 2 6 32 133 3516
最大遗漏
- - 5 7 7 5 5 9 6 8 7 8 5 8 9 4 6 5 6 11 33 6 7 5 27 27 3516 15 6 3 10 26 80 3516 18 9 7 10 23 133 3516
最大连出
- - 2 4 2 1 3 3 3 3 5 5 2 5 3 2 3 4 4 3 1 2 2 3 1 1 0 1 1 2 2 1 1 0 1 3 5 1 1 0 0