您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 红球号码 和值 振幅 0-56-1011-1516-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-7071-162
26024 4 010213212329 89 15 74151231863210351207
26025 7 020315202324 87 2 2511341973311362208
26026 2 020916222529 103 16 1621652083412373209
26027 4 021317182526 101 2 273162193513384210
26028 7 020609172528 87 14 18142722103614395211
26029 2 061922232831 129 42 2913823113742406212
26030 4 101114192224 100 29 3102492912381417213
26031 7 031012131833 89 11 41111510113392428214
26032 2 010311183133 97 8 581611214403439215
26033 4 030613212829 100 3 3127123154144410216
26034 7 010307132223 69 31 1238134314254511217
26035 2 020612242532 101 32 2349145324364612218
26036 4 061012152228 93 8 3851015614474713219
26037 7 112227293133 153 60 4161116724584860220
26038 2 010213232527 91 62 5271217834694962221
26039 4 081718212530 119 28 63813182844710501222
26040 7 030414222333 99 20 7492019154811512223
26041 2 020810171924 80 19 85101920264912523224
26042 4 020712192431 95 15 9615121375013534225
26043 7 060914162532 102 7 1071222485114545226
26044 2 021417182230 103 1 112323595215556227
26045 4 041115172430 101 2 2234246105316567228
26046 7 020910243133 109 8 1845257115417578229
26047 2 071621242730 125 16 21516268125518589230
26048 4 091518242833 127 2 22612791356195910231
26049 7 030414151820 74 53 137228101457206053232
26050 2 060925272830 125 51 248329111558216151233
26051 4 091415162930 113 12 351243012165922621234
26052 7 010311222631 94 19 461193113176023632235
26053 2 010203081314 41 53 572132141861246453236
- 星期 红球号码 和值 振幅 0-56-1011-1516-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-7071-162
出现次数
- - - - 6 4 5 5 0 2 2 0 1 0 5 0
平均遗漏
- - - - 5 7 5 7 32 23 17 61 38 64 5 236
最大遗漏
- - - - 10 11 10 13 32 23 18 61 24 64 13 236
最大连出
- - - - 2 1 1 2 0 1 2 0 1 0 2 0