您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 01020304050607080910111213141516
24030 2 01123812089675164339115222322521129214133 17444551443647121032213884 118 32 2:1:3 4:2
24033 2 123490631101011627544181220314313221315321 1845466054474813142323995 97 26 3:2:1 1:5
24036 2 20245101408091112386551131212542433243112 1902477145849142524340106 83 29 3:2:1 3:3
24039 2 30256110651122124976621421365354429303123 2014882469501510625441117 110 29 2:1:3 2:4
24042 2 4026040516223315148773153247642655111324 2124993471051161726514128 83 30 3:1:2 1:5
24045 2 502711270834426198841943523245266622215 2230310448115217282761139 102 24 2:1:3 2:4
24048 2 602822381095537215995195461162672833326 23021115491253183928721410 99 26 2:2:2 3:3
24051 2 71930549209664133110106120572327182844437 24121260613541941029831511 98 23 2:2:2 4:2
24054 2 8210415100817751342111172206813252915531328 25203137114552051130941612 129 24 1:2:3 3:3
24057 2 930352611082886153121718317923413102663119 26311482150821612311051713 100 28 2:2:2 4:2
24060 2 0102163061213109726413114282215241128771210 2742159316122713321161514 69 27 4:1:1 1:5
24063 2 112741072411083145162253912363512288823211 2853041041722381433127115 120 25 1:2:3 2:4
24066 2 2238521080921112416133641022174261319933212 296411151832491534138216 109 24 2:2:2 1:5
24069 2 33496062113121132724472021122451142101043213 3075212061942510163519317 116 26 1:3:2 2:4
24072 2 01451071322413211483558202122316227311115114 31863130620526111736210418 106 26 1:3:2 4:2
24075 2 15031105240835143219461891122127312812126215 0197414121627121837311519 84 25 3:2:1 2:4
24078 2 2611205351096154314105711022122238262113137316 1108515222728131912412620 97 21 2:3:1 3:3
24081 2 0172131066217161241116172113112342513214148417 2119041632382914201513721 84 24 2:2:2 4:2
24084 2 01831421708210171132127131942215124329159518 31210117424930152121314822 80 28 3:2:1 4:2
24087 2 190315328109118213138218192033262265411610619 41311218525103116113115923 95 23 2:3:1 3:3
24090 2 21011643072121132414917111443243165217313220 514123196261132171122161024 122 25 2:1:3 4:2
24093 2 01112170540732311123515101222554142763181121 615134207271233182123171125 51 14 4:2:0 5:1
24096 2 102304151434114141112183366232532774192222 716145218281334193113181226 88 25 2:2:2 2:4
24099 2 214042625452125121217144771246262785203323 81715622929143520421191316 110 23 1:2:3 2:4
24102 2 325137360963162151311855212221251196214424 011816723103015362153220141 110 16 1:4:1 4:2
24105 2 402620584717427311417119611321221029225533 119170424113116372264321152 105 31 2:2:2 5:1
24108 2 01173195080985384215121722232423311130661 22018125123208382375422163 95 29 3:0:3 3:3
24111 2 012804210611911129531623283221134412230772 32119226133313924865231716 80 29 3:2:1 2:4
24115 2 130313117221011110641734199412245272831883 4222032714072402597624181 98 25 3:1:2 4:2
24118 2 202030440683311121171518451105233561142994 5232142815134126108714192 41 13 5:1:0 3:3
预选行1 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 01020304050607080910111213141516
加1行 -
- 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 01020304050607080910111213141516
出现次数
- 8 9 5 5 6 6 3 9 8 4 6 7 4 5 4 1 5 6 6 6 5 7 8 5 4 7 4 6 4 3 5 7 2 2 2 2 3 1 3 1 2 0 2 1 3 3 2 1 2 - - - -
平均遗漏
- 3 2 5 5 5 4 9 2 4 8 5 4 7 6 7 31 5 5 6 5 5 3 3 5 7 3 7 4 7 9 8 3 14 22 36 36 10 42 23 34 37 41 14 31 16 9 33 36 16 - - - -
最大遗漏
- 9 11 10 17 11 11 12 7 10 9 18 8 11 9 14 18 11 9 15 10 10 9 7 7 8 6 14 12 14 22 15 9 24 31 45 49 15 28 49 33 55 41 26 21 37 12 41 19 26 - - - -
最大连出
- 2 5 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 - - - -