您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 大小比 蓝球
0:6
1:5
2:4
3:3
4:2
5:1
6:0
24091 4 55121254 541223:31155 2
24092 7 66211355 55132:412166 1
24093 2 773211 0:614123177 1
24094 4 881111 115234:2188 2
24095 7 991112 21:5341199 1
24096 2 10102113 3143:322010 1
24097 4 11113124 422:4132111 1
24098 7 12124135 5313:342212 2
24099 2 13131246 64214:22313 1
24100 4 14142357 75324:22414 1
24101 7 15151468 8643:312515 2
24102 2 16161579 97514:22616 3
24103 4 17126810 1086215:117 1
24104 7 18137911 119734:2118 1
24105 2 192481012 1210844:2219 2
24106 4 203191113 131193:31320 3
24107 7 214211214 14122:412421 1
24108 2 225311315 151313:33522 1
24109 4 236121416 1614214:2623 1
24110 7 247231517 1715324:2724 2
24111 2 258111618 18162:431825 3
24112 4 269211719 191713:32926 1
24113 7 2710121820 2018214:21027 1
24114 7 2811231921 2119324:21128 1
24115 2 2912142022 222043:311229 2
24116 4 3013152123 2321514:21330 3
24117 7 3114112224 24222:4211431 1
24118 2 32152211 0:6231321532 2
24119 4 33161111 124244:21633 3
24120 7 34171122 2252:4511734 1
- 星期 第一位第二位第三位第四位第五位第六位 大小比 蓝球
0:6
1:5
2:4
3:3
4:2
5:1
6:0
出现次数
- 0 30 1 29 13 17 21 9 27 3 28 2 2 1 6 8 12 1 0 14 16
平均遗漏
- 34 0 33 0 1 1 0 2 0 13 0 41 41 40 4 3 2 43 34 1 1
最大遗漏
- 34 0 17 1 4 4 2 9 1 22 1 55 55 25 9 5 4 26 34 3 3
最大连出
- 0 30 1 17 4 4 9 2 22 1 24 1 1 1 1 1 2 1 0 3 3