双色球大师专家方案
双色球走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小比 | 蓝球 | |||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 大 | 小 | ||
| 26089 | 2 | 305 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 5 | 5 | 76 | 7 | 1 | 10 | 5:1 | 305 | 2 | 小 |
| 26090 | 4 | 306 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 6 | 大 | 6 | 6 | 77 | 8 | 3:3 | 11 | 1 | 306 | 3 | 小 |
| 26091 | 7 | 307 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 7 | 7 | 78 | 2:4 | 1 | 12 | 2 | 307 | 4 | 小 |
| 26092 | 2 | 308 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大 | 8 | 8 | 79 | 1 | 3:3 | 13 | 3 | 308 | 大 | 1 |
| 26093 | 4 | 309 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 9 | 大 | 9 | 9 | 80 | 2 | 3:3 | 14 | 4 | 309 | 大 | 2 |
| 26094 | 7 | 310 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 大 | 3 | 大 | 10 | 大 | 10 | 10 | 81 | 3 | 3:3 | 15 | 5 | 310 | 1 | 小 |
| 26095 | 2 | 311 | 小 | 6 | 小 | 6 | 小 | 大 | 4 | 大 | 11 | 大 | 11 | 11 | 82 | 4 | 3:3 | 16 | 6 | 311 | 大 | 1 |
| 26096 | 4 | 312 | 小 | 7 | 小 | 7 | 小 | 大 | 5 | 大 | 12 | 大 | 12 | 12 | 83 | 5 | 3:3 | 17 | 7 | 312 | 1 | 小 |
| 26097 | 7 | 313 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 13 | 大 | 13 | 13 | 84 | 6 | 1 | 4:2 | 8 | 313 | 2 | 小 |
| 26098 | 2 | 314 | 小 | 9 | 小 | 大 | 2 | 大 | 7 | 大 | 14 | 大 | 14 | 14 | 85 | 7 | 2 | 4:2 | 9 | 314 | 3 | 小 |
| 26099 | 4 | 315 | 小 | 10 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 大 | 15 | 大 | 15 | 15 | 86 | 8 | 3:3 | 1 | 10 | 315 | 4 | 小 |
| 26100 | 7 | 316 | 小 | 11 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 16 | 大 | 16 | 16 | 87 | 2:4 | 1 | 2 | 11 | 316 | 5 | 小 |
| 26101 | 2 | 317 | 小 | 12 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 17 | 大 | 17 | 17 | 88 | 2:4 | 2 | 3 | 12 | 317 | 大 | 1 |
| 26102 | 4 | 318 | 小 | 13 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 18 | 18 | 1:5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 318 | 大 | 2 |
| 26103 | 7 | 319 | 小 | 14 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 19 | 19 | 1 | 2 | 4 | 4:2 | 14 | 319 | 大 | 3 |
| 26104 | 2 | 320 | 小 | 15 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 20 | 20 | 2 | 3 | 3:3 | 1 | 15 | 320 | 1 | 小 |
| 26105 | 4 | 321 | 小 | 16 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 21 | 21 | 1:5 | 4 | 1 | 2 | 16 | 321 | 2 | 小 |
| 26106 | 7 | 322 | 小 | 17 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 22 | 22 | 1 | 2:4 | 2 | 3 | 17 | 322 | 大 | 1 |
| 26107 | 2 | 323 | 小 | 18 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 23 | 23 | 2 | 1 | 3:3 | 4 | 18 | 323 | 1 | 小 |
| 26108 | 4 | 324 | 小 | 19 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 24 | 24 | 3 | 2:4 | 1 | 5 | 19 | 324 | 大 | 1 |
| 26109 | 7 | 325 | 小 | 20 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 25 | 25 | 4 | 1 | 3:3 | 6 | 20 | 325 | 1 | 小 |
| 26110 | 2 | 326 | 小 | 21 | 小 | 7 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 26 | 26 | 5 | 2 | 3:3 | 7 | 21 | 326 | 大 | 1 |
| 26111 | 4 | 327 | 小 | 22 | 小 | 8 | 小 | 大 | 3 | 大 | 6 | 大 | 27 | 27 | 6 | 3 | 3:3 | 8 | 22 | 327 | 1 | 小 |
| 26112 | 7 | 328 | 小 | 23 | 小 | 9 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 28 | 28 | 7 | 2:4 | 1 | 9 | 23 | 328 | 大 | 1 |
| 26113 | 2 | 329 | 小 | 24 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大 | 29 | 29 | 8 | 1 | 2 | 4:2 | 24 | 329 | 大 | 2 |
| 26114 | 2 | 330 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 9 | 大 | 30 | 30 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5:1 | 330 | 大 | 3 |
| 26115 | 4 | 331 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 10 | 大 | 31 | 31 | 10 | 3 | 3:3 | 2 | 1 | 331 | 1 | 小 |
| 26116 | 7 | 332 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 11 | 大 | 32 | 32 | 11 | 4 | 1 | 3 | 5:1 | 332 | 大 | 1 |
| 26117 | 2 | 333 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 12 | 大 | 33 | 33 | 12 | 5 | 3:3 | 4 | 1 | 333 | 1 | 小 |
| 26118 | 4 | 334 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 13 | 大 | 34 | 34 | 13 | 6 | 1 | 5 | 5:1 | 334 | 大 | 1 |
| - | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小比 | 蓝球 | |||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 大 | 小 | ||
出现次数 | - | 0 | 30 | 4 | 26 | 8 | 22 | 22 | 8 | 28 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 4 | 4 | 0 | 14 | 16 |
平均遗漏 | - | 334 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 34 | 34 | 52 | 5 | 1 | 9 | 7 | 334 | 1 | 1 |
最大遗漏 | - | 334 | 0 | 24 | 1 | 9 | 2 | 3 | 8 | 1 | 17 | 0 | 34 | 34 | 88 | 8 | 4 | 17 | 24 | 334 | 5 | 3 |
最大连出 | - | 0 | 30 | 1 | 24 | 2 | 9 | 8 | 3 | 13 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |









