双色球大师专家方案
双色球走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小比 | 蓝球 | |||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 大 | 小 | ||
| 26024 | 4 | 240 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 11 | 大 | 34 | 34 | 11 | 1 | 3:3 | 3 | 2 | 240 | 大 | 1 |
| 26025 | 7 | 241 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 12 | 大 | 35 | 35 | 12 | 2 | 3:3 | 4 | 3 | 241 | 大 | 2 |
| 26026 | 2 | 242 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 3 | 大 | 13 | 大 | 36 | 36 | 13 | 3 | 3:3 | 5 | 4 | 242 | 1 | 小 |
| 26027 | 4 | 243 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 14 | 大 | 37 | 37 | 14 | 4 | 1 | 4:2 | 5 | 243 | 大 | 1 |
| 26028 | 7 | 244 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 15 | 大 | 38 | 38 | 15 | 5 | 3:3 | 1 | 6 | 244 | 大 | 2 |
| 26029 | 2 | 245 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 16 | 大 | 39 | 39 | 16 | 6 | 1 | 2 | 5:1 | 245 | 1 | 小 |
| 26030 | 4 | 246 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 17 | 大 | 40 | 40 | 17 | 7 | 3:3 | 3 | 1 | 246 | 2 | 小 |
| 26031 | 7 | 247 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 18 | 大 | 41 | 41 | 18 | 2:4 | 1 | 4 | 2 | 247 | 3 | 小 |
| 26032 | 2 | 248 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 19 | 大 | 42 | 42 | 19 | 1 | 3:3 | 5 | 3 | 248 | 4 | 小 |
| 26033 | 4 | 249 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 20 | 大 | 43 | 43 | 20 | 2 | 3:3 | 6 | 4 | 249 | 5 | 小 |
| 26034 | 7 | 250 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 21 | 大 | 44 | 44 | 21 | 2:4 | 1 | 7 | 5 | 250 | 6 | 小 |
| 26035 | 2 | 251 | 小 | 6 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 22 | 大 | 45 | 45 | 22 | 1 | 3:3 | 8 | 6 | 251 | 7 | 小 |
| 26036 | 4 | 252 | 小 | 7 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 23 | 大 | 46 | 46 | 23 | 2:4 | 1 | 9 | 7 | 252 | 8 | 小 |
| 26037 | 7 | 253 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 24 | 大 | 47 | 47 | 24 | 1 | 2 | 10 | 5:1 | 253 | 大 | 1 |
| 26038 | 2 | 254 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 25 | 大 | 48 | 48 | 25 | 2 | 3:3 | 11 | 1 | 254 | 1 | 小 |
| 26039 | 4 | 255 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 26 | 大 | 49 | 49 | 26 | 3 | 1 | 12 | 5:1 | 255 | 2 | 小 |
| 26040 | 7 | 256 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 27 | 大 | 50 | 50 | 27 | 4 | 3:3 | 13 | 1 | 256 | 3 | 小 |
| 26041 | 2 | 257 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 28 | 大 | 51 | 51 | 28 | 5 | 3:3 | 14 | 2 | 257 | 大 | 1 |
| 26042 | 4 | 258 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 6 | 大 | 29 | 大 | 52 | 52 | 29 | 6 | 3:3 | 15 | 3 | 258 | 大 | 2 |
| 26043 | 7 | 259 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 30 | 大 | 53 | 53 | 30 | 2:4 | 1 | 16 | 4 | 259 | 大 | 3 |
| 26044 | 2 | 260 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 31 | 大 | 54 | 54 | 31 | 1 | 2 | 4:2 | 5 | 260 | 1 | 小 |
| 26045 | 4 | 261 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 32 | 大 | 55 | 55 | 32 | 2 | 3:3 | 1 | 6 | 261 | 大 | 1 |
| 26046 | 7 | 262 | 小 | 7 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 33 | 大 | 56 | 56 | 33 | 3 | 3:3 | 2 | 7 | 262 | 大 | 2 |
| 26047 | 2 | 263 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 34 | 大 | 57 | 57 | 34 | 4 | 1 | 4:2 | 8 | 263 | 1 | 小 |
| 26048 | 4 | 264 | 小 | 9 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 35 | 大 | 58 | 58 | 35 | 5 | 2 | 4:2 | 9 | 264 | 2 | 小 |
| 26049 | 7 | 265 | 小 | 10 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 36 | 大 | 59 | 59 | 36 | 2:4 | 3 | 1 | 10 | 265 | 3 | 小 |
| 26050 | 2 | 266 | 小 | 11 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 37 | 大 | 60 | 60 | 37 | 1 | 4 | 4:2 | 11 | 266 | 4 | 小 |
| 26051 | 4 | 267 | 小 | 12 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 38 | 大 | 61 | 61 | 38 | 2:4 | 5 | 1 | 12 | 267 | 大 | 1 |
| 26052 | 7 | 268 | 小 | 13 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 39 | 大 | 62 | 62 | 39 | 1 | 3:3 | 2 | 13 | 268 | 大 | 2 |
| 26053 | 2 | 269 | 小 | 14 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 0:6 | 40 | 2 | 1 | 3 | 14 | 269 | 1 | 小 |
| - | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小比 | 蓝球 | |||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 大 | 小 | ||
出现次数 | - | 0 | 30 | 3 | 27 | 8 | 22 | 23 | 7 | 29 | 1 | 29 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 | 5 | 3 | 0 | 12 | 18 |
平均遗漏 | - | 269 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 62 | 62 | 40 | 4 | 1 | 5 | 9 | 269 | 2 | 1 |
最大遗漏 | - | 269 | 0 | 14 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 39 | 1 | 62 | 62 | 40 | 7 | 5 | 16 | 14 | 269 | 8 | 3 |
最大连出 | - | 0 | 30 | 1 | 14 | 2 | 7 | 7 | 1 | 29 | 1 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 |









